Horarios
Servicio:
Unimev - dad - uncuyo por c. gobierno
Linea:
913
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS | PELTIER Y BELGRANO | LICEO AGRICOLA | ENTRADA UNC | LICEO AGRICOLA | PELTIER Y BELGRANO | ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | URQUIZA Y RIOJA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:03 | 5:10 | 5:19 | 5:27 | 5:41 | 5:50 | 5:57 | 6:07 | 6:16 | 6:22 | 6:34 | 6:41 | 6:48 |
5:50 | 5:57 | 6:06 | 6:14 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:54 | 7:03 | 7:09 | 7:21 | 7:28 | 7:35 |
6:40 | 6:47 | 6:56 | 7:04 | 7:18 | 7:27 | 7:34 | 7:44 | 7:53 | 7:59 | 8:11 | 8:18 | 8:25 |
6:50 | 6:57 | 7:05 | 7:14 | 7:29 | 7:39 | 7:47 | 7:58 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:35 | 8:42 |
7:10 | 7:17 | 7:26 | 7:34 | 7:48 | 7:57 | 8:04 | 8:14 | 8:23 | 8:29 | 8:41 | 8:48 | 8:55 |
7:33 | 7:40 | 7:49 | 7:57 | 8:11 | 8:20 | 8:27 | 8:37 | 8:46 | 8:52 | 9:04 | 9:11 | 9:18 |
7:53 | 8:00 | 8:09 | 8:17 | 8:31 | 8:40 | 8:47 | 8:57 | 9:06 | 9:12 | 9:24 | 9:31 | 9:38 |
8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:47 | 9:01 | 9:10 | 9:17 | 9:27 | 9:36 | 9:42 | 9:54 | 10:01 | 10:08 |
8:43 | 8:50 | 8:59 | 9:07 | 9:21 | 9:30 | 9:37 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 10:14 | 10:21 | 10:28 |
9:03 | 9:10 | 9:19 | 9:27 | 9:41 | 9:50 | 9:57 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | 10:34 | 10:41 | 10:48 |
9:23 | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 10:01 | 10:10 | 10:17 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:54 | 11:01 | 11:08 |
9:53 | 10:00 | 10:09 | 10:17 | 10:31 | 10:40 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:12 | 11:24 | 11:31 | 11:38 |
10:23 | 10:30 | 10:39 | 10:47 | 11:01 | 11:10 | 11:17 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 11:54 | 12:01 | 12:08 |
10:53 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:31 | 11:40 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:12 | 12:24 | 12:31 | 12:38 |
11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 12:02 | 12:12 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:08 | 13:15 |
11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:16 | 12:31 | 12:41 | 12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:29 | 13:37 | 13:44 |
12:03 | 12:10 | 12:19 | 12:27 | 12:41 | 12:50 | 12:57 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:34 | 13:41 | 13:48 |
12:23 | 12:30 | 12:39 | 12:47 | 13:01 | 13:10 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:54 | 14:01 | 14:08 |
12:43 | 12:50 | 12:59 | 13:07 | 13:21 | 13:30 | 13:37 | 13:47 | 13:56 | 14:02 | 14:14 | 14:21 | 14:28 |
13:03 | 13:10 | 13:19 | 13:27 | 13:41 | 13:50 | 13:57 | 14:07 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:41 | 14:48 |
13:23 | 13:30 | 13:39 | 13:47 | 14:01 | 14:10 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:42 | 14:54 | 15:01 | 15:08 |
13:45 | 13:52 | 14:01 | 14:09 | 14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:16 | 15:23 | 15:30 |
14:13 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | 14:51 | 15:00 | 15:07 | 15:17 | 15:26 | 15:32 | 15:44 | 15:51 | 15:58 |
15:55 | 16:02 | 16:11 | 16:19 | 16:33 | 16:42 | 16:49 | 16:59 | 17:08 | 17:14 | 17:26 | 17:33 | 17:40 |
16:10 | 16:17 | 16:26 | 16:34 | 16:48 | 16:57 | 17:04 | 17:14 | 17:23 | 17:29 | 17:41 | 17:48 | 17:55 |
16:33 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:11 | 17:20 | 17:27 | 17:37 | 17:46 | 17:52 | 18:04 | 18:11 | 18:18 |
17:03 | 17:10 | 17:19 | 17:27 | 17:41 | 17:50 | 17:57 | 18:07 | 18:16 | 18:22 | 18:34 | 18:41 | 18:48 |
17:23 | 17:30 | 17:38 | 17:47 | 18:02 | 18:12 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:50 | 19:00 | 19:08 | 19:15 |
17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:32 | 18:42 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:30 | 19:38 | 19:45 |
18:03 | 18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:41 | 18:50 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:22 | 19:34 | 19:41 | 19:48 |
18:43 | 18:50 | 18:59 | 19:07 | 19:21 | 19:30 | 19:37 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:14 | 20:21 | 20:28 |
19:23 | 19:30 | 19:39 | 19:47 | 20:01 | 20:10 | 20:17 | 20:27 | 20:36 | 20:42 | 20:54 | 21:01 | 21:08 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS | PELTIER Y BELGRANO | LICEO AGRICOLA | ENTRADA UNC | LICEO AGRICOLA | PELTIER Y BELGRANO | ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | URQUIZA Y RIOJA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:22 | 5:31 | 5:39 | 5:53 | 6:02 | 6:09 | 6:19 | 6:28 | 6:34 | 6:46 | 6:53 | 7:00 |
5:50 | 5:57 | 6:06 | 6:14 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:54 | 7:03 | 7:09 | 7:21 | 7:28 | 7:35 |
6:25 | 6:32 | 6:41 | 6:49 | 7:03 | 7:12 | 7:19 | 7:29 | 7:38 | 7:44 | 7:56 | 8:03 | 8:10 |
7:00 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:38 | 7:47 | 7:54 | 8:04 | 8:13 | 8:19 | 8:31 | 8:38 | 8:45 |
7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:59 | 8:13 | 8:22 | 8:29 | 8:39 | 8:48 | 8:54 | 9:06 | 9:13 | 9:20 |
8:10 | 8:17 | 8:26 | 8:34 | 8:48 | 8:57 | 9:04 | 9:14 | 9:23 | 9:29 | 9:41 | 9:48 | 9:55 |
8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:09 | 9:23 | 9:32 | 9:39 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:16 | 10:23 | 10:30 |
9:20 | 9:27 | 9:36 | 9:44 | 9:58 | 10:07 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:39 | 10:51 | 10:58 | 11:05 |
9:55 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:14 | 11:26 | 11:33 | 11:40 |
10:30 | 10:37 | 10:46 | 10:54 | 11:08 | 11:17 | 11:24 | 11:34 | 11:43 | 11:49 | 12:01 | 12:08 | 12:15 |
11:05 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:09 | 12:18 | 12:24 | 12:36 | 12:43 | 12:50 |
11:40 | 11:47 | 11:56 | 12:04 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | 13:11 | 13:18 | 13:25 |
12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:46 | 13:53 | 14:00 |
12:50 | 12:57 | 13:06 | 13:14 | 13:28 | 13:37 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:09 | 14:21 | 14:28 | 14:35 |