Horarios
Servicio:
Maipu - pte olive - centro - urquiza - maipu
Linea:
942
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:24 | 5:31 | 5:48 | 6:02 | 6:06 | 6:10 | 6:20 | 6:27 | 6:38 | 6:42 | 6:48 | 6:56 |
5:45 | 5:54 | 6:01 | 6:18 | 6:32 | 6:36 | 6:40 | 6:50 | 6:57 | 7:08 | 7:12 | 7:18 | 7:26 |
6:15 | 6:24 | 6:31 | 6:48 | 7:02 | 7:06 | 7:10 | 7:20 | 7:27 | 7:38 | 7:42 | 7:48 | 7:56 |
6:45 | 6:54 | 7:01 | 7:18 | 7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:50 | 7:57 | 8:08 | 8:12 | 8:18 | 8:26 |
7:15 | 7:25 | 7:33 | 7:52 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:28 | 8:36 | 8:47 | 8:52 | 8:58 | 9:07 |
7:40 | 7:50 | 7:58 | 8:17 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:17 | 9:23 | 9:32 |
8:05 | 8:15 | 8:23 | 8:42 | 8:57 | 9:02 | 9:07 | 9:18 | 9:26 | 9:37 | 9:42 | 9:48 | 9:57 |
8:30 | 8:40 | 8:48 | 9:07 | 9:22 | 9:27 | 9:32 | 9:43 | 9:51 | 10:02 | 10:07 | 10:13 | 10:22 |
8:55 | 9:05 | 9:13 | 9:32 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:08 | 10:16 | 10:27 | 10:32 | 10:38 | 10:47 |
9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:57 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:33 | 10:41 | 10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:12 |
9:50 | 10:00 | 10:08 | 10:27 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:03 | 11:11 | 11:22 | 11:27 | 11:33 | 11:42 |
10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:57 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:33 | 11:41 | 11:52 | 11:57 | 12:03 | 12:12 |
10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:27 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 12:03 | 12:11 | 12:22 | 12:27 | 12:33 | 12:42 |
11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:57 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | 12:33 | 12:41 | 12:52 | 12:57 | 13:03 | 13:12 |
11:50 | 12:00 | 12:08 | 12:27 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 13:03 | 13:11 | 13:22 | 13:27 | 13:33 | 13:42 |
12:15 | 12:25 | 12:33 | 12:52 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:28 | 13:36 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | 14:07 |
12:40 | 12:50 | 12:58 | 13:17 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:53 | 14:01 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | 14:32 |
13:05 | 13:15 | 13:23 | 13:42 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:18 | 14:26 | 14:37 | 14:42 | 14:48 | 14:57 |
13:30 | 13:40 | 13:48 | 14:07 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:43 | 14:51 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | 15:22 |
13:55 | 14:05 | 14:13 | 14:32 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | 15:08 | 15:16 | 15:27 | 15:32 | 15:38 | 15:47 |
14:20 | 14:30 | 14:38 | 14:57 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:33 | 15:41 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | 16:12 |
14:50 | 15:00 | 15:08 | 15:27 | 15:42 | 15:47 | 15:52 | 16:03 | 16:11 | 16:22 | 16:27 | 16:33 | 16:42 |
15:20 | 15:30 | 15:38 | 15:57 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:33 | 16:41 | 16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:12 |
15:50 | 16:00 | 16:08 | 16:27 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 17:03 | 17:11 | 17:22 | 17:27 | 17:33 | 17:42 |
16:20 | 16:30 | 16:38 | 16:57 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:33 | 17:41 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:12 |
16:50 | 17:00 | 17:08 | 17:27 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 18:03 | 18:11 | 18:22 | 18:27 | 18:33 | 18:42 |
17:20 | 17:30 | 17:38 | 17:57 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:52 | 18:57 | 19:03 | 19:12 |
17:45 | 17:55 | 18:03 | 18:22 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:58 | 19:06 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:37 |
18:10 | 18:20 | 18:28 | 18:47 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:23 | 19:31 | 19:42 | 19:47 | 19:53 | 20:02 |
18:35 | 18:45 | 18:53 | 19:12 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:48 | 19:56 | 20:07 | 20:12 | 20:18 | 20:27 |
19:00 | 19:10 | 19:18 | 19:37 | 19:52 | 19:57 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:32 | 20:37 | 20:43 | 20:52 |
19:25 | 19:35 | 19:43 | 20:02 | 20:17 | 20:22 | 20:27 | 20:38 | 20:46 | 20:57 | 21:02 | 21:08 | 21:17 |
19:50 | 20:00 | 20:08 | 20:27 | 20:42 | 20:47 | 20:52 | 21:03 | 21:11 | 21:22 | 21:27 | 21:33 | 21:42 |
20:15 | 20:25 | 20:33 | 20:52 | 21:07 | 21:12 | 21:17 | 21:28 | 21:36 | 21:47 | 21:52 | 21:58 | 22:07 |
20:40 | 20:50 | 20:58 | 21:17 | 21:32 | 21:37 | 21:42 | 21:53 | 22:01 | 22:12 | 22:17 | 22:23 | 22:32 |
21:10 | 21:19 | 21:26 | 21:43 | 21:57 | 22:01 | 22:05 | 22:15 | 22:22 | 22:33 | 22:37 | 22:43 | 22:51 |
21:50 | 21:59 | 22:06 | 22:23 | 22:37 | 22:41 | 22:45 | 22:55 | 23:02 | 23:13 | 23:17 | 23:23 | 23:31 |
22:30 | 22:39 | 22:46 | 23:03 | 23:17 | 23:21 | 23:25 | 23:35 | 23:42 | 23:53 | 23:57 | 0:03 | 0:11 |
23:10 | 23:19 | 23:26 | 23:43 | 23:57 | 0:01 | 0:05 | 0:15 | 0:22 | 0:33 | 0:37 | 0:43 | 0:51 |
23:44 | 23:53 | 0:00 | 0:17 | 0:31 | 0:35 | 0:39 | 0:49 | 0:56 | 1:07 | 1:11 | 1:17 | 1:25 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:17 | 5:26 | 5:33 | 5:50 | 6:04 | 6:08 | 6:12 | 6:22 | 6:29 | 6:40 | 6:44 | 6:50 | 6:58 |
5:47 | 5:56 | 6:03 | 6:20 | 6:34 | 6:38 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:10 | 7:14 | 7:20 | 7:28 |
6:08 | 6:17 | 6:24 | 6:41 | 6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:13 | 7:20 | 7:31 | 7:35 | 7:41 | 7:49 |
6:36 | 6:45 | 6:52 | 7:09 | 7:23 | 7:27 | 7:31 | 7:41 | 7:48 | 7:59 | 8:03 | 8:09 | 8:17 |
7:01 | 7:11 | 7:19 | 7:38 | 7:53 | 7:58 | 8:03 | 8:14 | 8:22 | 8:33 | 8:38 | 8:44 | 8:53 |
7:26 | 7:36 | 7:44 | 8:03 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 8:39 | 8:47 | 8:58 | 9:03 | 9:09 | 9:18 |
7:51 | 8:01 | 8:09 | 8:28 | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 9:04 | 9:12 | 9:23 | 9:28 | 9:34 | 9:43 |
8:16 | 8:26 | 8:34 | 8:53 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:29 | 9:37 | 9:48 | 9:53 | 9:59 | 10:08 |
8:41 | 8:51 | 8:59 | 9:18 | 9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:54 | 10:02 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | 10:33 |
9:06 | 9:16 | 9:24 | 9:43 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:19 | 10:27 | 10:38 | 10:43 | 10:49 | 10:58 |
9:31 | 9:41 | 9:49 | 10:08 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:44 | 10:52 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:23 |
9:56 | 10:06 | 10:14 | 10:33 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:48 |
10:21 | 10:31 | 10:39 | 10:58 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:34 | 11:42 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:13 |
10:46 | 10:56 | 11:04 | 11:23 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:59 | 12:07 | 12:18 | 12:23 | 12:29 | 12:38 |
11:11 | 11:21 | 11:29 | 11:48 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:24 | 12:32 | 12:43 | 12:48 | 12:54 | 13:03 |
11:36 | 11:46 | 11:54 | 12:13 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:49 | 12:57 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:28 |
12:01 | 12:11 | 12:19 | 12:38 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:14 | 13:22 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 13:53 |
12:26 | 12:36 | 12:44 | 13:03 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | 14:18 |
12:51 | 13:01 | 13:09 | 13:28 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:04 | 14:12 | 14:23 | 14:28 | 14:34 | 14:43 |
13:16 | 13:26 | 13:34 | 13:53 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:29 | 14:37 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | 15:08 |
13:41 | 13:51 | 13:59 | 14:18 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:54 | 15:02 | 15:13 | 15:18 | 15:24 | 15:33 |
14:06 | 14:16 | 14:24 | 14:43 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:19 | 15:27 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | 15:58 |
14:31 | 14:41 | 14:49 | 15:08 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:44 | 15:52 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:23 |
14:56 | 15:06 | 15:14 | 15:33 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 16:09 | 16:17 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:48 |
15:21 | 15:31 | 15:39 | 15:58 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:34 | 16:42 | 16:53 | 16:58 | 17:04 | 17:13 |
15:46 | 15:56 | 16:04 | 16:23 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:59 | 17:07 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:38 |
16:11 | 16:21 | 16:29 | 16:48 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:24 | 17:32 | 17:43 | 17:48 | 17:54 | 18:03 |
16:36 | 16:46 | 16:54 | 17:13 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:49 | 17:57 | 18:08 | 18:13 | 18:19 | 18:28 |
17:01 | 17:11 | 17:19 | 17:38 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:14 | 18:22 | 18:33 | 18:38 | 18:44 | 18:53 |
17:26 | 17:36 | 17:44 | 18:03 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:39 | 18:47 | 18:58 | 19:03 | 19:09 | 19:18 |
17:51 | 18:01 | 18:09 | 18:28 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:04 | 19:12 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:43 |
18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:53 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:29 | 19:37 | 19:48 | 19:53 | 19:59 | 20:08 |
18:41 | 18:51 | 18:59 | 19:18 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:54 | 20:02 | 20:13 | 20:18 | 20:24 | 20:33 |
19:06 | 19:16 | 19:24 | 19:43 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:19 | 20:27 | 20:38 | 20:43 | 20:49 | 20:58 |
19:31 | 19:41 | 19:49 | 20:08 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:44 | 20:52 | 21:03 | 21:08 | 21:14 | 21:23 |
19:56 | 20:06 | 20:14 | 20:33 | 20:48 | 20:53 | 20:58 | 21:09 | 21:17 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:48 |
20:21 | 20:31 | 20:39 | 20:58 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:34 | 21:42 | 21:53 | 21:58 | 22:04 | 22:13 |
20:46 | 20:56 | 21:04 | 21:23 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:59 | 22:07 | 22:18 | 22:23 | 22:29 | 22:38 |
21:16 | 21:25 | 21:32 | 21:49 | 22:03 | 22:07 | 22:11 | 22:21 | 22:28 | 22:39 | 22:43 | 22:49 | 22:57 |
21:46 | 21:55 | 22:02 | 22:19 | 22:33 | 22:37 | 22:41 | 22:51 | 22:58 | 23:09 | 23:13 | 23:19 | 23:27 |
22:20 | 22:29 | 22:36 | 22:53 | 23:07 | 23:11 | 23:15 | 23:25 | 23:32 | 23:43 | 23:47 | 23:53 | 0:01 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:09 | 6:16 | 6:33 | 6:47 | 6:51 | 6:55 | 7:05 | 7:12 | 7:23 | 7:27 | 7:33 | 7:41 |
7:10 | 7:19 | 7:26 | 7:43 | 7:57 | 8:01 | 8:05 | 8:15 | 8:22 | 8:33 | 8:37 | 8:43 | 8:51 |
7:40 | 7:49 | 7:56 | 8:13 | 8:27 | 8:31 | 8:35 | 8:45 | 8:52 | 9:03 | 9:07 | 9:13 | 9:21 |
8:10 | 8:19 | 8:26 | 8:43 | 8:57 | 9:01 | 9:05 | 9:15 | 9:22 | 9:33 | 9:37 | 9:43 | 9:51 |
8:40 | 8:49 | 8:56 | 9:13 | 9:27 | 9:31 | 9:35 | 9:45 | 9:52 | 10:03 | 10:07 | 10:13 | 10:21 |
9:10 | 9:19 | 9:26 | 9:43 | 9:57 | 10:01 | 10:05 | 10:15 | 10:22 | 10:33 | 10:37 | 10:43 | 10:51 |
9:45 | 9:54 | 10:01 | 10:18 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:50 | 10:57 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:26 |
10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:53 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:25 | 11:32 | 11:43 | 11:47 | 11:53 | 12:01 |
10:55 | 11:04 | 11:11 | 11:28 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 12:00 | 12:07 | 12:18 | 12:22 | 12:28 | 12:36 |
11:30 | 11:39 | 11:46 | 12:03 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:35 | 12:42 | 12:53 | 12:57 | 13:03 | 13:11 |
12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:38 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:28 | 13:32 | 13:38 | 13:46 |
12:35 | 12:44 | 12:51 | 13:08 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:40 | 13:47 | 13:58 | 14:02 | 14:08 | 14:16 |
13:05 | 13:14 | 13:21 | 13:38 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:10 | 14:17 | 14:28 | 14:32 | 14:38 | 14:46 |
13:35 | 13:44 | 13:51 | 14:08 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:40 | 14:47 | 14:58 | 15:02 | 15:08 | 15:16 |
14:05 | 14:14 | 14:21 | 14:38 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:10 | 15:17 | 15:28 | 15:32 | 15:38 | 15:46 |
14:35 | 14:44 | 14:51 | 15:08 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:40 | 15:47 | 15:58 | 16:02 | 16:08 | 16:16 |
15:10 | 15:19 | 15:26 | 15:43 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 16:33 | 16:37 | 16:43 | 16:51 |
15:45 | 15:54 | 16:01 | 16:18 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:50 | 16:57 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:26 |
16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:53 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:25 | 17:32 | 17:43 | 17:47 | 17:53 | 18:01 |
16:55 | 17:04 | 17:11 | 17:28 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 18:00 | 18:07 | 18:18 | 18:22 | 18:28 | 18:36 |
17:30 | 17:39 | 17:46 | 18:03 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:35 | 18:42 | 18:53 | 18:57 | 19:03 | 19:11 |
18:05 | 18:14 | 18:21 | 18:38 | 18:52 | 18:56 | 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:46 |
18:40 | 18:49 | 18:56 | 19:13 | 19:27 | 19:31 | 19:35 | 19:45 | 19:52 | 20:03 | 20:07 | 20:13 | 20:21 |
19:25 | 19:34 | 19:41 | 19:58 | 20:12 | 20:16 | 20:20 | 20:30 | 20:37 | 20:48 | 20:52 | 20:58 | 21:06 |
20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:43 | 20:57 | 21:01 | 21:05 | 21:15 | 21:22 | 21:33 | 21:37 | 21:43 | 21:51 |
20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:28 | 21:42 | 21:46 | 21:50 | 22:00 | 22:07 | 22:18 | 22:22 | 22:28 | 22:36 |
21:40 | 21:49 | 21:56 | 22:13 | 22:27 | 22:31 | 22:35 | 22:45 | 22:52 | 23:03 | 23:07 | 23:13 | 23:21 |
22:25 | 22:34 | 22:41 | 22:58 | 23:12 | 23:16 | 23:20 | 23:30 | 23:37 | 23:48 | 23:52 | 23:58 | 0:06 |