Horarios
Servicio:
Maipu - boedo - centro -godoy cruz por urquiza
Linea:
941
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | CORREA Y BOEDO | MAZA Y FRENCH | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | TROPERO SOSA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:21 | 5:31 | 5:39 | 5:47 | 5:54 | 6:06 | 6:11 | 6:16 | 6:31 | 6:46 | 6:52 | 7:00 |
5:44 | 5:51 | 6:01 | 6:09 | 6:17 | 6:24 | 6:36 | 6:41 | 6:46 | 7:01 | 7:16 | 7:22 | 7:30 |
6:14 | 6:21 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 6:54 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 7:52 | 8:00 |
6:44 | 6:51 | 7:01 | 7:09 | 7:17 | 7:24 | 7:36 | 7:41 | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 8:22 | 8:30 |
7:14 | 7:22 | 7:34 | 7:43 | 7:53 | 8:01 | 8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:42 | 8:58 | 9:05 | 9:14 |
7:39 | 7:47 | 7:59 | 8:08 | 8:18 | 8:26 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 9:07 | 9:23 | 9:30 | 9:39 |
8:04 | 8:12 | 8:24 | 8:33 | 8:43 | 8:51 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:32 | 9:48 | 9:55 | 10:04 |
8:29 | 8:37 | 8:49 | 8:58 | 9:08 | 9:16 | 9:29 | 9:35 | 9:41 | 9:57 | 10:13 | 10:20 | 10:29 |
8:54 | 9:02 | 9:14 | 9:23 | 9:33 | 9:41 | 9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:45 | 10:54 |
9:20 | 9:28 | 9:40 | 9:49 | 9:59 | 10:07 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:48 | 11:04 | 11:11 | 11:20 |
9:49 | 9:57 | 10:09 | 10:18 | 10:28 | 10:36 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:17 | 11:33 | 11:40 | 11:49 |
10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:48 | 10:58 | 11:06 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:47 | 12:03 | 12:10 | 12:19 |
10:49 | 10:57 | 11:09 | 11:18 | 11:28 | 11:36 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:17 | 12:33 | 12:40 | 12:49 |
11:19 | 11:27 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:06 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:47 | 13:03 | 13:10 | 13:19 |
11:49 | 11:57 | 12:09 | 12:18 | 12:28 | 12:36 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:17 | 13:33 | 13:40 | 13:49 |
12:19 | 12:27 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:06 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:47 | 14:03 | 14:10 | 14:19 |
12:44 | 12:52 | 13:04 | 13:13 | 13:23 | 13:31 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:12 | 14:28 | 14:35 | 14:44 |
13:09 | 13:17 | 13:29 | 13:38 | 13:48 | 13:56 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:37 | 14:53 | 15:00 | 15:09 |
13:34 | 13:42 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:21 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 15:02 | 15:18 | 15:25 | 15:34 |
13:59 | 14:07 | 14:19 | 14:28 | 14:38 | 14:46 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:27 | 15:43 | 15:50 | 15:59 |
14:29 | 14:37 | 14:49 | 14:58 | 15:08 | 15:16 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:57 | 16:13 | 16:20 | 16:29 |
14:59 | 15:07 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | 15:46 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:27 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
15:29 | 15:37 | 15:49 | 15:58 | 16:08 | 16:16 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:20 | 17:29 |
15:59 | 16:07 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | 16:46 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:27 | 17:43 | 17:50 | 17:59 |
16:29 | 16:37 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 17:16 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:57 | 18:13 | 18:20 | 18:29 |
16:59 | 17:07 | 17:19 | 17:28 | 17:38 | 17:46 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:27 | 18:43 | 18:50 | 18:59 |
17:24 | 17:32 | 17:44 | 17:53 | 18:03 | 18:11 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:52 | 19:08 | 19:15 | 19:24 |
17:49 | 17:57 | 18:09 | 18:18 | 18:28 | 18:36 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:17 | 19:33 | 19:40 | 19:49 |
18:14 | 18:22 | 18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:01 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:42 | 19:58 | 20:05 | 20:14 |
18:39 | 18:47 | 18:59 | 19:08 | 19:18 | 19:26 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 20:07 | 20:23 | 20:30 | 20:39 |
19:04 | 19:12 | 19:24 | 19:33 | 19:43 | 19:51 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | 20:32 | 20:48 | 20:55 | 21:04 |
19:34 | 19:42 | 19:54 | 20:03 | 20:13 | 20:21 | 20:34 | 20:40 | 20:46 | 21:02 | 21:18 | 21:25 | 21:34 |
20:04 | 20:12 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:51 | 21:04 | 21:10 | 21:16 | 21:32 | 21:48 | 21:55 | 22:04 |
20:34 | 20:42 | 20:54 | 21:03 | 21:13 | 21:21 | 21:34 | 21:40 | 21:46 | 22:02 | 22:18 | 22:25 | 22:34 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | CORREA Y BOEDO | MAZA Y FRENCH | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | TROPERO SOSA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:18 | 5:25 | 5:35 | 5:43 | 5:51 | 5:58 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:35 | 6:50 | 6:56 | 7:04 |
5:58 | 6:05 | 6:15 | 6:23 | 6:31 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:36 | 7:44 |
6:38 | 6:45 | 6:55 | 7:03 | 7:11 | 7:18 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:16 | 8:24 |
7:12 | 7:20 | 7:32 | 7:41 | 7:51 | 7:59 | 8:12 | 8:18 | 8:24 | 8:40 | 8:56 | 9:03 | 9:12 |
7:46 | 7:54 | 8:06 | 8:15 | 8:25 | 8:33 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:14 | 9:30 | 9:37 | 9:46 |
8:20 | 8:28 | 8:40 | 8:49 | 8:59 | 9:07 | 9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:48 | 10:04 | 10:11 | 10:20 |
8:54 | 9:02 | 9:14 | 9:23 | 9:33 | 9:41 | 9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:45 | 10:54 |
9:28 | 9:36 | 9:48 | 9:57 | 10:07 | 10:15 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:56 | 11:12 | 11:19 | 11:28 |
10:02 | 10:10 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:49 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:30 | 11:46 | 11:53 | 12:02 |
10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:05 | 11:15 | 11:23 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 12:04 | 12:20 | 12:27 | 12:36 |
11:10 | 11:18 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:57 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:01 | 13:10 |
11:44 | 11:52 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:31 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:12 | 13:28 | 13:35 | 13:44 |
12:18 | 12:26 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:05 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:46 | 14:02 | 14:09 | 14:18 |
12:52 | 13:00 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:39 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:43 | 14:52 |
13:26 | 13:34 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:13 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:17 | 15:26 |
14:00 | 14:08 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 15:51 | 16:00 |
14:34 | 14:42 | 14:54 | 15:03 | 15:13 | 15:21 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | 16:25 | 16:34 |
15:08 | 15:16 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | 15:55 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:36 | 16:52 | 16:59 | 17:08 |
15:42 | 15:50 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:29 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:10 | 17:26 | 17:33 | 17:42 |
16:16 | 16:24 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | 17:03 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:07 | 18:16 |
16:50 | 16:58 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:37 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:18 | 18:34 | 18:41 | 18:50 |
17:24 | 17:32 | 17:44 | 17:53 | 18:03 | 18:11 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:52 | 19:08 | 19:15 | 19:24 |
17:58 | 18:06 | 18:18 | 18:27 | 18:37 | 18:45 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:26 | 19:42 | 19:49 | 19:58 |
18:32 | 18:40 | 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:19 | 19:32 | 19:38 | 19:44 | 20:00 | 20:16 | 20:23 | 20:32 |
19:06 | 19:14 | 19:26 | 19:35 | 19:45 | 19:53 | 20:06 | 20:12 | 20:18 | 20:34 | 20:50 | 20:57 | 21:06 |
19:40 | 19:48 | 20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:27 | 20:40 | 20:46 | 20:52 | 21:08 | 21:24 | 21:31 | 21:40 |
20:14 | 20:22 | 20:34 | 20:43 | 20:53 | 21:01 | 21:14 | 21:20 | 21:26 | 21:42 | 21:58 | 22:05 | 22:14 |
20:48 | 20:56 | 21:08 | 21:17 | 21:27 | 21:35 | 21:48 | 21:54 | 22:00 | 22:16 | 22:32 | 22:39 | 22:48 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | CORREA Y BOEDO | MAZA Y FRENCH | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | TROPERO SOSA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:36 | 5:43 | 5:53 | 6:01 | 6:09 | 6:16 | 6:28 | 6:33 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:14 | 7:22 |
6:40 | 6:47 | 6:57 | 7:05 | 7:13 | 7:20 | 7:32 | 7:37 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:18 | 8:26 |
7:44 | 7:51 | 8:01 | 8:09 | 8:17 | 8:24 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 9:01 | 9:16 | 9:22 | 9:30 |
8:48 | 8:55 | 9:05 | 9:13 | 9:21 | 9:28 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:26 | 10:34 |
9:52 | 9:59 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:32 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:30 | 11:38 |
10:56 | 11:03 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:34 | 12:42 |
12:00 | 12:07 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:38 | 13:46 |
13:04 | 13:11 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:42 | 14:50 |
14:08 | 14:15 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:46 | 15:54 |
15:12 | 15:19 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 16:04 | 16:09 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:50 | 16:58 |
16:16 | 16:23 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:56 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 17:54 | 18:02 |
17:20 | 17:27 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 18:58 | 19:06 |
18:24 | 18:31 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:02 | 20:10 |
19:28 | 19:35 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:08 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:06 | 21:14 |
20:32 | 20:39 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:12 | 21:24 | 21:29 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:10 | 22:18 |
21:36 | 21:43 | 21:53 | 22:01 | 22:09 | 22:16 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:14 | 23:22 |