
Horarios
Servicio:
Maipú - san roque por carril viejo
Linea:
855
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | URQUIZA Y P.MORENO | P.MORENO Y PUEYRREDON | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | CARRIL VIEJO Y LAMADRID | R50 Y LAMADRID | R50 Y LOS ALAMOS (ALVAREZ) | R50 Y DON BOSCO | Bº JARDIN RODEO | P.MORENO Y PUEYRREDON | URQUIZA Y P.MORENO | TROPERO Y G.CRUZ | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:44 | 4:49 | 4:59 | 5:08 | 5:14 | 5:24 | 5:25 | 5:38 | 5:45 | 5:52 | 5:57 | 6:06 | 6:18 | 6:20 |
6:45 | 6:50 | 7:03 | 7:13 | 7:20 | 7:31 | 7:32 | 7:47 | 7:55 | 8:02 | 8:07 | 8:16 | 8:28 | 8:30 |
8:15 | 8:20 | 8:33 | 8:43 | 8:50 | 9:01 | 9:02 | 9:17 | 9:25 | 9:32 | 9:37 | 9:46 | 9:58 | 10:00 |
10:15 | 10:20 | 10:33 | 10:43 | 10:50 | 11:01 | 11:02 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:37 | 11:46 | 11:58 | 12:00 |
12:00 | 12:05 | 12:18 | 12:28 | 12:35 | 12:46 | 12:47 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:31 | 13:43 | 13:45 |
14:25 | 14:30 | 14:43 | 14:53 | 15:00 | 15:11 | 15:12 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:56 | 16:08 | 16:10 |
17:10 | 17:15 | 17:28 | 17:38 | 17:45 | 17:56 | 17:57 | 18:12 | 18:20 | 18:27 | 18:32 | 18:41 | 18:53 | 18:55 |
19:24 | 19:29 | 19:42 | 19:52 | 19:59 | 20:10 | 20:11 | 20:26 | 20:34 | 20:41 | 20:46 | 20:55 | 21:07 | 21:09 |
21:24 | 21:29 | 21:39 | 21:48 | 21:54 | 22:04 | 22:05 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:37 | 22:46 | 22:58 | 23:00 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | URQUIZA Y P.MORENO | P.MORENO Y PUEYRREDON | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | CARRIL VIEJO Y LAMADRID | R50 Y LAMADRID | R50 Y LOS ALAMOS (ALVAREZ) | R50 Y DON BOSCO | Bº JARDIN RODEO | P.MORENO Y PUEYRREDON | URQUIZA Y P.MORENO | TROPERO Y G.CRUZ | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:21 | 5:26 | 5:36 | 5:44 | 5:49 | 5:58 | 5:59 | 6:11 | 6:18 | 6:22 | 6:27 | 6:36 | 6:47 | 6:49 |
8:31 | 8:36 | 8:49 | 8:58 | 9:04 | 9:14 | 9:15 | 9:28 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:54 | 10:06 | 10:08 |
11:31 | 11:36 | 11:49 | 11:58 | 12:04 | 12:14 | 12:15 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:54 | 13:06 | 13:08 |
14:31 | 14:36 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:14 | 15:15 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:54 | 16:06 | 16:08 |
17:31 | 17:36 | 17:49 | 17:58 | 18:04 | 18:14 | 18:15 | 18:28 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:54 | 19:06 | 19:08 |
20:51 | 20:56 | 21:06 | 21:14 | 21:19 | 21:28 | 21:29 | 21:41 | 21:48 | 21:52 | 21:57 | 22:06 | 22:17 | 22:19 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | URQUIZA Y P.MORENO | P.MORENO Y PUEYRREDON | CARRIL VIEJO Y RESPLANDOR | CARRIL VIEJO Y LAMADRID | R50 Y LAMADRID | R50 Y LOS ALAMOS (ALVAREZ) | R50 Y DON BOSCO | Bº JARDIN RODEO | P.MORENO Y PUEYRREDON | URQUIZA Y P.MORENO | TROPERO Y G.CRUZ | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:59 | 6:04 | 6:14 | 6:22 | 6:27 | 6:36 | 6:38 | 6:50 | 6:57 | 7:01 | 7:07 | 7:16 | 7:27 | 7:29 |
9:39 | 9:44 | 9:57 | 10:05 | 10:11 | 10:21 | 10:23 | 10:35 | 10:41 | 10:45 | 10:52 | 11:01 | 11:11 | 11:13 |
13:19 | 13:24 | 13:37 | 13:45 | 13:51 | 14:01 | 14:03 | 14:15 | 14:21 | 14:25 | 14:32 | 14:41 | 14:51 | 14:53 |
16:59 | 17:04 | 17:17 | 17:25 | 17:31 | 17:41 | 17:43 | 17:55 | 18:01 | 18:05 | 18:12 | 18:21 | 18:31 | 18:33 |
20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:22 | 21:24 | 21:36 | 21:43 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:13 | 22:15 |