Horarios

Servicio: Bº amupe - tres esquinas - maipú - mendoza - t.sosa
Linea: 865
Día:
Hábil
AMUPE (P. Y URQUIZA) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) RUSSELL LA SUPERIORA MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (HOSPITAL) Bº MALCAYAES B° T. SOSA AMUPE (PARANA Y URQUIZA)
5:01 5:06 5:10 5:13 5:18 5:32 5:39 5:42 5:50 5:56 6:06 6:13 6:20 6:23 6:36 6:42 6:47 6:51
6:01 6:08 6:12 6:15 6:20 6:34 6:45 6:48 6:56 7:02 7:12 7:19 7:26 7:29 7:42 7:48 7:53 7:57
6:58 7:06 7:10 7:14 7:19 7:34 7:45 7:50 7:59 8:08 8:22 8:31 8:40 8:44 8:58 9:05 9:11 9:16
7:57 8:05 8:10 8:14 8:19 8:34 8:47 8:52 9:01 9:10 9:24 9:33 9:42 9:46 10:00 10:07 10:13 10:18
8:57 9:05 9:10 9:14 9:19 9:34 9:47 9:52 10:01 10:10 10:24 10:33 10:42 10:46 11:00 11:07 11:13 11:18
9:58 10:06 10:10 10:14 10:19 10:34 10:45 10:50 10:59 11:08 11:22 11:31 11:40 11:44 11:58 12:05 12:11 12:16
10:58 11:06 11:10 11:14 11:19 11:34 11:45 11:50 11:59 12:08 12:22 12:31 12:40 12:44 12:58 13:05 13:11 13:16
11:58 12:06 12:10 12:14 12:19 12:34 12:45 12:50 12:59 13:08 13:22 13:31 13:40 13:44 13:58 14:05 14:11 14:16
12:57 13:05 13:10 13:14 13:19 13:34 13:47 13:52 14:01 14:10 14:24 14:33 14:42 14:46 15:00 15:07 15:13 15:18
13:57 14:05 14:10 14:14 14:19 14:34 14:47 14:52 15:01 15:10 15:24 15:33 15:42 15:46 16:00 16:07 16:13 16:18
14:57 15:05 15:10 15:14 15:19 15:34 15:47 15:52 16:01 16:10 16:24 16:33 16:42 16:46 17:00 17:07 17:13 17:18
15:58 16:06 16:10 16:14 16:19 16:34 16:45 16:50 16:59 17:08 17:22 17:31 17:40 17:44 17:58 18:05 18:11 18:16
16:58 17:06 17:10 17:14 17:19 17:34 17:45 17:50 17:59 18:08 18:22 18:31 18:40 18:44 18:58 19:05 19:11 19:16
17:58 18:06 18:10 18:14 18:19 18:34 18:45 18:50 18:59 19:08 19:22 19:31 19:40 19:44 19:58 20:05 20:11 20:16
18:57 19:05 19:10 19:14 19:19 19:34 19:47 19:52 20:01 20:10 20:24 20:33 20:42 20:46 21:00 21:07 21:13 21:18
19:57 20:05 20:10 20:14 20:19 20:34 20:47 20:52 21:01 21:10 21:24 21:33 21:42 21:46 22:00 22:07 22:13 22:18
20:50 20:58 21:03 21:07 21:12 21:27 21:40 21:45 21:54 22:03 22:17 22:26 22:35 22:39 22:53 23:00 23:06 23:11
Sábado
AMUPE (P. Y URQUIZA) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) RUSSELL LA SUPERIORA MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (HOSPITAL) Bº MALCAYAES B° T. SOSA AMUPE (PARANA Y URQUIZA)
5:01 5:06 5:10 5:12 5:17 5:33 5:41 5:44 5:50 5:56 6:05 6:12 6:19 6:22 6:35 6:41 6:45 6:50
6:07 6:14 6:18 6:20 6:25 6:41 6:49 6:52 6:58 7:06 7:16 7:23 7:30 7:34 7:47 7:54 8:00 8:05
7:14 7:22 7:27 7:30 7:35 7:52 8:03 8:07 8:14 8:22 8:34 8:43 8:50 8:54 9:08 9:15 9:21 9:26
8:19 8:27 8:32 8:35 8:40 8:57 9:08 9:12 9:19 9:27 9:39 9:48 9:55 9:59 10:13 10:20 10:26 10:31
9:27 9:35 9:40 9:43 9:48 10:05 10:16 10:20 10:27 10:35 10:47 10:56 11:03 11:07 11:21 11:28 11:34 11:39
10:35 10:43 10:48 10:51 10:56 11:13 11:24 11:28 11:35 11:43 11:55 12:04 12:11 12:15 12:29 12:36 12:42 12:47
11:43 11:51 11:56 11:59 12:04 12:21 12:32 12:36 12:43 12:51 13:03 13:12 13:19 13:23 13:37 13:44 13:50 13:55
12:51 12:59 13:04 13:07 13:12 13:29 13:40 13:44 13:51 13:59 14:11 14:20 14:26 14:30 14:44 14:51 14:57 15:02
13:59 14:07 14:12 14:15 14:20 14:37 14:48 14:52 14:59 15:07 15:19 15:28 15:34 15:38 15:52 15:59 16:05 16:10
15:07 15:15 15:20 15:23 15:28 15:45 15:56 16:00 16:07 16:15 16:27 16:36 16:42 16:46 17:00 17:07 17:13 17:18
16:15 16:23 16:28 16:31 16:36 16:53 17:04 17:08 17:15 17:23 17:35 17:44 17:50 17:54 18:08 18:15 18:21 18:26
17:23 17:31 17:36 17:39 17:44 18:01 18:12 18:16 18:23 18:31 18:43 18:52 18:58 19:02 19:16 19:23 19:29 19:34
18:31 18:39 18:44 18:47 18:52 19:09 19:20 19:24 19:31 19:39 19:51 20:00 20:06 20:10 20:24 20:31 20:37 20:42
19:40 19:48 19:53 19:56 20:01 20:18 20:29 20:33 20:40 20:48 20:58 21:07 21:13 21:17 21:31 21:38 21:44 21:49
20:53 21:00 21:04 21:06 21:11 21:27 21:35 21:38 21:44 21:52 22:02 22:09 22:16 22:20 22:33 22:40 22:46 22:51
Domingo
AMUPE (P. Y URQUIZA) TRES ESQUINAS (V.ARANDA) CRUZ DE PIEDRA (C.VIDELA Y OZAMIS) RUSSELL LA SUPERIORA MAIPU (PERON) VARIANTE (PTE HIERRO) VARIANTE Y SARMIENTO ACCESO SUR Y R.PEÑA TERMINAL PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN ACCESO SUR Y R.PEÑA VARIANTE Y SARMIENTO VARIANTE (PTE HIERRO) MAIPU (HOSPITAL) Bº MALCAYAES B° T. SOSA AMUPE (PARANA Y URQUIZA)
5:10 5:15 5:19 5:21 5:26 5:42 5:50 5:53 5:59 6:05 6:14 6:21 6:28 6:31 6:44 6:50 6:54 6:59
6:34 6:39 6:43 6:45 6:50 7:06 7:14 7:17 7:23 7:29 7:38 7:45 7:52 7:55 8:08 8:14 8:18 8:23
7:56 8:03 8:07 8:09 8:14 8:30 8:38 8:41 8:47 8:55 9:05 9:12 9:19 9:23 9:36 9:43 9:49 9:54
9:20 9:28 9:33 9:36 9:41 9:58 10:09 10:13 10:20 10:28 10:38 10:47 10:53 10:57 11:11 11:18 11:24 11:29
10:43 10:51 10:56 10:59 11:04 11:21 11:32 11:36 11:43 11:51 12:01 12:10 12:16 12:20 12:34 12:41 12:47 12:52
12:07 12:15 12:20 12:23 12:28 12:45 12:56 13:00 13:07 13:15 13:25 13:34 13:40 13:44 13:58 14:05 14:11 14:16
13:31 13:39 13:44 13:47 13:52 14:09 14:20 14:24 14:31 14:39 14:49 14:58 15:04 15:08 15:22 15:29 15:35 15:40
14:55 15:03 15:08 15:11 15:16 15:33 15:44 15:48 15:55 16:03 16:13 16:22 16:28 16:32 16:46 16:53 16:59 17:04
16:19 16:27 16:32 16:35 16:40 16:57 17:08 17:12 17:19 17:27 17:37 17:46 17:52 17:56 18:10 18:17 18:23 18:28
17:43 17:51 17:56 17:59 18:04 18:21 18:32 18:36 18:43 18:51 19:01 19:10 19:16 19:20 19:34 19:41 19:47 19:52
19:11 19:19 19:24 19:27 19:32 19:49 20:00 20:04 20:11 20:19 20:29 20:38 20:44 20:48 21:02 21:09 21:15 21:20
20:35 20:42 20:46 20:48 20:53 21:09 21:17 21:20 21:26 21:34 21:44 21:51 21:58 22:02 22:15 22:22 22:28 22:33