Horarios
Servicio:
Maipú - recoaro - lunlunta - tres esquinas
Linea:
861
Día:
Hábil
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | LUNLUNTA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:24 | 4:34 | 4:41 | 4:44 | 4:50 | 4:55 | 5:09 | 5:15 | 5:18 | 5:29 | 5:35 |
| 6:33 | 6:43 | 6:53 | 6:57 | 7:05 | 7:10 | 7:25 | 7:31 | 7:35 | 7:49 | 7:55 |
| 7:10 | 7:21 | 7:31 | 7:35 | 7:43 | 7:48 | 8:03 | 8:09 | 8:13 | 8:27 | 8:33 |
| 8:28 | 8:39 | 8:49 | 8:53 | 9:01 | 9:06 | 9:21 | 9:27 | 9:31 | 9:45 | 9:51 |
| 10:24 | 10:35 | 10:45 | 10:49 | 10:57 | 11:02 | 11:17 | 11:23 | 11:27 | 11:41 | 11:47 |
| 12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | 13:28 | 13:34 | 13:38 | 13:52 | 13:58 |
| 13:15 | 13:26 | 13:36 | 13:40 | 13:48 | 13:53 | 14:08 | 14:14 | 14:18 | 14:32 | 14:38 |
| 17:00 | 17:11 | 17:21 | 17:25 | 17:33 | 17:38 | 17:53 | 17:59 | 18:03 | 18:17 | 18:23 |
| 19:25 | 19:36 | 19:46 | 19:50 | 19:58 | 20:03 | 20:18 | 20:24 | 20:28 | 20:42 | 20:48 |
| 21:20 | 21:31 | 21:41 | 21:45 | 21:53 | 21:58 | 22:13 | 22:19 | 22:23 | 22:37 | 22:43 |
| 23:55 | 0:06 | 0:16 | 0:20 | 0:28 | 0:33 | 0:48 | 0:54 | 0:58 | 1:12 | 1:18 |
Sábado
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | LUNLUNTA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:25 | 4:35 | 4:42 | 4:45 | 4:51 | 4:56 | 5:10 | 5:16 | 5:19 | 5:26 | 5:32 |
| 6:15 | 6:25 | 6:32 | 6:35 | 6:41 | 6:46 | 7:00 | 7:06 | 7:09 | 7:16 | 7:22 |
| 8:07 | 8:18 | 8:27 | 8:31 | 8:37 | 8:42 | 8:57 | 9:03 | 9:07 | 9:16 | 9:22 |
| 10:00 | 10:11 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:50 | 10:56 | 11:00 | 11:09 | 11:15 |
| 11:45 | 11:56 | 12:05 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | 12:54 | 13:00 |
| 13:35 | 13:46 | 13:55 | 13:59 | 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:44 | 14:50 |
| 15:25 | 15:35 | 15:42 | 15:45 | 15:51 | 15:56 | 16:10 | 16:16 | 16:19 | 16:26 | 16:32 |
| 17:15 | 17:26 | 17:35 | 17:39 | 17:45 | 17:50 | 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:24 | 18:30 |
| 19:08 | 19:19 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:43 | 19:58 | 20:04 | 20:08 | 20:17 | 20:23 |
| 21:28 | 21:38 | 21:45 | 21:48 | 21:54 | 21:59 | 22:13 | 22:19 | 22:22 | 22:29 | 22:35 |
| 23:59 | 0:09 | 0:16 | 0:19 | 0:25 | 0:30 | 0:44 | 0:50 | 0:53 | 1:00 | 1:06 |
Domingo
| ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | SAN GABRIEL - SAN ZENON (RECOARO) | LUNLUNTA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:35 | 5:43 | 5:49 | 5:51 | 5:56 | 6:01 | 6:13 | 6:17 | 6:19 | 6:28 | 6:33 |
| 8:30 | 8:39 | 8:45 | 8:48 | 8:54 | 8:59 | 9:11 | 9:15 | 9:17 | 9:32 | 9:34 |
| 14:00 | 14:11 | 14:18 | 14:21 | 14:27 | 14:32 | 14:45 | 14:50 | 14:53 | 15:05 | 15:10 |
| 18:15 | 18:26 | 18:33 | 18:36 | 18:42 | 18:47 | 19:00 | 19:05 | 19:08 | 19:20 | 19:25 |
| 20:50 | 21:01 | 21:08 | 21:11 | 21:16 | 21:21 | 21:34 | 21:39 | 21:42 | 21:54 | 21:59 |
| 23:20 | 23:29 | 23:35 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | 23:59 | 0:03 | 0:05 | 0:14 | 0:19 |