Horarios
Servicio:
Maipú - tres esquinas - lunlunta
Linea:
860
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:06 | 5:16 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:42 | 5:46 | 5:49 | 6:00 | 6:05 |
6:03 | 6:14 | 6:25 | 6:29 | 6:35 | 6:49 | 6:54 | 6:58 | 7:12 | 7:18 |
7:30 | 7:41 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | 8:17 | 8:22 | 8:26 | 8:40 | 8:46 |
9:26 | 9:37 | 9:48 | 9:52 | 9:58 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:36 | 10:42 |
11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:42 | 11:48 | 12:03 | 12:08 | 12:12 | 12:26 | 12:32 |
12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:28 | 12:34 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | 13:12 | 13:18 |
14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | 15:04 | 15:10 |
15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:16 | 16:22 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 16:59 | 17:05 |
20:25 | 20:36 | 20:47 | 20:51 | 20:57 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:34 | 21:40 |
22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:04 | 23:08 | 23:21 | 23:25 | 23:28 | 23:39 | 23:45 |
0:30 | 0:40 | 0:47 | 0:50 | 0:54 | 1:06 | 1:10 | 1:13 | 1:24 | 1:29 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:35 | 5:37 | 5:41 | 0:00 | 5:54 | 5:56 | 6:05 | 6:10 |
7:15 | 7:24 | 7:30 | 7:32 | 7:37 | 7:48 | 7:52 | 7:55 | 8:07 | 8:12 |
9:00 | 9:11 | 9:19 | 9:22 | 9:28 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | 10:02 | 10:08 |
10:50 | 11:01 | 11:09 | 11:12 | 11:18 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:52 | 11:58 |
12:40 | 12:51 | 12:59 | 13:02 | 13:08 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:43 | 13:49 |
14:25 | 14:36 | 14:44 | 14:47 | 14:53 | 15:07 | 15:11 | 15:14 | 15:28 | 15:34 |
16:20 | 16:31 | 16:39 | 16:42 | 16:48 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:23 | 17:29 |
18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:32 | 18:38 | 18:52 | 18:56 | 18:59 | 19:13 | 19:19 |
20:18 | 20:29 | 20:37 | 20:40 | 20:45 | 20:59 | 21:02 | 21:04 | 21:16 | 21:22 |
22:38 | 22:49 | 22:56 | 22:58 | 23:03 | 23:13 | 23:16 | 23:18 | 23:29 | 23:34 |
0:30 | 0:39 | 0:46 | 0:48 | 0:53 | 1:03 | 1:06 | 1:08 | 1:19 | 1:25 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | RUSSELL | CRUZ DE PIEDRA | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | LUNLUNTA | CRUZ DE PIEDRA | RUSSELL | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:17 | 0:00 | 7:33 | 7:36 | 7:38 | 7:47 | 7:52 |
9:30 | 9:41 | 9:48 | 9:51 | 9:56 | 10:09 | 10:13 | 10:15 | 10:27 | 10:32 |
12:00 | 12:11 | 12:18 | 12:21 | 12:26 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | 12:58 | 13:03 |
14:22 | 14:33 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:20 | 15:25 |
17:00 | 17:11 | 17:18 | 17:21 | 17:26 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | 17:58 | 18:03 |
19:30 | 19:41 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 20:09 | 20:13 | 20:16 | 20:28 | 20:33 |
22:10 | 22:20 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 23:05 | 23:10 |
0:30 | 0:39 | 0:45 | 0:47 | 0:51 | 1:03 | 1:06 | 1:08 | 1:17 | 1:22 |