Horarios
Servicio:
b° santa ana - c. gobierno - b° sol y sierra
Linea:
914
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:16 | 5:30 | 5:47 | 5:50 | 5:56 | 6:13 | 6:23 | 6:40 | 6:51 | 7:06 |
5:22 | 5:37 | 5:52 | 6:08 | 6:22 | 6:39 | 6:42 | 6:48 | 7:05 | 7:15 | 7:32 | 7:43 | 7:58 |
6:22 | 6:37 | 6:52 | 7:08 | 7:22 | 7:39 | 7:42 | 7:48 | 8:05 | 8:15 | 8:32 | 8:43 | 8:58 |
7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:58 | 8:12 | 8:29 | 8:32 | 8:38 | 8:55 | 9:05 | 9:22 | 9:33 | 9:48 |
8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:48 | 9:02 | 9:19 | 9:22 | 9:28 | 9:45 | 9:55 | 10:12 | 10:23 | 10:38 |
8:44 | 8:59 | 9:14 | 9:30 | 9:44 | 10:01 | 10:04 | 10:12 | 10:29 | 10:39 | 10:56 | 11:07 | 11:22 |
9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:32 | 10:46 | 11:03 | 11:06 | 11:14 | 11:31 | 11:41 | 11:58 | 12:09 | 12:24 |
10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:22 | 11:36 | 11:53 | 11:56 | 12:04 | 12:21 | 12:31 | 12:48 | 12:59 | 13:14 |
11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:12 | 12:26 | 12:43 | 12:46 | 12:54 | 13:11 | 13:21 | 13:38 | 13:49 | 14:04 |
12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:02 | 13:16 | 13:33 | 13:36 | 13:44 | 14:01 | 14:11 | 14:28 | 14:39 | 14:54 |
13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:52 | 14:06 | 14:23 | 14:26 | 14:34 | 14:51 | 15:01 | 15:18 | 15:29 | 15:44 |
13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:42 | 14:56 | 15:13 | 15:16 | 15:24 | 15:41 | 15:51 | 16:08 | 16:19 | 16:34 |
14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:32 | 15:46 | 16:03 | 16:06 | 16:14 | 16:31 | 16:41 | 16:58 | 17:09 | 17:24 |
15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:22 | 16:36 | 16:53 | 16:56 | 17:04 | 17:21 | 17:31 | 17:48 | 17:59 | 18:14 |
16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:12 | 17:26 | 17:43 | 17:46 | 17:54 | 18:11 | 18:21 | 18:38 | 18:49 | 19:04 |
17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:02 | 18:16 | 18:33 | 18:36 | 18:44 | 19:01 | 19:11 | 19:28 | 19:39 | 19:54 |
18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:52 | 19:06 | 19:23 | 19:26 | 19:34 | 19:51 | 20:01 | 20:18 | 20:29 | 20:44 |
18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:42 | 19:56 | 20:13 | 20:16 | 20:24 | 20:41 | 20:51 | 21:08 | 21:19 | 21:34 |
19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:32 | 20:46 | 21:03 | 21:06 | 21:14 | 21:31 | 21:41 | 21:58 | 22:09 | 22:24 |
20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:35 | 21:49 | 22:06 | 22:09 | 22:17 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | 23:12 | 23:27 |
22:14 | 22:29 | 22:44 | 23:00 | 23:14 | 23:31 | 23:34 | 23:40 | 23:57 | 0:07 | 0:24 | 0:35 | 0:50 |
23:15 | 23:30 | 23:45 | 0:01 | 0:15 | 0:32 | 0:35 | 0:41 | 0:58 | 1:08 | 1:25 | 1:36 | 1:51 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:43 | 5:58 | 6:14 | 6:28 | 6:45 | 6:48 | 6:54 | 7:11 | 7:21 | 7:38 | 7:49 | 8:04 |
6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:14 | 7:28 | 7:45 | 7:48 | 7:54 | 8:11 | 8:21 | 8:38 | 8:49 | 9:04 |
7:28 | 7:43 | 7:58 | 8:14 | 8:28 | 8:45 | 8:48 | 8:56 | 9:13 | 9:23 | 9:40 | 9:51 | 10:06 |
8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:14 | 9:28 | 9:45 | 9:48 | 9:56 | 10:13 | 10:23 | 10:40 | 10:51 | 11:06 |
9:28 | 9:43 | 9:58 | 10:14 | 10:28 | 10:45 | 10:48 | 10:56 | 11:13 | 11:23 | 11:40 | 11:51 | 12:06 |
10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:14 | 11:28 | 11:45 | 11:48 | 11:56 | 12:13 | 12:23 | 12:40 | 12:51 | 13:06 |
11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:14 | 12:28 | 12:45 | 12:48 | 12:56 | 13:13 | 13:23 | 13:40 | 13:51 | 14:06 |
12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:14 | 13:28 | 13:45 | 13:48 | 13:56 | 14:13 | 14:23 | 14:40 | 14:51 | 15:06 |
13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:14 | 14:28 | 14:45 | 14:48 | 14:56 | 15:13 | 15:23 | 15:40 | 15:51 | 16:06 |
14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:14 | 15:28 | 15:45 | 15:48 | 15:56 | 16:13 | 16:23 | 16:40 | 16:51 | 17:06 |
15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:45 | 16:48 | 16:56 | 17:13 | 17:23 | 17:40 | 17:51 | 18:06 |
16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:14 | 17:28 | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:13 | 18:23 | 18:40 | 18:51 | 19:06 |
17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:14 | 18:28 | 18:45 | 18:48 | 18:56 | 19:13 | 19:23 | 19:40 | 19:51 | 20:06 |
18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:14 | 19:28 | 19:45 | 19:48 | 19:56 | 20:13 | 20:23 | 20:40 | 20:51 | 21:06 |
19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:14 | 20:28 | 20:45 | 20:48 | 20:56 | 21:13 | 21:23 | 21:40 | 21:51 | 22:06 |
20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:14 | 21:28 | 21:45 | 21:48 | 21:56 | 22:13 | 22:23 | 22:40 | 22:51 | 23:06 |
21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:14 | 22:28 | 22:45 | 22:48 | 22:54 | 23:11 | 23:21 | 23:38 | 23:49 | 0:04 |
22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:14 | 23:28 | 23:45 | 23:48 | 23:54 | 0:11 | 0:21 | 0:38 | 0:49 | 1:04 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:48 | 6:03 | 6:18 | 6:34 | 6:48 | 7:05 | 7:08 | 7:14 | 7:31 | 7:41 | 7:58 | 8:09 | 8:24 |
7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:49 | 8:03 | 8:20 | 8:23 | 8:29 | 8:46 | 8:56 | 9:13 | 9:24 | 9:39 |
8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:04 | 9:18 | 9:35 | 9:38 | 9:44 | 10:01 | 10:11 | 10:28 | 10:39 | 10:54 |
9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:19 | 10:33 | 10:50 | 10:53 | 10:59 | 11:16 | 11:26 | 11:43 | 11:54 | 12:09 |
10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:34 | 11:48 | 12:05 | 12:08 | 12:14 | 12:31 | 12:41 | 12:58 | 13:09 | 13:24 |
12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:49 | 13:03 | 13:20 | 13:23 | 13:29 | 13:46 | 13:56 | 14:13 | 14:24 | 14:39 |
13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:04 | 14:18 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 15:01 | 15:11 | 15:28 | 15:39 | 15:54 |
14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:19 | 15:33 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:16 | 16:26 | 16:43 | 16:54 | 17:09 |
15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:34 | 16:48 | 17:05 | 17:08 | 17:14 | 17:31 | 17:41 | 17:58 | 18:09 | 18:24 |
17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:49 | 18:03 | 18:20 | 18:23 | 18:29 | 18:46 | 18:56 | 19:13 | 19:24 | 19:39 |
18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:04 | 19:18 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | 20:01 | 20:11 | 20:28 | 20:39 | 20:54 |
19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:34 | 20:48 | 21:05 | 21:08 | 21:14 | 21:31 | 21:41 | 21:58 | 22:09 | 22:24 |
21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:04 | 22:18 | 22:35 | 22:38 | 22:44 | 23:01 | 23:11 | 23:28 | 23:39 | 23:54 |
22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:34 | 23:48 | 0:05 | 0:08 | 0:14 | 0:31 | 0:41 | 0:58 | 1:09 | 1:24 |