Horarios
Servicio:
B° unimev - centro - foecyt - ap. e. gonzález por h. el carmen
Linea:
910
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | ESTRADA Y CANGALLO | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:04 | 5:27 | 5:42 | 5:55 | 6:04 | 6:16 | 6:29 | 6:41 | 6:47 | 7:01 | 7:28 | 7:40 | 8:00 |
6:08 | 6:31 | 6:46 | 6:59 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | 7:45 | 7:51 | 8:05 | 8:32 | 8:44 | 9:04 |
6:36 | 6:59 | 7:14 | 7:27 | 7:36 | 7:48 | 8:01 | 8:13 | 8:19 | 8:33 | 9:00 | 9:12 | 9:32 |
7:01 | 7:24 | 7:39 | 7:52 | 8:01 | 8:13 | 8:26 | 8:36 | 8:42 | 8:56 | 9:23 | 9:35 | 9:55 |
7:14 | 7:37 | 7:52 | 8:05 | 8:14 | 8:26 | 8:39 | 8:53 | 8:59 | 9:13 | 9:40 | 9:52 | 10:12 |
7:41 | 8:04 | 8:19 | 8:32 | 8:41 | 8:53 | 9:06 | 9:20 | 9:26 | 9:40 | 10:07 | 10:19 | 10:39 |
8:09 | 8:32 | 8:47 | 9:00 | 9:09 | 9:21 | 9:34 | 9:48 | 9:54 | 10:08 | 10:35 | 10:47 | 11:07 |
8:37 | 9:00 | 9:15 | 9:28 | 9:37 | 9:49 | 10:02 | 10:16 | 10:22 | 10:36 | 11:03 | 11:15 | 11:35 |
9:05 | 9:28 | 9:43 | 9:56 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:44 | 10:50 | 11:04 | 11:31 | 11:43 | 12:03 |
9:33 | 9:56 | 10:11 | 10:24 | 10:33 | 10:45 | 10:58 | 11:12 | 11:18 | 11:32 | 11:59 | 12:11 | 12:31 |
10:01 | 10:24 | 10:39 | 10:52 | 11:01 | 11:13 | 11:26 | 11:40 | 11:46 | 12:00 | 12:27 | 12:39 | 12:59 |
10:29 | 10:52 | 11:07 | 11:20 | 11:29 | 11:41 | 11:54 | 12:08 | 12:14 | 12:28 | 12:55 | 13:07 | 13:27 |
10:57 | 11:20 | 11:35 | 11:48 | 11:57 | 12:09 | 12:22 | 12:36 | 12:42 | 12:56 | 13:23 | 13:35 | 13:55 |
11:25 | 11:48 | 12:03 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:50 | 13:04 | 13:10 | 13:24 | 13:51 | 14:03 | 14:23 |
11:53 | 12:16 | 12:31 | 12:44 | 12:53 | 13:05 | 13:18 | 13:32 | 13:38 | 13:52 | 14:19 | 14:31 | 14:51 |
12:21 | 12:44 | 12:59 | 13:12 | 13:21 | 13:33 | 13:46 | 14:00 | 14:06 | 14:20 | 14:47 | 14:59 | 15:19 |
12:49 | 13:12 | 13:27 | 13:40 | 13:49 | 14:01 | 14:14 | 14:28 | 14:34 | 14:48 | 15:15 | 15:27 | 15:47 |
13:17 | 13:40 | 13:55 | 14:08 | 14:17 | 14:29 | 14:42 | 14:56 | 15:02 | 15:16 | 15:43 | 15:55 | 16:15 |
13:45 | 14:08 | 14:23 | 14:36 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:24 | 15:30 | 15:44 | 16:11 | 16:23 | 16:43 |
14:13 | 14:36 | 14:51 | 15:04 | 15:13 | 15:25 | 15:38 | 15:52 | 15:58 | 16:12 | 16:39 | 16:51 | 17:11 |
14:41 | 15:04 | 15:19 | 15:32 | 15:41 | 15:53 | 16:06 | 16:20 | 16:26 | 16:40 | 17:07 | 17:19 | 17:39 |
15:09 | 15:32 | 15:47 | 16:00 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | 16:48 | 16:54 | 17:08 | 17:35 | 17:47 | 18:07 |
15:37 | 16:00 | 16:15 | 16:28 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | 17:16 | 17:22 | 17:36 | 18:03 | 18:15 | 18:35 |
16:05 | 16:28 | 16:43 | 16:56 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | 17:44 | 17:50 | 18:04 | 18:31 | 18:43 | 19:03 |
16:33 | 16:56 | 17:11 | 17:24 | 17:33 | 17:45 | 17:58 | 18:12 | 18:18 | 18:32 | 18:59 | 19:11 | 19:31 |
17:01 | 17:24 | 17:39 | 17:52 | 18:01 | 18:13 | 18:26 | 18:40 | 18:46 | 19:00 | 19:27 | 19:39 | 19:59 |
17:29 | 17:52 | 18:07 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:54 | 19:08 | 19:14 | 19:28 | 19:55 | 20:07 | 20:27 |
17:57 | 18:20 | 18:35 | 18:48 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:36 | 19:42 | 19:56 | 20:23 | 20:35 | 20:55 |
18:25 | 18:48 | 19:03 | 19:16 | 19:25 | 19:37 | 19:50 | 20:04 | 20:10 | 20:24 | 20:51 | 21:03 | 21:23 |
18:53 | 19:16 | 19:31 | 19:44 | 19:53 | 20:05 | 20:18 | 20:32 | 20:38 | 20:52 | 21:19 | 21:31 | 21:51 |
19:21 | 19:41 | 19:55 | 20:06 | 20:14 | 20:25 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 21:00 | 21:23 | 21:34 | 21:54 |
19:49 | 20:09 | 20:24 | 20:37 | 20:46 | 20:58 | 21:10 | 21:16 | 21:22 | 21:33 | 21:56 | 22:07 | 22:27 |
21:09 | 21:32 | 21:47 | 22:00 | 22:09 | 22:21 | 22:34 | 22:44 | 22:50 | 23:04 | 23:31 | 23:43 | 0:03 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | ESTRADA Y CANGALLO | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:48 | 8:03 | 8:16 | 8:25 | 8:37 | 8:50 | 9:02 | 9:08 | 9:22 | 9:49 | 10:01 | 10:21 |
8:15 | 8:38 | 8:53 | 9:06 | 9:15 | 9:27 | 9:40 | 9:52 | 9:58 | 10:12 | 10:39 | 10:51 | 11:11 |
9:05 | 9:28 | 9:43 | 9:56 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 11:02 | 11:29 | 11:41 | 12:01 |
9:55 | 10:18 | 10:33 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | 11:20 | 11:32 | 11:38 | 11:52 | 12:19 | 12:31 | 12:51 |
10:45 | 11:08 | 11:23 | 11:36 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | 12:22 | 12:28 | 12:42 | 13:09 | 13:21 | 13:41 |
11:35 | 11:58 | 12:13 | 12:26 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:12 | 13:18 | 13:32 | 13:59 | 14:11 | 14:31 |
12:25 | 12:48 | 13:03 | 13:16 | 13:25 | 13:37 | 13:50 | 14:02 | 14:08 | 14:22 | 14:49 | 15:01 | 15:21 |
13:15 | 13:38 | 13:53 | 14:06 | 14:15 | 14:27 | 14:40 | 14:52 | 14:58 | 15:12 | 15:39 | 15:51 | 16:11 |
14:05 | 14:28 | 14:43 | 14:56 | 15:05 | 15:17 | 15:30 | 15:42 | 15:48 | 16:02 | 16:29 | 16:41 | 17:01 |
14:55 | 15:18 | 15:33 | 15:46 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:32 | 16:38 | 16:52 | 17:19 | 17:31 | 17:51 |
15:45 | 16:08 | 16:23 | 16:36 | 16:45 | 16:57 | 17:10 | 17:22 | 17:28 | 17:42 | 18:09 | 18:21 | 18:41 |
16:35 | 16:58 | 17:13 | 17:26 | 17:35 | 17:47 | 18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:32 | 18:59 | 19:11 | 19:31 |
17:25 | 17:48 | 18:03 | 18:16 | 18:25 | 18:37 | 18:50 | 19:02 | 19:08 | 19:22 | 19:49 | 20:01 | 20:21 |
18:15 | 18:38 | 18:53 | 19:06 | 19:15 | 19:27 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:12 | 20:39 | 20:51 | 21:11 |
19:05 | 19:28 | 19:43 | 19:56 | 20:05 | 20:17 | 20:30 | 20:42 | 20:48 | 21:02 | 21:29 | 21:41 | 22:01 |
19:55 | 20:18 | 20:33 | 20:46 | 20:55 | 21:07 | 21:20 | 21:32 | 21:38 | 21:52 | 22:19 | 22:31 | 22:51 |
20:45 | 21:08 | 21:23 | 21:36 | 21:45 | 21:57 | 22:10 | 22:22 | 22:28 | 22:42 | 23:09 | 23:21 | 23:41 |