Horarios

Servicio: B°quintanilla- centro bº m. moreno por 6ta seccion
Linea: 900
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO AZCUENAGA Y COCHABAMBA ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS CHILE Y LAS HERAS RUBILAR E ITALIA BARRIO B.E.P.U.P RUBILAR E ITALIA PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS AZCUENAGA Y COCHABAMBA CONTROL G9 CASTRO
4:20 4:28 4:35 4:42 4:54 5:04 5:14 5:24 5:33 5:45 5:58 6:05
4:45 4:53 5:00 5:07 5:19 5:29 5:39 5:49 5:58 6:10 6:23 6:30
5:10 5:18 5:25 5:32 5:44 5:54 6:04 6:14 6:23 6:35 6:48 6:55
5:35 5:43 5:50 5:57 6:09 6:19 6:29 6:39 6:48 7:00 7:13 7:20
6:00 6:08 6:15 6:22 6:34 6:44 6:54 7:04 7:13 7:25 7:38 7:45
6:20 6:28 6:35 6:42 6:54 7:04 7:14 7:24 7:33 7:45 7:58 8:05
6:35 6:43 6:50 6:57 7:09 7:19 7:29 7:39 7:48 8:00 8:13 8:20
6:50 6:59 7:07 7:14 7:27 7:39 7:50 8:01 8:12 8:25 8:39 8:47
7:05 7:14 7:22 7:29 7:42 7:54 8:05 8:16 8:27 8:40 8:54 9:02
7:20 7:29 7:37 7:44 7:57 8:09 8:20 8:31 8:42 8:55 9:09 9:17
7:35 7:44 7:52 7:59 8:12 8:24 8:35 8:46 8:57 9:10 9:24 9:32
7:50 7:59 8:07 8:14 8:27 8:39 8:50 9:01 9:12 9:25 9:39 9:47
8:05 8:14 8:22 8:29 8:42 8:54 9:05 9:16 9:27 9:40 9:54 10:02
8:20 8:29 8:37 8:44 8:57 9:09 9:20 9:31 9:42 9:55 10:09 10:17
8:35 8:44 8:52 8:59 9:12 9:24 9:35 9:46 9:57 10:10 10:24 10:32
8:50 8:59 9:07 9:14 9:27 9:39 9:50 10:01 10:12 10:25 10:39 10:47
9:05 9:14 9:22 9:29 9:42 9:54 10:05 10:16 10:27 10:40 10:54 11:02
9:20 9:29 9:37 9:44 9:57 10:09 10:20 10:31 10:42 10:55 11:09 11:17
9:35 9:44 9:52 9:59 10:12 10:24 10:35 10:46 10:57 11:10 11:24 11:32
9:50 9:59 10:07 10:14 10:27 10:39 10:50 11:01 11:12 11:25 11:39 11:47
10:05 10:14 10:22 10:29 10:42 10:54 11:05 11:16 11:27 11:40 11:54 12:02
10:20 10:29 10:37 10:44 10:57 11:09 11:20 11:31 11:42 11:55 12:09 12:17
10:35 10:44 10:52 10:59 11:12 11:24 11:35 11:46 11:57 12:10 12:24 12:32
10:50 10:59 11:07 11:14 11:27 11:39 11:50 12:01 12:12 12:25 12:39 12:47
11:05 11:14 11:22 11:29 11:42 11:54 12:05 12:16 12:27 12:40 12:54 13:02
11:20 11:29 11:37 11:44 11:57 12:09 12:20 12:31 12:42 12:55 13:09 13:17
11:35 11:44 11:52 11:59 12:12 12:24 12:35 12:46 12:57 13:10 13:24 13:32
11:50 11:59 12:07 12:14 12:27 12:39 12:50 13:01 13:12 13:25 13:39 13:47
12:05 12:14 12:22 12:29 12:42 12:54 13:05 13:16 13:27 13:40 13:54 14:02
12:20 12:29 12:37 12:44 12:57 13:09 13:20 13:31 13:42 13:55 14:09 14:17
12:35 12:44 12:52 12:59 13:12 13:24 13:35 13:46 13:57 14:10 14:24 14:32
12:50 12:59 13:07 13:14 13:27 13:39 13:50 14:01 14:12 14:25 14:39 14:47
13:05 13:14 13:22 13:29 13:42 13:54 14:05 14:16 14:27 14:40 14:54 15:02
13:20 13:29 13:37 13:44 13:57 14:09 14:20 14:31 14:42 14:55 15:09 15:17
13:35 13:44 13:52 13:59 14:12 14:24 14:35 14:46 14:57 15:10 15:24 15:32
13:51 14:00 14:08 14:15 14:28 14:40 14:51 15:02 15:13 15:26 15:40 15:48
14:07 14:16 14:24 14:31 14:44 14:56 15:07 15:18 15:29 15:42 15:56 16:04
14:23 14:32 14:40 14:47 15:00 15:12 15:23 15:34 15:45 15:58 16:12 16:20
14:39 14:48 14:56 15:03 15:16 15:28 15:39 15:50 16:01 16:14 16:28 16:36
14:55 15:04 15:12 15:19 15:32 15:44 15:55 16:06 16:17 16:30 16:44 16:52
15:11 15:20 15:28 15:35 15:48 16:00 16:11 16:22 16:33 16:46 17:00 17:08
15:27 15:36 15:44 15:51 16:04 16:16 16:27 16:38 16:49 17:02 17:16 17:24
15:43 15:52 16:00 16:07 16:20 16:32 16:43 16:54 17:05 17:18 17:32 17:40
15:59 16:08 16:16 16:23 16:36 16:48 16:59 17:10 17:21 17:34 17:48 17:56
16:15 16:24 16:32 16:39 16:52 17:04 17:15 17:26 17:37 17:50 18:04 18:12
16:31 16:40 16:48 16:55 17:08 17:20 17:31 17:42 17:53 18:06 18:20 18:28
16:47 16:56 17:04 17:11 17:24 17:36 17:47 17:58 18:09 18:22 18:36 18:44
17:03 17:12 17:20 17:27 17:40 17:52 18:03 18:14 18:25 18:38 18:52 19:00
17:19 17:28 17:36 17:43 17:56 18:08 18:19 18:30 18:41 18:54 19:08 19:16
17:35 17:44 17:52 17:59 18:12 18:24 18:35 18:46 18:57 19:10 19:24 19:32
17:51 18:00 18:08 18:15 18:28 18:40 18:51 19:02 19:13 19:26 19:40 19:48
18:07 18:16 18:24 18:31 18:44 18:56 19:07 19:18 19:29 19:42 19:56 20:04
18:23 18:32 18:40 18:47 19:00 19:12 19:23 19:34 19:45 19:58 20:12 20:20
18:39 18:48 18:56 19:03 19:16 19:28 19:39 19:50 20:01 20:14 20:28 20:36
18:55 19:04 19:12 19:19 19:32 19:44 19:55 20:06 20:17 20:30 20:44 20:52
19:11 19:20 19:28 19:35 19:48 20:00 20:11 20:22 20:33 20:46 21:00 21:08
19:27 19:36 19:44 19:51 20:04 20:16 20:27 20:38 20:49 21:02 21:16 21:24
19:45 19:54 20:02 20:09 20:22 20:34 20:45 20:56 21:07 21:20 21:34 21:42
20:03 20:12 20:20 20:27 20:40 20:52 21:03 21:14 21:25 21:38 21:52 22:00
20:21 20:30 20:38 20:45 20:58 21:10 21:21 21:32 21:43 21:56 22:10 22:18
20:39 20:48 20:56 21:03 21:16 21:28 21:39 21:50 22:01 22:14 22:28 22:36
20:58 21:06 21:13 21:20 21:32 21:42 21:52 22:02 22:11 22:23 22:36 22:43
21:43 21:51 21:58 22:05 22:17 22:27 22:37 22:47 22:56 23:08 23:21 23:28
22:28 22:36 22:43 22:50 23:02 23:12 23:22 23:32 23:41 23:53 0:06 0:13
23:13 23:21 23:28 23:35 23:47 23:57 0:07 0:17 0:26 0:38 0:51 0:58
23:58 0:06 0:13 0:20 0:32 0:42 0:52 1:02 1:11 1:23 1:36 1:43
Sábado
CONTROL G9 CASTRO AZCUENAGA Y COCHABAMBA ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS CHILE Y LAS HERAS RUBILAR E ITALIA BARRIO B.E.P.U.P RUBILAR E ITALIA PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS AZCUENAGA Y COCHABAMBA CONTROL G9 CASTRO
5:00 5:08 5:15 5:22 5:34 5:44 5:54 6:04 6:13 6:25 6:38 6:45
5:30 5:38 5:45 5:52 6:04 6:14 6:24 6:34 6:43 6:55 7:08 7:15
6:10 6:18 6:25 6:32 6:44 6:54 7:04 7:14 7:23 7:35 7:48 7:55
6:30 6:38 6:45 6:52 7:04 7:14 7:24 7:34 7:43 7:55 8:08 8:15
6:48 6:56 7:03 7:10 7:22 7:32 7:42 7:52 8:01 8:13 8:26 8:33
7:06 7:15 7:23 7:30 7:43 7:55 8:06 8:17 8:28 8:41 8:55 9:03
7:21 7:30 7:38 7:45 7:58 8:10 8:21 8:32 8:43 8:56 9:10 9:18
7:36 7:45 7:53 8:00 8:13 8:25 8:36 8:47 8:58 9:11 9:25 9:33
7:51 8:00 8:08 8:15 8:28 8:40 8:51 9:02 9:13 9:26 9:40 9:48
8:06 8:15 8:23 8:30 8:43 8:55 9:06 9:17 9:28 9:41 9:55 10:03
8:21 8:30 8:38 8:45 8:58 9:10 9:21 9:32 9:43 9:56 10:10 10:18
8:36 8:45 8:53 9:00 9:13 9:25 9:36 9:47 9:58 10:11 10:25 10:33
8:51 9:00 9:08 9:15 9:28 9:40 9:51 10:02 10:13 10:26 10:40 10:48
9:06 9:15 9:23 9:30 9:43 9:55 10:06 10:17 10:28 10:41 10:55 11:03
9:21 9:30 9:38 9:45 9:58 10:10 10:21 10:32 10:43 10:56 11:10 11:18
9:36 9:45 9:53 10:00 10:13 10:25 10:36 10:47 10:58 11:11 11:25 11:33
9:51 10:00 10:08 10:15 10:28 10:40 10:51 11:02 11:13 11:26 11:40 11:48
10:06 10:15 10:23 10:30 10:43 10:55 11:06 11:17 11:28 11:41 11:55 12:03
10:21 10:30 10:38 10:45 10:58 11:10 11:21 11:32 11:43 11:56 12:10 12:18
10:36 10:45 10:53 11:00 11:13 11:25 11:36 11:47 11:58 12:11 12:25 12:33
10:51 11:00 11:08 11:15 11:28 11:40 11:51 12:02 12:13 12:26 12:40 12:48
11:06 11:15 11:23 11:30 11:43 11:55 12:06 12:17 12:28 12:41 12:55 13:03
11:21 11:30 11:38 11:45 11:58 12:10 12:21 12:32 12:43 12:56 13:10 13:18
11:36 11:45 11:53 12:00 12:13 12:25 12:36 12:47 12:58 13:11 13:25 13:33
11:51 12:00 12:08 12:15 12:28 12:40 12:51 13:02 13:13 13:26 13:40 13:48
12:06 12:15 12:23 12:30 12:43 12:55 13:06 13:17 13:28 13:41 13:55 14:03
12:21 12:30 12:38 12:45 12:58 13:10 13:21 13:32 13:43 13:56 14:10 14:18
12:36 12:45 12:53 13:00 13:13 13:25 13:36 13:47 13:58 14:11 14:25 14:33
12:51 13:00 13:08 13:15 13:28 13:40 13:51 14:02 14:13 14:26 14:40 14:48
13:06 13:15 13:23 13:30 13:43 13:55 14:06 14:17 14:28 14:41 14:55 15:03
13:21 13:30 13:38 13:45 13:58 14:10 14:21 14:32 14:43 14:56 15:10 15:18
13:36 13:45 13:53 14:00 14:13 14:25 14:36 14:47 14:58 15:11 15:25 15:33
13:51 14:00 14:08 14:15 14:28 14:40 14:51 15:02 15:13 15:26 15:40 15:48
14:06 14:15 14:23 14:30 14:43 14:55 15:06 15:17 15:28 15:41 15:55 16:03
14:21 14:30 14:38 14:45 14:58 15:10 15:21 15:32 15:43 15:56 16:10 16:18
14:36 14:45 14:53 15:00 15:13 15:25 15:36 15:47 15:58 16:11 16:25 16:33
14:51 15:00 15:08 15:15 15:28 15:40 15:51 16:02 16:13 16:26 16:40 16:48
15:06 15:15 15:23 15:30 15:43 15:55 16:06 16:17 16:28 16:41 16:55 17:03
15:21 15:30 15:38 15:45 15:58 16:10 16:21 16:32 16:43 16:56 17:10 17:18
15:36 15:45 15:53 16:00 16:13 16:25 16:36 16:47 16:58 17:11 17:25 17:33
15:51 16:00 16:08 16:15 16:28 16:40 16:51 17:02 17:13 17:26 17:40 17:48
16:06 16:15 16:23 16:30 16:43 16:55 17:06 17:17 17:28 17:41 17:55 18:03
16:21 16:30 16:38 16:45 16:58 17:10 17:21 17:32 17:43 17:56 18:10 18:18
16:36 16:45 16:53 17:00 17:13 17:25 17:36 17:47 17:58 18:11 18:25 18:33
17:11 17:20 17:28 17:35 17:48 18:00 18:11 18:22 18:33 18:46 19:00 19:08
17:46 17:55 18:03 18:10 18:23 18:35 18:46 18:57 19:08 19:21 19:35 19:43
18:21 18:30 18:38 18:45 18:58 19:10 19:21 19:32 19:43 19:56 20:10 20:18
18:56 19:05 19:13 19:20 19:33 19:45 19:56 20:07 20:18 20:31 20:45 20:53
19:31 19:40 19:48 19:55 20:08 20:20 20:31 20:42 20:53 21:06 21:20 21:28
20:15 20:24 20:32 20:39 20:52 21:04 21:15 21:26 21:37 21:50 22:04 22:12
21:00 21:08 21:15 21:22 21:34 21:44 21:54 22:04 22:13 22:25 22:38 22:45
21:45 21:53 22:00 22:07 22:19 22:29 22:39 22:49 22:58 23:10 23:23 23:30
22:30 22:38 22:45 22:52 23:04 23:14 23:24 23:34 23:43 23:55 0:08 0:15
23:15 23:23 23:30 23:37 23:49 23:59 0:09 0:19 0:28 0:40 0:53 1:00
0:00 0:08 0:15 0:22 0:34 0:44 0:54 1:04 1:13 1:25 1:38 1:45
Domingo
CONTROL G9 CASTRO AZCUENAGA Y COCHABAMBA ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS CHILE Y LAS HERAS RUBILAR E ITALIA BARRIO B.E.P.U.P RUBILAR E ITALIA PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS AZCUENAGA Y COCHABAMBA CONTROL G9 CASTRO
5:00 5:08 5:15 5:22 5:34 5:44 5:54 6:04 6:13 6:25 6:38 6:45
5:40 5:48 5:55 6:02 6:14 6:24 6:34 6:44 6:53 7:05 7:18 7:25
6:20 6:28 6:35 6:42 6:54 7:04 7:14 7:24 7:33 7:45 7:58 8:05
7:00 7:08 7:15 7:22 7:34 7:44 7:54 8:04 8:13 8:25 8:38 8:45
7:40 7:48 7:55 8:02 8:14 8:24 8:34 8:44 8:53 9:05 9:18 9:25
8:20 8:28 8:35 8:42 8:54 9:04 9:14 9:24 9:33 9:45 9:58 10:05
9:00 9:08 9:15 9:22 9:34 9:44 9:54 10:04 10:13 10:25 10:38 10:45
9:40 9:48 9:55 10:02 10:14 10:24 10:34 10:44 10:53 11:05 11:18 11:25
10:20 10:28 10:35 10:42 10:54 11:04 11:14 11:24 11:33 11:45 11:58 12:05
11:00 11:08 11:15 11:22 11:34 11:44 11:54 12:04 12:13 12:25 12:38 12:45
11:40 11:48 11:55 12:02 12:14 12:24 12:34 12:44 12:53 13:05 13:18 13:25
12:15 12:23 12:30 12:37 12:49 12:59 13:09 13:19 13:28 13:40 13:53 14:00
12:50 12:58 13:05 13:12 13:24 13:34 13:44 13:54 14:03 14:15 14:28 14:35
13:25 13:33 13:40 13:47 13:59 14:09 14:19 14:29 14:38 14:50 15:03 15:10
14:00 14:08 14:15 14:22 14:34 14:44 14:54 15:04 15:13 15:25 15:38 15:45
14:40 14:48 14:55 15:02 15:14 15:24 15:34 15:44 15:53 16:05 16:18 16:25
15:20 15:28 15:35 15:42 15:54 16:04 16:14 16:24 16:33 16:45 16:58 17:05
16:00 16:08 16:15 16:22 16:34 16:44 16:54 17:04 17:13 17:25 17:38 17:45
16:40 16:48 16:55 17:02 17:14 17:24 17:34 17:44 17:53 18:05 18:18 18:25
17:20 17:28 17:35 17:42 17:54 18:04 18:14 18:24 18:33 18:45 18:58 19:05
18:00 18:08 18:15 18:22 18:34 18:44 18:54 19:04 19:13 19:25 19:38 19:45
18:50 18:58 19:05 19:12 19:24 19:34 19:44 19:54 20:03 20:15 20:28 20:35
19:40 19:48 19:55 20:02 20:14 20:24 20:34 20:44 20:53 21:05 21:18 21:25
20:30 20:38 20:45 20:52 21:04 21:14 21:24 21:34 21:43 21:55 22:08 22:15
21:20 21:28 21:35 21:42 21:54 22:04 22:14 22:24 22:33 22:45 22:58 23:05
22:10 22:18 22:25 22:32 22:44 22:54 23:04 23:14 23:23 23:35 23:48 23:55
23:00 23:08 23:15 23:22 23:34 23:44 23:54 0:04 0:13 0:25 0:38 0:45