Horarios
Servicio:
Expreso -maipu - procrear x arenales - av.acceso sur - centro
Linea:
931
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:18 | 6:23 | 6:28 | 6:33 | 6:45 | 6:58 | 7:10 | 7:22 | 7:26 | 7:31 | 7:37 | 7:42 |
7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:35 | 7:40 | 7:53 | 8:07 | 8:19 | 8:32 | 8:36 | 8:42 | 8:48 | 8:53 |
8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:15 | 8:20 | 8:33 | 8:47 | 8:59 | 9:12 | 9:16 | 9:22 | 9:28 | 9:33 |
8:42 | 8:46 | 8:51 | 8:57 | 9:02 | 9:15 | 9:29 | 9:41 | 9:54 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:15 |
9:31 | 9:35 | 9:40 | 9:46 | 9:51 | 10:04 | 10:18 | 10:30 | 10:43 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:04 |
10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:45 | 10:50 | 11:03 | 11:17 | 11:29 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:03 |
11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 12:03 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:03 |
12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | 12:43 | 12:57 | 13:09 | 13:22 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:43 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | 13:43 | 13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:43 |
14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:33 | 14:47 | 14:59 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:33 |
14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:05 | 15:10 | 15:23 | 15:37 | 15:49 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:23 |
15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:13 | 16:27 | 16:39 | 16:52 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:13 |
16:30 | 16:34 | 16:39 | 16:45 | 16:50 | 17:03 | 17:17 | 17:29 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:03 |
17:20 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:40 | 17:53 | 18:07 | 18:19 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:53 |
18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:25 | 18:30 | 18:43 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:43 |
19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:33 | 19:47 | 19:59 | 20:12 | 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:33 |
20:00 | 20:04 | 20:09 | 20:15 | 20:20 | 20:33 | 20:47 | 20:59 | 21:12 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | 21:33 |
21:00 | 21:03 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:30 | 21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:11 | 22:16 | 22:22 | 22:27 |
22:30 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 23:00 | 23:13 | 23:25 | 23:37 | 23:41 | 23:46 | 23:52 | 23:57 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 6:28 | 6:40 | 6:53 | 7:05 | 7:17 | 7:21 | 7:26 | 7:32 | 7:37 |
7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:35 | 7:40 | 7:53 | 8:07 | 8:19 | 8:32 | 8:36 | 8:42 | 8:48 | 8:53 |
8:20 | 8:24 | 8:29 | 8:35 | 8:40 | 8:53 | 9:07 | 9:19 | 9:32 | 9:36 | 9:42 | 9:48 | 9:53 |
9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:35 | 9:40 | 9:53 | 10:07 | 10:19 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:53 |
10:40 | 10:44 | 10:49 | 10:55 | 11:00 | 11:13 | 11:27 | 11:39 | 11:52 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:13 |
12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:33 | 12:47 | 12:59 | 13:12 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:33 |
13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:33 | 13:47 | 13:59 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:33 |
14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:33 | 14:47 | 14:59 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:33 |
15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | 15:20 | 15:33 | 15:47 | 15:59 | 16:12 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:33 |
16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | 17:19 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:53 |
17:40 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 18:00 | 18:13 | 18:27 | 18:39 | 18:52 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:13 |
18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | 19:13 | 19:27 | 19:39 | 19:52 | 19:56 | 20:02 | 20:08 | 20:13 |
19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:05 | 20:10 | 20:23 | 20:37 | 20:49 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:18 | 21:23 |
21:30 | 21:33 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 22:00 | 22:13 | 22:25 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 22:57 |
23:30 | 23:33 | 23:38 | 23:43 | 23:48 | 0:00 | 0:13 | 0:25 | 0:37 | 0:41 | 0:46 | 0:52 | 0:57 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:25 | 6:28 | 6:33 | 6:38 | 6:43 | 6:55 | 7:08 | 7:20 | 7:32 | 7:36 | 7:41 | 7:47 | 7:52 |
8:05 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:35 | 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:16 | 9:21 | 9:27 | 9:32 |
9:45 | 9:48 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:15 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:12 |
11:25 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:36 | 12:41 | 12:47 | 12:52 |
13:05 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:35 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | 14:32 |
14:45 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:07 | 16:12 |
16:25 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:52 |
18:05 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:35 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:16 | 19:21 | 19:27 | 19:32 |
19:45 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:52 | 20:56 | 21:01 | 21:07 | 21:12 |
21:25 | 21:28 | 21:33 | 21:38 | 21:43 | 21:55 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:52 |
23:05 | 23:08 | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:35 | 23:48 | 0:00 | 0:12 | 0:16 | 0:21 | 0:27 | 0:32 |