Horarios
Servicio:
Bº infanta - centro - dorrego
Linea:
353
Día:
Hábil
PARADOR ROTONDA BOMBEROS | LOS PARAISOS Y BOULOGNE SUR MER | GODOY CRUZ Y MITRE | SAN MARTIN Y CORRIENTES | ALEM Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | SALTA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PERU Y HUDSON | BOULOGNE SUR MER Y FADER | PARADOR ROTONDA BOMBEROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 6:44 | 6:51 | 6:55 | 7:04 |
7:20 | 7:31 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:00 | 8:12 | 8:21 | 8:28 | 8:36 | 8:43 | 8:48 | 8:58 |
9:22 | 9:33 | 9:44 | 9:50 | 9:56 | 10:02 | 10:14 | 10:23 | 10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:13 | 12:25 | 12:34 | 12:41 | 12:49 | 12:56 | 13:01 | 13:11 |
13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:13 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 14:59 |
15:16 | 15:27 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | 16:08 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | 16:39 | 16:44 | 16:54 |
17:11 | 17:22 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 18:03 | 18:12 | 18:19 | 18:27 | 18:34 | 18:39 | 18:49 |
19:06 | 19:17 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:58 | 20:07 | 20:14 | 20:22 | 20:29 | 20:34 | 20:44 |
Sábado
PARADOR ROTONDA BOMBEROS | LOS PARAISOS Y BOULOGNE SUR MER | GODOY CRUZ Y MITRE | SAN MARTIN Y CORRIENTES | ALEM Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | SALTA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PERU Y HUDSON | BOULOGNE SUR MER Y FADER | PARADOR ROTONDA BOMBEROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:40 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:16 | 6:25 | 6:31 | 6:39 | 6:46 | 6:50 | 6:59 |
6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:56 | 7:05 | 7:11 | 7:19 | 7:26 | 7:30 | 7:39 |
6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:36 | 7:45 | 7:51 | 7:59 | 8:06 | 8:10 | 8:19 |
7:20 | 7:31 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:00 | 8:12 | 8:21 | 8:28 | 8:36 | 8:43 | 8:48 | 8:58 |
7:50 | 8:01 | 8:12 | 8:18 | 8:24 | 8:30 | 8:42 | 8:51 | 8:58 | 9:06 | 9:13 | 9:18 | 9:28 |
8:20 | 8:31 | 8:42 | 8:48 | 8:54 | 9:00 | 9:12 | 9:21 | 9:28 | 9:36 | 9:43 | 9:48 | 9:58 |
8:50 | 9:01 | 9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:30 | 9:42 | 9:51 | 9:58 | 10:06 | 10:13 | 10:18 | 10:28 |
9:23 | 9:34 | 9:45 | 9:51 | 9:57 | 10:03 | 10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 10:46 | 10:51 | 11:01 |
9:56 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:48 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:34 |
10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:14 | 11:23 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:48 | 11:57 |
10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:19 | 12:28 |
11:29 | 11:40 | 11:51 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:21 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:52 | 12:57 | 13:07 |
12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:33 | 13:43 |
12:41 | 12:52 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:33 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:04 | 14:09 | 14:19 |
13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
13:49 | 14:00 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:41 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:27 |
14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:13 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:49 | 15:59 |
14:53 | 15:04 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:45 | 15:54 | 16:01 | 16:09 | 16:16 | 16:21 | 16:31 |
15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:17 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:53 | 17:03 |
15:57 | 16:08 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
16:29 | 16:40 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:21 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:07 |
17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:53 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:24 | 18:29 | 18:39 |
17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:25 | 18:34 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:01 | 19:11 |
18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:57 | 19:06 | 19:13 | 19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:43 |
18:37 | 18:48 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
19:09 | 19:20 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 20:01 | 20:10 | 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:37 | 20:47 |
19:41 | 19:52 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | 20:21 | 20:33 | 20:42 | 20:49 | 20:57 | 21:04 | 21:09 | 21:19 |
20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 21:05 | 21:14 | 21:21 | 21:29 | 21:36 | 21:41 | 21:51 |
20:53 | 21:03 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:28 | 21:39 | 21:48 | 21:54 | 22:02 | 22:09 | 22:13 | 22:22 |
21:33 | 21:43 | 21:53 | 21:58 | 22:03 | 22:08 | 22:19 | 22:28 | 22:34 | 22:42 | 22:49 | 22:53 | 23:02 |
22:13 | 22:23 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 22:59 | 23:08 | 23:14 | 23:22 | 23:29 | 23:33 | 23:42 |
23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:46 | 23:55 | 0:01 | 0:09 | 0:16 | 0:20 | 0:29 |
Domingo
PARADOR ROTONDA BOMBEROS | LOS PARAISOS Y BOULOGNE SUR MER | GODOY CRUZ Y MITRE | SAN MARTIN Y CORRIENTES | ALEM Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | SALTA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PERU Y HUDSON | BOULOGNE SUR MER Y FADER | PARADOR ROTONDA BOMBEROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:31 | 6:40 | 6:46 | 6:54 | 7:01 | 7:05 | 7:14 |
6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:31 | 7:40 | 7:46 | 7:54 | 8:01 | 8:05 | 8:14 |
7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:31 | 8:40 | 8:46 | 8:54 | 9:01 | 9:05 | 9:14 |
8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:31 | 9:40 | 9:46 | 9:54 | 10:01 | 10:05 | 10:14 |
9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:31 | 10:40 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:05 | 11:14 |
10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:31 | 11:40 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:05 | 12:14 |
11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:31 | 12:40 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:05 | 13:14 |
12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:31 | 13:40 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:05 | 14:14 |
13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:31 | 14:40 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:05 | 15:14 |
14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:31 | 15:40 | 15:46 | 15:54 | 16:01 | 16:05 | 16:14 |
15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:01 | 17:05 | 17:14 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:31 | 17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:01 | 18:05 | 18:14 |
17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:31 | 18:40 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | 19:14 |
18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:31 | 19:40 | 19:46 | 19:54 | 20:01 | 20:05 | 20:14 |
19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:31 | 20:40 | 20:46 | 20:54 | 21:01 | 21:05 | 21:14 |
20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:31 | 21:40 | 21:46 | 21:54 | 22:01 | 22:05 | 22:14 |
21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:31 | 22:40 | 22:46 | 22:54 | 23:01 | 23:05 | 23:14 |
22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:31 | 23:40 | 23:46 | 23:54 | 0:01 | 0:05 | 0:14 |