Horarios
Servicio:
bº municipal - plaza las heras-parque industrial
Linea:
660
Día:
Hábil
PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | HOSPITAL CARRILLO | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y ALTE BROWN | TANDIL Y CERRO ARCO | ROTONDA DE LOS BOMBEROS | TANDIL Y CERRO ARCO | PERU Y ALTE BROWN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | HOSPITAL CARRILLO | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:18 | 5:28 | 5:41 | 5:58 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:51 | 7:03 | 7:18 | 7:31 | 7:39 |
5:48 | 5:58 | 6:11 | 6:28 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:33 | 7:48 | 8:01 | 8:09 |
6:48 | 6:58 | 7:11 | 7:28 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:33 | 8:48 | 9:01 | 9:09 |
7:33 | 7:43 | 7:56 | 8:13 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:06 | 9:18 | 9:33 | 9:46 | 9:54 |
8:13 | 8:23 | 8:36 | 8:53 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:46 | 9:58 | 10:13 | 10:26 | 10:34 |
9:03 | 9:13 | 9:26 | 9:43 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:36 | 10:48 | 11:03 | 11:16 | 11:24 |
9:48 | 9:58 | 10:11 | 10:28 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:33 | 11:48 | 12:01 | 12:09 |
10:33 | 10:43 | 10:56 | 11:13 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:06 | 12:18 | 12:33 | 12:46 | 12:54 |
11:18 | 11:28 | 11:41 | 11:58 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:51 | 13:03 | 13:18 | 13:31 | 13:39 |
11:58 | 12:08 | 12:21 | 12:38 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:31 | 13:43 | 13:58 | 14:11 | 14:19 |
12:30 | 12:40 | 12:53 | 13:10 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:03 | 14:15 | 14:30 | 14:43 | 14:51 |
13:23 | 13:33 | 13:46 | 14:03 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:08 | 15:23 | 15:36 | 15:44 |
14:08 | 14:18 | 14:31 | 14:48 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:53 | 16:08 | 16:21 | 16:29 |
15:38 | 15:48 | 16:01 | 16:18 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:11 | 17:23 | 17:38 | 17:51 | 17:59 |
16:18 | 16:28 | 16:41 | 16:58 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:51 | 18:03 | 18:18 | 18:31 | 18:39 |
17:03 | 17:13 | 17:26 | 17:43 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:48 | 19:03 | 19:16 | 19:24 |
18:20 | 18:30 | 18:43 | 19:00 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:53 | 20:05 | 20:20 | 20:33 | 20:41 |
19:00 | 19:10 | 19:23 | 19:40 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:33 | 20:45 | 21:00 | 21:13 | 21:21 |
20:00 | 20:10 | 20:23 | 20:40 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:33 | 21:45 | 22:00 | 22:13 | 22:21 |
20:58 | 21:08 | 21:21 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:31 | 22:43 | 22:58 | 23:11 | 23:19 |
Sábado
PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | HOSPITAL CARRILLO | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y ALTE BROWN | TANDIL Y CERRO ARCO | ROTONDA DE LOS BOMBEROS | TANDIL Y CERRO ARCO | PERU Y ALTE BROWN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | HOSPITAL CARRILLO | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:23 | 4:33 | 4:46 | 5:03 | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:56 | 6:08 | 6:23 | 6:36 | 6:44 |
5:18 | 5:28 | 5:41 | 5:58 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:51 | 7:03 | 7:18 | 7:31 | 7:39 |
6:08 | 6:18 | 6:31 | 6:48 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:41 | 7:53 | 8:08 | 8:21 | 8:29 |
7:03 | 7:13 | 7:27 | 7:45 | 7:58 | 8:09 | 8:20 | 8:31 | 8:43 | 8:56 | 9:12 | 9:26 | 9:34 |
7:58 | 8:08 | 8:22 | 8:40 | 8:53 | 9:04 | 9:15 | 9:26 | 9:38 | 9:51 | 10:07 | 10:21 | 10:29 |
8:53 | 9:03 | 9:17 | 9:35 | 9:48 | 9:59 | 10:10 | 10:21 | 10:33 | 10:46 | 11:02 | 11:16 | 11:24 |
9:48 | 9:58 | 10:12 | 10:30 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:28 | 11:41 | 11:57 | 12:11 | 12:19 |
10:43 | 10:53 | 11:07 | 11:25 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:11 | 12:23 | 12:36 | 12:52 | 13:06 | 13:14 |
11:35 | 11:45 | 11:59 | 12:17 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 13:03 | 13:15 | 13:28 | 13:44 | 13:58 | 14:06 |