Horarios
Servicio:
La pega-h. carrillo -pza l. heras - bº sanidad- challaox algarrobal de abajo
Linea:
653
Día:
Hábil
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:34 | 5:44 | 5:49 | 5:56 | 6:06 | 6:10 | 6:17 | 6:32 | 6:39 | 6:46 | 6:48 | 6:53 |
6:35 | 6:39 | 6:49 | 6:54 | 7:01 | 7:11 | 7:15 | 7:22 | 7:37 | 7:44 | 7:51 | 7:53 | 7:58 |
7:10 | 7:14 | 7:25 | 7:31 | 7:39 | 7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:19 | 8:26 | 8:33 | 8:35 | 8:40 |
8:13 | 8:17 | 8:28 | 8:34 | 8:42 | 8:53 | 8:58 | 9:05 | 9:22 | 9:29 | 9:36 | 9:38 | 9:43 |
8:57 | 9:01 | 9:12 | 9:18 | 9:26 | 9:37 | 9:42 | 9:49 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:22 | 10:27 |
10:00 | 10:04 | 10:15 | 10:21 | 10:29 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:25 | 11:30 |
10:44 | 10:48 | 10:59 | 11:05 | 11:13 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:14 |
11:47 | 11:51 | 12:02 | 12:08 | 12:16 | 12:27 | 12:32 | 12:39 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:12 | 13:17 |
12:31 | 12:35 | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 13:11 | 13:16 | 13:23 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 13:56 | 14:01 |
13:34 | 13:38 | 13:49 | 13:55 | 14:03 | 14:14 | 14:19 | 14:26 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 14:59 | 15:04 |
14:18 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:47 | 14:58 | 15:03 | 15:10 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:43 | 15:48 |
15:21 | 15:25 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | 16:01 | 16:06 | 16:13 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | 16:46 | 16:51 |
16:05 | 16:09 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | 16:45 | 16:50 | 16:57 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:30 | 17:35 |
17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:48 | 17:53 | 18:00 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:33 | 18:38 |
17:52 | 17:56 | 18:07 | 18:13 | 18:21 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 19:01 | 19:08 | 19:15 | 19:17 | 19:22 |
18:55 | 18:59 | 19:10 | 19:16 | 19:24 | 19:35 | 19:40 | 19:47 | 20:04 | 20:11 | 20:18 | 20:20 | 20:25 |
19:39 | 19:43 | 19:54 | 20:00 | 20:08 | 20:19 | 20:24 | 20:31 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:04 | 21:09 |
20:42 | 20:46 | 20:56 | 21:01 | 21:08 | 21:18 | 21:22 | 21:29 | 21:44 | 21:51 | 21:58 | 22:00 | 22:05 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:38 | 22:43 |
Sábado
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:04 | 6:14 | 6:19 | 6:26 | 6:36 | 6:40 | 6:47 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:18 | 7:23 |
7:07 | 7:11 | 7:22 | 7:28 | 7:36 | 7:47 | 7:52 | 7:59 | 8:16 | 8:23 | 8:30 | 8:32 | 8:37 |
8:14 | 8:18 | 8:29 | 8:35 | 8:43 | 8:54 | 8:59 | 9:06 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:39 | 9:44 |
9:21 | 9:25 | 9:36 | 9:42 | 9:50 | 10:01 | 10:06 | 10:13 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:46 | 10:51 |
10:28 | 10:32 | 10:43 | 10:49 | 10:57 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:53 | 11:58 |
11:35 | 11:39 | 11:50 | 11:56 | 12:04 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:00 | 13:05 |
12:42 | 12:46 | 12:57 | 13:03 | 13:11 | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:07 | 14:12 |
13:49 | 13:53 | 14:04 | 14:10 | 14:18 | 14:29 | 14:34 | 14:41 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:14 | 15:19 |
14:56 | 15:00 | 15:11 | 15:17 | 15:25 | 15:36 | 15:41 | 15:48 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:21 | 16:26 |
16:03 | 16:07 | 16:18 | 16:24 | 16:32 | 16:43 | 16:48 | 16:55 | 17:12 | 17:19 | 17:26 | 17:28 | 17:33 |
17:10 | 17:14 | 17:25 | 17:31 | 17:39 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:19 | 18:26 | 18:33 | 18:35 | 18:40 |
18:17 | 18:21 | 18:32 | 18:38 | 18:46 | 18:57 | 19:02 | 19:09 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:42 | 19:47 |
19:24 | 19:28 | 19:39 | 19:45 | 19:53 | 20:04 | 20:09 | 20:16 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:49 | 20:54 |
20:31 | 20:35 | 20:46 | 20:52 | 21:00 | 21:11 | 21:16 | 21:23 | 21:40 | 21:47 | 21:54 | 21:56 | 22:01 |
Domingo
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:04 | 6:14 | 6:19 | 6:26 | 6:36 | 6:40 | 6:47 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:18 | 7:23 |
7:32 | 7:36 | 7:46 | 7:51 | 7:58 | 8:08 | 8:12 | 8:19 | 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:50 | 8:55 |
8:32 | 8:36 | 8:46 | 8:51 | 8:58 | 9:08 | 9:12 | 9:19 | 9:34 | 9:41 | 9:48 | 9:50 | 9:55 |
9:32 | 9:36 | 9:46 | 9:51 | 9:58 | 10:08 | 10:12 | 10:19 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:50 | 10:55 |
11:02 | 11:06 | 11:16 | 11:21 | 11:28 | 11:38 | 11:42 | 11:49 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:20 | 12:25 |
12:32 | 12:36 | 12:46 | 12:51 | 12:58 | 13:08 | 13:12 | 13:19 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:50 | 13:55 |
13:32 | 13:36 | 13:46 | 13:51 | 13:58 | 14:08 | 14:12 | 14:19 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:50 | 14:55 |
14:32 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | 14:58 | 15:08 | 15:12 | 15:19 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:50 | 15:55 |
16:02 | 16:06 | 16:16 | 16:21 | 16:28 | 16:38 | 16:42 | 16:49 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:20 | 17:25 |
17:32 | 17:36 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:08 | 18:12 | 18:19 | 18:34 | 18:41 | 18:48 | 18:50 | 18:55 |
19:00 | 19:04 | 19:14 | 19:19 | 19:26 | 19:36 | 19:40 | 19:47 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:18 | 20:23 |
20:00 | 20:04 | 20:14 | 20:19 | 20:26 | 20:36 | 20:40 | 20:47 | 21:02 | 21:09 | 21:16 | 21:18 | 21:23 |