Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallen- belgrano-centro
Linea:
530
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Terminal | 9 de Julio y San Lorenzo | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:30 | 5:45 | 5:49 | 5:55 | 6:01 | 6:15 | 6:24 | 6:35 |
5:40 | 5:51 | 6:00 | 6:14 | 6:18 | 6:25 | 6:31 | 6:45 | 6:56 | 7:07 |
6:10 | 6:21 | 6:30 | 6:44 | 6:48 | 6:55 | 7:01 | 7:15 | 7:24 | 7:35 |
6:40 | 6:51 | 7:01 | 7:15 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:46 | 7:56 | 8:07 |
7:00 | 7:11 | 7:21 | 7:35 | 7:39 | 7:46 | 7:52 | 8:06 | 8:16 | 8:27 |
7:20 | 7:31 | 7:41 | 7:55 | 7:59 | 8:06 | 8:12 | 8:26 | 8:36 | 8:47 |
7:40 | 7:51 | 8:01 | 8:15 | 8:19 | 8:26 | 8:32 | 8:46 | 8:56 | 9:07 |
8:00 | 8:11 | 8:21 | 8:35 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 9:06 | 9:16 | 9:27 |
8:20 | 8:31 | 8:41 | 8:55 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:26 | 9:36 | 9:47 |
8:40 | 8:51 | 9:01 | 9:15 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:46 | 9:56 | 10:07 |
9:00 | 9:11 | 9:21 | 9:35 | 9:39 | 9:46 | 9:52 | 10:06 | 10:16 | 10:27 |
9:30 | 9:41 | 9:51 | 10:05 | 10:09 | 10:16 | 10:22 | 10:36 | 10:46 | 10:57 |
10:00 | 10:11 | 10:21 | 10:35 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 11:06 | 11:16 | 11:27 |
10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:36 | 11:46 | 11:57 |
11:00 | 11:11 | 11:21 | 11:35 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 12:06 | 12:16 | 12:27 |
11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:36 | 12:46 | 12:57 |
12:00 | 12:11 | 12:21 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 13:06 | 13:16 | 13:27 |
12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:05 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:36 | 13:46 | 13:57 |
13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:35 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | 14:06 | 14:16 | 14:27 |
13:32 | 13:43 | 13:53 | 14:07 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:38 | 14:48 | 14:59 |
14:04 | 14:15 | 14:25 | 14:39 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:10 | 15:20 | 15:31 |
14:36 | 14:47 | 14:57 | 15:11 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:42 | 15:52 | 16:03 |
15:08 | 15:19 | 15:29 | 15:43 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | 16:14 | 16:24 | 16:35 |
15:40 | 15:51 | 16:01 | 16:15 | 16:19 | 16:26 | 16:32 | 16:46 | 16:56 | 17:07 |
16:12 | 16:23 | 16:33 | 16:47 | 16:51 | 16:58 | 17:04 | 17:18 | 17:28 | 17:39 |
16:44 | 16:55 | 17:05 | 17:19 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:50 | 18:00 | 18:11 |
17:06 | 17:17 | 17:27 | 17:41 | 17:45 | 17:52 | 17:58 | 18:12 | 18:22 | 18:33 |
17:28 | 17:39 | 17:49 | 18:03 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | 18:34 | 18:44 | 18:55 |
17:50 | 18:01 | 18:11 | 18:25 | 18:29 | 18:36 | 18:42 | 18:56 | 19:06 | 19:17 |
18:12 | 18:23 | 18:33 | 18:47 | 18:51 | 18:58 | 19:04 | 19:18 | 19:28 | 19:39 |
18:34 | 18:45 | 18:55 | 19:09 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:40 | 19:50 | 20:01 |
18:56 | 19:07 | 19:17 | 19:31 | 19:35 | 19:42 | 19:48 | 20:02 | 20:12 | 20:23 |
19:28 | 19:39 | 19:49 | 20:03 | 20:07 | 20:14 | 20:20 | 20:34 | 20:44 | 20:55 |
20:00 | 20:11 | 20:21 | 20:35 | 20:39 | 20:46 | 20:52 | 21:06 | 21:16 | 21:27 |
20:32 | 20:43 | 20:53 | 21:07 | 21:11 | 21:18 | 21:24 | 21:38 | 21:48 | 21:59 |
21:00 | 21:11 | 21:20 | 21:34 | 21:38 | 21:45 | 21:51 | 22:05 | 22:14 | 22:25 |
21:50 | 22:01 | 22:10 | 22:24 | 22:28 | 22:35 | 22:41 | 22:55 | 23:04 | 23:15 |
22:45 | 22:56 | 23:05 | 23:19 | 23:23 | 23:30 | 23:36 | 23:50 | 23:59 | 0:10 |
23:40 | 23:51 | 0:00 | 0:14 | 0:18 | 0:25 | 0:31 | 0:45 | 0:54 | 1:05 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Terminal | 9 de Julio y San Lorenzo | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:30 | 5:44 | 5:48 | 5:55 | 6:01 | 6:15 | 6:24 | 6:35 |
5:45 | 5:56 | 6:05 | 6:19 | 6:23 | 6:30 | 6:36 | 6:50 | 6:59 | 7:10 |
6:20 | 6:31 | 6:40 | 6:54 | 6:58 | 7:05 | 7:11 | 7:25 | 7:34 | 7:45 |
6:55 | 7:06 | 7:15 | 7:29 | 7:33 | 7:40 | 7:46 | 8:00 | 8:09 | 8:20 |
7:30 | 7:41 | 7:51 | 8:05 | 8:09 | 8:16 | 8:22 | 8:36 | 8:46 | 8:57 |
7:55 | 8:06 | 8:16 | 8:30 | 8:34 | 8:41 | 8:47 | 9:01 | 9:11 | 9:22 |
8:20 | 8:31 | 8:41 | 8:55 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:26 | 9:36 | 9:47 |
8:45 | 8:56 | 9:06 | 9:20 | 9:24 | 9:31 | 9:37 | 9:51 | 10:01 | 10:12 |
9:10 | 9:21 | 9:31 | 9:45 | 9:49 | 9:56 | 10:02 | 10:16 | 10:26 | 10:37 |
9:35 | 9:46 | 9:56 | 10:10 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:41 | 10:51 | 11:02 |
10:10 | 10:21 | 10:31 | 10:45 | 10:49 | 10:56 | 11:02 | 11:16 | 11:26 | 11:37 |
10:45 | 10:56 | 11:06 | 11:20 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:51 | 12:01 | 12:12 |
11:20 | 11:31 | 11:41 | 11:55 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:26 | 12:36 | 12:47 |
11:55 | 12:06 | 12:16 | 12:30 | 12:34 | 12:41 | 12:47 | 13:01 | 13:11 | 13:22 |
12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:05 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:36 | 13:46 | 13:57 |
13:05 | 13:16 | 13:26 | 13:40 | 13:44 | 13:51 | 13:57 | 14:11 | 14:21 | 14:32 |
13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:46 | 14:56 | 15:07 |
14:15 | 14:26 | 14:36 | 14:51 | 14:55 | 15:02 | 15:08 | 15:23 | 15:33 | 15:44 |
14:50 | 15:01 | 15:10 | 15:24 | 15:28 | 15:35 | 15:41 | 15:55 | 16:04 | 16:15 |
15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:59 | 16:03 | 16:10 | 16:16 | 16:30 | 16:39 | 16:50 |
16:00 | 16:11 | 16:20 | 16:34 | 16:38 | 16:45 | 16:51 | 17:05 | 17:14 | 17:25 |
16:35 | 16:46 | 16:55 | 17:09 | 17:13 | 17:20 | 17:26 | 17:40 | 17:49 | 18:00 |
17:10 | 17:21 | 17:30 | 17:44 | 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:15 | 18:24 | 18:35 |
17:45 | 17:56 | 18:05 | 18:19 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:50 | 18:59 | 19:10 |
18:20 | 18:31 | 18:40 | 18:54 | 18:58 | 19:05 | 19:11 | 19:25 | 19:34 | 19:45 |
18:55 | 19:06 | 19:15 | 19:29 | 19:33 | 19:40 | 19:46 | 20:00 | 20:09 | 20:20 |
19:30 | 19:41 | 19:50 | 20:04 | 20:08 | 20:15 | 20:21 | 20:35 | 20:44 | 20:55 |
20:05 | 20:16 | 20:25 | 20:39 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 21:10 | 21:19 | 21:30 |
21:00 | 21:11 | 21:20 | 21:34 | 21:38 | 21:45 | 21:51 | 22:05 | 22:14 | 22:25 |
21:50 | 22:01 | 22:10 | 22:24 | 22:28 | 22:35 | 22:41 | 22:55 | 23:04 | 23:15 |
22:45 | 22:56 | 23:05 | 23:19 | 23:23 | 23:30 | 23:36 | 23:50 | 23:59 | 0:10 |
23:35 | 23:46 | 23:55 | 0:09 | 0:13 | 0:20 | 0:26 | 0:40 | 0:49 | 1:00 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Gomensoro y Sarmiento | Terminal | 9 de Julio y San Lorenzo | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Gomensoro y Sarmiento | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:31 | 5:40 | 5:54 | 5:58 | 6:05 | 6:11 | 6:25 | 6:34 | 6:45 |
6:02 | 6:13 | 6:22 | 6:36 | 6:40 | 6:47 | 6:53 | 7:07 | 7:16 | 7:27 |
6:44 | 6:55 | 7:04 | 7:18 | 7:22 | 7:29 | 7:35 | 7:49 | 7:58 | 8:09 |
7:26 | 7:37 | 7:46 | 8:00 | 8:04 | 8:11 | 8:17 | 8:31 | 8:40 | 8:51 |
8:08 | 8:19 | 8:28 | 8:42 | 8:46 | 8:53 | 8:59 | 9:13 | 9:22 | 9:33 |
8:50 | 9:01 | 9:10 | 9:24 | 9:28 | 9:35 | 9:41 | 9:55 | 10:04 | 10:15 |
9:32 | 9:43 | 9:52 | 10:06 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:37 | 10:46 | 10:57 |
10:14 | 10:25 | 10:34 | 10:48 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:19 | 11:28 | 11:39 |
10:56 | 11:07 | 11:16 | 11:30 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 12:01 | 12:10 | 12:21 |
11:38 | 11:49 | 11:58 | 12:12 | 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:43 | 12:52 | 13:03 |
12:20 | 12:31 | 12:40 | 12:54 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:25 | 13:34 | 13:45 |
13:02 | 13:13 | 13:22 | 13:36 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:07 | 14:16 | 14:27 |
13:44 | 13:55 | 14:04 | 14:18 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:49 | 14:58 | 15:09 |
14:26 | 14:37 | 14:46 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:31 | 15:40 | 15:51 |
15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:42 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | 16:13 | 16:22 | 16:33 |
15:50 | 16:01 | 16:10 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:41 | 16:55 | 17:04 | 17:15 |
16:32 | 16:43 | 16:52 | 17:06 | 17:10 | 17:17 | 17:23 | 17:37 | 17:46 | 17:57 |
17:14 | 17:25 | 17:34 | 17:48 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:19 | 18:28 | 18:39 |
17:56 | 18:07 | 18:16 | 18:30 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | 19:01 | 19:10 | 19:21 |
18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:12 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:43 | 19:52 | 20:03 |
19:20 | 19:31 | 19:40 | 19:54 | 19:58 | 20:05 | 20:11 | 20:25 | 20:34 | 20:45 |
20:02 | 20:13 | 20:22 | 20:36 | 20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:07 | 21:16 | 21:27 |
21:00 | 21:11 | 21:20 | 21:34 | 21:38 | 21:45 | 21:51 | 22:05 | 22:14 | 22:25 |
22:00 | 22:11 | 22:20 | 22:34 | 22:38 | 22:45 | 22:51 | 23:05 | 23:14 | 23:25 |
23:45 | 23:56 | 0:05 | 0:19 | 0:23 | 0:30 | 0:36 | 0:50 | 0:59 | 1:10 |