Horarios
Servicio:
La gloria- plaza g. cruz - centro
Linea:
372
Día:
Hábil
PARADOR PASO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:25 | 6:32 | 6:39 | 6:42 | 6:51 | 6:58 | 7:07 | 7:14 | 7:18 | 7:26 | 7:32 | 7:56 |
7:17 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:04 | 8:15 | 8:23 | 8:33 | 8:41 | 8:46 | 8:55 | 9:02 | 9:28 |
8:34 | 9:01 | 9:09 | 9:17 | 9:21 | 9:32 | 9:40 | 9:50 | 9:58 | 10:03 | 10:12 | 10:19 | 10:45 |
9:51 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:38 | 10:49 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:36 | 12:02 |
11:08 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:55 | 12:06 | 12:14 | 12:24 | 12:32 | 12:37 | 12:46 | 12:53 | 13:19 |
12:25 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:12 | 13:23 | 13:31 | 13:41 | 13:49 | 13:54 | 14:03 | 14:10 | 14:36 |
13:42 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:29 | 14:40 | 14:48 | 14:58 | 15:06 | 15:11 | 15:20 | 15:27 | 15:53 |
14:59 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:46 | 15:57 | 16:05 | 16:15 | 16:23 | 16:28 | 16:37 | 16:44 | 17:10 |
16:16 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:03 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:54 | 18:01 | 18:27 |
17:33 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:20 | 18:31 | 18:39 | 18:49 | 18:57 | 19:02 | 19:11 | 19:18 | 19:44 |
18:50 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:37 | 19:48 | 19:56 | 20:06 | 20:14 | 20:19 | 20:28 | 20:35 | 21:01 |
20:20 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:07 | 21:18 | 21:26 | 21:36 | 21:44 | 21:49 | 21:58 | 22:05 | 22:31 |
Sábado
PARADOR PASO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:25 | 6:32 | 6:39 | 6:42 | 6:51 | 6:58 | 7:07 | 7:14 | 7:18 | 7:26 | 7:32 | 7:56 |
7:35 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:22 | 8:33 | 8:41 | 8:51 | 8:59 | 9:04 | 9:13 | 9:20 | 9:46 |
9:10 | 9:37 | 9:45 | 9:53 | 9:57 | 10:08 | 10:16 | 10:26 | 10:34 | 10:39 | 10:48 | 10:55 | 11:21 |
10:45 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:32 | 11:43 | 11:51 | 12:01 | 12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:30 | 12:56 |
12:20 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:07 | 13:18 | 13:26 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:58 | 14:05 | 14:31 |
13:55 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:42 | 14:53 | 15:01 | 15:11 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:40 | 16:06 |
15:30 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:17 | 16:28 | 16:36 | 16:46 | 16:54 | 16:59 | 17:08 | 17:15 | 17:41 |
17:05 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 18:03 | 18:11 | 18:21 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:50 | 19:16 |
18:40 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:27 | 19:38 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:09 | 20:18 | 20:25 | 20:51 |
20:20 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:02 | 21:11 | 21:18 | 21:27 | 21:34 | 21:38 | 21:46 | 21:52 | 22:16 |
Domingo
PARADOR PASO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:45 | 6:52 | 6:59 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:27 | 7:34 | 7:38 | 7:46 | 7:52 | 8:16 |
8:20 | 8:45 | 8:52 | 8:59 | 9:02 | 9:11 | 9:18 | 9:27 | 9:34 | 9:38 | 9:46 | 9:52 | 10:16 |
10:20 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:02 | 11:11 | 11:18 | 11:27 | 11:34 | 11:38 | 11:46 | 11:52 | 12:16 |
12:20 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:02 | 13:11 | 13:18 | 13:27 | 13:34 | 13:38 | 13:46 | 13:52 | 14:16 |
14:20 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:02 | 15:11 | 15:18 | 15:27 | 15:34 | 15:38 | 15:46 | 15:52 | 16:16 |
16:20 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | 17:02 | 17:11 | 17:18 | 17:27 | 17:34 | 17:38 | 17:46 | 17:52 | 18:16 |
18:20 | 18:45 | 18:52 | 18:59 | 19:02 | 19:11 | 19:18 | 19:27 | 19:34 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 20:16 |
20:20 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:02 | 21:11 | 21:18 | 21:27 | 21:34 | 21:38 | 21:46 | 21:52 | 22:16 |