Horarios
Servicio:
Bº la gloria-hospita notti
Linea:
373
Día:
Hábil
PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:41 | 5:46 | 5:53 | 6:21 | 6:25 | 6:46 | 6:53 | 6:59 | 7:06 | 7:10 | 7:20 |
6:48 | 6:57 | 7:09 | 7:14 | 7:21 | 7:49 | 7:53 | 8:14 | 8:21 | 8:27 | 8:34 | 8:38 | 8:48 |
8:16 | 8:27 | 8:39 | 8:45 | 8:53 | 9:25 | 9:30 | 9:51 | 9:59 | 10:05 | 10:13 | 10:18 | 10:28 |
9:44 | 9:55 | 10:07 | 10:13 | 10:21 | 10:53 | 10:58 | 11:19 | 11:27 | 11:33 | 11:41 | 11:46 | 11:56 |
11:12 | 11:23 | 11:35 | 11:41 | 11:49 | 12:21 | 12:26 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | 13:09 | 13:14 | 13:24 |
12:40 | 12:51 | 13:03 | 13:09 | 13:17 | 13:49 | 13:54 | 14:15 | 14:23 | 14:29 | 14:37 | 14:42 | 14:52 |
14:08 | 14:19 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 15:17 | 15:22 | 15:43 | 15:51 | 15:57 | 16:05 | 16:10 | 16:20 |
15:36 | 15:47 | 15:59 | 16:05 | 16:13 | 16:45 | 16:50 | 17:11 | 17:19 | 17:25 | 17:33 | 17:38 | 17:48 |
17:04 | 17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:41 | 18:13 | 18:18 | 18:39 | 18:47 | 18:53 | 19:01 | 19:06 | 19:16 |
18:32 | 18:43 | 18:55 | 19:01 | 19:09 | 19:41 | 19:46 | 20:07 | 20:15 | 20:21 | 20:29 | 20:34 | 20:44 |
20:20 | 20:31 | 20:43 | 20:49 | 20:57 | 21:29 | 21:34 | 21:55 | 22:03 | 22:09 | 22:17 | 22:22 | 22:32 |
Sábado
PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:34 | 5:46 | 5:51 | 5:58 | 6:26 | 6:30 | 6:51 | 6:58 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:25 |
7:00 | 7:09 | 7:21 | 7:26 | 7:33 | 8:01 | 8:05 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | 8:50 | 9:00 |
8:25 | 8:36 | 8:48 | 8:54 | 9:02 | 9:34 | 9:39 | 10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:22 | 10:27 | 10:37 |
10:05 | 10:16 | 10:28 | 10:34 | 10:42 | 11:14 | 11:19 | 11:40 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 12:07 | 12:17 |
11:45 | 11:56 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:54 | 12:59 | 13:20 | 13:28 | 13:34 | 13:42 | 13:47 | 13:57 |
13:25 | 13:36 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 14:34 | 14:39 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:22 | 15:27 | 15:37 |
15:10 | 15:21 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | 16:19 | 16:24 | 16:45 | 16:53 | 16:59 | 17:07 | 17:12 | 17:22 |
16:55 | 17:06 | 17:18 | 17:24 | 17:32 | 18:04 | 18:09 | 18:30 | 18:38 | 18:44 | 18:52 | 18:57 | 19:07 |
18:40 | 18:51 | 19:03 | 19:09 | 19:17 | 19:49 | 19:54 | 20:15 | 20:23 | 20:29 | 20:37 | 20:42 | 20:52 |
20:20 | 20:31 | 20:43 | 20:49 | 20:57 | 21:29 | 21:34 | 21:55 | 22:03 | 22:09 | 22:17 | 22:22 | 22:32 |
Domingo
PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN B JUSTO | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | BANDERA DE LOS ANDES Y LIBERTAD | HOSPITAL NOTTI | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | TERRADA Y RAWSON | TERRADA Y JUAN B JUSTO | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 5:59 | 6:11 | 6:16 | 6:23 | 6:51 | 6:55 | 7:16 | 7:23 | 7:29 | 7:36 | 7:40 | 7:50 |
7:50 | 7:59 | 8:11 | 8:16 | 8:23 | 8:51 | 8:55 | 9:16 | 9:23 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | 9:50 |
9:50 | 9:59 | 10:11 | 10:16 | 10:23 | 10:51 | 10:55 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:40 | 11:50 |
11:50 | 11:59 | 12:11 | 12:16 | 12:23 | 12:51 | 12:55 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:50 |
13:50 | 13:59 | 14:11 | 14:16 | 14:23 | 14:51 | 14:55 | 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:50 |
15:50 | 15:59 | 16:11 | 16:16 | 16:23 | 16:51 | 16:55 | 17:16 | 17:23 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:50 |
17:50 | 17:59 | 18:11 | 18:16 | 18:23 | 18:51 | 18:55 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:36 | 19:40 | 19:50 |
20:20 | 20:29 | 20:41 | 20:46 | 20:53 | 21:21 | 21:25 | 21:46 | 21:53 | 21:59 | 22:06 | 22:10 | 22:20 |