Horarios
Servicio:
B° cadore - centro - b° san martin por h. notti- ap. j. nazareno
Linea:
354
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:12 | 6:26 | 6:39 | 6:45 | 6:51 | 6:59 | 7:09 | 7:21 | 7:27 | 7:30 | 7:39 | 7:45 | 7:52 | 8:07 | 8:22 |
7:00 | 7:14 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:47 | 7:57 | 8:09 | 8:15 | 8:18 | 8:27 | 8:33 | 8:40 | 8:55 | 9:10 |
7:41 | 7:55 | 8:08 | 8:14 | 8:20 | 8:28 | 8:38 | 8:50 | 8:56 | 8:59 | 9:08 | 9:14 | 9:21 | 9:36 | 9:51 |
8:33 | 8:47 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:20 | 9:30 | 9:42 | 9:48 | 9:51 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
11:22 | 11:36 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:09 | 12:19 | 12:31 | 12:37 | 12:40 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:17 | 13:32 |
12:27 | 12:41 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:14 | 13:24 | 13:36 | 13:42 | 13:45 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:22 | 14:37 |
13:32 | 13:46 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:19 | 14:29 | 14:41 | 14:47 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:27 | 15:42 |
15:29 | 15:43 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:16 | 16:26 | 16:38 | 16:44 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:24 | 17:39 |
16:34 | 16:48 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:21 | 17:31 | 17:43 | 17:49 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:29 | 18:44 |
17:39 | 17:53 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:26 | 18:36 | 18:48 | 18:54 | 18:57 | 19:06 | 19:12 | 19:19 | 19:34 | 19:49 |
18:47 | 19:01 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:34 | 19:44 | 19:56 | 20:02 | 20:05 | 20:14 | 20:20 | 20:27 | 20:42 | 20:57 |
20:50 | 21:04 | 21:17 | 21:23 | 21:29 | 21:37 | 21:47 | 21:59 | 22:05 | 22:08 | 22:17 | 22:23 | 22:30 | 22:45 | 23:00 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:01 | 6:09 | 6:19 | 6:29 | 6:35 | 6:38 | 6:46 | 6:51 | 6:57 | 7:11 | 7:26 |
8:10 | 8:24 | 8:37 | 8:43 | 8:49 | 8:57 | 9:07 | 9:19 | 9:25 | 9:28 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 10:05 | 10:20 |
11:05 | 11:19 | 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:20 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:47 | 14:57 | 15:09 | 15:15 | 15:18 | 15:27 | 15:33 | 15:40 | 15:55 | 16:10 |
17:00 | 17:14 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:47 | 17:57 | 18:09 | 18:15 | 18:18 | 18:27 | 18:33 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
20:00 | 20:14 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:47 | 20:57 | 21:09 | 21:15 | 21:18 | 21:27 | 21:33 | 21:40 | 21:55 | 22:10 |
22:30 | 22:43 | 22:55 | 23:00 | 23:06 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:40 | 23:43 | 23:51 | 23:56 | 0:02 | 0:16 | 0:31 |
0:25 | 0:38 | 0:50 | 0:55 | 1:01 | 1:09 | 1:19 | 1:29 | 1:35 | 1:38 | 1:46 | 1:51 | 1:57 | 2:11 | 2:26 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:13 | 5:25 | 5:30 | 5:36 | 5:44 | 5:54 | 6:04 | 6:10 | 6:13 | 6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:46 | 7:01 |
7:53 | 8:06 | 8:18 | 8:23 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:03 | 9:06 | 9:14 | 9:19 | 9:25 | 9:39 | 9:54 |
10:52 | 11:05 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:02 | 12:05 | 12:13 | 12:18 | 12:24 | 12:38 | 12:53 |
13:48 | 14:01 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 14:58 | 15:01 | 15:09 | 15:14 | 15:20 | 15:34 | 15:49 |
16:44 | 16:57 | 17:09 | 17:14 | 17:20 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:30 | 18:45 |
19:40 | 19:53 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:50 | 20:53 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:26 | 21:41 |