Horarios
Servicio:
B° cadore - centro - b° san martin por h. notti
Linea:
352
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:20 | 5:25 | 5:31 | 5:39 | 5:49 | 5:59 | 6:08 | 6:16 | 6:21 | 6:27 | 6:41 | 6:52 |
5:30 | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:01 | 6:09 | 6:19 | 6:29 | 6:38 | 6:46 | 6:51 | 6:57 | 7:11 | 7:22 |
6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:08 | 7:16 | 7:21 | 7:27 | 7:41 | 7:52 |
6:34 | 6:42 | 6:54 | 6:59 | 7:05 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:42 | 7:50 | 7:55 | 8:01 | 8:15 | 8:26 |
6:50 | 6:58 | 7:10 | 7:15 | 7:21 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:58 | 8:06 | 8:11 | 8:17 | 8:31 | 8:42 |
7:20 | 7:29 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:02 | 8:12 | 8:24 | 8:33 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:10 | 9:21 |
7:33 | 7:42 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:15 | 8:25 | 8:37 | 8:46 | 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:23 | 9:34 |
8:12 | 8:21 | 8:34 | 8:40 | 8:46 | 8:54 | 9:04 | 9:16 | 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:47 | 10:02 | 10:13 |
8:25 | 8:34 | 8:47 | 8:53 | 8:59 | 9:07 | 9:17 | 9:29 | 9:38 | 9:47 | 9:53 | 10:00 | 10:15 | 10:26 |
8:51 | 9:00 | 9:13 | 9:19 | 9:25 | 9:33 | 9:43 | 9:55 | 10:04 | 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:41 | 10:52 |
9:04 | 9:13 | 9:26 | 9:32 | 9:38 | 9:46 | 9:56 | 10:08 | 10:17 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:54 | 11:05 |
9:30 | 9:39 | 9:52 | 9:58 | 10:04 | 10:12 | 10:22 | 10:34 | 10:43 | 10:52 | 10:58 | 11:05 | 11:20 | 11:31 |
9:43 | 9:52 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:25 | 10:35 | 10:47 | 10:56 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:33 | 11:44 |
9:56 | 10:05 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:38 | 10:48 | 11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:46 | 11:57 |
10:09 | 10:18 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:51 | 11:01 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:59 | 12:10 |
10:35 | 10:44 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:17 | 11:27 | 11:39 | 11:48 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:25 | 12:36 |
10:48 | 10:57 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:30 | 11:40 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:38 | 12:49 |
11:01 | 11:10 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:43 | 11:53 | 12:05 | 12:14 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:51 | 13:02 |
11:14 | 11:23 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:56 | 12:06 | 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 13:04 | 13:15 |
11:53 | 12:02 | 12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:35 | 12:45 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:43 | 13:54 |
12:06 | 12:15 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:48 | 12:58 | 13:10 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:56 | 14:07 |
12:19 | 12:28 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 13:01 | 13:11 | 13:23 | 13:32 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:09 | 14:20 |
12:58 | 13:07 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:40 | 13:50 | 14:02 | 14:11 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:48 | 14:59 |
13:11 | 13:20 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:39 | 14:46 | 15:01 | 15:12 |
13:24 | 13:33 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:06 | 14:16 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:14 | 15:25 |
13:50 | 13:59 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:32 | 14:42 | 14:54 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:25 | 15:40 | 15:51 |
14:03 | 14:12 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | 14:55 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:53 | 16:04 |
14:16 | 14:25 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:58 | 15:08 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 16:06 | 16:17 |
14:29 | 14:38 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:11 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:19 | 16:30 |
14:42 | 14:51 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:24 | 15:34 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 16:17 | 16:32 | 16:43 |
14:55 | 15:04 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:23 | 16:30 | 16:45 | 16:56 |
15:08 | 15:17 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | 16:00 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | 16:43 | 16:58 | 17:09 |
15:21 | 15:30 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:03 | 16:13 | 16:25 | 16:34 | 16:43 | 16:49 | 16:56 | 17:11 | 17:22 |
15:47 | 15:56 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:29 | 16:39 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:22 | 17:37 | 17:48 |
16:00 | 16:09 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:42 | 16:52 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:50 | 18:01 |
16:13 | 16:22 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:55 | 17:05 | 17:17 | 17:26 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 18:03 | 18:14 |
16:26 | 16:35 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | 17:39 | 17:48 | 17:54 | 18:01 | 18:16 | 18:27 |
16:52 | 17:01 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:44 | 17:56 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:27 | 18:42 | 18:53 |
17:05 | 17:14 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:47 | 17:57 | 18:09 | 18:18 | 18:27 | 18:33 | 18:40 | 18:55 | 19:06 |
17:31 | 17:40 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:23 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:06 | 19:21 | 19:32 |
17:47 | 17:56 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:29 | 18:39 | 18:51 | 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:22 | 19:37 | 19:48 |
18:00 | 18:09 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:42 | 18:52 | 19:04 | 19:13 | 19:22 | 19:28 | 19:35 | 19:50 | 20:01 |
18:13 | 18:22 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:26 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 20:03 | 20:14 |
18:26 | 18:35 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | 19:39 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:16 | 20:27 |
18:39 | 18:48 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:21 | 19:31 | 19:43 | 19:52 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:29 | 20:40 |
19:06 | 19:15 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:48 | 19:58 | 20:10 | 20:19 | 20:28 | 20:34 | 20:41 | 20:56 | 21:07 |
19:21 | 19:30 | 19:43 | 19:49 | 19:55 | 20:03 | 20:13 | 20:25 | 20:34 | 20:43 | 20:49 | 20:56 | 21:11 | 21:22 |
20:06 | 20:15 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:48 | 20:58 | 21:10 | 21:19 | 21:28 | 21:34 | 21:41 | 21:56 | 22:07 |
20:21 | 20:30 | 20:43 | 20:49 | 20:55 | 21:03 | 21:13 | 21:25 | 21:34 | 21:43 | 21:49 | 21:56 | 22:11 | 22:22 |
20:36 | 20:45 | 20:58 | 21:04 | 21:10 | 21:18 | 21:28 | 21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:04 | 22:11 | 22:26 | 22:37 |
21:26 | 21:34 | 21:46 | 21:51 | 21:57 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:34 | 22:42 | 22:47 | 22:53 | 23:07 | 23:18 |
22:47 | 22:55 | 23:07 | 23:12 | 23:18 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:55 | 0:03 | 0:08 | 0:14 | 0:28 | 0:39 |
23:36 | 23:44 | 23:56 | 0:01 | 0:07 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:44 | 0:52 | 0:57 | 1:03 | 1:17 | 1:28 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:20 | 5:25 | 5:31 | 5:39 | 5:49 | 5:59 | 6:08 | 6:16 | 6:21 | 6:27 | 6:41 | 6:52 |
6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:08 | 7:16 | 7:21 | 7:27 | 7:41 | 7:52 |
6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:01 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 7:57 | 8:11 | 8:22 |
6:55 | 7:03 | 7:15 | 7:20 | 7:26 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:03 | 8:11 | 8:16 | 8:22 | 8:36 | 8:47 |
7:20 | 7:29 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:02 | 8:12 | 8:24 | 8:33 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:10 | 9:21 |
7:45 | 7:54 | 8:07 | 8:13 | 8:19 | 8:27 | 8:37 | 8:49 | 8:58 | 9:07 | 9:13 | 9:20 | 9:35 | 9:46 |
8:40 | 8:49 | 9:02 | 9:08 | 9:14 | 9:22 | 9:32 | 9:44 | 9:53 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:30 | 10:41 |
9:05 | 9:14 | 9:27 | 9:33 | 9:39 | 9:47 | 9:57 | 10:09 | 10:18 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | 10:55 | 11:06 |
9:36 | 9:45 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:26 | 11:37 |
10:02 | 10:11 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:44 | 10:54 | 11:06 | 11:15 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:52 | 12:03 |
10:28 | 10:37 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:18 | 12:29 |
10:54 | 11:03 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:36 | 11:46 | 11:58 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:44 | 12:55 |
11:35 | 11:44 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:17 | 12:27 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:25 | 13:36 |
12:00 | 12:09 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:42 | 12:52 | 13:04 | 13:13 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:50 | 14:01 |
12:25 | 12:34 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:07 | 13:17 | 13:29 | 13:38 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:15 | 14:26 |
12:50 | 12:59 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:32 | 13:42 | 13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:40 | 14:51 |
13:15 | 13:24 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:57 | 14:07 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 15:05 | 15:16 |
13:40 | 13:49 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | 14:32 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:08 | 15:15 | 15:30 | 15:41 |
14:30 | 14:39 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:12 | 15:22 | 15:34 | 15:43 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | 16:20 | 16:31 |
14:55 | 15:04 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:23 | 16:30 | 16:45 | 16:56 |
15:20 | 15:29 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:02 | 16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:48 | 16:55 | 17:10 | 17:21 |
15:45 | 15:54 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | 16:58 | 17:07 | 17:13 | 17:20 | 17:35 | 17:46 |
16:10 | 16:19 | 16:32 | 16:38 | 16:44 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:38 | 17:45 | 18:00 | 18:11 |
16:35 | 16:44 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:17 | 17:27 | 17:39 | 17:48 | 17:57 | 18:03 | 18:10 | 18:25 | 18:36 |
17:35 | 17:44 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:17 | 18:27 | 18:39 | 18:48 | 18:57 | 19:03 | 19:10 | 19:25 | 19:36 |
18:05 | 18:14 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:57 | 19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:33 | 19:40 | 19:55 | 20:06 |
18:35 | 18:44 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:17 | 19:27 | 19:39 | 19:48 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:25 | 20:36 |
19:05 | 19:14 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:47 | 19:57 | 20:09 | 20:18 | 20:27 | 20:33 | 20:40 | 20:55 | 21:06 |
19:35 | 19:44 | 19:57 | 20:03 | 20:09 | 20:17 | 20:27 | 20:39 | 20:48 | 20:57 | 21:03 | 21:10 | 21:25 | 21:36 |
20:35 | 20:44 | 20:57 | 21:03 | 21:09 | 21:17 | 21:27 | 21:39 | 21:48 | 21:57 | 22:03 | 22:10 | 22:25 | 22:36 |
21:25 | 21:33 | 21:45 | 21:50 | 21:56 | 22:04 | 22:14 | 22:24 | 22:33 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 23:06 | 23:17 |
22:00 | 22:08 | 22:20 | 22:25 | 22:31 | 22:39 | 22:49 | 22:59 | 23:08 | 23:16 | 23:21 | 23:27 | 23:41 | 23:52 |
23:10 | 23:18 | 23:30 | 23:35 | 23:41 | 23:49 | 23:59 | 0:09 | 0:18 | 0:26 | 0:31 | 0:37 | 0:51 | 1:02 |
23:45 | 23:53 | 0:05 | 0:10 | 0:16 | 0:24 | 0:34 | 0:44 | 0:53 | 1:01 | 1:06 | 1:12 | 1:26 | 1:37 |
0:10 | 0:18 | 0:30 | 0:35 | 0:41 | 0:49 | 0:59 | 1:09 | 1:18 | 1:26 | 1:31 | 1:37 | 1:51 | 2:02 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | P.LLORENS Y COOPERATIVA | P.LLORENS Y COOPERATIVA | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | BUENOS AIRES Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | YATAY Y ARENALES | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:48 | 6:00 | 6:05 | 6:11 | 6:19 | 6:29 | 6:39 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:07 | 7:21 | 7:32 |
6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:01 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 7:57 | 8:11 | 8:22 |
7:15 | 7:23 | 7:35 | 7:40 | 7:46 | 7:54 | 8:04 | 8:14 | 8:23 | 8:31 | 8:36 | 8:42 | 8:56 | 9:07 |
8:45 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | 9:16 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:53 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:26 | 10:37 |
9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 10:57 | 11:11 | 11:22 |
10:15 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | 10:46 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:23 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:56 | 12:07 |
11:43 | 11:51 | 12:03 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:51 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:24 | 13:35 |
12:27 | 12:35 | 12:47 | 12:52 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:35 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | 14:08 | 14:19 |
13:11 | 13:19 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | 14:52 | 15:03 |
14:39 | 14:47 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:00 | 16:06 | 16:20 | 16:31 |
15:23 | 15:31 | 15:43 | 15:48 | 15:54 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:31 | 16:39 | 16:44 | 16:50 | 17:04 | 17:15 |
16:07 | 16:15 | 16:27 | 16:32 | 16:38 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:15 | 17:23 | 17:28 | 17:34 | 17:48 | 17:59 |
17:35 | 17:43 | 17:55 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:43 | 18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:16 | 19:27 |
18:19 | 18:27 | 18:39 | 18:44 | 18:50 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:27 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 20:00 | 20:11 |
19:03 | 19:11 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:11 | 20:19 | 20:24 | 20:30 | 20:44 | 20:55 |
20:31 | 20:39 | 20:51 | 20:56 | 21:02 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:39 | 21:47 | 21:52 | 21:58 | 22:12 | 22:23 |
21:42 | 21:50 | 22:02 | 22:07 | 22:13 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:50 | 22:58 | 23:03 | 23:09 | 23:23 | 23:34 |
23:15 | 23:23 | 23:35 | 23:40 | 23:46 | 23:54 | 0:04 | 0:14 | 0:23 | 0:31 | 0:36 | 0:42 | 0:56 | 1:07 |