Horarios
Servicio:
Supe - san ignacio - judicial - centro - ap. bº los barrancos
Linea:
442
Día:
Hábil
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:58 | 6:05 | 6:20 | 6:29 | 6:36 | 6:57 | 7:00 | 7:03 | 7:05 |
6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:39 | 6:58 | 7:05 | 7:20 | 7:29 | 7:36 | 7:57 | 8:00 | 8:03 | 8:05 |
7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:59 | 8:06 | 8:22 | 8:31 | 8:38 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:08 |
8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:59 | 9:06 | 9:22 | 9:31 | 9:38 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:08 |
9:30 | 9:32 | 9:36 | 9:39 | 9:59 | 10:06 | 10:22 | 10:31 | 10:38 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:08 |
10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:39 | 10:59 | 11:06 | 11:22 | 11:31 | 11:38 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 |
11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:58 | 12:05 | 12:20 | 12:29 | 12:36 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:05 |
12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:59 | 13:06 | 13:22 | 13:31 | 13:38 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:08 |
13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:59 | 14:06 | 14:22 | 14:31 | 14:38 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:08 |
14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | 14:59 | 15:06 | 15:22 | 15:31 | 15:38 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:08 |
15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 16:02 | 16:09 | 16:25 | 16:34 | 16:41 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:11 |
16:58 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:27 | 17:34 | 17:50 | 17:59 | 18:06 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:36 |
18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:51 | 18:58 | 19:13 | 19:22 | 19:29 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:58 |
19:48 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:16 | 20:23 | 20:38 | 20:47 | 20:54 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:23 |
21:13 | 21:15 | 21:19 | 21:22 | 21:41 | 21:48 | 22:02 | 22:10 | 22:17 | 22:38 | 22:41 | 22:44 | 22:46 |
23:08 | 23:10 | 23:14 | 23:17 | 23:36 | 23:43 | 23:57 | 0:05 | 0:12 | 0:33 | 0:36 | 0:39 | 0:41 |
Sábado
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:42 | 5:46 | 5:49 | 6:08 | 6:15 | 6:30 | 6:39 | 6:46 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:15 |
6:45 | 6:47 | 6:51 | 6:54 | 7:13 | 7:20 | 7:35 | 7:44 | 7:51 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | 8:20 |
7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:59 | 8:06 | 8:22 | 8:31 | 8:38 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:08 |
8:15 | 8:17 | 8:21 | 8:24 | 8:44 | 8:51 | 9:07 | 9:16 | 9:23 | 9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:53 |
9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:09 | 9:29 | 9:36 | 9:52 | 10:01 | 10:08 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 |
9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 10:14 | 10:21 | 10:37 | 10:46 | 10:53 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:23 |
10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:39 | 10:59 | 11:06 | 11:22 | 11:31 | 11:38 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 |
11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | 11:44 | 11:51 | 12:07 | 12:16 | 12:23 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:53 |
12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:29 | 12:36 | 12:52 | 13:01 | 13:08 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 |
12:45 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 13:14 | 13:21 | 13:37 | 13:46 | 13:53 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 |
14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | 14:28 | 14:35 | 14:50 | 14:59 | 15:06 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:35 |
15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | 15:48 | 15:55 | 16:10 | 16:19 | 16:26 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 |
16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:49 | 17:08 | 17:15 | 17:30 | 17:39 | 17:46 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:15 |
18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:09 | 18:28 | 18:35 | 18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 |
19:20 | 19:22 | 19:26 | 19:29 | 19:48 | 19:55 | 20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 20:55 |
20:40 | 20:42 | 20:46 | 20:49 | 21:08 | 21:15 | 21:30 | 21:39 | 21:46 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:15 |
22:30 | 22:32 | 22:36 | 22:39 | 22:58 | 23:05 | 23:19 | 23:27 | 23:34 | 23:55 | 23:58 | 0:01 | 0:03 |
Domingo
CONTROL SUPE | Talcahuano y Zonda | Talcahuano y San Vicente | San Vicente y Gorriti | P. de Los Andes y M. Moreno | Av. P. Molina y P. Mendocinas | G. Cruz y 9 de Julio | Av. P. Molina y P. Mendocinas | P. de Los Andes y P. Godoy | San Vicente y Gorriti | Talcahuano y San Vicente | Talcahuano y Zonda | CONTROL SUPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:42 | 5:45 | 5:48 | 6:09 | 6:16 | 6:31 | 6:40 | 6:47 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:15 |
6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:48 | 7:09 | 7:16 | 7:31 | 7:40 | 7:47 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:15 |
7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:48 | 8:09 | 8:16 | 8:31 | 8:40 | 8:47 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:15 |
8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:49 | 8:56 | 9:11 | 9:20 | 9:27 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:55 |
9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:29 | 9:36 | 9:51 | 10:00 | 10:07 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 |
10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:29 | 10:36 | 10:51 | 11:00 | 11:07 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 |
11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:29 | 11:36 | 11:51 | 12:00 | 12:07 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 |
12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:29 | 12:36 | 12:51 | 13:00 | 13:07 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 |
13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:29 | 13:36 | 13:51 | 14:00 | 14:07 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 |
13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 14:14 | 14:21 | 14:36 | 14:45 | 14:52 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 |
14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 15:04 | 15:11 | 15:26 | 15:35 | 15:42 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 |
15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:19 | 16:26 | 16:41 | 16:50 | 16:57 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:25 |
17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:34 | 17:41 | 17:56 | 18:05 | 18:12 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 |
18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:49 | 18:56 | 19:11 | 19:20 | 19:27 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:55 |
19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 20:04 | 20:11 | 20:26 | 20:35 | 20:42 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:10 |
20:55 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:24 | 21:31 | 21:46 | 21:55 | 22:02 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:30 |
22:35 | 22:37 | 22:40 | 22:43 | 23:04 | 23:11 | 23:26 | 23:35 | 23:42 | 0:02 | 0:05 | 0:08 | 0:10 |