Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- bermejo centro por maure
Linea:
541
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | 13:56 | 14:07 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:12 | 15:23 |
14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:57 | 16:08 |
15:15 | 15:26 | 15:37 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | 16:42 | 16:53 |
16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:52 | 16:58 | 17:05 | 17:12 | 17:27 | 17:38 |
16:45 | 16:56 | 17:07 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:12 | 18:23 |
17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:12 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:47 | 18:58 |
17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:34 | 18:40 | 18:47 | 18:53 | 19:00 | 19:07 | 19:22 | 19:33 |
18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:02 | 19:09 | 19:15 | 19:22 | 19:28 | 19:35 | 19:42 | 19:57 | 20:08 |
19:05 | 19:16 | 19:27 | 19:37 | 19:44 | 19:50 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:17 | 20:32 | 20:43 |
19:50 | 20:01 | 20:12 | 20:22 | 20:29 | 20:35 | 20:42 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:17 | 21:28 |
20:35 | 20:46 | 20:57 | 21:07 | 21:14 | 21:20 | 21:27 | 21:32 | 21:39 | 21:46 | 22:00 | 22:10 |
21:20 | 21:31 | 21:42 | 21:52 | 21:59 | 22:05 | 22:12 | 22:17 | 22:24 | 22:31 | 22:45 | 22:55 |
23:05 | 23:16 | 23:27 | 23:37 | 23:44 | 23:50 | 23:57 | 0:02 | 0:09 | 0:16 | 0:30 | 0:40 |
0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:22 | 1:29 | 1:35 | 1:42 | 1:47 | 1:54 | 2:01 | 2:15 | 2:25 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:11 | 5:22 | 5:32 | 5:39 | 5:45 | 5:52 | 5:57 | 6:04 | 6:11 | 6:25 | 6:35 |
5:50 | 6:01 | 6:12 | 6:22 | 6:29 | 6:35 | 6:42 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:15 | 7:25 |
6:40 | 6:51 | 7:02 | 7:12 | 7:19 | 7:25 | 7:32 | 7:37 | 7:44 | 7:51 | 8:05 | 8:15 |
7:30 | 7:41 | 7:52 | 8:02 | 8:09 | 8:15 | 8:22 | 8:28 | 8:35 | 8:42 | 8:57 | 9:08 |
8:10 | 8:21 | 8:32 | 8:42 | 8:49 | 8:55 | 9:02 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:37 | 9:48 |
8:50 | 9:01 | 9:12 | 9:22 | 9:29 | 9:35 | 9:42 | 9:48 | 9:55 | 10:02 | 10:17 | 10:28 |
9:30 | 9:41 | 9:52 | 10:02 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:57 | 11:08 |
10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:47 | 11:58 |
11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:37 | 12:48 |
12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:12 | 13:27 | 13:38 |
12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:17 | 14:28 |
13:40 | 13:51 | 14:02 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 15:07 | 15:18 |
14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:57 | 16:08 |
15:20 | 15:31 | 15:42 | 15:52 | 15:59 | 16:05 | 16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:47 | 16:58 |
16:10 | 16:21 | 16:32 | 16:42 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:37 | 17:48 |
16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | 17:48 | 17:55 | 18:02 | 18:17 | 18:28 |
17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:02 | 18:09 | 18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:35 | 18:42 | 18:57 | 19:08 |
18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:49 | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:37 | 19:48 |
19:00 | 19:11 | 19:22 | 19:32 | 19:39 | 19:45 | 19:52 | 19:58 | 20:05 | 20:12 | 20:27 | 20:38 |
19:50 | 20:01 | 20:12 | 20:22 | 20:29 | 20:35 | 20:42 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:17 | 21:28 |
20:40 | 20:51 | 21:02 | 21:12 | 21:19 | 21:25 | 21:32 | 21:37 | 21:44 | 21:51 | 22:05 | 22:15 |
21:30 | 21:41 | 21:52 | 22:02 | 22:09 | 22:15 | 22:22 | 22:27 | 22:34 | 22:41 | 22:55 | 23:05 |
23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:07 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:32 | 0:39 | 0:46 | 1:00 | 1:10 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Mathus Hoyos y Maure | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Mathus Hoyos y Maure | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:32 | 5:42 | 5:49 | 5:55 | 6:02 | 6:07 | 6:14 | 6:21 | 6:35 | 6:45 |
6:05 | 6:16 | 6:27 | 6:37 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:30 | 7:40 |
7:00 | 7:11 | 7:22 | 7:32 | 7:39 | 7:45 | 7:52 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:25 | 8:35 |
7:55 | 8:06 | 8:16 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:06 | 9:21 | 9:32 |
8:50 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:28 | 9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:16 | 10:27 |
9:45 | 9:56 | 10:06 | 10:16 | 10:23 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:11 | 11:22 |
10:40 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 12:06 | 12:17 |
11:35 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 13:01 | 13:12 |
12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:56 | 14:07 |
13:25 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:51 | 15:02 |
14:20 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:46 | 15:57 |
15:15 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:41 | 16:52 |
16:10 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:21 | 17:36 | 17:47 |
17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:56 | 18:03 | 18:09 | 18:16 | 18:32 | 18:43 |
18:00 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:57 | 19:04 | 19:11 | 19:26 | 19:37 |
18:55 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:33 | 19:39 | 19:46 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:21 | 20:32 |
19:50 | 20:01 | 20:12 | 20:22 | 20:29 | 20:35 | 20:42 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:15 | 21:25 |
20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:17 | 21:24 | 21:30 | 21:37 | 21:42 | 21:49 | 21:56 | 22:10 | 22:20 |
21:40 | 21:51 | 22:02 | 22:12 | 22:19 | 22:25 | 22:32 | 22:37 | 22:44 | 22:51 | 23:05 | 23:15 |
23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:07 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:32 | 0:39 | 0:46 | 1:00 | 1:10 |