Horarios
Servicio:
Lujan - lujan - b° huentota - puente olive
Linea:
754
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:19 | 5:25 | 5:40 | 5:54 | 6:02 | 6:09 | 6:15 | 6:21 |
5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:35 | 6:49 | 6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:16 |
6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:09 | 7:15 | 7:30 | 7:44 | 7:52 | 7:59 | 8:05 | 8:11 |
7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:25 | 8:39 | 8:47 | 8:54 | 9:00 | 9:06 |
8:40 | 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:05 | 9:20 | 9:34 | 9:42 | 9:49 | 9:55 | 10:01 |
9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:54 | 10:00 | 10:15 | 10:29 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:56 |
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:55 | 11:10 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | 11:51 |
11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:46 |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 13:00 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:41 |
13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:55 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:36 |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:50 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:31 |
15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:30 | 15:45 | 15:59 | 16:07 | 16:14 | 16:20 | 16:26 |
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:25 | 16:40 | 16:54 | 17:02 | 17:09 | 17:15 | 17:21 |
17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:19 | 17:25 | 17:40 | 17:54 | 18:02 | 18:09 | 18:15 | 18:21 |
18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:19 | 18:25 | 18:40 | 18:54 | 19:02 | 19:09 | 19:15 | 19:21 |
19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:19 | 19:25 | 19:40 | 19:54 | 20:02 | 20:09 | 20:15 | 20:21 |
20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:19 | 20:25 | 20:40 | 20:54 | 21:02 | 21:09 | 21:15 | 21:21 |
21:41 | 21:47 | 21:53 | 22:00 | 22:06 | 22:21 | 22:35 | 22:43 | 22:50 | 22:56 | 23:02 |
22:21 | 22:27 | 22:33 | 22:40 | 22:46 | 23:01 | 23:15 | 23:23 | 23:30 | 23:36 | 23:42 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:18 | 5:22 | 5:34 | 5:46 | 5:50 | 5:56 | 6:02 | 6:08 |
6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:38 | 6:42 | 6:54 | 7:06 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:28 |
7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:58 | 8:02 | 8:14 | 8:26 | 8:30 | 8:36 | 8:42 | 8:48 |
9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:22 | 9:34 | 9:46 | 9:50 | 9:56 | 10:02 | 10:08 |
10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:28 |
11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:48 |
13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 |
14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:28 |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 |
17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 |
18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 |
19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:48 |
21:00 | 21:06 | 21:12 | 21:18 | 21:22 | 21:34 | 21:46 | 21:50 | 21:56 | 22:02 | 22:08 |
22:20 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:42 | 22:54 | 23:06 | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:28 |
23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 0:02 | 0:14 | 0:26 | 0:30 | 0:36 | 0:42 | 0:48 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y TABOADA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y MALABIA | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y MALABIA | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | America y Catamarca (B° Huentota) | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:18 | 5:22 | 5:34 | 5:46 | 5:50 | 5:56 | 6:02 | 6:08 |
6:40 | 6:46 | 6:52 | 6:58 | 7:02 | 7:14 | 7:26 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:48 |
8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:38 | 8:42 | 8:54 | 9:06 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:28 |
10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 |
11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:48 |
13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 |
16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 |
18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 |
20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:18 | 20:22 | 20:34 | 20:46 | 20:50 | 20:56 | 21:02 | 21:08 |
21:40 | 21:46 | 21:52 | 21:58 | 22:02 | 22:14 | 22:26 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:48 |
23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:42 | 23:54 | 0:06 | 0:10 | 0:16 | 0:22 | 0:28 |