Horarios
Servicio:
Maipu - procrear - bº batalla del pilar - centro
Linea:
927
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:21 | 5:30 | 5:35 | 5:45 | 5:54 | 6:08 | 6:20 | 6:29 | 6:39 | 6:44 | 6:54 | 7:00 |
6:15 | 6:21 | 6:30 | 6:35 | 6:45 | 6:54 | 7:08 | 7:20 | 7:29 | 7:39 | 7:44 | 7:54 | 8:00 |
7:08 | 7:14 | 7:23 | 7:28 | 7:38 | 7:47 | 8:01 | 8:13 | 8:22 | 8:32 | 8:37 | 8:47 | 8:53 |
7:51 | 7:58 | 8:08 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:49 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:27 | 9:37 | 9:43 |
8:40 | 8:47 | 8:57 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:38 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:26 | 10:32 |
9:29 | 9:36 | 9:46 | 9:52 | 10:02 | 10:12 | 10:27 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:05 | 11:15 | 11:21 |
10:21 | 10:28 | 10:38 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:19 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:13 |
11:15 | 11:22 | 11:32 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:13 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 13:01 | 13:07 |
12:05 | 12:12 | 12:22 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 13:03 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:41 | 13:51 | 13:57 |
12:55 | 13:02 | 13:12 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:53 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:41 | 14:47 |
13:49 | 13:56 | 14:06 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:47 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:25 | 15:35 | 15:41 |
14:43 | 14:50 | 15:00 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:19 | 16:29 | 16:35 |
15:37 | 15:44 | 15:54 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:13 | 17:23 | 17:29 |
16:31 | 16:38 | 16:48 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:29 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:07 | 18:17 | 18:23 |
17:25 | 17:32 | 17:42 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:23 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:01 | 19:11 | 19:17 |
18:20 | 18:27 | 18:37 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:56 | 20:06 | 20:12 |
19:20 | 19:27 | 19:37 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:18 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:56 | 21:06 | 21:12 |
20:20 | 20:27 | 20:37 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:18 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 21:56 | 22:06 | 22:12 |
21:50 | 21:56 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:29 | 22:43 | 22:55 | 23:04 | 23:14 | 23:19 | 23:29 | 23:35 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:51 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:24 | 6:38 | 6:50 | 6:59 | 7:09 | 7:14 | 7:24 | 7:30 |
7:15 | 7:22 | 7:32 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:13 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:51 | 9:01 | 9:07 |
8:15 | 8:22 | 8:32 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:13 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:51 | 10:01 | 10:07 |
9:15 | 9:22 | 9:32 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:13 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:51 | 11:01 | 11:07 |
10:35 | 10:42 | 10:52 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:33 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:11 | 12:21 | 12:27 |
11:55 | 12:02 | 12:12 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:53 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:31 | 13:41 | 13:47 |
12:55 | 13:02 | 13:12 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:53 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:41 | 14:47 |
13:55 | 14:02 | 14:12 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:53 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:41 | 15:47 |
14:55 | 15:02 | 15:12 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:53 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | 16:41 | 16:47 |
16:15 | 16:22 | 16:32 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:51 | 18:01 | 18:07 |
17:35 | 17:42 | 17:52 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:33 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:11 | 19:21 | 19:27 |
18:35 | 18:42 | 18:52 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:33 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:11 | 20:21 | 20:27 |
19:35 | 19:42 | 19:52 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:33 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:11 | 21:21 | 21:27 |
20:50 | 20:57 | 21:07 | 21:13 | 21:23 | 21:33 | 21:48 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:26 | 22:36 | 22:42 |
22:20 | 22:26 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 22:59 | 23:13 | 23:25 | 23:34 | 23:44 | 23:49 | 23:59 | 0:05 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:51 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:24 | 6:38 | 6:50 | 6:59 | 7:09 | 7:14 | 7:24 | 7:30 |
7:25 | 7:31 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:04 | 8:18 | 8:30 | 8:39 | 8:49 | 8:54 | 9:04 | 9:10 |
8:55 | 9:01 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:34 | 9:48 | 10:00 | 10:09 | 10:19 | 10:24 | 10:34 | 10:40 |
10:25 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:18 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:54 | 12:04 | 12:10 |
11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:34 | 12:48 | 13:00 | 13:09 | 13:19 | 13:24 | 13:34 | 13:40 |
13:25 | 13:31 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:04 | 14:18 | 14:30 | 14:39 | 14:49 | 14:54 | 15:04 | 15:10 |
15:00 | 15:06 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:53 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | 16:29 | 16:39 | 16:45 |
16:40 | 16:46 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:33 | 17:45 | 17:54 | 18:04 | 18:09 | 18:19 | 18:25 |
18:20 | 18:26 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:59 | 19:13 | 19:25 | 19:34 | 19:44 | 19:49 | 19:59 | 20:05 |
20:00 | 20:06 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:39 | 20:53 | 21:05 | 21:14 | 21:24 | 21:29 | 21:39 | 21:45 |
21:40 | 21:46 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:19 | 22:33 | 22:45 | 22:54 | 23:04 | 23:09 | 23:19 | 23:25 |