Horarios

Servicio: Lujan - las compuertas - eco chacras - luján
Linea: 772
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO YPF de Bº Eco Chacras OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA LAS COMPUERTAS OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA YPF de Bº Eco Chacras SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO SAENZ PEÑA Y TABOADA CONTROL LUJAN
5:30 5:38 5:42 5:48 5:56 6:07 6:18 6:26 6:32 6:38 6:44
6:10 6:18 6:22 6:28 6:36 6:47 6:58 7:06 7:12 7:18 7:24
6:50 6:59 7:04 7:11 7:20 7:32 7:44 7:53 8:00 8:07 8:14
7:30 7:39 7:44 7:51 8:00 8:12 8:24 8:33 8:40 8:47 8:54
8:10 8:19 8:24 8:31 8:40 8:52 9:04 9:13 9:20 9:27 9:34
8:50 8:59 9:04 9:11 9:20 9:32 9:44 9:53 10:00 10:07 10:14
9:30 9:39 9:44 9:51 10:00 10:12 10:24 10:33 10:40 10:47 10:54
10:10 10:19 10:24 10:31 10:40 10:52 11:04 11:13 11:20 11:27 11:34
10:50 10:59 11:04 11:11 11:20 11:32 11:44 11:53 12:00 12:07 12:14
11:30 11:39 11:44 11:51 12:00 12:12 12:24 12:33 12:40 12:47 12:54
12:15 12:24 12:29 12:36 12:45 12:57 13:09 13:18 13:25 13:32 13:39
13:00 13:09 13:14 13:21 13:30 13:42 13:54 14:03 14:10 14:17 14:24
13:45 13:54 13:59 14:06 14:15 14:27 14:39 14:48 14:55 15:02 15:09
14:30 14:39 14:44 14:51 15:00 15:12 15:24 15:33 15:40 15:47 15:54
15:15 15:24 15:29 15:36 15:45 15:57 16:09 16:18 16:25 16:32 16:39
16:00 16:09 16:14 16:21 16:30 16:42 16:54 17:03 17:10 17:17 17:24
16:45 16:54 16:59 17:06 17:15 17:27 17:39 17:48 17:55 18:02 18:09
17:30 17:39 17:44 17:51 18:00 18:12 18:24 18:33 18:40 18:47 18:54
18:15 18:24 18:29 18:36 18:45 18:57 19:09 19:18 19:25 19:32 19:39
19:00 19:09 19:14 19:21 19:30 19:42 19:54 20:03 20:10 20:17 20:24
19:45 19:54 19:59 20:06 20:15 20:27 20:39 20:48 20:55 21:02 21:09
20:30 20:38 20:42 20:48 20:56 21:07 21:18 21:26 21:32 21:38 21:44
21:30 21:38 21:42 21:48 21:56 22:07 22:18 22:26 22:32 22:38 22:44
23:00 23:08 23:12 23:18 23:26 23:37 23:48 23:56 0:02 0:08 0:14
Sábado
CONTROL LUJAN SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO YPF de Bº Eco Chacras OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA LAS COMPUERTAS OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA YPF de Bº Eco Chacras SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO SAENZ PEÑA Y TABOADA CONTROL LUJAN
5:30 5:37 5:41 5:47 5:54 6:04 6:14 6:21 6:27 6:33 6:39
6:15 6:22 6:26 6:32 6:39 6:49 6:59 7:06 7:12 7:18 7:24
7:00 7:07 7:11 7:17 7:24 7:34 7:44 7:51 7:57 8:03 8:09
7:45 7:52 7:56 8:02 8:09 8:19 8:29 8:36 8:42 8:48 8:54
8:30 8:37 8:41 8:47 8:54 9:04 9:14 9:21 9:27 9:33 9:39
9:15 9:22 9:26 9:32 9:39 9:49 9:59 10:06 10:12 10:18 10:24
10:00 10:07 10:11 10:17 10:24 10:34 10:44 10:51 10:57 11:03 11:09
10:45 10:52 10:56 11:02 11:09 11:19 11:29 11:36 11:42 11:48 11:54
11:30 11:37 11:41 11:47 11:54 12:04 12:14 12:21 12:27 12:33 12:39
12:15 12:22 12:26 12:32 12:39 12:49 12:59 13:06 13:12 13:18 13:24
13:00 13:07 13:11 13:17 13:24 13:34 13:44 13:51 13:57 14:03 14:09
13:45 13:52 13:56 14:02 14:09 14:19 14:29 14:36 14:42 14:48 14:54
14:30 14:37 14:41 14:47 14:54 15:04 15:14 15:21 15:27 15:33 15:39
15:15 15:22 15:26 15:32 15:39 15:49 15:59 16:06 16:12 16:18 16:24
16:00 16:07 16:11 16:17 16:24 16:34 16:44 16:51 16:57 17:03 17:09
16:45 16:52 16:56 17:02 17:09 17:19 17:29 17:36 17:42 17:48 17:54
17:30 17:37 17:41 17:47 17:54 18:04 18:14 18:21 18:27 18:33 18:39
18:15 18:22 18:26 18:32 18:39 18:49 18:59 19:06 19:12 19:18 19:24
19:00 19:07 19:11 19:17 19:24 19:34 19:44 19:51 19:57 20:03 20:09
19:50 19:57 20:01 20:07 20:14 20:24 20:34 20:41 20:47 20:53 20:59
20:40 20:47 20:51 20:57 21:04 21:14 21:24 21:31 21:37 21:43 21:49
21:40 21:47 21:51 21:57 22:04 22:14 22:24 22:31 22:37 22:43 22:49
22:40 22:47 22:51 22:57 23:04 23:14 23:24 23:31 23:37 23:43 23:49
0:00 0:07 0:11 0:17 0:24 0:34 0:44 0:51 0:57 1:03 1:09
Domingo
CONTROL LUJAN SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO YPF de Bº Eco Chacras OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA LAS COMPUERTAS OLIMPO - Bº SOL Y SIERRA YPF de Bº Eco Chacras SAEZ PEÑA Y EMBALSE DE POTRERILLO SAENZ PEÑA Y TABOADA CONTROL LUJAN
5:30 5:37 5:41 5:47 5:54 6:04 6:14 6:21 6:27 6:33 6:39
6:23 6:30 6:34 6:40 6:47 6:57 7:07 7:14 7:20 7:26 7:32
7:16 7:23 7:27 7:33 7:40 7:50 8:00 8:07 8:13 8:19 8:25
8:09 8:16 8:20 8:26 8:33 8:43 8:53 9:00 9:06 9:12 9:18
9:02 9:09 9:13 9:19 9:26 9:36 9:46 9:53 9:59 10:05 10:11
9:55 10:02 10:06 10:12 10:19 10:29 10:39 10:46 10:52 10:58 11:04
10:48 10:55 10:59 11:05 11:12 11:22 11:32 11:39 11:45 11:51 11:57
11:41 11:48 11:52 11:58 12:05 12:15 12:25 12:32 12:38 12:44 12:50
12:34 12:41 12:45 12:51 12:58 13:08 13:18 13:25 13:31 13:37 13:43
13:27 13:34 13:38 13:44 13:51 14:01 14:11 14:18 14:24 14:30 14:36
14:20 14:27 14:31 14:37 14:44 14:54 15:04 15:11 15:17 15:23 15:29
15:13 15:20 15:24 15:30 15:37 15:47 15:57 16:04 16:10 16:16 16:22
16:12 16:19 16:23 16:29 16:36 16:46 16:56 17:03 17:09 17:15 17:21
16:59 17:06 17:10 17:16 17:23 17:33 17:43 17:50 17:56 18:02 18:08
17:52 17:59 18:03 18:09 18:16 18:26 18:36 18:43 18:49 18:55 19:01
18:40 18:47 18:51 18:57 19:04 19:14 19:24 19:31 19:37 19:43 19:49
19:35 19:42 19:46 19:52 19:59 20:09 20:19 20:26 20:32 20:38 20:44
21:00 21:07 21:11 21:17 21:24 21:34 21:44 21:51 21:57 22:03 22:09