Horarios
Servicio:
Maipu- procrear x arenales- b° batalla del pilar-centro
Linea:
932
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:51 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:24 | 6:38 | 6:50 | 6:59 | 7:09 | 7:14 | 7:24 | 7:30 |
6:40 | 6:46 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:33 | 7:45 | 7:54 | 8:04 | 8:09 | 8:19 | 8:25 |
7:29 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:27 | 8:39 | 8:49 | 8:59 | 9:05 | 9:15 | 9:21 |
8:17 | 8:24 | 8:34 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:53 | 10:03 | 10:09 |
9:05 | 9:12 | 9:22 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 10:03 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:41 | 10:51 | 10:57 |
9:54 | 10:01 | 10:11 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:52 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:30 | 11:40 | 11:46 |
10:49 | 10:56 | 11:06 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:47 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:25 | 12:35 | 12:41 |
11:40 | 11:47 | 11:57 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:38 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:16 | 13:26 | 13:32 |
12:25 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:23 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:17 |
13:22 | 13:29 | 13:39 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 14:58 | 15:08 | 15:14 |
14:16 | 14:23 | 14:33 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:14 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:52 | 16:02 | 16:08 |
15:10 | 15:17 | 15:27 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 17:02 |
16:04 | 16:11 | 16:21 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 17:02 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:40 | 17:50 | 17:56 |
16:58 | 17:05 | 17:15 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:56 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:34 | 18:44 | 18:50 |
17:52 | 17:59 | 18:09 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:28 | 19:38 | 19:44 |
18:50 | 18:57 | 19:07 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:48 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:26 | 20:36 | 20:42 |
19:50 | 19:57 | 20:07 | 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:48 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:26 | 21:36 | 21:42 |
20:50 | 20:57 | 21:07 | 21:13 | 21:23 | 21:33 | 21:48 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:26 | 22:36 | 22:42 |
22:50 | 22:56 | 23:05 | 23:10 | 23:20 | 23:29 | 23:43 | 23:55 | 0:04 | 0:14 | 0:19 | 0:29 | 0:35 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:36 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:09 | 7:23 | 7:35 | 7:44 | 7:54 | 7:59 | 8:09 | 8:15 |
7:45 | 7:52 | 8:02 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:43 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:21 | 9:31 | 9:37 |
8:45 | 8:52 | 9:02 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:43 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:21 | 10:31 | 10:37 |
9:55 | 10:02 | 10:12 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:53 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:31 | 11:41 | 11:47 |
11:15 | 11:22 | 11:32 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:13 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 13:01 | 13:07 |
12:25 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:23 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:17 |
13:25 | 13:32 | 13:42 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:23 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:01 | 15:11 | 15:17 |
14:25 | 14:32 | 14:42 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:23 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:01 | 16:11 | 16:17 |
15:35 | 15:42 | 15:52 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:33 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:11 | 17:21 | 17:27 |
16:55 | 17:02 | 17:12 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:31 | 18:41 | 18:47 |
18:05 | 18:12 | 18:22 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 19:03 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:41 | 19:51 | 19:57 |
19:05 | 19:12 | 19:22 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 20:03 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:41 | 20:51 | 20:57 |
20:05 | 20:12 | 20:22 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 21:03 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | 21:57 |
21:35 | 21:41 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:14 | 22:28 | 22:40 | 22:49 | 22:59 | 23:04 | 23:14 | 23:20 |
23:05 | 23:11 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 23:44 | 23:58 | 0:10 | 0:19 | 0:29 | 0:34 | 0:44 | 0:50 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:35 | 6:41 | 6:50 | 6:55 | 7:05 | 7:14 | 7:28 | 7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:04 | 8:14 | 8:20 |
8:10 | 8:16 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:49 | 9:03 | 9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:39 | 9:49 | 9:55 |
9:40 | 9:46 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:33 | 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:09 | 11:19 | 11:25 |
11:10 | 11:16 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:49 | 12:03 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:39 | 12:49 | 12:55 |
12:40 | 12:46 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:33 | 13:45 | 13:54 | 14:04 | 14:09 | 14:19 | 14:25 |
14:10 | 14:16 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 15:03 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | 15:39 | 15:49 | 15:55 |
15:50 | 15:56 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:43 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:19 | 17:29 | 17:35 |
17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:23 | 18:35 | 18:44 | 18:54 | 18:59 | 19:09 | 19:15 |
19:10 | 19:16 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 20:03 | 20:15 | 20:24 | 20:34 | 20:39 | 20:49 | 20:55 |
20:50 | 20:56 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:29 | 21:43 | 21:55 | 22:04 | 22:14 | 22:19 | 22:29 | 22:35 |
22:30 | 22:36 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | 23:09 | 23:23 | 23:35 | 23:44 | 23:54 | 23:59 | 0:09 | 0:15 |