Horarios
Servicio:
Rodeo del medio - necochea - ortega - maipu - b° procrear por j.b. justo
Linea:
925
Día:
Hábil
PARADOR PASO | JUAN B. JUSTO Y MAZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y NECOCHEA | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | TROPERO SOSA Y NECOCHEA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | JUAN B. JUSTO Y MAZA | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:46 | 5:59 | 6:13 | 6:19 | 6:28 | 6:35 | 6:47 | 6:56 | 7:02 | 7:16 | 7:29 | 7:45 |
6:15 | 6:31 | 6:44 | 6:58 | 7:04 | 7:13 | 7:20 | 7:32 | 7:41 | 7:47 | 8:01 | 8:14 | 8:30 |
7:00 | 7:16 | 7:29 | 7:43 | 7:49 | 7:58 | 8:05 | 8:17 | 8:26 | 8:32 | 8:46 | 8:59 | 9:15 |
7:30 | 7:47 | 8:01 | 8:16 | 8:22 | 8:31 | 8:39 | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:21 | 9:35 | 9:52 |
8:00 | 8:17 | 8:31 | 8:46 | 8:52 | 9:01 | 9:09 | 9:21 | 9:30 | 9:36 | 9:51 | 10:05 | 10:22 |
8:30 | 8:47 | 9:01 | 9:16 | 9:22 | 9:31 | 9:39 | 9:51 | 10:00 | 10:06 | 10:21 | 10:35 | 10:52 |
9:00 | 9:17 | 9:31 | 9:46 | 9:52 | 10:01 | 10:09 | 10:21 | 10:30 | 10:36 | 10:51 | 11:05 | 11:22 |
9:45 | 10:02 | 10:16 | 10:31 | 10:37 | 10:46 | 10:54 | 11:06 | 11:15 | 11:21 | 11:36 | 11:50 | 12:07 |
10:30 | 10:47 | 11:01 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:39 | 11:51 | 12:00 | 12:06 | 12:21 | 12:35 | 12:52 |
11:15 | 11:32 | 11:46 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:24 | 12:36 | 12:45 | 12:51 | 13:06 | 13:20 | 13:37 |
11:50 | 12:07 | 12:21 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:59 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:12 |
12:22 | 12:39 | 12:53 | 13:08 | 13:14 | 13:23 | 13:31 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:13 | 14:27 | 14:44 |
12:58 | 13:15 | 13:29 | 13:44 | 13:50 | 13:59 | 14:07 | 14:19 | 14:28 | 14:34 | 14:49 | 15:03 | 15:20 |
13:30 | 13:47 | 14:01 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:39 | 14:51 | 15:00 | 15:06 | 15:21 | 15:35 | 15:52 |
14:00 | 14:17 | 14:31 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:09 | 15:21 | 15:30 | 15:36 | 15:51 | 16:05 | 16:22 |
14:30 | 14:47 | 15:01 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:39 | 15:51 | 16:00 | 16:06 | 16:21 | 16:35 | 16:52 |
15:00 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | 16:51 | 17:05 | 17:22 |
15:33 | 15:50 | 16:04 | 16:19 | 16:25 | 16:34 | 16:42 | 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:24 | 17:38 | 17:55 |
16:06 | 16:23 | 16:37 | 16:52 | 16:58 | 17:07 | 17:15 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:57 | 18:11 | 18:28 |
16:39 | 16:56 | 17:10 | 17:25 | 17:31 | 17:40 | 17:48 | 18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:30 | 18:44 | 19:01 |
17:12 | 17:29 | 17:43 | 17:58 | 18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:33 | 18:42 | 18:48 | 19:03 | 19:17 | 19:34 |
17:45 | 18:02 | 18:16 | 18:31 | 18:37 | 18:46 | 18:54 | 19:06 | 19:15 | 19:21 | 19:36 | 19:50 | 20:07 |
18:18 | 18:35 | 18:49 | 19:04 | 19:10 | 19:19 | 19:27 | 19:39 | 19:48 | 19:54 | 20:09 | 20:23 | 20:40 |
18:51 | 19:08 | 19:22 | 19:37 | 19:43 | 19:52 | 20:00 | 20:12 | 20:21 | 20:27 | 20:42 | 20:56 | 21:13 |
19:24 | 19:41 | 19:55 | 20:10 | 20:16 | 20:25 | 20:33 | 20:45 | 20:54 | 21:00 | 21:15 | 21:29 | 21:46 |
19:57 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 20:49 | 20:58 | 21:06 | 21:18 | 21:27 | 21:33 | 21:48 | 22:02 | 22:19 |
20:30 | 20:47 | 21:01 | 21:16 | 21:22 | 21:31 | 21:39 | 21:51 | 22:00 | 22:06 | 22:21 | 22:35 | 22:52 |
21:20 | 21:37 | 21:51 | 22:06 | 22:12 | 22:21 | 22:29 | 22:41 | 22:50 | 22:56 | 23:11 | 23:25 | 23:42 |
Sábado
PARADOR PASO | JUAN B. JUSTO Y MAZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y NECOCHEA | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | TROPERO SOSA Y NECOCHEA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | JUAN B. JUSTO Y MAZA | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:46 | 5:59 | 6:13 | 6:19 | 6:28 | 6:35 | 6:47 | 6:56 | 7:02 | 7:16 | 7:29 | 7:45 |
6:08 | 6:24 | 6:37 | 6:51 | 6:57 | 7:06 | 7:13 | 7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:54 | 8:07 | 8:23 |
6:46 | 7:02 | 7:15 | 7:29 | 7:35 | 7:44 | 7:51 | 8:03 | 8:12 | 8:18 | 8:32 | 8:45 | 9:01 |
7:24 | 7:41 | 7:55 | 8:10 | 8:16 | 8:25 | 8:33 | 8:45 | 8:54 | 9:00 | 9:15 | 9:29 | 9:46 |
8:02 | 8:19 | 8:33 | 8:48 | 8:54 | 9:03 | 9:11 | 9:23 | 9:32 | 9:38 | 9:53 | 10:07 | 10:24 |
8:40 | 8:57 | 9:11 | 9:26 | 9:32 | 9:41 | 9:49 | 10:01 | 10:10 | 10:16 | 10:31 | 10:45 | 11:02 |
9:18 | 9:35 | 9:49 | 10:04 | 10:10 | 10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 11:09 | 11:23 | 11:40 |
9:56 | 10:13 | 10:27 | 10:42 | 10:48 | 10:57 | 11:05 | 11:17 | 11:26 | 11:32 | 11:47 | 12:01 | 12:18 |
10:34 | 10:51 | 11:05 | 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:43 | 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:25 | 12:39 | 12:56 |
11:12 | 11:29 | 11:43 | 11:58 | 12:04 | 12:13 | 12:21 | 12:33 | 12:42 | 12:48 | 13:03 | 13:17 | 13:34 |
11:50 | 12:07 | 12:21 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:59 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:12 |
12:28 | 12:45 | 12:59 | 13:14 | 13:20 | 13:29 | 13:37 | 13:49 | 13:58 | 14:04 | 14:19 | 14:33 | 14:50 |
13:06 | 13:23 | 13:37 | 13:52 | 13:58 | 14:07 | 14:15 | 14:27 | 14:36 | 14:42 | 14:57 | 15:11 | 15:28 |
13:44 | 14:01 | 14:15 | 14:30 | 14:36 | 14:45 | 14:53 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:35 | 15:49 | 16:06 |
14:22 | 14:39 | 14:53 | 15:08 | 15:14 | 15:23 | 15:31 | 15:43 | 15:52 | 15:58 | 16:13 | 16:27 | 16:44 |
15:00 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | 16:51 | 17:05 | 17:22 |
15:38 | 15:55 | 16:09 | 16:24 | 16:30 | 16:39 | 16:47 | 16:59 | 17:08 | 17:14 | 17:29 | 17:43 | 18:00 |
16:16 | 16:33 | 16:47 | 17:02 | 17:08 | 17:17 | 17:25 | 17:37 | 17:46 | 17:52 | 18:07 | 18:21 | 18:38 |
16:54 | 17:11 | 17:25 | 17:40 | 17:46 | 17:55 | 18:03 | 18:15 | 18:24 | 18:30 | 18:45 | 18:59 | 19:16 |
17:32 | 17:49 | 18:03 | 18:18 | 18:24 | 18:33 | 18:41 | 18:53 | 19:02 | 19:08 | 19:23 | 19:37 | 19:54 |
18:10 | 18:27 | 18:41 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:31 | 19:40 | 19:46 | 20:01 | 20:15 | 20:32 |
18:48 | 19:05 | 19:19 | 19:34 | 19:40 | 19:49 | 19:57 | 20:09 | 20:18 | 20:24 | 20:39 | 20:53 | 21:10 |
19:26 | 19:43 | 19:57 | 20:12 | 20:18 | 20:27 | 20:35 | 20:47 | 20:56 | 21:02 | 21:17 | 21:31 | 21:48 |
20:04 | 20:21 | 20:35 | 20:50 | 20:56 | 21:05 | 21:13 | 21:25 | 21:34 | 21:40 | 21:55 | 22:09 | 22:26 |
20:42 | 20:59 | 21:13 | 21:28 | 21:34 | 21:43 | 21:51 | 22:03 | 22:12 | 22:18 | 22:33 | 22:47 | 23:04 |
Domingo
PARADOR PASO | JUAN B. JUSTO Y MAZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y NECOCHEA | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO | RUTA PROVINCIAL 50 Y NECOCHEA | TROPERO SOSA Y NECOCHEA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | JUAN B. JUSTO Y MAZA | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:46 | 5:59 | 6:13 | 6:19 | 6:28 | 6:35 | 6:47 | 6:56 | 7:02 | 7:16 | 7:29 | 7:45 |
6:30 | 6:46 | 6:59 | 7:13 | 7:19 | 7:28 | 7:35 | 7:47 | 7:56 | 8:02 | 8:16 | 8:29 | 8:45 |
7:30 | 7:46 | 7:59 | 8:13 | 8:19 | 8:28 | 8:35 | 8:47 | 8:56 | 9:02 | 9:16 | 9:29 | 9:45 |
8:20 | 8:36 | 8:49 | 9:03 | 9:09 | 9:18 | 9:25 | 9:37 | 9:46 | 9:52 | 10:06 | 10:19 | 10:35 |
9:10 | 9:26 | 9:39 | 9:53 | 9:59 | 10:08 | 10:15 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:56 | 11:09 | 11:25 |
10:00 | 10:16 | 10:29 | 10:43 | 10:49 | 10:58 | 11:05 | 11:17 | 11:26 | 11:32 | 11:46 | 11:59 | 12:15 |
10:50 | 11:06 | 11:19 | 11:33 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | 12:36 | 12:49 | 13:05 |
11:40 | 11:56 | 12:09 | 12:23 | 12:29 | 12:38 | 12:45 | 12:57 | 13:06 | 13:12 | 13:26 | 13:39 | 13:55 |
12:30 | 12:46 | 12:59 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:35 | 13:47 | 13:56 | 14:02 | 14:16 | 14:29 | 14:45 |
13:20 | 13:36 | 13:49 | 14:03 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:37 | 14:46 | 14:52 | 15:06 | 15:19 | 15:35 |
14:10 | 14:26 | 14:39 | 14:53 | 14:59 | 15:08 | 15:15 | 15:27 | 15:36 | 15:42 | 15:56 | 16:09 | 16:25 |
15:00 | 15:16 | 15:29 | 15:43 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:17 | 16:26 | 16:32 | 16:46 | 16:59 | 17:15 |
15:50 | 16:06 | 16:19 | 16:33 | 16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:36 | 17:49 | 18:05 |
16:40 | 16:56 | 17:09 | 17:23 | 17:29 | 17:38 | 17:45 | 17:57 | 18:06 | 18:12 | 18:26 | 18:39 | 18:55 |
17:30 | 17:46 | 17:59 | 18:13 | 18:19 | 18:28 | 18:35 | 18:47 | 18:56 | 19:02 | 19:16 | 19:29 | 19:45 |
18:20 | 18:36 | 18:49 | 19:03 | 19:09 | 19:18 | 19:25 | 19:37 | 19:46 | 19:52 | 20:06 | 20:19 | 20:35 |
19:20 | 19:36 | 19:49 | 20:03 | 20:09 | 20:18 | 20:25 | 20:37 | 20:46 | 20:52 | 21:06 | 21:19 | 21:35 |
20:20 | 20:36 | 20:49 | 21:03 | 21:09 | 21:18 | 21:25 | 21:37 | 21:46 | 21:52 | 22:06 | 22:19 | 22:35 |