Horarios
Servicio:
Maipú – rodeo de la cruz - mendoza - r. peña – t.sosa
Linea:
813
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 4:31 | 4:38 | 4:49 | 5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:21 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:04 | 6:13 | 6:14 |
5:06 | 5:08 | 5:16 | 5:29 | 5:42 | 5:50 | 5:56 | 6:06 | 6:30 | 6:42 | 6:54 | 7:00 | 7:12 | 7:13 |
5:38 | 5:40 | 5:48 | 6:01 | 6:14 | 6:22 | 6:28 | 6:38 | 7:02 | 7:14 | 7:26 | 7:32 | 7:44 | 7:45 |
6:04 | 6:07 | 6:17 | 6:31 | 6:43 | 6:51 | 6:57 | 7:07 | 7:31 | 7:43 | 7:55 | 8:01 | 8:13 | 8:14 |
6:31 | 6:35 | 6:45 | 6:59 | 7:11 | 7:19 | 7:25 | 7:35 | 7:59 | 8:11 | 8:23 | 8:29 | 8:41 | 8:42 |
6:57 | 7:01 | 7:11 | 7:25 | 7:37 | 7:45 | 7:51 | 8:01 | 8:25 | 8:37 | 8:49 | 8:55 | 9:07 | 9:08 |
7:23 | 7:27 | 7:37 | 7:51 | 8:03 | 8:11 | 8:17 | 8:27 | 8:51 | 9:03 | 9:15 | 9:21 | 9:33 | 9:34 |
7:49 | 7:53 | 8:03 | 8:17 | 8:29 | 8:37 | 8:43 | 8:53 | 9:17 | 9:29 | 9:41 | 9:47 | 9:59 | 10:00 |
8:15 | 8:19 | 8:29 | 8:43 | 8:55 | 9:03 | 9:09 | 9:19 | 9:43 | 9:55 | 10:07 | 10:13 | 10:25 | 10:26 |
8:41 | 8:45 | 8:55 | 9:09 | 9:21 | 9:29 | 9:35 | 9:45 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:39 | 10:51 | 10:52 |
9:07 | 9:11 | 9:21 | 9:35 | 9:47 | 9:55 | 10:01 | 10:11 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:05 | 11:17 | 11:18 |
9:33 | 9:37 | 9:47 | 10:01 | 10:13 | 10:21 | 10:27 | 10:37 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:31 | 11:43 | 11:44 |
9:59 | 10:03 | 10:13 | 10:27 | 10:39 | 10:47 | 10:53 | 11:03 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:09 | 12:10 |
10:25 | 10:29 | 10:39 | 10:53 | 11:05 | 11:13 | 11:19 | 11:29 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:23 | 12:35 | 12:36 |
11:17 | 11:21 | 11:31 | 11:45 | 11:57 | 12:05 | 12:11 | 12:21 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:15 | 13:27 | 13:28 |
11:43 | 11:47 | 11:57 | 12:11 | 12:23 | 12:31 | 12:37 | 12:47 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:41 | 13:53 | 13:54 |
12:09 | 12:13 | 12:23 | 12:37 | 12:49 | 12:57 | 13:03 | 13:13 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:07 | 14:19 | 14:20 |
12:35 | 12:39 | 12:49 | 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:29 | 13:39 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:45 | 14:46 |
13:01 | 13:05 | 13:15 | 13:29 | 13:41 | 13:49 | 13:55 | 14:05 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 14:59 | 15:11 | 15:12 |
13:27 | 13:31 | 13:41 | 13:55 | 14:07 | 14:15 | 14:21 | 14:31 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:25 | 15:37 | 15:38 |
13:53 | 13:57 | 14:07 | 14:21 | 14:33 | 14:41 | 14:47 | 14:57 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:51 | 16:03 | 16:04 |
14:19 | 14:23 | 14:33 | 14:47 | 14:59 | 15:07 | 15:13 | 15:23 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:17 | 16:29 | 16:30 |
14:45 | 14:49 | 14:59 | 15:13 | 15:25 | 15:33 | 15:39 | 15:49 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:43 | 16:55 | 16:56 |
15:11 | 15:15 | 15:25 | 15:39 | 15:51 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:09 | 17:21 | 17:22 |
15:37 | 15:39 | 15:47 | 16:00 | 16:12 | 16:20 | 16:26 | 16:36 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:30 | 17:42 | 17:43 |
16:03 | 16:07 | 16:17 | 16:31 | 16:43 | 16:51 | 16:57 | 17:07 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:01 | 18:13 | 18:14 |
16:29 | 16:33 | 16:43 | 16:57 | 17:09 | 17:17 | 17:23 | 17:33 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:27 | 18:39 | 18:40 |
16:55 | 16:59 | 17:09 | 17:23 | 17:35 | 17:43 | 17:49 | 17:59 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:53 | 19:05 | 19:06 |
17:21 | 17:25 | 17:35 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:15 | 18:25 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:19 | 19:31 | 19:32 |
17:47 | 17:51 | 18:01 | 18:15 | 18:27 | 18:35 | 18:41 | 18:51 | 19:15 | 19:27 | 19:39 | 19:45 | 19:57 | 19:58 |
18:39 | 18:43 | 18:53 | 19:07 | 19:19 | 19:27 | 19:33 | 19:43 | 20:07 | 20:19 | 20:31 | 20:37 | 20:48 | 20:49 |
19:31 | 19:35 | 19:45 | 19:59 | 20:11 | 20:19 | 20:25 | 20:35 | 20:59 | 21:11 | 21:23 | 21:29 | 21:40 | 21:41 |
20:23 | 20:25 | 20:33 | 20:46 | 20:59 | 21:07 | 21:13 | 21:23 | 21:47 | 21:59 | 22:11 | 22:17 | 22:29 | 22:30 |
21:15 | 21:19 | 21:28 | 21:41 | 21:53 | 22:01 | 22:06 | 22:15 | 22:35 | 22:46 | 22:56 | 23:00 | 23:10 | 23:11 |
22:07 | 22:11 | 22:20 | 22:33 | 22:45 | 22:53 | 22:58 | 23:07 | 23:27 | 23:38 | 23:48 | 23:52 | 0:02 | 0:03 |
22:46 | 22:48 | 22:57 | 23:09 | 23:19 | 23:27 | 23:32 | 23:40 | 23:59 | 0:09 | 0:18 | 0:22 | 0:30 | 0:31 |
23:25 | 23:27 | 23:36 | 23:48 | 23:58 | 0:06 | 0:11 | 0:19 | 0:38 | 0:48 | 0:57 | 1:01 | 1:09 | 1:10 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:06 | 5:08 | 5:16 | 5:29 | 5:40 | 5:47 | 5:52 | 6:01 | 6:25 | 6:37 | 6:49 | 6:55 | 7:07 | 7:08 |
6:04 | 6:06 | 6:14 | 6:27 | 6:40 | 6:48 | 6:54 | 7:04 | 7:28 | 7:40 | 7:52 | 7:58 | 8:10 | 8:11 |
6:34 | 6:36 | 6:45 | 6:59 | 7:11 | 7:19 | 7:25 | 7:35 | 7:59 | 8:11 | 8:23 | 8:29 | 8:41 | 8:42 |
7:04 | 7:07 | 7:17 | 7:31 | 7:43 | 7:51 | 7:57 | 8:07 | 8:31 | 8:43 | 8:55 | 9:01 | 9:13 | 9:14 |
7:35 | 7:39 | 7:49 | 8:03 | 8:15 | 8:23 | 8:29 | 8:39 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 9:33 | 9:45 | 9:46 |
8:07 | 8:11 | 8:21 | 8:35 | 8:47 | 8:55 | 9:01 | 9:11 | 9:35 | 9:47 | 9:59 | 10:05 | 10:17 | 10:18 |
8:39 | 8:43 | 8:53 | 9:07 | 9:19 | 9:27 | 9:33 | 9:43 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:49 | 10:50 |
9:11 | 9:15 | 9:25 | 9:39 | 9:51 | 9:59 | 10:05 | 10:15 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:09 | 11:21 | 11:22 |
9:43 | 9:47 | 9:57 | 10:11 | 10:23 | 10:31 | 10:37 | 10:47 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:41 | 11:53 | 11:54 |
10:15 | 10:19 | 10:29 | 10:43 | 10:55 | 11:03 | 11:09 | 11:19 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:13 | 12:25 | 12:26 |
10:47 | 10:51 | 11:01 | 11:15 | 11:27 | 11:35 | 11:41 | 11:51 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:45 | 12:57 | 12:58 |
11:19 | 11:23 | 11:33 | 11:47 | 11:59 | 12:07 | 12:13 | 12:23 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:17 | 13:29 | 13:30 |
11:51 | 11:55 | 12:05 | 12:19 | 12:31 | 12:39 | 12:45 | 12:55 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:49 | 14:01 | 14:02 |
12:23 | 12:27 | 12:37 | 12:51 | 13:03 | 13:11 | 13:17 | 13:27 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:21 | 14:33 | 14:34 |
12:55 | 12:59 | 13:09 | 13:23 | 13:35 | 13:43 | 13:49 | 13:59 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:53 | 15:05 | 15:06 |
13:27 | 13:31 | 13:41 | 13:55 | 14:07 | 14:15 | 14:21 | 14:31 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:25 | 15:37 | 15:38 |
14:01 | 14:05 | 14:15 | 14:29 | 14:41 | 14:49 | 14:55 | 15:05 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 15:59 | 16:11 | 16:12 |
14:41 | 14:45 | 14:55 | 15:09 | 15:21 | 15:29 | 15:35 | 15:45 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:39 | 16:51 | 16:52 |
15:21 | 15:25 | 15:35 | 15:49 | 16:01 | 16:09 | 16:15 | 16:25 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:19 | 17:31 | 17:32 |
16:01 | 16:05 | 16:15 | 16:29 | 16:41 | 16:49 | 16:55 | 17:05 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 17:59 | 18:11 | 18:12 |
16:41 | 16:45 | 16:55 | 17:09 | 17:21 | 17:29 | 17:35 | 17:45 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:39 | 18:51 | 18:52 |
17:21 | 17:25 | 17:35 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:15 | 18:25 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:19 | 19:31 | 19:32 |
18:01 | 18:05 | 18:15 | 18:29 | 18:41 | 18:49 | 18:55 | 19:05 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 19:59 | 20:11 | 20:12 |
18:41 | 18:45 | 18:55 | 19:09 | 19:21 | 19:29 | 19:35 | 19:45 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:39 | 20:51 | 20:52 |
19:21 | 19:25 | 19:35 | 19:49 | 20:01 | 20:09 | 20:15 | 20:24 | 20:47 | 20:59 | 21:11 | 21:17 | 21:28 | 21:29 |
20:01 | 20:05 | 20:15 | 20:29 | 20:41 | 20:49 | 20:55 | 21:04 | 21:26 | 21:38 | 21:49 | 21:54 | 22:05 | 22:06 |
20:42 | 20:46 | 20:56 | 21:09 | 21:21 | 21:29 | 21:34 | 21:43 | 22:04 | 22:15 | 22:26 | 22:31 | 22:41 | 22:42 |
21:33 | 21:37 | 21:46 | 21:59 | 22:11 | 22:19 | 22:24 | 22:33 | 22:53 | 23:04 | 23:14 | 23:18 | 23:28 | 23:29 |
22:33 | 22:37 | 22:46 | 22:59 | 23:10 | 23:18 | 23:23 | 23:31 | 23:50 | 0:00 | 0:09 | 0:13 | 0:21 | 0:22 |
23:40 | 23:42 | 23:51 | 0:03 | 0:13 | 0:21 | 0:26 | 0:34 | 0:53 | 1:03 | 1:12 | 1:16 | 1:24 | 1:25 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:06 | 5:13 | 5:24 | 5:35 | 5:42 | 5:47 | 5:56 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:40 | 6:49 | 6:50 |
6:03 | 6:04 | 6:13 | 6:24 | 6:35 | 6:42 | 6:47 | 6:56 | 7:16 | 7:26 | 7:37 | 7:42 | 7:53 | 7:54 |
6:52 | 6:53 | 7:02 | 7:14 | 7:25 | 7:33 | 7:39 | 7:48 | 8:10 | 8:21 | 8:32 | 8:38 | 8:49 | 8:50 |
7:35 | 7:36 | 7:46 | 7:58 | 8:09 | 8:17 | 8:23 | 8:32 | 8:54 | 9:05 | 9:16 | 9:22 | 9:33 | 9:34 |
8:18 | 8:20 | 8:30 | 8:42 | 8:53 | 9:01 | 9:07 | 9:16 | 9:38 | 9:49 | 10:00 | 10:06 | 10:17 | 10:18 |
9:02 | 9:04 | 9:14 | 9:26 | 9:37 | 9:45 | 9:51 | 10:00 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:50 | 11:01 | 11:02 |
9:46 | 9:48 | 9:58 | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:35 | 10:44 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:34 | 11:45 | 11:46 |
10:30 | 10:32 | 10:42 | 10:54 | 11:05 | 11:13 | 11:19 | 11:28 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:18 | 12:29 | 12:30 |
11:14 | 11:16 | 11:26 | 11:38 | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:12 | 12:34 | 12:45 | 12:56 | 13:02 | 13:13 | 13:14 |
11:58 | 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:33 | 12:41 | 12:47 | 12:56 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:46 | 13:57 | 13:58 |
12:42 | 12:44 | 12:54 | 13:06 | 13:17 | 13:25 | 13:31 | 13:40 | 14:02 | 14:13 | 14:24 | 14:30 | 14:41 | 14:42 |
13:26 | 13:28 | 13:38 | 13:50 | 14:01 | 14:09 | 14:15 | 14:24 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:14 | 15:25 | 15:26 |
14:10 | 14:12 | 14:22 | 14:34 | 14:45 | 14:53 | 14:59 | 15:08 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 15:58 | 16:09 | 16:10 |
14:54 | 14:56 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | 15:52 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:42 | 16:53 | 16:54 |
15:38 | 15:40 | 15:50 | 16:02 | 16:13 | 16:21 | 16:27 | 16:36 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:26 | 17:37 | 17:38 |
16:22 | 16:24 | 16:34 | 16:46 | 16:57 | 17:05 | 17:11 | 17:20 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:10 | 18:21 | 18:22 |
17:06 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | 17:41 | 17:49 | 17:55 | 18:04 | 18:26 | 18:37 | 18:48 | 18:54 | 19:05 | 19:06 |
17:50 | 17:52 | 18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | 19:10 | 19:21 | 19:32 | 19:38 | 19:49 | 19:50 |
18:46 | 18:48 | 18:58 | 19:10 | 19:21 | 19:29 | 19:35 | 19:44 | 20:06 | 20:17 | 20:28 | 20:34 | 20:45 | 20:46 |
19:52 | 19:54 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:35 | 20:41 | 20:50 | 21:12 | 21:23 | 21:34 | 21:40 | 21:51 | 21:52 |
21:04 | 21:06 | 21:16 | 21:28 | 21:39 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:24 | 22:35 | 22:46 | 22:51 | 23:01 | 23:02 |
22:17 | 22:19 | 22:28 | 22:40 | 22:51 | 22:59 | 23:04 | 23:12 | 23:31 | 23:41 | 23:50 | 23:54 | 0:02 | 0:03 |
23:42 | 23:43 | 23:52 | 0:04 | 0:14 | 0:22 | 0:27 | 0:35 | 0:54 | 1:04 | 1:13 | 1:17 | 1:25 | 1:26 |