Horarios
Servicio:
Gutiérrez – rodeo de la cruz - mendoza - r. peña – t.sosa
Linea:
812
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:10 | 4:11 | 4:17 | 4:29 | 4:40 | 4:46 | 4:51 | 5:00 | 5:16 | 5:26 | 5:36 | 5:40 | 5:49 | 5:50 |
4:46 | 4:48 | 4:55 | 5:09 | 5:20 | 5:27 | 5:33 | 5:42 | 6:06 | 6:18 | 6:30 | 6:36 | 6:48 | 6:49 |
5:23 | 5:25 | 5:32 | 5:47 | 5:59 | 6:07 | 6:13 | 6:23 | 6:47 | 6:59 | 7:11 | 7:17 | 7:29 | 7:30 |
5:52 | 5:54 | 6:01 | 6:16 | 6:28 | 6:36 | 6:42 | 6:52 | 7:16 | 7:28 | 7:40 | 7:46 | 7:58 | 7:59 |
6:17 | 6:21 | 6:29 | 6:45 | 6:57 | 7:05 | 7:11 | 7:21 | 7:45 | 7:57 | 8:09 | 8:15 | 8:27 | 8:28 |
6:43 | 6:47 | 6:55 | 7:11 | 7:23 | 7:31 | 7:37 | 7:47 | 8:11 | 8:23 | 8:35 | 8:41 | 8:53 | 8:54 |
7:09 | 7:13 | 7:21 | 7:37 | 7:49 | 7:57 | 8:03 | 8:13 | 8:37 | 8:49 | 9:01 | 9:07 | 9:19 | 9:20 |
7:35 | 7:39 | 7:47 | 8:03 | 8:15 | 8:23 | 8:29 | 8:39 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 9:33 | 9:45 | 9:46 |
8:01 | 8:05 | 8:13 | 8:29 | 8:41 | 8:49 | 8:55 | 9:05 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | 9:59 | 10:11 | 10:12 |
8:27 | 8:31 | 8:39 | 8:55 | 9:07 | 9:15 | 9:21 | 9:31 | 9:55 | 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:37 | 10:38 |
8:53 | 8:57 | 9:05 | 9:21 | 9:33 | 9:41 | 9:47 | 9:57 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:51 | 11:03 | 11:04 |
9:19 | 9:23 | 9:31 | 9:47 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:23 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:16 | 11:27 | 11:28 |
9:45 | 9:49 | 9:57 | 10:13 | 10:25 | 10:33 | 10:39 | 10:49 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:42 | 11:53 | 11:54 |
10:11 | 10:15 | 10:23 | 10:39 | 10:51 | 10:59 | 11:05 | 11:15 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:08 | 12:19 | 12:20 |
10:37 | 10:41 | 10:49 | 11:05 | 11:17 | 11:25 | 11:31 | 11:41 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:34 | 12:45 | 12:46 |
11:03 | 11:07 | 11:15 | 11:31 | 11:43 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:01 | 13:13 | 13:14 |
11:29 | 11:33 | 11:41 | 11:57 | 12:09 | 12:17 | 12:23 | 12:33 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:27 | 13:39 | 13:40 |
11:55 | 11:59 | 12:07 | 12:23 | 12:35 | 12:43 | 12:49 | 12:59 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:53 | 14:05 | 14:06 |
12:21 | 12:25 | 12:33 | 12:49 | 13:01 | 13:09 | 13:15 | 13:25 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:19 | 14:31 | 14:32 |
12:47 | 12:51 | 12:59 | 13:15 | 13:27 | 13:35 | 13:41 | 13:51 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:45 | 14:57 | 14:58 |
13:13 | 13:17 | 13:25 | 13:41 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:17 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:11 | 15:23 | 15:24 |
13:39 | 13:43 | 13:51 | 14:07 | 14:19 | 14:27 | 14:33 | 14:43 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:37 | 15:49 | 15:50 |
14:05 | 14:09 | 14:17 | 14:33 | 14:45 | 14:53 | 14:59 | 15:09 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:02 | 16:13 | 16:14 |
14:31 | 14:35 | 14:43 | 14:59 | 15:11 | 15:19 | 15:25 | 15:35 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:28 | 16:39 | 16:40 |
14:57 | 15:01 | 15:09 | 15:25 | 15:37 | 15:45 | 15:51 | 16:01 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 16:54 | 17:05 | 17:06 |
15:23 | 15:27 | 15:35 | 15:51 | 16:03 | 16:11 | 16:17 | 16:27 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:20 | 17:31 | 17:32 |
15:49 | 15:53 | 16:01 | 16:17 | 16:29 | 16:37 | 16:43 | 16:53 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:46 | 17:57 | 17:58 |
16:15 | 16:19 | 16:27 | 16:43 | 16:55 | 17:03 | 17:09 | 17:19 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:13 | 18:25 | 18:26 |
16:41 | 16:45 | 16:53 | 17:09 | 17:21 | 17:29 | 17:35 | 17:45 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:39 | 18:51 | 18:52 |
17:07 | 17:11 | 17:19 | 17:35 | 17:47 | 17:55 | 18:01 | 18:11 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:05 | 19:17 | 19:18 |
17:33 | 17:37 | 17:45 | 18:01 | 18:13 | 18:21 | 18:27 | 18:37 | 19:01 | 19:13 | 19:25 | 19:31 | 19:43 | 19:44 |
18:13 | 18:17 | 18:25 | 18:41 | 18:53 | 19:01 | 19:07 | 19:17 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:11 | 20:23 | 20:24 |
19:05 | 19:09 | 19:17 | 19:33 | 19:45 | 19:53 | 19:59 | 20:09 | 20:33 | 20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:15 | 21:16 |
19:57 | 20:01 | 20:09 | 20:25 | 20:37 | 20:45 | 20:51 | 21:01 | 21:24 | 21:36 | 21:48 | 21:54 | 22:05 | 22:06 |
20:49 | 20:53 | 21:01 | 21:17 | 21:29 | 21:37 | 21:42 | 21:51 | 22:13 | 22:25 | 22:36 | 22:41 | 22:51 | 22:52 |
21:41 | 21:45 | 21:52 | 22:08 | 22:20 | 22:28 | 22:33 | 22:42 | 23:02 | 23:13 | 23:23 | 23:27 | 23:37 | 23:38 |
22:20 | 22:24 | 22:30 | 22:46 | 22:58 | 23:06 | 23:11 | 23:19 | 23:38 | 23:48 | 23:58 | 0:02 | 0:11 | 0:12 |
23:12 | 23:15 | 23:21 | 23:36 | 23:47 | 23:55 | 0:00 | 0:08 | 0:27 | 0:37 | 0:46 | 0:50 | 0:58 | 0:59 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20 | 4:21 | 4:27 | 4:39 | 4:50 | 4:56 | 5:01 | 5:10 | 5:25 | 5:34 | 5:44 | 5:48 | 5:57 | 5:58 |
5:36 | 5:38 | 5:45 | 5:59 | 6:10 | 6:17 | 6:23 | 6:32 | 6:56 | 7:08 | 7:20 | 7:26 | 7:38 | 7:39 |
6:19 | 6:21 | 6:28 | 6:43 | 6:55 | 7:03 | 7:09 | 7:19 | 7:43 | 7:55 | 8:07 | 8:13 | 8:25 | 8:26 |
6:50 | 6:52 | 7:00 | 7:15 | 7:27 | 7:35 | 7:41 | 7:51 | 8:15 | 8:27 | 8:39 | 8:45 | 8:57 | 8:58 |
7:19 | 7:23 | 7:31 | 7:47 | 7:59 | 8:07 | 8:13 | 8:23 | 8:47 | 8:59 | 9:11 | 9:17 | 9:29 | 9:30 |
7:51 | 7:55 | 8:03 | 8:19 | 8:31 | 8:39 | 8:45 | 8:55 | 9:19 | 9:31 | 9:43 | 9:49 | 10:01 | 10:02 |
8:23 | 8:27 | 8:35 | 8:51 | 9:03 | 9:11 | 9:17 | 9:27 | 9:51 | 10:03 | 10:15 | 10:21 | 10:33 | 10:34 |
8:55 | 8:59 | 9:07 | 9:23 | 9:35 | 9:43 | 9:49 | 9:59 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:53 | 11:05 | 11:06 |
9:27 | 9:31 | 9:39 | 9:55 | 10:07 | 10:15 | 10:21 | 10:31 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:25 | 11:37 | 11:38 |
9:59 | 10:03 | 10:11 | 10:27 | 10:39 | 10:47 | 10:53 | 11:03 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:09 | 12:10 |
10:31 | 10:35 | 10:43 | 10:59 | 11:11 | 11:19 | 11:25 | 11:35 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:29 | 12:41 | 12:42 |
11:03 | 11:07 | 11:15 | 11:31 | 11:43 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:01 | 13:13 | 13:14 |
11:35 | 11:39 | 11:47 | 12:03 | 12:15 | 12:23 | 12:29 | 12:39 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:33 | 13:45 | 13:46 |
12:07 | 12:11 | 12:19 | 12:35 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | 13:11 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:05 | 14:17 | 14:18 |
12:39 | 12:43 | 12:51 | 13:07 | 13:19 | 13:27 | 13:33 | 13:43 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:37 | 14:49 | 14:50 |
13:11 | 13:15 | 13:23 | 13:39 | 13:51 | 13:59 | 14:05 | 14:15 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:09 | 15:21 | 15:22 |
13:43 | 13:47 | 13:55 | 14:11 | 14:23 | 14:31 | 14:37 | 14:47 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:41 | 15:53 | 15:54 |
14:21 | 14:25 | 14:33 | 14:49 | 15:01 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:19 | 16:31 | 16:32 |
15:01 | 15:05 | 15:13 | 15:29 | 15:41 | 15:49 | 15:55 | 16:05 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 16:59 | 17:11 | 17:12 |
15:41 | 15:45 | 15:53 | 16:09 | 16:21 | 16:29 | 16:35 | 16:45 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:39 | 17:51 | 17:52 |
16:21 | 16:25 | 16:33 | 16:49 | 17:01 | 17:09 | 17:15 | 17:25 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:19 | 18:31 | 18:32 |
17:01 | 17:05 | 17:13 | 17:29 | 17:41 | 17:49 | 17:55 | 18:05 | 18:29 | 18:41 | 18:53 | 18:59 | 19:11 | 19:12 |
17:41 | 17:45 | 17:53 | 18:09 | 18:21 | 18:29 | 18:35 | 18:45 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:39 | 19:51 | 19:52 |
18:21 | 18:25 | 18:33 | 18:49 | 19:01 | 19:09 | 19:15 | 19:25 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:19 | 20:31 | 20:32 |
19:01 | 19:05 | 19:13 | 19:29 | 19:41 | 19:49 | 19:55 | 20:05 | 20:28 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:09 | 21:10 |
19:41 | 19:45 | 19:53 | 20:09 | 20:21 | 20:29 | 20:35 | 20:44 | 21:06 | 21:18 | 21:29 | 21:34 | 21:45 | 21:46 |
20:21 | 20:25 | 20:33 | 20:49 | 21:01 | 21:09 | 21:15 | 21:24 | 21:46 | 21:58 | 22:09 | 22:14 | 22:25 | 22:26 |
21:02 | 21:03 | 21:10 | 21:25 | 21:36 | 21:44 | 21:50 | 21:59 | 22:21 | 22:32 | 22:43 | 22:49 | 23:00 | 23:01 |
22:03 | 22:07 | 22:13 | 22:29 | 22:41 | 22:49 | 22:54 | 23:02 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:45 | 23:54 | 23:55 |
23:05 | 23:08 | 23:14 | 23:29 | 23:40 | 23:48 | 23:53 | 0:01 | 0:20 | 0:30 | 0:39 | 0:43 | 0:51 | 0:52 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | P. VAZQUEZ Y CORREA | R. PEÑA Y URQUIZA | KM 14 | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | MITRE Y G. CRUZ | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | R. PEÑA Y GABRIELLI | GOMEZ Y URQUIZA | URQUIZA Y ZANICHELLI | G.CRUZ Y BARCALA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:35 | 4:36 | 4:42 | 4:54 | 5:05 | 5:11 | 5:16 | 5:25 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:05 | 6:14 | 6:15 |
5:34 | 5:35 | 5:41 | 5:54 | 6:05 | 6:12 | 6:17 | 6:26 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:11 | 7:21 | 7:22 |
6:30 | 6:31 | 6:38 | 6:52 | 7:03 | 7:10 | 7:16 | 7:25 | 7:47 | 7:58 | 8:09 | 8:15 | 8:26 | 8:27 |
7:13 | 7:14 | 7:21 | 7:36 | 7:47 | 7:55 | 8:01 | 8:10 | 8:32 | 8:43 | 8:54 | 9:00 | 9:11 | 9:12 |
7:54 | 7:56 | 8:04 | 8:20 | 8:31 | 8:39 | 8:44 | 8:54 | 9:16 | 9:27 | 9:38 | 9:44 | 9:55 | 9:56 |
8:38 | 8:40 | 8:48 | 9:04 | 9:15 | 9:23 | 9:28 | 9:38 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:28 | 10:39 | 10:40 |
9:22 | 9:24 | 9:32 | 9:48 | 9:59 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:24 |
10:06 | 10:08 | 10:16 | 10:32 | 10:43 | 10:51 | 10:56 | 11:06 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | 11:56 | 12:07 | 12:08 |
10:50 | 10:52 | 11:00 | 11:16 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:40 | 12:51 | 12:52 |
11:34 | 11:36 | 11:44 | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:24 | 12:34 | 12:56 | 13:07 | 13:18 | 13:24 | 13:35 | 13:36 |
12:18 | 12:20 | 12:28 | 12:44 | 12:55 | 13:03 | 13:08 | 13:18 | 13:40 | 13:51 | 14:02 | 14:08 | 14:19 | 14:20 |
13:02 | 13:04 | 13:12 | 13:28 | 13:39 | 13:47 | 13:52 | 14:02 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | 14:52 | 15:03 | 15:04 |
13:46 | 13:48 | 13:56 | 14:12 | 14:23 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:47 | 15:48 |
14:30 | 14:32 | 14:40 | 14:56 | 15:07 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:52 | 16:03 | 16:14 | 16:20 | 16:31 | 16:32 |
15:14 | 15:16 | 15:24 | 15:40 | 15:51 | 15:59 | 16:04 | 16:14 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:04 | 17:15 | 17:16 |
15:58 | 16:00 | 16:08 | 16:24 | 16:35 | 16:43 | 16:48 | 16:58 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:48 | 17:59 | 18:00 |
16:42 | 16:44 | 16:52 | 17:08 | 17:19 | 17:27 | 17:32 | 17:42 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 18:32 | 18:43 | 18:44 |
17:26 | 17:28 | 17:36 | 17:52 | 18:03 | 18:11 | 18:16 | 18:26 | 18:48 | 18:59 | 19:10 | 19:16 | 19:27 | 19:28 |
18:14 | 18:16 | 18:24 | 18:40 | 18:51 | 18:59 | 19:04 | 19:14 | 19:36 | 19:47 | 19:58 | 20:04 | 20:15 | 20:16 |
19:14 | 19:16 | 19:24 | 19:40 | 19:51 | 19:59 | 20:04 | 20:14 | 20:36 | 20:47 | 20:58 | 21:04 | 21:15 | 21:16 |
20:26 | 20:28 | 20:36 | 20:52 | 21:03 | 21:11 | 21:16 | 21:26 | 21:48 | 21:59 | 22:10 | 22:16 | 22:27 | 22:28 |
21:40 | 21:42 | 21:48 | 22:04 | 22:15 | 22:23 | 22:29 | 22:36 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:19 | 23:28 | 23:29 |
22:58 | 22:59 | 23:05 | 23:20 | 23:31 | 23:39 | 23:44 | 23:52 | 0:11 | 0:21 | 0:30 | 0:34 | 0:42 | 0:43 |