Horarios
Servicio:
Maipú – r. peña - mendoza - rodeo de la cruz - gutiérrez
Linea:
810
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:37 | 4:39 | 4:47 | 4:59 | 5:07 | 5:18 | 5:31 | 5:36 | 5:50 | 6:04 | 6:14 | 6:26 | 6:31 |
5:15 | 5:19 | 5:29 | 5:42 | 5:50 | 6:01 | 6:15 | 6:20 | 6:34 | 6:48 | 6:59 | 7:11 | 7:16 |
5:44 | 5:46 | 5:56 | 6:10 | 6:19 | 6:31 | 6:46 | 6:51 | 7:07 | 7:22 | 7:34 | 7:47 | 7:54 |
6:10 | 6:12 | 6:22 | 6:36 | 6:45 | 6:57 | 7:12 | 7:17 | 7:33 | 7:48 | 8:00 | 8:13 | 8:20 |
6:36 | 6:40 | 6:50 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:40 | 7:45 | 8:01 | 8:16 | 8:28 | 8:41 | 8:48 |
7:02 | 7:06 | 7:16 | 7:30 | 7:39 | 7:51 | 8:06 | 8:11 | 8:27 | 8:42 | 8:54 | 9:07 | 9:14 |
7:28 | 7:32 | 7:42 | 7:56 | 8:05 | 8:17 | 8:32 | 8:37 | 8:53 | 9:08 | 9:20 | 9:33 | 9:40 |
7:54 | 7:58 | 8:08 | 8:22 | 8:31 | 8:43 | 8:58 | 9:03 | 9:19 | 9:34 | 9:46 | 9:59 | 10:06 |
8:20 | 8:24 | 8:34 | 8:48 | 8:57 | 9:09 | 9:24 | 9:29 | 9:45 | 10:00 | 10:12 | 10:25 | 10:32 |
8:46 | 8:50 | 9:00 | 9:14 | 9:23 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:11 | 10:26 | 10:38 | 10:51 | 10:58 |
9:12 | 9:16 | 9:26 | 9:40 | 9:49 | 10:01 | 10:16 | 10:21 | 10:37 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:22 |
9:38 | 9:42 | 9:52 | 10:06 | 10:15 | 10:27 | 10:42 | 10:47 | 11:03 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:48 |
10:04 | 10:08 | 10:18 | 10:32 | 10:41 | 10:53 | 11:08 | 11:13 | 11:29 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:14 |
10:30 | 10:34 | 10:44 | 10:58 | 11:07 | 11:19 | 11:34 | 11:39 | 11:55 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:40 |
10:56 | 11:00 | 11:10 | 11:24 | 11:33 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:21 | 12:36 | 12:48 | 13:01 | 13:08 |
11:22 | 11:26 | 11:36 | 11:50 | 11:59 | 12:11 | 12:26 | 12:31 | 12:47 | 13:02 | 13:14 | 13:27 | 13:34 |
11:48 | 11:52 | 12:02 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:52 | 12:57 | 13:13 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:00 |
12:14 | 12:18 | 12:28 | 12:42 | 12:51 | 13:03 | 13:18 | 13:23 | 13:39 | 13:54 | 14:06 | 14:19 | 14:26 |
12:40 | 12:44 | 12:54 | 13:08 | 13:17 | 13:29 | 13:44 | 13:49 | 14:05 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:52 |
13:06 | 13:10 | 13:20 | 13:34 | 13:43 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:31 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:18 |
13:32 | 13:36 | 13:46 | 14:00 | 14:09 | 14:21 | 14:36 | 14:41 | 14:57 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 15:44 |
13:58 | 14:02 | 14:12 | 14:26 | 14:35 | 14:47 | 15:02 | 15:07 | 15:23 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:08 |
14:24 | 14:28 | 14:38 | 14:52 | 15:01 | 15:13 | 15:28 | 15:33 | 15:49 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:34 |
14:50 | 14:54 | 15:04 | 15:18 | 15:27 | 15:39 | 15:54 | 15:59 | 16:15 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:00 |
15:16 | 15:20 | 15:30 | 15:44 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:41 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:26 |
15:42 | 15:46 | 15:56 | 16:10 | 16:19 | 16:31 | 16:46 | 16:51 | 17:07 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:52 |
16:08 | 16:12 | 16:22 | 16:36 | 16:45 | 16:57 | 17:12 | 17:17 | 17:33 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:18 |
16:34 | 16:38 | 16:48 | 17:02 | 17:11 | 17:23 | 17:38 | 17:43 | 17:59 | 18:14 | 18:26 | 18:39 | 18:46 |
17:00 | 17:04 | 17:14 | 17:28 | 17:37 | 17:49 | 18:04 | 18:09 | 18:25 | 18:40 | 18:52 | 19:05 | 19:12 |
17:26 | 17:30 | 17:40 | 17:54 | 18:03 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:51 | 19:06 | 19:18 | 19:31 | 19:38 |
18:00 | 18:04 | 18:14 | 18:28 | 18:37 | 18:49 | 19:04 | 19:09 | 19:25 | 19:40 | 19:52 | 20:05 | 20:12 |
18:52 | 18:56 | 19:06 | 19:20 | 19:29 | 19:41 | 19:56 | 20:01 | 20:17 | 20:32 | 20:44 | 20:56 | 21:02 |
19:44 | 19:48 | 19:58 | 20:12 | 20:21 | 20:33 | 20:48 | 20:53 | 21:09 | 21:24 | 21:36 | 21:48 | 21:54 |
20:36 | 20:40 | 20:50 | 21:04 | 21:13 | 21:25 | 21:40 | 21:45 | 22:01 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 22:46 |
21:28 | 21:32 | 21:41 | 21:54 | 22:01 | 22:11 | 22:25 | 22:30 | 22:42 | 22:55 | 23:05 | 23:17 | 23:22 |
22:33 | 22:37 | 22:46 | 22:59 | 23:06 | 23:16 | 23:30 | 23:35 | 23:47 | 0:00 | 0:10 | 0:22 | 0:27 |
23:38 | 23:42 | 23:51 | 0:04 | 0:11 | 0:21 | 0:35 | 0:40 | 0:52 | 1:05 | 1:15 | 1:27 | 1:32 |
0:11 | 0:13 | 0:21 | 0:32 | 0:38 | 0:47 | 0:59 | 1:04 | 1:15 | 1:27 | 1:35 | 1:47 | 1:52 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:22 | 5:24 | 5:32 | 5:44 | 5:52 | 6:03 | 6:16 | 6:21 | 6:35 | 6:49 | 6:59 | 7:11 | 7:16 |
6:11 | 6:13 | 6:22 | 6:35 | 6:43 | 6:54 | 7:09 | 7:14 | 7:30 | 7:45 | 7:57 | 8:10 | 8:17 |
6:41 | 6:43 | 6:53 | 7:07 | 7:16 | 7:28 | 7:43 | 7:48 | 8:04 | 8:19 | 8:31 | 8:44 | 8:51 |
7:11 | 7:15 | 7:25 | 7:39 | 7:48 | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:36 | 8:51 | 9:03 | 9:16 | 9:23 |
7:43 | 7:47 | 7:57 | 8:11 | 8:20 | 8:32 | 8:47 | 8:52 | 9:08 | 9:23 | 9:35 | 9:48 | 9:55 |
8:15 | 8:19 | 8:29 | 8:43 | 8:52 | 9:04 | 9:19 | 9:24 | 9:40 | 9:55 | 10:07 | 10:20 | 10:27 |
8:47 | 8:51 | 9:01 | 9:15 | 9:24 | 9:36 | 9:51 | 9:56 | 10:12 | 10:27 | 10:39 | 10:52 | 10:59 |
9:19 | 9:23 | 9:33 | 9:47 | 9:56 | 10:08 | 10:23 | 10:28 | 10:44 | 10:59 | 11:11 | 11:24 | 11:31 |
9:51 | 9:55 | 10:05 | 10:19 | 10:28 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:16 | 11:31 | 11:43 | 11:56 | 12:03 |
10:23 | 10:27 | 10:37 | 10:51 | 11:00 | 11:12 | 11:27 | 11:32 | 11:48 | 12:03 | 12:15 | 12:28 | 12:35 |
10:55 | 10:59 | 11:09 | 11:23 | 11:32 | 11:44 | 11:59 | 12:04 | 12:20 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:07 |
11:27 | 11:31 | 11:41 | 11:55 | 12:04 | 12:16 | 12:31 | 12:36 | 12:52 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:39 |
11:59 | 12:03 | 12:13 | 12:27 | 12:36 | 12:48 | 13:03 | 13:08 | 13:24 | 13:39 | 13:51 | 14:04 | 14:11 |
12:31 | 12:35 | 12:45 | 12:59 | 13:08 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:56 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 14:43 |
13:03 | 13:07 | 13:17 | 13:31 | 13:40 | 13:52 | 14:07 | 14:12 | 14:28 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:15 |
13:35 | 13:39 | 13:49 | 14:03 | 14:12 | 14:24 | 14:39 | 14:44 | 15:00 | 15:15 | 15:27 | 15:40 | 15:47 |
14:11 | 14:15 | 14:25 | 14:39 | 14:48 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:36 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | 16:23 |
14:51 | 14:55 | 15:05 | 15:19 | 15:28 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:16 | 16:31 | 16:43 | 16:56 | 17:03 |
15:31 | 15:35 | 15:45 | 15:59 | 16:08 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:56 | 17:11 | 17:23 | 17:36 | 17:43 |
16:11 | 16:15 | 16:25 | 16:39 | 16:48 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:36 | 17:51 | 18:03 | 18:16 | 18:23 |
16:51 | 16:55 | 17:05 | 17:19 | 17:28 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:16 | 18:31 | 18:43 | 18:56 | 19:03 |
17:31 | 17:35 | 17:45 | 17:59 | 18:08 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | 18:56 | 19:11 | 19:23 | 19:36 | 19:43 |
18:11 | 18:15 | 18:25 | 18:39 | 18:48 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:36 | 19:51 | 20:03 | 20:15 | 20:22 |
18:51 | 18:55 | 19:05 | 19:19 | 19:28 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 20:16 | 20:31 | 20:43 | 20:55 | 21:01 |
19:31 | 19:35 | 19:45 | 19:59 | 20:08 | 20:19 | 20:34 | 20:39 | 20:55 | 21:10 | 21:22 | 21:34 | 21:39 |
20:11 | 20:15 | 20:25 | 20:39 | 20:47 | 20:58 | 21:13 | 21:18 | 21:34 | 21:48 | 22:00 | 22:12 | 22:13 |
20:52 | 20:56 | 21:06 | 21:19 | 21:27 | 21:38 | 21:52 | 21:57 | 22:11 | 22:25 | 22:36 | 22:48 | 22:53 |
21:48 | 21:52 | 22:01 | 22:14 | 22:22 | 22:32 | 22:46 | 22:51 | 23:05 | 23:18 | 23:28 | 23:40 | 23:45 |
22:49 | 22:52 | 23:01 | 23:14 | 23:21 | 23:31 | 23:44 | 23:49 | 0:01 | 0:14 | 0:24 | 0:36 | 0:41 |
0:00 | 0:02 | 0:10 | 0:21 | 0:27 | 0:36 | 0:48 | 0:53 | 1:04 | 1:16 | 1:24 | 1:36 | 1:41 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:21 | 5:28 | 5:39 | 5:46 | 5:56 | 6:07 | 6:12 | 6:26 | 6:40 | 6:50 | 7:02 | 7:07 |
6:20 | 6:21 | 6:28 | 6:39 | 6:47 | 6:57 | 7:10 | 7:15 | 7:29 | 7:43 | 7:54 | 8:06 | 8:12 |
7:03 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:33 | 7:44 | 7:57 | 8:02 | 8:17 | 8:31 | 8:42 | 8:54 | 9:01 |
7:45 | 7:46 | 7:56 | 8:09 | 8:17 | 8:28 | 8:41 | 8:46 | 9:01 | 9:15 | 9:26 | 9:38 | 9:45 |
8:28 | 8:30 | 8:40 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:25 | 9:30 | 9:45 | 9:59 | 10:10 | 10:22 | 10:29 |
9:12 | 9:14 | 9:24 | 9:37 | 9:45 | 9:56 | 10:09 | 10:14 | 10:29 | 10:43 | 10:54 | 11:06 | 11:13 |
9:56 | 9:58 | 10:08 | 10:21 | 10:29 | 10:40 | 10:53 | 10:58 | 11:13 | 11:27 | 11:38 | 11:50 | 11:57 |
10:40 | 10:42 | 10:52 | 11:05 | 11:13 | 11:24 | 11:37 | 11:42 | 11:57 | 12:11 | 12:22 | 12:34 | 12:41 |
11:24 | 11:26 | 11:36 | 11:49 | 11:57 | 12:08 | 12:21 | 12:26 | 12:41 | 12:55 | 13:06 | 13:18 | 13:25 |
12:08 | 12:10 | 12:20 | 12:33 | 12:41 | 12:52 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:39 | 13:50 | 14:02 | 14:09 |
12:52 | 12:54 | 13:04 | 13:17 | 13:25 | 13:36 | 13:49 | 13:54 | 14:09 | 14:23 | 14:34 | 14:46 | 14:53 |
13:36 | 13:38 | 13:48 | 14:01 | 14:09 | 14:20 | 14:33 | 14:38 | 14:53 | 15:07 | 15:18 | 15:30 | 15:37 |
14:20 | 14:22 | 14:32 | 14:45 | 14:53 | 15:04 | 15:17 | 15:22 | 15:37 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:20 |
15:04 | 15:06 | 15:16 | 15:29 | 15:37 | 15:48 | 16:01 | 16:06 | 16:21 | 16:35 | 16:46 | 16:58 | 17:05 |
15:48 | 15:50 | 16:00 | 16:13 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | 17:49 |
16:32 | 16:34 | 16:44 | 16:57 | 17:05 | 17:16 | 17:29 | 17:34 | 17:49 | 18:03 | 18:14 | 18:26 | 18:33 |
17:16 | 17:18 | 17:28 | 17:41 | 17:49 | 18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:33 | 18:47 | 18:58 | 19:10 | 19:17 |
18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:25 | 18:33 | 18:44 | 18:57 | 19:02 | 19:17 | 19:31 | 19:42 | 19:54 | 20:01 |
19:00 | 19:02 | 19:12 | 19:25 | 19:33 | 19:44 | 19:57 | 20:02 | 20:17 | 20:31 | 20:42 | 20:54 | 21:00 |
20:09 | 20:11 | 20:21 | 20:34 | 20:42 | 20:53 | 21:06 | 21:11 | 21:26 | 21:40 | 21:51 | 22:03 | 22:09 |
21:21 | 21:23 | 21:33 | 21:46 | 21:53 | 22:03 | 22:16 | 22:21 | 22:35 | 22:49 | 23:00 | 23:12 | 23:17 |
22:38 | 22:39 | 22:48 | 23:00 | 23:07 | 23:17 | 23:30 | 23:35 | 23:47 | 0:00 | 0:10 | 0:22 | 0:27 |
0:00 | 0:01 | 0:09 | 0:20 | 0:26 | 0:36 | 0:48 | 0:53 | 1:04 | 1:16 | 1:24 | 1:36 | 1:41 |