Horarios
Servicio:
Luján - centro por panamericana
Linea:
720
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | C.C. PALMARES | BELTRAN Y RIVADAVIA | BELGRANO Y PELTIER | CHILE Y LAS HERAS | P. MENDOCINAS Y P. MOLINA | BELGRANO Y PELTIER | BELTRAN Y RIVADAVIA | C.C. PALMARES | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:26 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:34 | 6:45 | 6:57 | 7:16 | 7:22 |
5:15 | 5:22 | 5:41 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:25 | 6:34 | 6:37 | 6:49 | 7:00 | 7:12 | 7:31 | 7:37 |
5:30 | 5:37 | 5:56 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:40 | 6:49 | 6:52 | 7:04 | 7:15 | 7:27 | 7:46 | 7:52 |
5:42 | 5:49 | 6:08 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:52 | 7:01 | 7:04 | 7:16 | 7:27 | 7:39 | 7:58 | 8:04 |
5:54 | 6:01 | 6:20 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:04 | 7:13 | 7:16 | 7:28 | 7:39 | 7:51 | 8:10 | 8:16 |
6:07 | 6:14 | 6:33 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:17 | 7:26 | 7:29 | 7:41 | 7:52 | 8:04 | 8:23 | 8:29 |
6:20 | 6:27 | 6:46 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:30 | 7:39 | 7:42 | 7:54 | 8:05 | 8:17 | 8:36 | 8:42 |
6:35 | 6:42 | 7:01 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:45 | 7:54 | 7:57 | 8:09 | 8:20 | 8:32 | 8:51 | 8:57 |
6:50 | 6:57 | 7:16 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:00 | 8:09 | 8:12 | 8:24 | 8:35 | 8:47 | 9:06 | 9:12 |
7:05 | 7:12 | 7:31 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:15 | 8:24 | 8:27 | 8:39 | 8:50 | 9:02 | 9:21 | 9:27 |
7:20 | 7:27 | 7:46 | 7:58 | 8:08 | 8:18 | 8:30 | 8:39 | 8:42 | 8:54 | 9:05 | 9:17 | 9:36 | 9:42 |
7:35 | 7:42 | 8:01 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:45 | 8:54 | 8:57 | 9:09 | 9:20 | 9:32 | 9:51 | 9:57 |
7:50 | 7:57 | 8:16 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 9:00 | 9:09 | 9:12 | 9:24 | 9:35 | 9:47 | 10:06 | 10:12 |
8:05 | 8:12 | 8:31 | 8:43 | 8:53 | 9:03 | 9:15 | 9:24 | 9:27 | 9:39 | 9:50 | 10:02 | 10:21 | 10:27 |
8:20 | 8:27 | 8:46 | 8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:30 | 9:39 | 9:42 | 9:54 | 10:05 | 10:17 | 10:36 | 10:42 |
8:35 | 8:42 | 9:01 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:45 | 9:54 | 9:57 | 10:09 | 10:20 | 10:32 | 10:51 | 10:57 |
8:50 | 8:57 | 9:16 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 10:00 | 10:09 | 10:12 | 10:24 | 10:35 | 10:47 | 11:06 | 11:12 |
9:05 | 9:12 | 9:31 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:15 | 10:24 | 10:27 | 10:39 | 10:50 | 11:02 | 11:21 | 11:27 |
9:20 | 9:27 | 9:46 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:30 | 10:39 | 10:42 | 10:54 | 11:05 | 11:17 | 11:36 | 11:42 |
9:35 | 9:42 | 10:01 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:45 | 10:54 | 10:57 | 11:09 | 11:20 | 11:32 | 11:51 | 11:57 |
9:50 | 9:57 | 10:16 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 11:00 | 11:09 | 11:12 | 11:24 | 11:35 | 11:47 | 12:06 | 12:12 |
10:05 | 10:12 | 10:31 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:15 | 11:24 | 11:27 | 11:39 | 11:50 | 12:02 | 12:21 | 12:27 |
10:20 | 10:27 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:30 | 11:39 | 11:42 | 11:54 | 12:05 | 12:17 | 12:36 | 12:42 |
10:35 | 10:42 | 11:01 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:45 | 11:54 | 11:57 | 12:09 | 12:20 | 12:32 | 12:51 | 12:57 |
10:50 | 10:57 | 11:16 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 12:00 | 12:09 | 12:12 | 12:24 | 12:35 | 12:47 | 13:06 | 13:12 |
11:05 | 11:12 | 11:31 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:15 | 12:24 | 12:27 | 12:39 | 12:50 | 13:02 | 13:21 | 13:27 |
11:20 | 11:27 | 11:46 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:30 | 12:39 | 12:42 | 12:54 | 13:05 | 13:17 | 13:36 | 13:42 |
11:35 | 11:42 | 12:01 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:45 | 12:54 | 12:57 | 13:09 | 13:20 | 13:32 | 13:51 | 13:57 |
11:50 | 11:57 | 12:16 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 13:00 | 13:09 | 13:12 | 13:24 | 13:35 | 13:47 | 14:06 | 14:12 |
12:05 | 12:12 | 12:31 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:15 | 13:24 | 13:27 | 13:39 | 13:50 | 14:02 | 14:21 | 14:27 |
12:20 | 12:27 | 12:46 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:30 | 13:39 | 13:42 | 13:54 | 14:05 | 14:17 | 14:36 | 14:42 |
12:35 | 12:42 | 13:01 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:45 | 13:54 | 13:57 | 14:09 | 14:20 | 14:32 | 14:51 | 14:57 |
12:50 | 12:57 | 13:16 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 14:00 | 14:09 | 14:12 | 14:24 | 14:35 | 14:47 | 15:06 | 15:12 |
13:05 | 13:12 | 13:31 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:24 | 14:27 | 14:39 | 14:50 | 15:02 | 15:21 | 15:27 |
13:20 | 13:27 | 13:46 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:30 | 14:39 | 14:42 | 14:54 | 15:05 | 15:17 | 15:36 | 15:42 |
13:35 | 13:42 | 14:01 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:45 | 14:54 | 14:57 | 15:09 | 15:20 | 15:32 | 15:51 | 15:57 |
13:50 | 13:57 | 14:16 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 15:00 | 15:09 | 15:12 | 15:24 | 15:35 | 15:47 | 16:06 | 16:12 |
14:05 | 14:12 | 14:31 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:15 | 15:24 | 15:27 | 15:39 | 15:50 | 16:02 | 16:21 | 16:27 |
14:20 | 14:27 | 14:46 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | 16:36 | 16:42 |
14:35 | 14:42 | 15:01 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 15:54 | 15:57 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | 16:51 | 16:57 |
14:50 | 14:57 | 15:16 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | 16:09 | 16:12 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | 17:06 | 17:12 |
15:05 | 15:12 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:24 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 17:02 | 17:21 | 17:27 |
15:20 | 15:27 | 15:46 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | 16:39 | 16:42 | 16:54 | 17:05 | 17:17 | 17:36 | 17:42 |
15:35 | 15:42 | 16:01 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:45 | 16:54 | 16:57 | 17:09 | 17:20 | 17:32 | 17:51 | 17:57 |
15:50 | 15:57 | 16:16 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 17:00 | 17:09 | 17:12 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | 18:06 | 18:12 |
16:05 | 16:12 | 16:31 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | 17:24 | 17:27 | 17:39 | 17:50 | 18:02 | 18:21 | 18:27 |
16:20 | 16:27 | 16:46 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | 17:39 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:36 | 18:42 |
16:35 | 16:42 | 17:01 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:45 | 17:54 | 17:57 | 18:09 | 18:20 | 18:32 | 18:51 | 18:57 |
16:50 | 16:57 | 17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 18:00 | 18:09 | 18:12 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 19:06 | 19:12 |
17:05 | 17:12 | 17:31 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:15 | 18:24 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:02 | 19:21 | 19:27 |
17:20 | 17:27 | 17:46 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | 18:39 | 18:42 | 18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:36 | 19:42 |
17:35 | 17:42 | 18:01 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:45 | 18:54 | 18:57 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:51 | 19:57 |
17:50 | 17:57 | 18:16 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 19:00 | 19:09 | 19:12 | 19:24 | 19:35 | 19:47 | 20:06 | 20:12 |
18:05 | 18:12 | 18:31 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:24 | 19:27 | 19:39 | 19:50 | 20:02 | 20:21 | 20:27 |
18:20 | 18:27 | 18:46 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | 19:39 | 19:42 | 19:54 | 20:05 | 20:17 | 20:36 | 20:42 |
18:35 | 18:42 | 19:01 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:45 | 19:54 | 19:57 | 20:09 | 20:20 | 20:32 | 20:51 | 20:57 |
18:50 | 18:57 | 19:16 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:09 | 20:12 | 20:24 | 20:35 | 20:47 | 21:06 | 21:12 |
19:05 | 19:12 | 19:31 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:15 | 20:24 | 20:27 | 20:39 | 20:50 | 21:02 | 21:21 | 21:27 |
19:20 | 19:26 | 19:44 | 19:55 | 20:04 | 20:14 | 20:25 | 20:32 | 20:35 | 20:45 | 20:53 | 21:03 | 21:20 | 21:25 |
19:35 | 19:41 | 19:59 | 20:10 | 20:19 | 20:29 | 20:40 | 20:47 | 20:50 | 21:00 | 21:08 | 21:18 | 21:35 | 21:40 |
19:50 | 19:56 | 20:14 | 20:25 | 20:34 | 20:44 | 20:55 | 21:02 | 21:05 | 21:15 | 21:23 | 21:33 | 21:50 | 21:55 |
20:05 | 20:11 | 20:29 | 20:40 | 20:49 | 20:59 | 21:10 | 21:17 | 21:20 | 21:30 | 21:38 | 21:48 | 22:05 | 22:10 |
20:40 | 20:46 | 21:04 | 21:15 | 21:24 | 21:34 | 21:45 | 21:52 | 21:55 | 22:05 | 22:13 | 22:23 | 22:40 | 22:45 |
21:40 | 21:46 | 22:04 | 22:15 | 22:24 | 22:34 | 22:45 | 22:52 | 22:55 | 23:05 | 23:13 | 23:23 | 23:40 | 23:45 |
22:40 | 22:46 | 23:04 | 23:15 | 23:24 | 23:34 | 23:45 | 23:52 | 23:55 | 0:05 | 0:13 | 0:23 | 0:40 | 0:45 |
23:40 | 23:46 | 0:04 | 0:15 | 0:24 | 0:34 | 0:45 | 0:52 | 0:55 | 1:05 | 1:13 | 1:23 | 1:40 | 1:45 |
0:30 | 0:36 | 0:54 | 1:05 | 1:14 | 1:24 | 1:35 | 1:42 | 1:45 | 1:55 | 2:03 | 2:13 | 2:30 | 2:35 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | C.C. PALMARES | BELTRAN Y RIVADAVIA | BELGRANO Y PELTIER | CHILE Y LAS HERAS | P. MENDOCINAS Y P. MOLINA | BELGRANO Y PELTIER | BELTRAN Y RIVADAVIA | C.C. PALMARES | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:26 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:34 | 6:45 | 6:57 | 7:16 | 7:21 |
5:30 | 5:37 | 5:56 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:40 | 6:49 | 6:52 | 7:04 | 7:15 | 7:27 | 7:46 | 7:51 |
6:00 | 6:07 | 6:26 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:10 | 7:19 | 7:22 | 7:34 | 7:45 | 7:57 | 8:16 | 8:21 |
6:30 | 6:37 | 6:56 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:40 | 7:49 | 7:52 | 8:04 | 8:15 | 8:27 | 8:46 | 8:51 |
7:00 | 7:07 | 7:26 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:10 | 8:19 | 8:22 | 8:34 | 8:45 | 8:57 | 9:16 | 9:21 |
7:30 | 7:37 | 7:56 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:40 | 8:49 | 8:52 | 9:04 | 9:15 | 9:27 | 9:46 | 9:51 |
8:00 | 8:07 | 8:26 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:10 | 9:19 | 9:22 | 9:34 | 9:45 | 9:57 | 10:16 | 10:21 |
8:30 | 8:37 | 8:56 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:40 | 9:49 | 9:52 | 10:04 | 10:15 | 10:27 | 10:46 | 10:51 |
9:00 | 9:07 | 9:26 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:10 | 10:19 | 10:22 | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:16 | 11:21 |
9:30 | 9:37 | 9:56 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:40 | 10:49 | 10:52 | 11:04 | 11:15 | 11:27 | 11:46 | 11:51 |
10:00 | 10:07 | 10:26 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:10 | 11:19 | 11:22 | 11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:16 | 12:21 |
10:30 | 10:37 | 10:56 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:40 | 11:49 | 11:52 | 12:04 | 12:15 | 12:27 | 12:46 | 12:51 |
11:00 | 11:07 | 11:26 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:10 | 12:19 | 12:22 | 12:34 | 12:45 | 12:57 | 13:16 | 13:21 |
11:30 | 11:37 | 11:56 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:49 | 12:52 | 13:04 | 13:15 | 13:27 | 13:46 | 13:51 |
12:00 | 12:07 | 12:26 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:10 | 13:19 | 13:22 | 13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:16 | 14:21 |
12:30 | 12:37 | 12:56 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:40 | 13:49 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:46 | 14:51 |
12:55 | 13:02 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:05 | 14:14 | 14:17 | 14:29 | 14:40 | 14:52 | 15:11 | 15:16 |
13:30 | 13:37 | 13:56 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:49 | 14:52 | 15:04 | 15:15 | 15:27 | 15:46 | 15:51 |
14:00 | 14:07 | 14:26 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | 15:19 | 15:22 | 15:34 | 15:45 | 15:57 | 16:16 | 16:21 |
14:30 | 14:37 | 14:56 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | 15:49 | 15:52 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | 16:46 | 16:51 |
15:00 | 15:07 | 15:26 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:10 | 16:19 | 16:22 | 16:34 | 16:45 | 16:57 | 17:16 | 17:21 |
15:30 | 15:37 | 15:56 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:40 | 16:49 | 16:52 | 17:04 | 17:15 | 17:27 | 17:46 | 17:51 |
16:00 | 16:07 | 16:26 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | 17:19 | 17:22 | 17:34 | 17:45 | 17:57 | 18:16 | 18:21 |
16:30 | 16:37 | 16:56 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:40 | 17:49 | 17:52 | 18:04 | 18:15 | 18:27 | 18:46 | 18:51 |
17:00 | 17:07 | 17:26 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:10 | 18:19 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:16 | 19:21 |
17:30 | 17:37 | 17:56 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:49 | 18:52 | 19:04 | 19:15 | 19:27 | 19:46 | 19:51 |
18:00 | 18:07 | 18:26 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:10 | 19:19 | 19:22 | 19:34 | 19:45 | 19:57 | 20:16 | 20:21 |
18:30 | 18:37 | 18:56 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:40 | 19:49 | 19:52 | 20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:46 | 20:51 |
19:00 | 19:07 | 19:26 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | 20:34 | 20:45 | 20:57 | 21:16 | 21:21 |
19:30 | 19:37 | 19:56 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:49 | 20:52 | 21:04 | 21:15 | 21:27 | 21:46 | 21:51 |
20:00 | 20:07 | 20:26 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:10 | 21:19 | 21:22 | 21:34 | 21:45 | 21:57 | 22:16 | 22:21 |
20:25 | 20:31 | 20:49 | 21:00 | 21:09 | 21:19 | 21:30 | 21:37 | 21:40 | 21:50 | 21:58 | 22:09 | 22:26 | 22:31 |
21:00 | 21:06 | 21:24 | 21:35 | 21:44 | 21:54 | 22:05 | 22:12 | 22:15 | 22:25 | 22:33 | 22:44 | 23:01 | 23:06 |
21:40 | 21:46 | 22:04 | 22:15 | 22:24 | 22:34 | 22:45 | 22:52 | 22:55 | 23:05 | 23:13 | 23:24 | 23:41 | 23:46 |
22:20 | 22:26 | 22:44 | 22:55 | 23:04 | 23:14 | 23:25 | 23:32 | 23:35 | 23:45 | 23:53 | 0:04 | 0:21 | 0:26 |
23:00 | 23:06 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:54 | 0:05 | 0:12 | 0:15 | 0:25 | 0:33 | 0:44 | 1:01 | 1:06 |
23:40 | 23:46 | 0:04 | 0:15 | 0:24 | 0:34 | 0:45 | 0:52 | 0:55 | 1:05 | 1:13 | 1:24 | 1:41 | 1:46 |
0:30 | 0:36 | 0:54 | 1:05 | 1:14 | 1:24 | 1:35 | 1:42 | 1:45 | 1:55 | 2:03 | 2:14 | 2:31 | 2:36 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | YPF de Bº Eco Chacras | C.C. PALMARES | BELTRAN Y RIVADAVIA | BELGRANO Y PELTIER | CHILE Y LAS HERAS | P. MENDOCINAS Y P. MOLINA | BELGRANO Y PELTIER | BELTRAN Y RIVADAVIA | C.C. PALMARES | YPF de Bº Eco Chacras | SAENZ PEÑA Y TABOADA | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:26 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:34 | 6:45 | 6:57 | 7:16 | 7:21 |
6:00 | 6:07 | 6:26 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:10 | 7:19 | 7:22 | 7:34 | 7:45 | 7:57 | 8:16 | 8:21 |
7:00 | 7:07 | 7:26 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:10 | 8:19 | 8:22 | 8:34 | 8:45 | 8:57 | 9:16 | 9:21 |
7:40 | 7:47 | 8:06 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:50 | 8:59 | 9:02 | 9:14 | 9:25 | 9:37 | 9:56 | 10:01 |
8:20 | 8:27 | 8:46 | 8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:30 | 9:39 | 9:42 | 9:54 | 10:05 | 10:17 | 10:36 | 10:41 |
9:00 | 9:07 | 9:26 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:10 | 10:19 | 10:22 | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:16 | 11:21 |
9:40 | 9:47 | 10:06 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:50 | 10:59 | 11:02 | 11:14 | 11:25 | 11:37 | 11:56 | 12:01 |
10:20 | 10:27 | 10:46 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:30 | 11:39 | 11:42 | 11:54 | 12:05 | 12:17 | 12:36 | 12:41 |
11:00 | 11:07 | 11:26 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:10 | 12:19 | 12:22 | 12:34 | 12:45 | 12:57 | 13:16 | 13:21 |
11:40 | 11:47 | 12:06 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:50 | 12:59 | 13:02 | 13:14 | 13:25 | 13:37 | 13:56 | 14:01 |
12:20 | 12:27 | 12:46 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:30 | 13:39 | 13:42 | 13:54 | 14:05 | 14:17 | 14:36 | 14:41 |
13:00 | 13:07 | 13:26 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:10 | 14:19 | 14:22 | 14:34 | 14:45 | 14:57 | 15:16 | 15:21 |
13:40 | 13:47 | 14:06 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:50 | 14:59 | 15:02 | 15:14 | 15:25 | 15:37 | 15:56 | 16:01 |
14:20 | 14:27 | 14:46 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | 16:36 | 16:41 |
15:00 | 15:07 | 15:26 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:10 | 16:19 | 16:22 | 16:34 | 16:45 | 16:57 | 17:16 | 17:21 |
15:40 | 15:47 | 16:06 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:50 | 16:59 | 17:02 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | 17:56 | 18:01 |
16:20 | 16:27 | 16:46 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | 17:39 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:36 | 18:41 |
17:00 | 17:07 | 17:26 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:10 | 18:19 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:16 | 19:21 |
17:40 | 17:47 | 18:06 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:50 | 18:59 | 19:02 | 19:14 | 19:25 | 19:37 | 19:56 | 20:01 |
18:20 | 18:27 | 18:46 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | 19:39 | 19:42 | 19:54 | 20:05 | 20:17 | 20:36 | 20:41 |
19:00 | 19:07 | 19:26 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | 20:34 | 20:45 | 20:57 | 21:16 | 21:21 |
19:40 | 19:47 | 20:06 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:50 | 20:59 | 21:02 | 21:14 | 21:25 | 21:37 | 21:56 | 22:01 |
20:20 | 20:26 | 20:44 | 20:55 | 21:04 | 21:14 | 21:25 | 21:32 | 21:35 | 21:45 | 21:53 | 22:03 | 22:20 | 22:25 |
21:00 | 21:06 | 21:24 | 21:35 | 21:44 | 21:54 | 22:05 | 22:12 | 22:15 | 22:25 | 22:33 | 22:43 | 23:00 | 23:05 |
22:00 | 22:06 | 22:24 | 22:35 | 22:44 | 22:54 | 23:05 | 23:12 | 23:15 | 23:25 | 23:33 | 23:43 | 0:00 | 0:05 |
23:00 | 23:06 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:54 | 0:05 | 0:12 | 0:15 | 0:25 | 0:33 | 0:43 | 1:00 | 1:05 |
0:00 | 0:06 | 0:24 | 0:35 | 0:44 | 0:54 | 1:05 | 1:12 | 1:15 | 1:25 | 1:33 | 1:43 | 2:00 | 2:05 |