Horarios
Servicio:
Tamarindo - aeronautico - centro - u.t.n
Linea:
604
Día:
Hábil
CONTROL G6 | LATERAL ACC. NORTE Y MANUEL A SAEZ | OLASCOAGA Y EJERCITO ARGENTINO | ITUZAINGO Y JUJUY | SAN MARTIN Y URQUIZA | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | BELGRANO Y SOBREMONTE | RONDEAU Y SAN JUAN | SALTA Y ALBERDI | SALTA Y CORONEL DIAZ | OLASCOAGA Y EJERCITO ARGENTINO | ACCESO NORTE Y MANUEL A. SAENZ | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:51 | 5:56 | 5:59 | 6:11 | 6:18 | 6:27 | 6:32 | 6:37 | 6:45 | 6:52 |
6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:31 | 6:36 | 6:39 | 6:51 | 6:58 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:25 | 7:32 |
6:50 | 6:58 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:19 | 7:31 | 7:38 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:05 | 8:12 |
7:30 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 7:56 | 7:59 | 8:11 | 8:18 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:45 | 8:52 |
7:56 | 8:04 | 8:12 | 8:17 | 8:22 | 8:25 | 8:37 | 8:44 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 9:11 | 9:18 |
8:22 | 8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:51 | 9:03 | 9:10 | 9:19 | 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:44 |
8:48 | 8:56 | 9:04 | 9:09 | 9:14 | 9:17 | 9:29 | 9:36 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:03 | 10:10 |
9:14 | 9:22 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:43 | 9:55 | 10:02 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:29 | 10:36 |
9:40 | 9:48 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | 10:09 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:55 | 11:02 |
10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:47 | 10:54 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:28 |
10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:13 | 11:20 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:47 | 11:54 |
10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:27 | 11:39 | 11:46 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:20 |
11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:53 | 12:05 | 12:12 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:39 | 12:46 |
11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:19 | 12:31 | 12:38 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 13:05 | 13:12 |
12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:45 | 12:57 | 13:04 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:31 | 13:38 |
12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:11 | 13:23 | 13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | 13:57 | 14:04 |
13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:37 | 13:49 | 13:56 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:23 | 14:30 |
13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:03 | 14:15 | 14:22 | 14:31 | 14:36 | 14:41 | 14:49 | 14:56 |
14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:29 | 14:41 | 14:48 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:15 | 15:22 |
14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 14:55 | 15:07 | 15:14 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:41 | 15:48 |
14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:21 | 15:33 | 15:40 | 15:49 | 15:54 | 15:59 | 16:07 | 16:14 |
15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | 15:59 | 16:06 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:33 | 16:40 |
15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:59 | 17:06 |
16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:39 | 16:51 | 16:58 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:25 | 17:32 |
16:36 | 16:44 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | 17:17 | 17:24 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:51 | 17:58 |
17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:31 | 17:43 | 17:50 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:17 | 18:24 |
17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:57 | 18:09 | 18:16 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:43 | 18:50 |
17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:23 | 18:35 | 18:42 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:09 | 19:16 |
18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:49 | 19:01 | 19:08 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:35 | 19:42 |
18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:15 | 19:27 | 19:34 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 20:01 | 20:08 |
19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:41 | 19:53 | 20:00 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:27 | 20:34 |
19:52 | 20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:21 | 20:33 | 20:40 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:07 | 21:14 |
20:32 | 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:58 | 21:01 | 21:13 | 21:20 | 21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 21:54 |
21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:29 | 21:34 | 21:37 | 21:49 | 21:56 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:23 | 22:30 |
21:52 | 22:00 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:21 | 22:33 | 22:40 | 22:49 | 22:54 | 22:59 | 23:07 | 23:14 |
22:40 | 22:48 | 22:56 | 23:01 | 23:06 | 23:09 | 23:21 | 23:28 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | 23:55 | 0:02 |
23:12 | 23:20 | 23:28 | 23:33 | 23:38 | 23:41 | 23:53 | 0:00 | 0:09 | 0:14 | 0:19 | 0:27 | 0:34 |
23:52 | 0:00 | 0:08 | 0:13 | 0:18 | 0:21 | 0:33 | 0:40 | 0:49 | 0:54 | 0:59 | 1:07 | 1:14 |
Sábado
CONTROL G6 | LATERAL ACC. NORTE Y MANUEL A SAEZ | OLASCOAGA Y EJERCITO ARGENTINO | ITUZAINGO Y JUJUY | SAN MARTIN Y URQUIZA | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | BELGRANO Y SOBREMONTE | RONDEAU Y SAN JUAN | SALTA Y ALBERDI | SALTA Y CORONEL DIAZ | OLASCOAGA Y EJERCITO ARGENTINO | ACCESO NORTE Y MANUEL A. SAENZ | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:51 | 5:56 | 5:59 | 6:11 | 6:18 | 6:27 | 6:32 | 6:37 | 6:45 | 6:52 |
6:05 | 6:13 | 6:21 | 6:26 | 6:31 | 6:34 | 6:46 | 6:53 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:20 | 7:27 |
6:40 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:06 | 7:09 | 7:21 | 7:28 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:55 | 8:02 |
7:15 | 7:23 | 7:32 | 7:38 | 7:44 | 7:47 | 8:00 | 8:06 | 8:16 | 8:22 | 8:27 | 8:36 | 8:44 |
7:45 | 7:53 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | 8:17 | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 8:57 | 9:06 | 9:14 |
8:15 | 8:23 | 8:32 | 8:38 | 8:44 | 8:47 | 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:22 | 9:27 | 9:36 | 9:44 |
8:45 | 8:53 | 9:02 | 9:08 | 9:14 | 9:17 | 9:30 | 9:36 | 9:46 | 9:52 | 9:57 | 10:06 | 10:14 |
9:15 | 9:23 | 9:32 | 9:38 | 9:44 | 9:47 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | 10:36 | 10:44 |
9:45 | 9:53 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:17 | 10:30 | 10:36 | 10:46 | 10:52 | 10:57 | 11:06 | 11:14 |
10:15 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:47 | 11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:36 | 11:44 |
10:45 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:17 | 11:30 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | 11:57 | 12:06 | 12:14 |
11:15 | 11:23 | 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:47 | 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:36 | 12:44 |
11:45 | 11:53 | 12:02 | 12:08 | 12:14 | 12:17 | 12:30 | 12:36 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:14 |
12:15 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:47 | 13:00 | 13:06 | 13:16 | 13:22 | 13:27 | 13:36 | 13:44 |
12:45 | 12:53 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:17 | 13:30 | 13:36 | 13:46 | 13:52 | 13:57 | 14:06 | 14:14 |
13:15 | 13:23 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:47 | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | 14:36 | 14:44 |
13:45 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:17 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | 15:06 | 15:14 |
14:20 | 14:28 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:52 | 15:05 | 15:11 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:41 | 15:49 |
14:55 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:27 | 15:40 | 15:46 | 15:56 | 16:02 | 16:07 | 16:16 | 16:24 |
15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:02 | 16:15 | 16:21 | 16:31 | 16:37 | 16:42 | 16:51 | 16:59 |
16:05 | 16:13 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:37 | 16:50 | 16:56 | 17:06 | 17:12 | 17:17 | 17:26 | 17:34 |
16:40 | 16:48 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:12 | 17:25 | 17:31 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 18:01 | 18:09 |
17:15 | 17:23 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:47 | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:36 | 18:44 |
17:45 | 17:53 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:17 | 18:30 | 18:36 | 18:46 | 18:52 | 18:57 | 19:06 | 19:14 |
18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:47 | 19:00 | 19:06 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:36 | 19:44 |
18:45 | 18:53 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:17 | 19:30 | 19:36 | 19:46 | 19:52 | 19:57 | 20:06 | 20:14 |
19:20 | 19:28 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:52 | 20:05 | 20:11 | 20:21 | 20:27 | 20:32 | 20:41 | 20:49 |
19:55 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:27 | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:02 | 21:07 | 21:16 | 21:24 |
20:30 | 20:38 | 20:47 | 20:53 | 20:59 | 21:02 | 21:15 | 21:21 | 21:31 | 21:37 | 21:42 | 21:51 | 21:59 |
21:05 | 21:13 | 21:21 | 21:26 | 21:31 | 21:34 | 21:46 | 21:53 | 22:02 | 22:07 | 22:12 | 22:20 | 22:27 |
21:40 | 21:48 | 21:56 | 22:01 | 22:06 | 22:09 | 22:21 | 22:28 | 22:37 | 22:42 | 22:47 | 22:55 | 23:02 |
22:15 | 22:23 | 22:31 | 22:36 | 22:41 | 22:44 | 22:56 | 23:03 | 23:12 | 23:17 | 23:22 | 23:30 | 23:37 |
22:50 | 22:58 | 23:06 | 23:11 | 23:16 | 23:19 | 23:31 | 23:38 | 23:47 | 23:52 | 23:57 | 0:05 | 0:12 |
23:25 | 23:33 | 23:41 | 23:46 | 23:51 | 23:54 | 0:06 | 0:13 | 0:22 | 0:27 | 0:32 | 0:40 | 0:47 |
Domingo
CONTROL G6 | LATERAL ACC. NORTE Y MANUEL A SAEZ | OLASCOAGA Y EJERCITO ARGENTINO | ITUZAINGO Y JUJUY | SAN MARTIN Y URQUIZA | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | BELGRANO Y SOBREMONTE | RONDEAU Y SAN JUAN | SALTA Y ALBERDI | SALTA Y CORONEL DIAZ | OLASCOAGA Y EJERCITO ARGENTINO | ACCESO NORTE Y MANUEL A. SAENZ | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:51 | 5:56 | 5:59 | 6:11 | 6:18 | 6:27 | 6:32 | 6:37 | 6:45 | 6:52 |
6:15 | 6:23 | 6:31 | 6:36 | 6:41 | 6:44 | 6:56 | 7:03 | 7:12 | 7:17 | 7:22 | 7:30 | 7:37 |
7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:21 | 7:26 | 7:29 | 7:41 | 7:48 | 7:57 | 8:02 | 8:07 | 8:15 | 8:22 |
7:35 | 7:43 | 7:51 | 7:56 | 8:01 | 8:04 | 8:16 | 8:23 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:50 | 8:57 |
8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:31 | 8:36 | 8:39 | 8:51 | 8:58 | 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:25 | 9:32 |
8:45 | 8:53 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | 9:14 | 9:26 | 9:33 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 10:00 | 10:07 |
9:20 | 9:28 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:49 | 10:01 | 10:08 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | 10:42 |
9:55 | 10:03 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:24 | 10:36 | 10:43 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:10 | 11:17 |
10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 10:59 | 11:11 | 11:18 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:45 | 11:52 |
11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:34 | 11:46 | 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:20 | 12:27 |
11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:09 | 12:21 | 12:28 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:55 | 13:02 |
12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:44 | 12:56 | 13:03 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:30 | 13:37 |
12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:31 | 13:38 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:05 | 14:12 |
13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 13:54 | 14:06 | 14:13 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:40 | 14:47 |
14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:29 | 14:41 | 14:48 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:15 | 15:22 |
14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:04 | 15:16 | 15:23 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:50 | 15:57 |
15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | 15:39 | 15:51 | 15:58 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:25 | 16:32 |
15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:26 | 16:33 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 17:00 | 17:07 |
16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:49 | 17:01 | 17:08 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:35 | 17:42 |
16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:24 | 17:36 | 17:43 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:10 | 18:17 |
17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 17:59 | 18:11 | 18:18 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:45 | 18:52 |
18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:34 | 18:46 | 18:53 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:20 | 19:27 |
18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:21 | 19:28 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:55 | 20:02 |
19:15 | 19:23 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:44 | 19:56 | 20:03 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:30 | 20:37 |
19:50 | 19:58 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:19 | 20:31 | 20:38 | 20:47 | 20:52 | 20:57 | 21:05 | 21:12 |
20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:46 | 20:51 | 20:54 | 21:06 | 21:13 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:40 | 21:47 |
21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:29 | 21:41 | 21:48 | 21:57 | 22:02 | 22:07 | 22:15 | 22:22 |
21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:06 | 22:11 | 22:14 | 22:26 | 22:33 | 22:42 | 22:47 | 22:52 | 23:00 | 23:07 |
22:30 | 22:38 | 22:46 | 22:51 | 22:56 | 22:59 | 23:11 | 23:18 | 23:27 | 23:32 | 23:37 | 23:45 | 23:52 |
23:15 | 23:23 | 23:31 | 23:36 | 23:41 | 23:44 | 23:56 | 0:03 | 0:12 | 0:17 | 0:22 | 0:30 | 0:37 |