Horarios
Servicio:
Bº el carmen - h.notti - centro x tirasso
Linea:
559
Día:
Hábil
CONTROL EL CARMEN | Tirasso y Mathus Hoyos | Tirasso y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Urquiza | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Alem y San Juan | Rondeau y San Juan | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Bandera de los Andes y Urquiza | Tirasso y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | CONTROL EL CARMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | 14:19 | 14:28 | 14:39 | 14:50 | 15:02 | 15:12 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:56 | 16:06 |
15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | 16:02 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:46 | 16:56 |
15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | 16:52 | 17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:36 | 17:46 |
16:40 | 16:49 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:26 | 18:36 |
17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:22 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:06 | 19:16 |
18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:02 | 19:15 | 19:26 | 19:37 | 19:46 | 19:56 |
18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:09 | 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:55 | 20:06 | 20:17 | 20:26 | 20:36 |
19:30 | 19:39 | 19:48 | 19:59 | 20:10 | 20:22 | 20:32 | 20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:16 | 21:26 |
20:20 | 20:29 | 20:38 | 20:49 | 21:00 | 21:12 | 21:22 | 21:35 | 21:46 | 21:57 | 22:06 | 22:16 |
21:10 | 21:19 | 21:28 | 21:36 | 21:48 | 21:57 | 22:07 | 22:19 | 22:29 | 22:38 | 22:46 | 22:55 |
23:15 | 23:24 | 23:33 | 23:43 | 23:53 | 0:03 | 0:13 | 0:24 | 0:34 | 0:45 | 0:54 | 1:04 |
Sábado
CONTROL EL CARMEN | Tirasso y Mathus Hoyos | Tirasso y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Urquiza | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Alem y San Juan | Rondeau y San Juan | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Bandera de los Andes y Urquiza | Tirasso y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | CONTROL EL CARMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:18 | 5:29 | 5:40 | 5:52 | 6:02 | 6:15 | 6:26 | 6:37 | 6:46 | 6:56 |
6:00 | 6:09 | 6:18 | 6:29 | 6:40 | 6:52 | 7:02 | 7:15 | 7:26 | 7:37 | 7:46 | 7:56 |
7:00 | 7:09 | 7:18 | 7:29 | 7:40 | 7:52 | 8:02 | 8:15 | 8:26 | 8:37 | 8:46 | 8:56 |
8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:40 | 8:52 | 9:02 | 9:15 | 9:26 | 9:37 | 9:46 | 9:56 |
9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:29 | 9:40 | 9:52 | 10:02 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:46 | 10:56 |
10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:52 | 11:02 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:46 | 11:56 |
11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:52 | 12:02 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:46 | 12:56 |
12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:02 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:56 |
13:00 | 13:09 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:02 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:46 | 14:56 |
14:00 | 14:09 | 14:18 | 14:29 | 14:40 | 14:52 | 15:02 | 15:15 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:56 |
15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | 16:02 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | 16:46 | 16:56 |
16:00 | 16:09 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | 17:02 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:46 | 17:56 |
17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:52 | 18:02 | 18:15 | 18:26 | 18:37 | 18:46 | 18:56 |
18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:02 | 19:15 | 19:26 | 19:37 | 19:46 | 19:56 |
19:00 | 19:09 | 19:18 | 19:29 | 19:40 | 19:52 | 20:02 | 20:15 | 20:26 | 20:37 | 20:46 | 20:56 |
Domingo
CONTROL EL CARMEN | Tirasso y Mathus Hoyos | Tirasso y Godoy Cruz | Bandera de los Andes y Urquiza | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Alem y San Juan | Rondeau y San Juan | Bandera de los Andes y Sarmiento (H Notti) | Bandera de los Andes y Urquiza | Tirasso y Godoy Cruz | Tirasso y Mathus Hoyos | CONTROL EL CARMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:40 | 21:49 | 21:57 | 22:06 | 22:16 | 22:27 | 22:37 | 22:49 | 22:59 | 23:08 | 23:16 | 23:25 |
23:40 | 23:49 | 23:57 | 0:06 | 0:16 | 0:27 | 0:37 | 0:49 | 0:59 | 1:08 | 1:16 | 1:25 |