Horarios
Servicio:
Villa seca-b° amupe-tropero sosa-maipú-luzuriaga
Linea:
970
Día:
Hábil
PARADOR PASO | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | PERITO MORENO Y URQUIZA SUR | TROPERO SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:21 | 5:42 | 5:51 | 5:58 | 6:09 | 6:16 | 6:23 | 6:32 | 6:53 | 7:02 | 7:14 |
6:17 | 6:29 | 6:38 | 6:59 | 7:08 | 7:15 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:49 | 8:10 | 8:19 | 8:31 |
7:29 | 7:41 | 7:50 | 8:11 | 8:20 | 8:27 | 8:38 | 8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:22 | 9:31 | 9:43 |
8:46 | 8:59 | 9:08 | 9:30 | 9:39 | 9:46 | 9:57 | 10:05 | 10:12 | 10:21 | 10:43 | 10:52 | 11:05 |
10:03 | 10:16 | 10:25 | 10:47 | 10:56 | 11:03 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:38 | 12:00 | 12:09 | 12:22 |
11:20 | 11:33 | 11:42 | 12:04 | 12:13 | 12:20 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:55 | 13:17 | 13:26 | 13:39 |
12:50 | 13:03 | 13:12 | 13:34 | 13:43 | 13:50 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:25 | 14:47 | 14:56 | 15:09 |
13:54 | 14:07 | 14:16 | 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:29 | 15:51 | 16:00 | 16:13 |
16:15 | 16:28 | 16:37 | 16:59 | 17:08 | 17:15 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:50 | 18:12 | 18:21 | 18:34 |
17:30 | 17:43 | 17:52 | 18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:05 | 19:27 | 19:36 | 19:49 |
19:02 | 19:15 | 19:24 | 19:46 | 19:55 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:28 | 20:37 | 20:59 | 21:08 | 21:21 |
20:35 | 20:48 | 20:57 | 21:19 | 21:28 | 21:35 | 21:46 | 21:54 | 22:01 | 22:10 | 22:32 | 22:41 | 22:54 |
Sábado
PARADOR PASO | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | PERITO MORENO Y URQUIZA SUR | TROPERO SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:12 | 6:21 | 6:42 | 6:51 | 6:58 | 7:09 | 7:16 | 7:23 | 7:32 | 7:53 | 8:02 | 8:14 |
7:25 | 7:38 | 7:47 | 8:09 | 8:18 | 8:25 | 8:36 | 8:44 | 8:51 | 9:00 | 9:22 | 9:31 | 9:44 |
8:50 | 9:03 | 9:12 | 9:34 | 9:43 | 9:50 | 10:01 | 10:09 | 10:16 | 10:25 | 10:47 | 10:56 | 11:09 |
10:15 | 10:28 | 10:37 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:50 | 12:12 | 12:21 | 12:34 |
11:40 | 11:53 | 12:02 | 12:24 | 12:33 | 12:40 | 12:51 | 12:59 | 13:06 | 13:15 | 13:37 | 13:46 | 13:59 |
13:05 | 13:18 | 13:27 | 13:49 | 13:58 | 14:05 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:40 | 15:02 | 15:11 | 15:24 |
14:30 | 14:43 | 14:52 | 15:14 | 15:23 | 15:30 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:05 | 16:27 | 16:36 | 16:49 |
15:55 | 16:08 | 16:17 | 16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:30 | 17:52 | 18:01 | 18:14 |
17:20 | 17:33 | 17:42 | 18:04 | 18:13 | 18:20 | 18:31 | 18:39 | 18:46 | 18:55 | 19:17 | 19:26 | 19:39 |
18:45 | 18:58 | 19:07 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | 19:56 | 20:04 | 20:11 | 20:20 | 20:42 | 20:51 | 21:04 |
20:10 | 20:23 | 20:32 | 20:54 | 21:03 | 21:10 | 21:21 | 21:29 | 21:36 | 21:45 | 22:07 | 22:16 | 22:29 |
Domingo
PARADOR PASO | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | PERITO MORENO Y URQUIZA SUR | TROPERO SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:12 | 6:21 | 6:42 | 6:51 | 6:58 | 7:09 | 7:16 | 7:23 | 7:32 | 7:53 | 8:02 | 8:14 |
7:45 | 7:57 | 8:06 | 8:27 | 8:36 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:08 | 9:17 | 9:38 | 9:47 | 9:59 |
9:30 | 9:42 | 9:51 | 10:12 | 10:21 | 10:28 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:02 | 11:23 | 11:32 | 11:44 |
11:15 | 11:27 | 11:36 | 11:57 | 12:06 | 12:13 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:47 | 13:08 | 13:17 | 13:29 |
13:00 | 13:12 | 13:21 | 13:42 | 13:51 | 13:58 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:32 | 14:53 | 15:02 | 15:14 |
14:45 | 14:57 | 15:06 | 15:27 | 15:36 | 15:43 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:17 | 16:38 | 16:47 | 16:59 |
16:30 | 16:42 | 16:51 | 17:12 | 17:21 | 17:28 | 17:39 | 17:46 | 17:53 | 18:02 | 18:23 | 18:32 | 18:44 |
18:15 | 18:27 | 18:36 | 18:57 | 19:06 | 19:13 | 19:24 | 19:31 | 19:38 | 19:47 | 20:08 | 20:17 | 20:29 |
20:00 | 20:12 | 20:21 | 20:42 | 20:51 | 20:58 | 21:09 | 21:16 | 21:23 | 21:32 | 21:53 | 22:02 | 22:14 |