Horarios
Servicio:
B° beghin - estanzuela - uncuyo
Linea:
730
Día:
Hábil
| CONTROL BEGHIN | P. Moreno y Baigorria | L. Hermoso y A. Illia | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | Rotonda de Monseñor Orzali, IDA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | L. Hermoso y A. Illia | P. Moreno y Baigorria | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 6:56 | 7:04 | 7:12 | 7:24 | 7:35 | 7:47 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:18 |
| 7:30 | 7:36 | 7:44 | 7:52 | 8:04 | 8:15 | 8:27 | 8:38 | 8:46 | 8:53 | 8:58 |
| 8:10 | 8:16 | 8:24 | 8:32 | 8:44 | 8:55 | 9:07 | 9:18 | 9:26 | 9:33 | 9:38 |
| 8:50 | 8:56 | 9:04 | 9:12 | 9:24 | 9:35 | 9:47 | 9:58 | 10:06 | 10:13 | 10:18 |
| 9:30 | 9:36 | 9:44 | 9:52 | 10:04 | 10:15 | 10:27 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 10:58 |
| 10:10 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:44 | 10:55 | 11:07 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:38 |
| 10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:24 | 11:35 | 11:47 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:18 |
| 11:30 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:04 | 12:15 | 12:27 | 12:38 | 12:46 | 12:53 | 12:58 |
| 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:44 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:38 |
| 12:50 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:24 | 13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:06 | 14:13 | 14:18 |
| 13:30 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:38 | 14:46 | 14:53 | 14:58 |
| 14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:44 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:38 |
| 14:50 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:24 | 15:35 | 15:47 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:18 |
| 15:30 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | 16:38 | 16:46 | 16:53 | 16:58 |
| 16:10 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:44 | 16:55 | 17:07 | 17:18 | 17:26 | 17:33 | 17:38 |
| 16:50 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | 17:58 | 18:06 | 18:13 | 18:18 |
| 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:04 | 18:15 | 18:27 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 18:58 |
| 18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:44 | 18:55 | 19:07 | 19:18 | 19:26 | 19:33 | 19:38 |
| 18:50 | 18:56 | 19:04 | 19:12 | 19:24 | 19:35 | 19:47 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:18 |
| 19:30 | 19:36 | 19:44 | 19:52 | 20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:38 | 20:46 | 20:53 | 20:58 |
| 20:10 | 20:16 | 20:24 | 20:32 | 20:44 | 20:55 | 21:07 | 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:38 |
| 20:45 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:19 | 21:30 | 21:42 | 21:53 | 22:01 | 22:08 | 22:13 |
Sábado
| CONTROL BEGHIN | P. Moreno y Baigorria | L. Hermoso y A. Illia | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | Rotonda de Monseñor Orzali, IDA | SAN VICENTE Y S. FRANCISCO DE ASIS | RIO JURAMENTO Y CHUQUISACA | L. Hermoso y A. Illia | P. Moreno y Baigorria | CONTROL BEGHIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:58 | 7:04 | 7:11 | 7:17 | 7:28 | 7:39 | 7:51 | 8:00 | 8:06 | 8:13 | 8:19 |
| 7:36 | 7:42 | 7:49 | 7:55 | 8:06 | 8:17 | 8:29 | 8:38 | 8:44 | 8:51 | 8:57 |
| 8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:48 | 8:59 | 9:11 | 9:20 | 9:26 | 9:33 | 9:39 |
| 8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | 9:26 | 9:37 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:11 | 10:17 |
| 9:30 | 9:36 | 9:43 | 9:49 | 10:00 | 10:11 | 10:23 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:51 |
| 10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 11:01 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:29 |
| 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:37 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:05 |
| 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 |
| 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:32 | 12:43 | 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 |
| 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 |
Domingo