Horarios
Servicio:
Lujan - luján - chacras de coria - pque. jardin mendoza - b° los alerces por terrada
Linea:
753
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | ROTONDA DE LA VIRGEN | VIAMONTE Y CHILE | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ARAOZ | Cementerio Parque Jardin Mza | TERRADA Y LOS ABETOS | Cementerio Parque Jardin Mza | SAN MARTIN Y ARAOZ | Viamonte y Brown | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:12 | 5:16 | 5:21 | 5:26 | 5:37 | 5:46 | 5:53 | 6:05 | 6:11 | 6:27 | 6:32 |
6:20 | 6:28 | 6:32 | 6:36 | 6:41 | 6:46 | 6:57 | 7:06 | 7:13 | 7:25 | 7:31 | 7:47 | 7:52 |
7:40 | 7:48 | 7:52 | 7:56 | 8:01 | 8:06 | 8:17 | 8:26 | 8:33 | 8:45 | 8:51 | 9:07 | 9:12 |
9:00 | 9:08 | 9:12 | 9:16 | 9:21 | 9:26 | 9:37 | 9:46 | 9:53 | 10:05 | 10:11 | 10:27 | 10:32 |
10:20 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:25 | 11:31 | 11:47 | 11:52 |
11:40 | 11:48 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:17 | 12:26 | 12:33 | 12:45 | 12:51 | 13:07 | 13:12 |
13:00 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:53 | 14:05 | 14:11 | 14:27 | 14:32 |
14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:57 | 15:06 | 15:13 | 15:25 | 15:31 | 15:47 | 15:52 |
15:45 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:22 | 16:31 | 16:38 | 16:50 | 16:56 | 17:12 | 17:17 |
17:10 | 17:18 | 17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:15 | 18:21 | 18:37 | 18:42 |
18:35 | 18:43 | 18:47 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:12 | 19:21 | 19:28 | 19:40 | 19:46 | 20:02 | 20:07 |
20:00 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | 20:21 | 20:26 | 20:37 | 20:46 | 20:53 | 21:05 | 21:11 | 21:27 | 21:32 |
Sábado
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | ROTONDA DE LA VIRGEN | VIAMONTE Y CHILE | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ARAOZ | Cementerio Parque Jardin Mza | TERRADA Y LOS ABETOS | Cementerio Parque Jardin Mza | SAN MARTIN Y ARAOZ | Viamonte y Brown | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:11 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:01 | 6:07 | 6:20 | 6:25 |
6:30 | 6:37 | 6:41 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:05 | 7:13 | 7:20 | 7:31 | 7:37 | 7:50 | 7:55 |
8:00 | 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | 9:01 | 9:07 | 9:20 | 9:25 |
9:30 | 9:37 | 9:41 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:31 | 10:37 | 10:50 | 10:55 |
11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 12:01 | 12:07 | 12:20 | 12:25 |
12:30 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:31 | 13:37 | 13:50 | 13:55 |
14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | 15:01 | 15:07 | 15:20 | 15:25 |
16:00 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 17:01 | 17:07 | 17:20 | 17:25 |
18:00 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:43 | 18:50 | 19:01 | 19:07 | 19:20 | 19:25 |
20:00 | 20:07 | 20:11 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:43 | 20:50 | 21:01 | 21:07 | 21:20 | 21:25 |
22:10 | 22:17 | 22:21 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:45 | 22:53 | 23:00 | 23:11 | 23:17 | 23:30 | 23:35 |
Domingo
CONTROL LUJAN | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | ROTONDA DE LA VIRGEN | VIAMONTE Y CHILE | Viamonte y Brown | SAN MARTIN Y ARAOZ | Cementerio Parque Jardin Mza | TERRADA Y LOS ABETOS | Cementerio Parque Jardin Mza | SAN MARTIN Y ARAOZ | Viamonte y Brown | SAENZ PEÑA Y GUIÑAZU | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:11 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 6:01 | 6:07 | 6:20 | 6:25 |
7:00 | 7:07 | 7:11 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:43 | 7:50 | 8:01 | 8:07 | 8:20 | 8:25 |
9:00 | 9:07 | 9:11 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:43 | 9:50 | 10:01 | 10:07 | 10:20 | 10:25 |
11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 12:01 | 12:07 | 12:20 | 12:25 |
13:00 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 14:01 | 14:07 | 14:20 | 14:25 |
15:00 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:43 | 15:50 | 16:01 | 16:07 | 16:20 | 16:25 |
17:00 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 18:01 | 18:07 | 18:20 | 18:25 |
19:00 | 19:07 | 19:11 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 20:01 | 20:07 | 20:20 | 20:25 |
21:00 | 21:07 | 21:11 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:43 | 21:50 | 22:01 | 22:07 | 22:20 | 22:25 |