Horarios
Servicio:
Expreso - maipu - procrear- centro por acc sur
Linea:
928
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | ACCESO SUR Y RODRIGUEZ PEÑA | CATAMARCA Y RIOJA | ALSINA Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 6:00 | 6:13 | 6:25 | 6:37 | 6:41 | 6:46 | 6:52 | 6:57 |
7:00 | 7:03 | 7:08 | 7:13 | 7:18 | 7:30 | 7:43 | 7:55 | 8:07 | 8:11 | 8:16 | 8:22 | 8:27 |
7:35 | 7:39 | 7:44 | 7:50 | 7:55 | 8:08 | 8:22 | 8:34 | 8:47 | 8:51 | 8:57 | 9:03 | 9:08 |
8:20 | 8:24 | 8:29 | 8:35 | 8:40 | 8:53 | 9:07 | 9:19 | 9:32 | 9:36 | 9:42 | 9:48 | 9:53 |
9:06 | 9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:26 | 9:39 | 9:53 | 10:05 | 10:18 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:39 |
10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:15 | 10:20 | 10:33 | 10:47 | 10:59 | 11:12 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:33 |
11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | 11:33 | 11:47 | 11:59 | 12:12 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:33 |
12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:33 | 12:47 | 12:59 | 13:12 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:33 |
12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:05 | 13:10 | 13:23 | 13:37 | 13:49 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:23 |
13:35 | 13:39 | 13:44 | 13:50 | 13:55 | 14:08 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:08 |
14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:58 |
15:15 | 15:19 | 15:24 | 15:30 | 15:35 | 15:48 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:48 |
16:05 | 16:09 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:38 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:38 |
16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | 17:28 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:28 |
17:45 | 17:49 | 17:54 | 18:00 | 18:05 | 18:18 | 18:32 | 18:44 | 18:57 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:18 |
18:35 | 18:39 | 18:44 | 18:50 | 18:55 | 19:08 | 19:22 | 19:34 | 19:47 | 19:51 | 19:57 | 20:03 | 20:08 |
19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:45 | 19:50 | 20:03 | 20:17 | 20:29 | 20:42 | 20:46 | 20:52 | 20:58 | 21:03 |
20:30 | 20:34 | 20:39 | 20:45 | 20:50 | 21:03 | 21:17 | 21:29 | 21:42 | 21:46 | 21:52 | 21:58 | 22:03 |
21:45 | 21:48 | 21:53 | 21:58 | 22:03 | 22:15 | 22:28 | 22:40 | 22:52 | 22:56 | 23:01 | 23:07 | 23:12 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | ACCESO SUR Y RODRIGUEZ PEÑA | CATAMARCA Y RIOJA | ALSINA Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 6:00 | 6:13 | 6:25 | 6:37 | 6:41 | 6:46 | 6:52 | 6:57 |
6:50 | 6:53 | 6:58 | 7:03 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | 7:45 | 7:57 | 8:01 | 8:06 | 8:12 | 8:17 |
7:50 | 7:54 | 7:59 | 8:05 | 8:10 | 8:23 | 8:37 | 8:49 | 9:02 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:23 |
8:50 | 8:54 | 8:59 | 9:05 | 9:10 | 9:23 | 9:37 | 9:49 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:23 |
10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:15 | 10:20 | 10:33 | 10:47 | 10:59 | 11:12 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:33 |
11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:35 | 11:40 | 11:53 | 12:07 | 12:19 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:53 |
12:30 | 12:34 | 12:39 | 12:45 | 12:50 | 13:03 | 13:17 | 13:29 | 13:42 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:03 |
13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:45 | 13:50 | 14:03 | 14:17 | 14:29 | 14:42 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:03 |
14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | 14:50 | 15:03 | 15:17 | 15:29 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:03 |
15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:13 | 16:27 | 16:39 | 16:52 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:13 |
17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:33 | 17:47 | 17:59 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:33 |
18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:25 | 18:30 | 18:43 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:43 |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:25 | 19:30 | 19:43 | 19:57 | 20:09 | 20:22 | 20:26 | 20:32 | 20:38 | 20:43 |
20:30 | 20:34 | 20:39 | 20:45 | 20:50 | 21:03 | 21:17 | 21:29 | 21:42 | 21:46 | 21:52 | 21:58 | 22:03 |
22:30 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 23:00 | 23:13 | 23:25 | 23:37 | 23:41 | 23:46 | 23:52 | 23:57 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | ACCESO SUR Y RODRIGUEZ PEÑA | CATAMARCA Y RIOJA | ALSINA Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35 | 5:38 | 5:43 | 5:48 | 5:53 | 6:05 | 6:18 | 6:30 | 6:42 | 6:46 | 6:51 | 6:57 | 7:02 |
7:15 | 7:18 | 7:23 | 7:28 | 7:33 | 7:45 | 7:58 | 8:10 | 8:22 | 8:26 | 8:31 | 8:37 | 8:42 |
8:55 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 9:13 | 9:25 | 9:38 | 9:50 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:17 | 10:22 |
10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 11:05 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:57 | 12:02 |
12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:26 | 13:31 | 13:37 | 13:42 |
13:55 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | 15:17 | 15:22 |
15:35 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:46 | 16:51 | 16:57 | 17:02 |
17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:45 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | 18:42 |
18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:25 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:06 | 20:11 | 20:17 | 20:22 |
20:35 | 20:38 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | 21:05 | 21:18 | 21:30 | 21:42 | 21:46 | 21:51 | 21:57 | 22:02 |
22:15 | 22:18 | 22:23 | 22:28 | 22:33 | 22:45 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:26 | 23:31 | 23:37 | 23:42 |