Horarios
Servicio:
R. de la cruz - corralitos - la primavera - c. bombal - f. luis beltrán
Linea:
250
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:23 | 5:33 | 5:53 | 6:03 | 6:17 | 6:27 | 6:35 | 6:43 | 6:51 | 7:16 | 7:24 |
6:50 | 6:58 | 7:13 | 7:23 | 7:43 | 7:53 | 8:07 | 8:17 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 9:06 | 9:14 |
8:40 | 8:48 | 9:03 | 9:13 | 9:33 | 9:43 | 9:57 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:56 | 11:04 |
10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:03 | 11:23 | 11:33 | 11:47 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:46 | 12:54 |
12:20 | 12:28 | 12:43 | 12:53 | 13:13 | 13:23 | 13:37 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:36 | 14:44 |
14:10 | 14:18 | 14:33 | 14:43 | 15:03 | 15:13 | 15:27 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:26 | 16:34 |
16:00 | 16:08 | 16:23 | 16:33 | 16:53 | 17:03 | 17:17 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 18:16 | 18:24 |
17:50 | 17:58 | 18:13 | 18:23 | 18:43 | 18:53 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:41 | 20:06 | 20:14 |
19:40 | 19:48 | 20:03 | 20:13 | 20:33 | 20:43 | 20:57 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:56 | 22:04 |
21:35 | 21:43 | 21:58 | 22:08 | 22:28 | 22:38 | 22:52 | 23:02 | 23:10 | 23:18 | 23:26 | 23:51 | 23:59 |
Sábado
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:24 | 5:33 | 5:57 | 6:09 | 6:26 | 6:39 | 6:47 | 6:53 | 7:02 | 7:24 | 7:31 |
7:20 | 7:29 | 7:44 | 7:53 | 8:17 | 8:29 | 8:46 | 8:59 | 9:07 | 9:13 | 9:22 | 9:44 | 9:51 |
9:40 | 9:49 | 10:04 | 10:13 | 10:37 | 10:49 | 11:06 | 11:19 | 11:27 | 11:33 | 11:42 | 12:04 | 12:11 |
12:00 | 12:09 | 12:24 | 12:33 | 12:57 | 13:09 | 13:26 | 13:39 | 13:47 | 13:53 | 14:02 | 14:24 | 14:31 |
14:20 | 14:29 | 14:44 | 14:53 | 15:17 | 15:29 | 15:46 | 15:59 | 16:07 | 16:13 | 16:22 | 16:44 | 16:51 |
16:40 | 16:49 | 17:04 | 17:13 | 17:37 | 17:49 | 18:06 | 18:19 | 18:27 | 18:33 | 18:42 | 19:04 | 19:11 |
19:00 | 19:09 | 19:24 | 19:33 | 19:57 | 20:09 | 20:26 | 20:39 | 20:47 | 20:53 | 21:02 | 21:24 | 21:31 |
21:20 | 21:29 | 21:44 | 21:53 | 22:17 | 22:29 | 22:46 | 22:59 | 23:07 | 23:13 | 23:22 | 23:44 | 23:51 |
Domingo
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:09 | 5:24 | 5:33 | 5:57 | 6:09 | 6:26 | 6:39 | 6:47 | 6:53 | 7:02 | 7:24 | 7:31 |
8:00 | 8:09 | 8:24 | 8:33 | 8:57 | 9:09 | 9:26 | 9:39 | 9:47 | 9:53 | 10:02 | 10:24 | 10:31 |
11:00 | 11:09 | 11:24 | 11:33 | 11:57 | 12:09 | 12:26 | 12:39 | 12:47 | 12:53 | 13:02 | 13:24 | 13:31 |
14:00 | 14:09 | 14:24 | 14:33 | 14:57 | 15:09 | 15:26 | 15:39 | 15:47 | 15:53 | 16:02 | 16:24 | 16:31 |
17:00 | 17:09 | 17:24 | 17:33 | 17:57 | 18:09 | 18:26 | 18:39 | 18:47 | 18:53 | 19:02 | 19:24 | 19:31 |
20:00 | 20:09 | 20:24 | 20:33 | 20:57 | 21:09 | 21:26 | 21:39 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:24 | 22:31 |