Horarios

Servicio: Maipú- ortega - centro - maipu
Linea: 951
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU TROPERO SOSA Y URQUIZA JULIO A. ROCA Y URQUIZA 9 DE JULI0 Y SARMIENTO PUENTE OLIVE SAN MARTIN Y BARRAQUERO PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN RIVADAVIA Y SAN MARTIN PUENTE OLIVE 9 DE JULI0 Y SARMIENTO HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS BARCALA Y OZAMIS CONTROL G9 MAIPU
5:03 5:23 5:43 6:02 6:10 6:24 6:33 6:46 6:53 7:00 7:08 7:14 7:19
5:33 5:53 6:13 6:32 6:40 6:54 7:03 7:16 7:23 7:30 7:38 7:44 7:49
5:53 6:14 6:36 6:57 7:06 7:22 7:33 7:47 7:55 8:03 8:12 8:19 8:24
6:10 6:31 6:53 7:14 7:23 7:39 7:50 8:04 8:12 8:20 8:29 8:36 8:41
6:34 6:55 7:17 7:38 7:47 8:03 8:14 8:28 8:36 8:44 8:53 9:00 9:05
6:58 7:19 7:41 8:02 8:11 8:27 8:38 8:52 9:00 9:08 9:17 9:24 9:29
7:17 7:38 8:00 8:21 8:30 8:46 8:57 9:11 9:19 9:27 9:36 9:43 9:48
7:38 7:59 8:21 8:42 8:51 9:07 9:18 9:32 9:40 9:48 9:57 10:04 10:09
8:06 8:27 8:49 9:10 9:19 9:35 9:46 10:00 10:08 10:16 10:25 10:32 10:37
8:35 8:56 9:18 9:39 9:48 10:04 10:15 10:29 10:37 10:45 10:54 11:01 11:06
9:02 9:23 9:45 10:06 10:15 10:31 10:42 10:56 11:04 11:12 11:21 11:28 11:33
9:32 9:53 10:15 10:36 10:45 11:01 11:12 11:26 11:34 11:42 11:51 11:58 12:03
9:52 10:13 10:35 10:56 11:05 11:21 11:32 11:46 11:54 12:02 12:11 12:18 12:23
10:35 10:56 11:18 11:39 11:48 12:04 12:15 12:29 12:37 12:45 12:54 13:01 13:06
11:07 11:28 11:50 12:11 12:20 12:36 12:47 13:01 13:09 13:17 13:26 13:33 13:38
11:24 11:45 12:07 12:28 12:37 12:53 13:04 13:18 13:26 13:34 13:43 13:50 13:55
11:49 12:10 12:32 12:53 13:02 13:18 13:29 13:43 13:51 13:59 14:08 14:15 14:20
12:13 12:34 12:56 13:17 13:26 13:42 13:53 14:07 14:15 14:23 14:32 14:39 14:44
12:32 12:53 13:15 13:36 13:45 14:01 14:12 14:26 14:34 14:42 14:51 14:58 15:03
12:52 13:13 13:35 13:56 14:05 14:21 14:32 14:46 14:54 15:02 15:11 15:18 15:23
13:08 13:29 13:51 14:12 14:21 14:37 14:48 15:02 15:10 15:18 15:27 15:34 15:39
13:34 13:55 14:17 14:38 14:47 15:03 15:14 15:28 15:36 15:44 15:53 16:00 16:05
14:02 14:23 14:45 15:06 15:15 15:31 15:42 15:56 16:04 16:12 16:21 16:28 16:33
14:35 14:56 15:18 15:39 15:48 16:04 16:15 16:29 16:37 16:45 16:54 17:01 17:06
15:30 15:51 16:13 16:34 16:43 16:59 17:10 17:24 17:32 17:40 17:49 17:56 18:01
16:08 16:29 16:51 17:12 17:21 17:37 17:48 18:02 18:10 18:18 18:27 18:34 18:39
16:59 17:20 17:42 18:03 18:12 18:28 18:39 18:53 19:01 19:09 19:18 19:25 19:30
17:41 18:02 18:24 18:45 18:54 19:10 19:21 19:35 19:43 19:51 20:00 20:07 20:12
17:51 18:12 18:34 18:55 19:04 19:20 19:31 19:45 19:53 20:01 20:10 20:17 20:22
18:11 18:32 18:54 19:15 19:24 19:40 19:51 20:05 20:13 20:21 20:30 20:37 20:42
18:43 19:04 19:26 19:47 19:56 20:12 20:23 20:37 20:45 20:53 21:02 21:09 21:14
18:57 19:18 19:40 20:01 20:10 20:26 20:37 20:51 20:59 21:07 21:16 21:23 21:28
19:18 19:39 20:01 20:22 20:31 20:47 20:58 21:12 21:20 21:28 21:37 21:44 21:49
19:45 20:06 20:28 20:49 20:58 21:14 21:25 21:39 21:47 21:55 22:04 22:11 22:16
20:24 20:45 21:07 21:28 21:37 21:53 22:04 22:18 22:26 22:34 22:43 22:50 22:55
20:43 21:04 21:26 21:47 21:56 22:12 22:23 22:37 22:45 22:53 23:02 23:09 23:14
21:23 21:43 22:03 22:22 22:30 22:44 22:53 23:06 23:13 23:20 23:28 23:34 23:39
22:29 22:49 23:09 23:28 23:36 23:50 23:59 0:12 0:19 0:26 0:34 0:40 0:45
Sábado
CONTROL G9 MAIPU TROPERO SOSA Y URQUIZA JULIO A. ROCA Y URQUIZA 9 DE JULI0 Y SARMIENTO PUENTE OLIVE SAN MARTIN Y BARRAQUERO PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN RIVADAVIA Y SAN MARTIN PUENTE OLIVE 9 DE JULI0 Y SARMIENTO HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS BARCALA Y OZAMIS CONTROL G9 MAIPU
5:05 5:23 5:43 6:01 6:08 6:22 6:31 6:44 6:51 6:58 7:05 7:11 7:16
5:47 6:05 6:25 6:43 6:50 7:04 7:13 7:26 7:33 7:40 7:47 7:53 7:58
6:29 6:47 7:07 7:25 7:32 7:46 7:55 8:08 8:15 8:22 8:29 8:35 8:40
7:02 7:22 7:44 8:04 8:12 8:28 8:39 8:53 9:01 9:09 9:17 9:24 9:29
7:44 8:04 8:26 8:46 8:54 9:10 9:21 9:35 9:43 9:51 9:59 10:06 10:11
8:25 8:45 9:07 9:27 9:35 9:51 10:02 10:16 10:24 10:32 10:40 10:47 10:52
9:08 9:28 9:50 10:10 10:18 10:34 10:45 10:59 11:07 11:15 11:23 11:30 11:35
9:49 10:09 10:31 10:51 10:59 11:15 11:26 11:40 11:48 11:56 12:04 12:11 12:16
10:31 10:51 11:13 11:33 11:41 11:57 12:08 12:22 12:30 12:38 12:46 12:53 12:58
11:13 11:33 11:55 12:15 12:23 12:39 12:50 13:04 13:12 13:20 13:28 13:35 13:40
11:55 12:15 12:37 12:57 13:05 13:21 13:32 13:46 13:54 14:02 14:10 14:17 14:22
12:37 12:57 13:19 13:39 13:47 14:03 14:14 14:28 14:36 14:44 14:52 14:59 15:04
13:19 13:39 14:01 14:21 14:29 14:45 14:56 15:10 15:18 15:26 15:34 15:41 15:46
14:01 14:21 14:43 15:03 15:11 15:27 15:38 15:52 16:00 16:08 16:16 16:23 16:28
14:43 15:03 15:25 15:45 15:53 16:09 16:20 16:34 16:42 16:50 16:58 17:05 17:10
15:25 15:45 16:07 16:27 16:35 16:51 17:02 17:16 17:24 17:32 17:40 17:47 17:52
16:07 16:27 16:49 17:09 17:17 17:33 17:44 17:58 18:06 18:14 18:22 18:29 18:34
16:49 17:09 17:31 17:51 17:59 18:15 18:26 18:40 18:48 18:56 19:04 19:11 19:16
17:31 17:51 18:13 18:33 18:41 18:57 19:08 19:22 19:30 19:38 19:46 19:53 19:58
18:14 18:34 18:56 19:16 19:24 19:40 19:51 20:05 20:13 20:21 20:29 20:36 20:41
18:55 19:15 19:37 19:57 20:05 20:21 20:32 20:46 20:54 21:02 21:10 21:17 21:22
19:37 19:57 20:19 20:39 20:47 21:03 21:14 21:28 21:36 21:44 21:52 21:59 22:04
20:29 20:49 21:11 21:31 21:39 21:55 22:06 22:20 22:28 22:36 22:44 22:51 22:56
21:38 21:56 22:16 22:34 22:41 22:55 23:04 23:17 23:24 23:31 23:38 23:44 23:49
23:25 23:43 0:03 0:21 0:28 0:42 0:51 1:04 1:11 1:18 1:25 1:31 1:36
Domingo
CONTROL G9 MAIPU TROPERO SOSA Y URQUIZA JULIO A. ROCA Y URQUIZA 9 DE JULI0 Y SARMIENTO PUENTE OLIVE SAN MARTIN Y BARRAQUERO PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN RIVADAVIA Y SAN MARTIN PUENTE OLIVE 9 DE JULI0 Y SARMIENTO HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS BARCALA Y OZAMIS CONTROL G9 MAIPU
5:26 5:44 6:04 6:22 6:29 6:43 6:52 7:05 7:12 7:19 7:26 7:32 7:37
6:31 6:49 7:09 7:27 7:34 7:48 7:57 8:10 8:17 8:24 8:31 8:37 8:42
7:37 7:55 8:15 8:33 8:40 8:54 9:03 9:16 9:23 9:30 9:37 9:43 9:48
8:43 9:01 9:21 9:39 9:46 10:00 10:09 10:22 10:29 10:36 10:43 10:49 10:54
9:49 10:07 10:27 10:45 10:52 11:06 11:15 11:28 11:35 11:42 11:49 11:55 12:00
10:51 11:09 11:29 11:47 11:54 12:08 12:17 12:30 12:37 12:44 12:51 12:57 13:02
12:01 12:19 12:39 12:57 13:04 13:18 13:27 13:40 13:47 13:54 14:01 14:07 14:12
13:14 13:32 13:52 14:10 14:17 14:31 14:40 14:53 15:00 15:07 15:14 15:20 15:25
14:09 14:27 14:47 15:05 15:12 15:26 15:35 15:48 15:55 16:02 16:09 16:15 16:20
15:19 15:37 15:57 16:15 16:22 16:36 16:45 16:58 17:05 17:12 17:19 17:25 17:30
16:31 16:49 17:09 17:27 17:34 17:48 17:57 18:10 18:17 18:24 18:31 18:37 18:42
17:31 17:49 18:09 18:27 18:34 18:48 18:57 19:10 19:17 19:24 19:31 19:37 19:42
18:37 18:55 19:15 19:33 19:40 19:54 20:03 20:16 20:23 20:30 20:37 20:43 20:48
19:43 20:01 20:21 20:39 20:46 21:00 21:09 21:22 21:29 21:36 21:43 21:49 21:54
21:08 21:26 21:46 22:04 22:11 22:25 22:34 22:47 22:54 23:01 23:08 23:14 23:19
23:25 23:43 0:03 0:21 0:28 0:42 0:51 1:04 1:11 1:18 1:25 1:31 1:36