Horarios

Servicio: Maipú-centro - ortega - maipu
Linea: 950
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS 9 DE JULI0 Y SARMIENTO PUENTE OLIVE RIVADAVIA Y SAN MARTIN PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN RIVADAVIA Y SAN MARTIN PUENTE OLIVE JULIO A. ROCA Y URQUIZA TROPERO SOSA Y URQUIZA BARCALA Y ZANICHELLI CONTROL G9 MAIPU
5:21 5:32 5:39 5:49 5:57 6:04 6:20 6:33 6:40 7:06 7:28 7:35 7:43
6:15 6:27 6:35 6:45 6:54 7:02 7:21 7:35 7:43 8:12 8:34 8:42 8:52
6:38 6:50 6:58 7:08 7:17 7:25 7:44 7:58 8:06 8:35 8:57 9:05 9:15
7:00 7:12 7:20 7:30 7:39 7:47 8:06 8:20 8:28 8:57 9:19 9:27 9:37
7:27 7:39 7:47 7:57 8:06 8:14 8:33 8:47 8:55 9:24 9:46 9:54 10:04
7:43 7:55 8:03 8:13 8:22 8:30 8:49 9:03 9:11 9:40 10:02 10:10 10:20
7:58 8:10 8:18 8:28 8:37 8:45 9:04 9:18 9:26 9:55 10:17 10:25 10:35
8:34 8:46 8:54 9:04 9:13 9:21 9:40 9:54 10:02 10:31 10:53 11:01 11:11
9:19 9:31 9:39 9:49 9:58 10:06 10:25 10:39 10:47 11:16 11:38 11:46 11:56
9:44 9:56 10:04 10:14 10:23 10:31 10:50 11:04 11:12 11:41 12:03 12:11 12:21
10:14 10:26 10:34 10:44 10:53 11:01 11:20 11:34 11:42 12:11 12:33 12:41 12:51
10:36 10:48 10:56 11:06 11:15 11:23 11:42 11:56 12:04 12:33 12:55 13:03 13:13
10:59 11:11 11:19 11:29 11:38 11:46 12:05 12:19 12:27 12:56 13:18 13:26 13:36
11:25 11:37 11:45 11:55 12:04 12:12 12:31 12:45 12:53 13:22 13:44 13:52 14:02
12:10 12:22 12:30 12:40 12:49 12:57 13:16 13:30 13:38 14:07 14:29 14:37 14:47
12:28 12:40 12:48 12:58 13:07 13:15 13:34 13:48 13:56 14:25 14:47 14:55 15:05
12:53 13:05 13:13 13:23 13:32 13:40 13:59 14:13 14:21 14:50 15:12 15:20 15:30
13:13 13:25 13:33 13:43 13:52 14:00 14:19 14:33 14:41 15:10 15:32 15:40 15:50
13:30 13:42 13:50 14:00 14:09 14:17 14:36 14:50 14:58 15:27 15:49 15:57 16:07
13:47 13:59 14:07 14:17 14:26 14:34 14:53 15:07 15:15 15:44 16:06 16:14 16:24
14:20 14:32 14:40 14:50 14:59 15:07 15:26 15:40 15:48 16:17 16:39 16:47 16:57
14:47 14:59 15:07 15:17 15:26 15:34 15:53 16:07 16:15 16:44 17:06 17:14 17:24
15:00 15:12 15:20 15:30 15:39 15:47 16:06 16:20 16:28 16:57 17:19 17:27 17:37
15:32 15:44 15:52 16:02 16:11 16:19 16:38 16:52 17:00 17:29 17:51 17:59 18:09
16:21 16:33 16:41 16:51 17:00 17:08 17:27 17:41 17:49 18:18 18:40 18:48 18:58
16:54 17:06 17:14 17:24 17:33 17:41 18:00 18:14 18:22 18:51 19:13 19:21 19:31
17:15 17:27 17:35 17:45 17:54 18:02 18:21 18:35 18:43 19:12 19:34 19:42 19:52
17:44 17:56 18:04 18:14 18:23 18:31 18:50 19:04 19:12 19:41 20:03 20:11 20:21
17:59 18:11 18:19 18:29 18:38 18:46 19:05 19:19 19:27 19:56 20:18 20:26 20:36
18:30 18:42 18:50 19:00 19:09 19:17 19:36 19:50 19:58 20:27 20:49 20:57 21:07
18:52 19:04 19:12 19:22 19:31 19:39 19:58 20:12 20:20 20:49 21:11 21:19 21:29
19:12 19:24 19:32 19:42 19:51 19:59 20:18 20:32 20:40 21:09 21:31 21:39 21:49
19:37 19:49 19:57 20:07 20:16 20:24 20:43 20:57 21:05 21:34 21:56 22:04 22:14
20:00 20:12 20:20 20:30 20:39 20:47 21:06 21:20 21:28 21:57 22:19 22:27 22:37
20:15 20:27 20:35 20:45 20:54 21:02 21:21 21:35 21:43 22:12 22:34 22:42 22:52
20:35 20:47 20:55 21:05 21:14 21:22 21:41 21:55 22:03 22:32 22:54 23:02 23:12
20:54 21:06 21:14 21:24 21:33 21:41 22:00 22:14 22:22 22:51 23:13 23:21 23:31
22:05 22:16 22:23 22:33 22:41 22:48 23:04 23:17 23:24 23:50 0:12 0:19 0:27
Sábado
CONTROL G9 MAIPU PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS 9 DE JULI0 Y SARMIENTO PUENTE OLIVE RIVADAVIA Y SAN MARTIN PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN RIVADAVIA Y SAN MARTIN PUENTE OLIVE JULIO A. ROCA Y URQUIZA TROPERO SOSA Y URQUIZA BARCALA Y ZANICHELLI CONTROL G9 MAIPU
5:10 5:20 5:27 5:36 5:43 5:50 6:06 6:19 6:26 6:50 7:12 7:19 7:27
5:52 6:02 6:09 6:18 6:25 6:32 6:48 7:01 7:08 7:32 7:54 8:01 8:09
6:34 6:44 6:51 7:00 7:07 7:14 7:30 7:43 7:50 8:14 8:36 8:43 8:51
7:16 7:27 7:35 7:44 7:52 8:00 8:19 8:33 8:41 9:08 9:30 9:38 9:48
7:52 8:03 8:11 8:20 8:28 8:36 8:55 9:09 9:17 9:44 10:06 10:14 10:24
8:34 8:45 8:53 9:02 9:10 9:18 9:37 9:51 9:59 10:26 10:48 10:56 11:06
9:15 9:26 9:34 9:43 9:51 9:59 10:18 10:32 10:40 11:07 11:29 11:37 11:47
9:57 10:08 10:16 10:25 10:33 10:41 11:00 11:14 11:22 11:49 12:11 12:19 12:29
10:41 10:52 11:00 11:09 11:17 11:25 11:44 11:58 12:06 12:33 12:55 13:03 13:13
11:21 11:32 11:40 11:49 11:57 12:05 12:24 12:38 12:46 13:13 13:35 13:43 13:53
12:03 12:14 12:22 12:31 12:39 12:47 13:06 13:20 13:28 13:55 14:17 14:25 14:35
12:45 12:56 13:04 13:13 13:21 13:29 13:48 14:02 14:10 14:37 14:59 15:07 15:17
13:27 13:38 13:46 13:55 14:03 14:11 14:30 14:44 14:52 15:19 15:41 15:49 15:59
14:09 14:20 14:28 14:37 14:45 14:53 15:12 15:26 15:34 16:01 16:23 16:31 16:41
14:51 15:02 15:10 15:19 15:27 15:35 15:54 16:08 16:16 16:43 17:05 17:13 17:23
15:33 15:44 15:52 16:01 16:09 16:17 16:36 16:50 16:58 17:25 17:47 17:55 18:05
16:15 16:26 16:34 16:43 16:51 16:59 17:18 17:32 17:40 18:07 18:29 18:37 18:47
16:57 17:08 17:16 17:25 17:33 17:41 18:00 18:14 18:22 18:49 19:11 19:19 19:29
17:39 17:50 17:58 18:07 18:15 18:23 18:42 18:56 19:04 19:31 19:53 20:01 20:11
18:21 18:32 18:40 18:49 18:57 19:05 19:24 19:38 19:46 20:13 20:35 20:43 20:53
19:03 19:14 19:22 19:31 19:39 19:47 20:06 20:20 20:28 20:55 21:17 21:25 21:35
19:45 19:56 20:04 20:13 20:21 20:29 20:48 21:02 21:10 21:37 21:59 22:07 22:17
20:27 20:38 20:46 20:55 21:03 21:11 21:30 21:44 21:52 22:19 22:41 22:49 22:59
21:24 21:34 21:41 21:50 21:57 22:04 22:20 22:33 22:40 23:04 23:26 23:33 23:41
22:49 22:59 23:06 23:15 23:22 23:29 23:45 23:58 0:05 0:29 0:51 0:58 1:06
Domingo
CONTROL G9 MAIPU PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS 9 DE JULI0 Y SARMIENTO PUENTE OLIVE RIVADAVIA Y SAN MARTIN PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN RIVADAVIA Y SAN MARTIN PUENTE OLIVE JULIO A. ROCA Y URQUIZA TROPERO SOSA Y URQUIZA BARCALA Y ZANICHELLI CONTROL G9 MAIPU
5:18 5:28 5:35 5:44 5:51 5:58 6:14 6:27 6:34 6:58 7:20 7:27 7:35
6:24 6:34 6:41 6:50 6:57 7:04 7:20 7:33 7:40 8:04 8:26 8:33 8:41
7:30 7:40 7:47 7:56 8:03 8:10 8:26 8:39 8:46 9:10 9:32 9:39 9:47
8:36 8:46 8:53 9:02 9:09 9:16 9:32 9:45 9:52 10:16 10:38 10:45 10:53
9:42 9:52 9:59 10:08 10:15 10:22 10:38 10:51 10:58 11:22 11:44 11:51 11:59
10:48 10:58 11:05 11:14 11:21 11:28 11:44 11:57 12:04 12:28 12:50 12:57 13:05
11:54 12:04 12:11 12:20 12:27 12:34 12:50 13:03 13:10 13:34 13:56 14:03 14:11
12:54 13:04 13:11 13:20 13:27 13:34 13:50 14:03 14:10 14:34 14:56 15:03 15:11
14:06 14:16 14:23 14:32 14:39 14:46 15:02 15:15 15:22 15:46 16:08 16:15 16:23
15:12 15:22 15:29 15:38 15:45 15:52 16:08 16:21 16:28 16:52 17:14 17:21 17:29
16:18 16:28 16:35 16:44 16:51 16:58 17:14 17:27 17:34 17:58 18:20 18:27 18:35
17:25 17:35 17:42 17:51 17:58 18:05 18:21 18:34 18:41 19:05 19:27 19:34 19:42
18:25 18:35 18:42 18:51 18:58 19:05 19:21 19:34 19:41 20:05 20:27 20:34 20:42
19:36 19:46 19:53 20:02 20:09 20:16 20:32 20:45 20:52 21:16 21:38 21:45 21:53
20:38 20:48 20:55 21:04 21:11 21:18 21:34 21:47 21:54 22:18 22:40 22:47 22:55
22:28 22:38 22:45 22:54 23:01 23:08 23:24 23:37 23:44 0:08 0:30 0:37 0:45