
Horarios
Servicio:
Maipu centro por pescara
Linea:
947
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | CORREA Y BOEDO | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | CORREA Y BOEDO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:12 | 6:19 | 6:25 | 6:31 | 6:37 | 6:44 | 7:01 | 7:14 | 7:21 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:46 |
7:11 | 7:19 | 7:26 | 7:34 | 7:40 | 7:48 | 8:08 | 8:24 | 8:32 | 8:38 | 8:45 | 8:52 | 8:59 |
7:31 | 7:39 | 7:46 | 7:54 | 8:00 | 8:08 | 8:28 | 8:44 | 8:52 | 8:58 | 9:05 | 9:12 | 9:19 |
8:13 | 8:21 | 8:28 | 8:36 | 8:42 | 8:50 | 9:10 | 9:26 | 9:34 | 9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:01 |
10:12 | 10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:41 | 10:49 | 11:09 | 11:25 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 12:00 |
11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:44 | 11:52 | 12:12 | 12:28 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 |
12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:40 | 12:48 | 13:08 | 13:24 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:59 |
13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:31 | 13:39 | 13:59 | 14:15 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 |
14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:32 | 14:38 | 14:46 | 15:06 | 15:22 | 15:30 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 |
16:09 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | 16:38 | 16:46 | 17:06 | 17:22 | 17:30 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:57 |
18:10 | 18:18 | 18:25 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 19:07 | 19:23 | 19:31 | 19:37 | 19:44 | 19:51 | 19:58 |
20:10 | 20:18 | 20:25 | 20:33 | 20:39 | 20:47 | 21:07 | 21:23 | 21:31 | 21:37 | 21:44 | 21:51 | 21:58 |
22:53 | 23:00 | 23:06 | 23:12 | 23:18 | 23:25 | 23:42 | 23:55 | 0:02 | 0:08 | 0:14 | 0:20 | 0:27 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | CORREA Y BOEDO | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | CORREA Y BOEDO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:33 | 6:40 | 6:46 | 6:52 | 6:58 | 7:05 | 7:22 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:00 | 8:07 |
8:12 | 8:19 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:47 | 9:04 | 9:19 | 9:27 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:54 |
10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:47 | 10:55 | 11:12 | 11:27 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:55 | 12:02 |
12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:27 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | 14:17 |
14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:57 | 15:14 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 |
15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:47 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:37 |
17:25 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:17 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:07 |
19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:11 | 20:17 | 20:25 | 20:42 | 20:57 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:25 | 21:32 |
20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:51 | 20:57 | 21:05 | 21:22 | 21:37 | 21:45 | 21:51 | 21:58 | 22:05 | 22:12 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | CORREA Y BOEDO | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | CORREA Y BOEDO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:22 | 6:29 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:54 | 7:11 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 7:56 |
7:58 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:23 | 8:30 | 8:47 | 9:00 | 9:07 | 9:13 | 9:19 | 9:25 | 9:32 |
9:53 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:42 | 10:55 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:27 |
12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:41 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:26 |
14:41 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:30 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:15 |
15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:16 | 16:33 | 16:46 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:18 |
17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 18:07 | 18:20 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:52 |
19:30 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:19 | 20:32 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:04 |
20:28 | 20:35 | 20:41 | 20:47 | 20:53 | 21:00 | 21:17 | 21:30 | 21:37 | 21:43 | 21:49 | 21:55 | 22:02 |