Horarios
Servicio:
Maipú - barrancas por carril barrancas
Linea:
872
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:38 | 4:48 | 4:59 | 5:04 | 5:10 | 5:20 | 5:30 | 5:45 | 5:57 | 6:08 | 6:23 | 6:35 | 6:45 | 6:51 | 6:56 | 7:10 | 7:15 |
10:48 | 10:59 | 11:13 | 11:19 | 11:26 | 11:36 | 11:47 | 12:02 | 12:14 | 12:25 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:33 | 13:39 |
12:11 | 12:22 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:59 | 13:10 | 13:25 | 13:37 | 13:48 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:56 | 15:02 |
13:37 | 13:48 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:51 | 15:03 | 15:14 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:00 | 16:06 | 16:22 | 16:28 |
16:23 | 16:34 | 16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:22 | 17:37 | 17:49 | 18:00 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:46 | 18:52 | 19:08 | 19:14 |
19:35 | 19:46 | 20:00 | 20:05 | 20:11 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:57 | 21:08 | 21:23 | 21:35 | 21:45 | 21:52 | 21:58 | 22:12 | 22:18 |
22:15 | 22:25 | 22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:57 | 23:07 | 23:22 | 23:34 | 23:45 | 0:00 | 0:12 | 0:22 | 0:28 | 0:33 | 0:47 | 0:52 |
Sábado
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:38 | 5:49 | 5:54 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:35 | 6:47 | 6:58 | 7:13 | 7:25 | 7:35 | 7:41 | 7:46 | 8:00 | 8:05 |
8:38 | 8:49 | 9:03 | 9:08 | 9:14 | 9:23 | 9:33 | 9:48 | 10:00 | 10:11 | 10:26 | 10:38 | 10:48 | 10:55 | 11:01 | 11:15 | 11:21 |
10:37 | 10:48 | 11:02 | 11:07 | 11:13 | 11:22 | 11:32 | 11:47 | 11:59 | 12:10 | 12:25 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:14 | 13:20 |
13:37 | 13:48 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:22 | 14:32 | 14:47 | 14:59 | 15:10 | 15:25 | 15:37 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | 16:14 | 16:20 |
15:56 | 16:07 | 16:21 | 16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:51 | 17:06 | 17:18 | 17:29 | 17:44 | 17:56 | 18:06 | 18:13 | 18:19 | 18:33 | 18:39 |
19:32 | 19:43 | 19:57 | 20:02 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:42 | 20:54 | 21:05 | 21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:49 | 21:55 | 22:09 | 22:15 |
21:33 | 21:43 | 21:54 | 21:59 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:40 | 22:52 | 23:03 | 23:18 | 23:30 | 23:40 | 23:46 | 23:51 | 0:05 | 0:10 |
Domingo
ESTACION GUTIERREZ | MAIPU (PERON) | LA SUPERIORA | RUSSELL | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | CARRIL BARRANCAS | ALTO BARRANCAS | JUMEN | ESCUELA J. ESPADA | JUMEN | ALTO BARRANCAS | CARRIL BARRANCAS | TRES ESQUINAS (V.ARANDA) | RUSSELL | LA SUPERIORA | MAIPU (PERON) | ESTACION GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:05 | 6:16 | 6:28 | 6:33 | 6:40 | 6:49 | 7:01 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:48 | 7:56 | 8:06 | 8:13 | 8:18 | 8:32 | 8:37 |
9:15 | 9:26 | 9:38 | 9:43 | 9:49 | 9:58 | 0:00 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:28 | 11:33 | 11:47 | 11:52 |
12:27 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 13:01 | 13:10 | 0:00 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:40 | 14:45 | 14:59 | 15:04 |
15:39 | 15:50 | 16:02 | 16:07 | 16:13 | 16:22 | 0:00 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:11 | 18:16 |
18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:37 | 0:00 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:07 | 21:12 | 21:26 | 21:31 |
22:14 | 22:25 | 22:37 | 22:42 | 22:49 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:32 | 23:42 | 23:57 | 0:05 | 0:15 | 0:22 | 0:27 | 0:41 | 0:46 |