
Horarios
Servicio:
Maipu - centro por acceso este
Linea:
946
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | OZAMIS Y JUAN B. JUSTO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:40 | 4:47 | 4:53 | 4:59 | 5:04 | 5:11 | 5:28 | 5:41 | 5:48 | 5:54 | 6:01 | 6:06 | 6:13 |
5:20 | 5:27 | 5:33 | 5:39 | 5:44 | 5:51 | 6:08 | 6:21 | 6:28 | 6:34 | 6:41 | 6:46 | 6:53 |
6:03 | 6:10 | 6:16 | 6:22 | 6:27 | 6:34 | 6:51 | 7:04 | 7:11 | 7:17 | 7:24 | 7:29 | 7:36 |
6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:53 | 6:59 | 7:07 | 7:27 | 7:43 | 7:51 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:17 |
6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:18 | 7:24 | 7:32 | 7:52 | 8:08 | 8:16 | 8:22 | 8:29 | 8:35 | 8:42 |
7:22 | 7:29 | 7:35 | 7:43 | 7:49 | 7:57 | 8:17 | 8:33 | 8:41 | 8:47 | 8:54 | 9:00 | 9:07 |
7:40 | 7:47 | 7:53 | 8:01 | 8:07 | 8:15 | 8:35 | 8:51 | 8:59 | 9:05 | 9:12 | 9:18 | 9:25 |
7:52 | 7:59 | 8:05 | 8:13 | 8:19 | 8:27 | 8:47 | 9:03 | 9:11 | 9:17 | 9:24 | 9:30 | 9:37 |
8:07 | 8:14 | 8:20 | 8:28 | 8:34 | 8:42 | 9:02 | 9:18 | 9:26 | 9:32 | 9:39 | 9:45 | 9:52 |
8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:54 | 9:00 | 9:08 | 9:28 | 9:44 | 9:52 | 9:58 | 10:05 | 10:11 | 10:18 |
8:51 | 8:58 | 9:04 | 9:12 | 9:18 | 9:26 | 9:46 | 10:02 | 10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:29 | 10:36 |
9:11 | 9:18 | 9:24 | 9:32 | 9:38 | 9:46 | 10:06 | 10:22 | 10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:49 | 10:56 |
9:28 | 9:35 | 9:41 | 9:49 | 9:55 | 10:03 | 10:23 | 10:39 | 10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:13 |
9:50 | 9:57 | 10:03 | 10:11 | 10:17 | 10:25 | 10:45 | 11:01 | 11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:28 | 11:35 |
10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:24 | 11:40 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 |
10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:11 | 11:17 | 11:25 | 11:45 | 12:01 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 |
11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 12:22 | 12:38 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:12 |
11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:09 | 12:15 | 12:23 | 12:43 | 12:59 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | 13:33 |
12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:25 | 13:41 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:15 |
12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 13:16 | 13:24 | 13:44 | 14:00 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 |
13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:32 | 13:38 | 13:46 | 14:06 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:56 |
13:39 | 13:46 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:14 | 14:34 | 14:50 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:24 |
14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | 14:28 | 14:36 | 14:56 | 15:12 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | 15:46 |
14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:05 | 15:25 | 15:41 | 15:49 | 15:55 | 16:02 | 16:08 | 16:15 |
14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:13 | 15:19 | 15:27 | 15:47 | 16:03 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:30 | 16:37 |
15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | 16:07 | 16:23 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:50 | 16:57 |
15:38 | 15:45 | 15:51 | 15:59 | 16:05 | 16:13 | 16:33 | 16:49 | 16:57 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | 17:23 |
16:21 | 16:28 | 16:34 | 16:42 | 16:48 | 16:56 | 17:16 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | 17:53 | 17:59 | 18:06 |
16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:50 | 18:06 | 18:14 | 18:20 | 18:27 | 18:33 | 18:40 |
17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:58 | 18:18 | 18:34 | 18:42 | 18:48 | 18:55 | 19:01 | 19:08 |
17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:43 | 18:59 | 19:07 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:33 |
18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:50 | 18:58 | 19:18 | 19:34 | 19:42 | 19:48 | 19:55 | 20:01 | 20:08 |
18:54 | 19:01 | 19:07 | 19:15 | 19:21 | 19:29 | 19:49 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | 20:26 | 20:32 | 20:39 |
19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:48 | 19:54 | 20:02 | 20:22 | 20:38 | 20:46 | 20:52 | 20:59 | 21:05 | 21:12 |
19:50 | 19:57 | 20:03 | 20:11 | 20:17 | 20:25 | 20:45 | 21:01 | 21:09 | 21:15 | 21:22 | 21:28 | 21:35 |
20:50 | 20:57 | 21:03 | 21:11 | 21:17 | 21:25 | 21:45 | 22:01 | 22:09 | 22:15 | 22:22 | 22:28 | 22:35 |
22:00 | 22:07 | 22:13 | 22:19 | 22:24 | 22:31 | 22:48 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:21 | 23:26 | 23:33 |
0:31 | 0:38 | 0:44 | 0:50 | 0:55 | 1:02 | 1:19 | 1:32 | 1:39 | 1:45 | 1:52 | 1:57 | 2:04 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | OZAMIS Y JUAN B. JUSTO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:37 | 5:44 | 5:50 | 5:56 | 6:01 | 6:08 | 6:25 | 6:38 | 6:45 | 6:51 | 6:58 | 7:03 | 7:10 |
6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:52 | 6:58 | 7:06 | 7:24 | 7:39 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:06 | 8:13 |
7:00 | 7:07 | 7:13 | 7:20 | 7:26 | 7:34 | 7:52 | 8:07 | 8:15 | 8:21 | 8:28 | 8:34 | 8:41 |
7:41 | 7:48 | 7:54 | 8:01 | 8:07 | 8:15 | 8:33 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | 9:22 |
8:38 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:04 | 9:12 | 9:30 | 9:45 | 9:53 | 9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:19 |
9:20 | 9:27 | 9:33 | 9:40 | 9:46 | 9:54 | 10:12 | 10:27 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 11:01 |
9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:33 | 10:51 | 11:06 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 |
10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:11 | 11:29 | 11:44 | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:18 |
11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | 12:18 | 12:33 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:07 |
12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:52 | 13:07 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:41 |
12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:24 | 13:42 | 13:57 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 |
13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:06 | 14:24 | 14:39 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:13 |
14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 15:06 | 15:21 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:55 |
14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:22 | 15:30 | 15:48 | 16:03 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:30 | 16:37 |
15:36 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:28 | 16:43 | 16:51 | 16:57 | 17:04 | 17:10 | 17:17 |
16:20 | 16:27 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:12 | 17:27 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 18:01 |
17:02 | 17:09 | 17:15 | 17:22 | 17:28 | 17:36 | 17:54 | 18:09 | 18:17 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:43 |
17:49 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:41 | 18:56 | 19:04 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:30 |
18:13 | 18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 19:05 | 19:20 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:47 | 19:54 |
19:00 | 19:07 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:34 | 19:52 | 20:07 | 20:15 | 20:21 | 20:28 | 20:34 | 20:41 |
19:55 | 20:02 | 20:08 | 20:15 | 20:21 | 20:29 | 20:47 | 21:02 | 21:10 | 21:16 | 21:23 | 21:29 | 21:36 |
20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:00 | 21:06 | 21:14 | 21:32 | 21:47 | 21:55 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:21 |
21:20 | 21:27 | 21:33 | 21:39 | 21:44 | 21:51 | 22:08 | 22:21 | 22:28 | 22:34 | 22:41 | 22:46 | 22:53 |
23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:25 | 23:32 | 23:49 | 0:02 | 0:09 | 0:15 | 0:22 | 0:27 | 0:34 |
0:17 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:48 | 1:05 | 1:18 | 1:25 | 1:31 | 1:38 | 1:43 | 1:50 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | OZAMIS Y JUAN B. JUSTO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:39 | 5:46 | 5:52 | 5:58 | 6:03 | 6:10 | 6:27 | 6:40 | 6:47 | 6:53 | 7:00 | 7:05 | 7:12 |
6:10 | 6:17 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:41 | 6:58 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:36 | 7:43 |
7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:29 | 7:34 | 7:41 | 7:58 | 8:11 | 8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:36 | 8:43 |
8:18 | 8:25 | 8:31 | 8:37 | 8:42 | 8:49 | 9:06 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:39 | 9:44 | 9:51 |
8:45 | 8:52 | 8:58 | 9:04 | 9:09 | 9:16 | 9:33 | 9:46 | 9:53 | 9:59 | 10:06 | 10:11 | 10:18 |
9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 9:58 | 10:05 | 10:22 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | 11:07 |
10:08 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:32 | 10:39 | 10:56 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:34 | 11:41 |
11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | 12:19 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:57 | 13:04 |
11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:33 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:18 |
12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 13:00 | 13:17 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 14:02 |
13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:54 | 14:01 | 14:18 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:56 | 15:03 |
14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:39 | 14:46 | 15:03 | 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:41 | 15:48 |
14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:28 | 15:45 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:30 |
15:23 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 16:11 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:49 | 16:56 |
16:13 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:37 | 16:44 | 17:01 | 17:14 | 17:21 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:46 |
16:58 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:22 | 17:29 | 17:46 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:19 | 18:24 | 18:31 |
17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:16 | 18:23 | 18:40 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:13 | 19:18 | 19:25 |
18:18 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:42 | 18:49 | 19:06 | 19:19 | 19:26 | 19:32 | 19:39 | 19:44 | 19:51 |
18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:21 | 19:38 | 19:51 | 19:58 | 20:04 | 20:11 | 20:16 | 20:23 |
20:01 | 20:08 | 20:14 | 20:20 | 20:25 | 20:32 | 20:49 | 21:02 | 21:09 | 21:15 | 21:22 | 21:27 | 21:34 |
20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:28 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | 22:11 | 22:18 | 22:23 | 22:30 |
21:18 | 21:25 | 21:31 | 21:37 | 21:42 | 21:49 | 22:06 | 22:19 | 22:26 | 22:32 | 22:39 | 22:44 | 22:51 |
23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:25 | 23:32 | 23:49 | 0:02 | 0:09 | 0:15 | 0:22 | 0:27 | 0:34 |
0:17 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:48 | 1:05 | 1:18 | 1:25 | 1:31 | 1:38 | 1:43 | 1:50 |