Horarios
Servicio:
Diferencial - maipú - mendoza x sarmiento acceso sur
Linea:
821
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:08 | 6:15 | 6:29 | 6:40 | 6:49 | 6:54 | 7:06 | 7:17 | 7:30 | 7:36 |
6:32 | 6:39 | 6:53 | 7:04 | 7:13 | 7:18 | 7:30 | 7:41 | 7:54 | 8:00 |
6:56 | 7:03 | 7:17 | 7:28 | 7:37 | 7:42 | 7:54 | 8:05 | 8:18 | 8:24 |
7:20 | 7:27 | 7:41 | 7:52 | 8:01 | 8:06 | 8:18 | 8:29 | 8:42 | 8:48 |
7:44 | 7:51 | 8:05 | 8:16 | 8:25 | 8:30 | 8:42 | 8:53 | 9:06 | 9:12 |
8:08 | 8:15 | 8:29 | 8:40 | 8:49 | 8:54 | 9:06 | 9:17 | 9:30 | 9:36 |
8:32 | 8:39 | 8:53 | 9:04 | 9:13 | 9:18 | 9:30 | 9:41 | 9:54 | 10:00 |
8:56 | 9:03 | 9:17 | 9:28 | 9:37 | 9:42 | 9:54 | 10:05 | 10:18 | 10:24 |
9:20 | 9:27 | 9:41 | 9:52 | 10:01 | 10:06 | 10:18 | 10:29 | 10:42 | 10:48 |
9:44 | 9:51 | 10:05 | 10:16 | 10:25 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:06 | 11:12 |
10:08 | 10:15 | 10:29 | 10:40 | 10:49 | 10:54 | 11:06 | 11:17 | 11:30 | 11:36 |
10:32 | 10:39 | 10:53 | 11:04 | 11:13 | 11:18 | 11:30 | 11:41 | 11:54 | 12:00 |
10:56 | 11:03 | 11:17 | 11:28 | 11:37 | 11:42 | 11:54 | 12:05 | 12:18 | 12:24 |
11:20 | 11:27 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:06 | 12:18 | 12:29 | 12:42 | 12:48 |
11:44 | 11:51 | 12:05 | 12:16 | 12:25 | 12:30 | 12:42 | 12:53 | 13:06 | 13:12 |
12:08 | 12:15 | 12:29 | 12:40 | 12:49 | 12:54 | 13:06 | 13:17 | 13:30 | 13:36 |
12:32 | 12:39 | 12:53 | 13:04 | 13:13 | 13:18 | 13:30 | 13:41 | 13:54 | 14:00 |
12:56 | 13:03 | 13:17 | 13:28 | 13:37 | 13:42 | 13:54 | 14:05 | 14:18 | 14:24 |
13:20 | 13:27 | 13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:06 | 14:18 | 14:29 | 14:42 | 14:48 |
13:44 | 13:51 | 14:05 | 14:16 | 14:25 | 14:30 | 14:42 | 14:53 | 15:06 | 15:12 |
14:08 | 14:15 | 14:29 | 14:40 | 14:49 | 14:54 | 15:06 | 15:17 | 15:30 | 15:36 |
14:32 | 14:39 | 14:53 | 15:04 | 15:13 | 15:18 | 15:30 | 15:41 | 15:54 | 16:00 |
14:56 | 15:03 | 15:17 | 15:28 | 15:37 | 15:42 | 15:54 | 16:05 | 16:18 | 16:24 |
15:20 | 15:27 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:06 | 16:18 | 16:29 | 16:42 | 16:48 |
15:44 | 15:51 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | 16:30 | 16:42 | 16:53 | 17:06 | 17:12 |
16:08 | 16:15 | 16:29 | 16:40 | 16:49 | 16:54 | 17:06 | 17:17 | 17:30 | 17:36 |
16:32 | 16:39 | 16:53 | 17:04 | 17:13 | 17:18 | 17:30 | 17:41 | 17:54 | 18:00 |
16:56 | 17:03 | 17:17 | 17:28 | 17:37 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:18 | 18:24 |
17:20 | 17:27 | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:06 | 18:18 | 18:29 | 18:42 | 18:48 |
17:44 | 17:51 | 18:05 | 18:16 | 18:25 | 18:30 | 18:42 | 18:53 | 19:06 | 19:12 |
18:08 | 18:15 | 18:29 | 18:40 | 18:49 | 18:54 | 19:06 | 19:17 | 19:30 | 19:36 |
18:32 | 18:39 | 18:53 | 19:04 | 19:13 | 19:18 | 19:30 | 19:41 | 19:54 | 20:00 |
18:56 | 19:03 | 19:17 | 19:28 | 19:37 | 19:42 | 19:54 | 20:05 | 20:18 | 20:24 |
19:20 | 19:27 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:06 | 20:18 | 20:29 | 20:42 | 20:48 |
19:44 | 19:51 | 20:05 | 20:16 | 20:25 | 20:30 | 20:42 | 20:53 | 21:06 | 21:12 |
20:13 | 20:20 | 20:34 | 20:45 | 20:54 | 20:59 | 21:11 | 21:22 | 21:35 | 21:41 |
20:42 | 20:49 | 21:03 | 21:14 | 21:23 | 21:28 | 21:40 | 21:51 | 22:04 | 22:10 |
21:18 | 21:25 | 21:39 | 21:50 | 21:59 | 22:04 | 22:16 | 22:27 | 22:40 | 22:46 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (MUNICIPALIDAD) | MAZA Y SARMIENTO | SARMIENTO Y ACC. SUR | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACC. SUR | MAZA Y SARMIENTO | OZAMIS Y 60 GRANADEROS | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:51 | 5:58 | 6:08 | 6:19 | 6:28 | 6:33 | 6:45 | 6:57 | 7:09 | 7:15 |
5:59 | 6:06 | 6:16 | 6:27 | 6:36 | 6:41 | 6:53 | 7:07 | 7:19 | 7:25 |
6:15 | 6:22 | 6:32 | 6:43 | 6:52 | 6:57 | 7:09 | 7:23 | 7:35 | 7:41 |
6:23 | 6:30 | 6:41 | 6:52 | 7:01 | 7:06 | 7:18 | 7:32 | 7:44 | 7:50 |
6:39 | 6:46 | 7:00 | 7:11 | 7:20 | 7:25 | 7:37 | 7:50 | 8:01 | 8:07 |
6:47 | 6:54 | 7:08 | 7:19 | 7:28 | 7:33 | 7:45 | 7:58 | 8:09 | 8:15 |
7:03 | 7:10 | 7:24 | 7:35 | 7:44 | 7:49 | 8:01 | 8:14 | 8:25 | 8:31 |
7:11 | 7:18 | 7:32 | 7:43 | 7:52 | 7:57 | 8:09 | 8:22 | 8:33 | 8:39 |
7:27 | 7:34 | 7:48 | 7:59 | 8:08 | 8:13 | 8:25 | 8:38 | 8:49 | 8:55 |
7:35 | 7:42 | 7:56 | 8:07 | 8:16 | 8:21 | 8:33 | 8:46 | 8:57 | 9:03 |
7:51 | 7:58 | 8:12 | 8:23 | 8:32 | 8:37 | 8:49 | 9:02 | 9:13 | 9:19 |
7:59 | 8:06 | 8:20 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | 8:57 | 9:10 | 9:21 | 9:27 |
8:15 | 8:22 | 8:36 | 8:47 | 8:56 | 9:01 | 9:13 | 9:26 | 9:37 | 9:43 |
8:23 | 8:30 | 8:44 | 8:55 | 9:04 | 9:09 | 9:21 | 9:34 | 9:45 | 9:51 |
8:39 | 8:46 | 9:00 | 9:11 | 9:20 | 9:25 | 9:37 | 9:50 | 10:01 | 10:07 |
8:47 | 8:54 | 9:08 | 9:19 | 9:28 | 9:33 | 9:45 | 9:58 | 10:09 | 10:15 |
9:03 | 9:10 | 9:24 | 9:35 | 9:44 | 9:49 | 10:01 | 10:14 | 10:25 | 10:31 |
9:11 | 9:18 | 9:32 | 9:43 | 9:52 | 9:57 | 10:09 | 10:22 | 10:33 | 10:39 |
9:27 | 9:34 | 9:48 | 9:59 | 10:08 | 10:13 | 10:25 | 10:38 | 10:49 | 10:55 |
9:35 | 9:42 | 9:56 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:33 | 10:46 | 10:57 | 11:03 |
9:51 | 9:58 | 10:12 | 10:23 | 10:32 | 10:37 | 10:49 | 11:02 | 11:13 | 11:19 |
9:59 | 10:06 | 10:20 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | 11:21 | 11:27 |
10:15 | 10:22 | 10:36 | 10:47 | 10:56 | 11:01 | 11:13 | 11:26 | 11:37 | 11:43 |
10:23 | 10:30 | 10:44 | 10:55 | 11:04 | 11:09 | 11:21 | 11:34 | 11:45 | 11:51 |
10:39 | 10:46 | 11:00 | 11:11 | 11:20 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:01 | 12:07 |
10:47 | 10:54 | 11:08 | 11:19 | 11:28 | 11:33 | 11:45 | 11:58 | 12:09 | 12:15 |
11:03 | 11:10 | 11:24 | 11:35 | 11:44 | 11:49 | 12:01 | 12:14 | 12:25 | 12:31 |
11:11 | 11:18 | 11:32 | 11:43 | 11:52 | 11:57 | 12:09 | 12:22 | 12:33 | 12:39 |
11:27 | 11:34 | 11:48 | 11:59 | 12:08 | 12:13 | 12:25 | 12:38 | 12:49 | 12:55 |
11:35 | 11:42 | 11:56 | 12:07 | 12:16 | 12:21 | 12:33 | 12:46 | 12:57 | 13:03 |
11:51 | 11:58 | 12:12 | 12:23 | 12:32 | 12:37 | 12:49 | 13:02 | 13:13 | 13:19 |
11:59 | 12:06 | 12:20 | 12:31 | 12:40 | 12:45 | 12:57 | 13:10 | 13:21 | 13:27 |
12:15 | 12:22 | 12:36 | 12:47 | 12:56 | 13:01 | 13:13 | 13:26 | 13:37 | 13:43 |
12:23 | 12:30 | 12:44 | 12:55 | 13:04 | 13:09 | 13:21 | 13:34 | 13:45 | 13:51 |
12:39 | 12:46 | 13:00 | 13:11 | 13:20 | 13:25 | 13:37 | 13:50 | 14:01 | 14:07 |
12:47 | 12:54 | 13:08 | 13:19 | 13:28 | 13:33 | 13:45 | 13:58 | 14:09 | 14:15 |
13:03 | 13:10 | 13:24 | 13:35 | 13:44 | 13:49 | 14:01 | 14:14 | 14:25 | 14:31 |
13:11 | 13:18 | 13:32 | 13:43 | 13:52 | 13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:33 | 14:39 |