Horarios
Servicio:
Expreso: luján - centro por paso
Linea:
711
Día:
Hábil
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:22 | 5:25 | 5:39 | 5:43 | 5:53 | 5:57 | 6:04 | 6:11 | 6:19 | 6:25 | 6:28 | 6:38 | 6:42 | 6:55 | 6:57 |
6:06 | 6:09 | 6:23 | 6:27 | 6:37 | 6:41 | 6:48 | 6:55 | 7:03 | 7:09 | 7:12 | 7:22 | 7:26 | 7:39 | 7:41 |
6:50 | 6:53 | 7:07 | 7:11 | 7:21 | 7:25 | 7:32 | 7:39 | 7:47 | 7:53 | 7:56 | 8:06 | 8:10 | 8:23 | 8:25 |
7:34 | 7:37 | 7:51 | 7:55 | 8:05 | 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:31 | 8:37 | 8:40 | 8:50 | 8:54 | 9:07 | 9:09 |
8:18 | 8:21 | 8:35 | 8:39 | 8:49 | 8:53 | 9:00 | 9:07 | 9:20 | 9:26 | 9:29 | 9:39 | 9:43 | 9:56 | 9:58 |
9:02 | 9:06 | 9:21 | 9:26 | 9:36 | 9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:07 | 10:13 | 10:17 | 10:27 | 10:31 | 10:44 | 10:46 |
9:46 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:51 | 10:57 | 11:01 | 11:11 | 11:15 | 11:28 | 11:30 |
10:30 | 10:34 | 10:49 | 10:54 | 11:04 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:35 | 11:41 | 11:45 | 11:55 | 11:59 | 12:12 | 12:14 |
11:14 | 11:18 | 11:33 | 11:38 | 11:48 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:19 | 12:25 | 12:29 | 12:39 | 12:43 | 12:56 | 12:58 |
11:58 | 12:02 | 12:17 | 12:22 | 12:32 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 13:03 | 13:09 | 13:13 | 13:23 | 13:27 | 13:40 | 13:42 |
12:42 | 12:46 | 13:01 | 13:06 | 13:16 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:47 | 13:53 | 13:57 | 14:07 | 14:11 | 14:24 | 14:26 |
13:26 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:31 | 14:37 | 14:41 | 14:51 | 14:55 | 15:08 | 15:10 |
14:10 | 14:14 | 14:29 | 14:34 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:15 | 15:21 | 15:25 | 15:35 | 15:39 | 15:52 | 15:54 |
14:54 | 14:58 | 15:13 | 15:18 | 15:28 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:59 | 16:05 | 16:09 | 16:19 | 16:23 | 16:36 | 16:38 |
15:38 | 15:42 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | 16:43 | 16:49 | 16:53 | 17:03 | 17:07 | 17:20 | 17:22 |
16:22 | 16:26 | 16:41 | 16:46 | 16:56 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:27 | 17:33 | 17:37 | 17:47 | 17:51 | 18:04 | 18:06 |
17:06 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:44 | 17:51 | 17:58 | 18:11 | 18:17 | 18:21 | 18:31 | 18:35 | 18:48 | 18:50 |
17:50 | 17:53 | 18:07 | 18:11 | 18:21 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:52 | 18:58 | 19:01 | 19:11 | 19:15 | 19:28 | 19:30 |
18:34 | 18:37 | 18:51 | 18:55 | 19:05 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:36 | 19:42 | 19:45 | 19:55 | 19:59 | 20:11 | 20:13 |
19:18 | 19:21 | 19:35 | 19:39 | 19:49 | 19:53 | 20:00 | 20:07 | 20:20 | 20:26 | 20:29 | 20:39 | 20:43 | 20:55 | 20:57 |
20:02 | 20:05 | 20:19 | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 20:44 | 20:51 | 20:58 | 21:04 | 21:07 | 21:17 | 21:21 | 21:33 | 21:35 |
20:46 | 20:49 | 21:03 | 21:07 | 21:17 | 21:21 | 21:28 | 21:35 | 21:42 | 21:48 | 21:51 | 22:01 | 22:05 | 22:17 | 22:19 |
21:20 | 21:23 | 21:37 | 21:41 | 21:51 | 21:55 | 22:02 | 22:09 | 22:16 | 22:22 | 22:25 | 22:35 | 22:39 | 22:51 | 22:53 |
22:20 | 22:23 | 22:37 | 22:41 | 22:51 | 22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:16 | 23:22 | 23:25 | 23:35 | 23:39 | 23:51 | 23:53 |
Sábado
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:23 | 5:26 | 5:40 | 5:46 | 5:52 | 5:56 | 6:03 | 6:10 | 6:17 | 6:23 | 6:26 | 6:33 | 6:37 | 6:49 | 6:51 |
6:18 | 6:21 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:12 | 7:18 | 7:21 | 7:28 | 7:32 | 7:44 | 7:46 |
7:10 | 7:13 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:43 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:36 | 8:38 |
8:02 | 8:05 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:02 | 9:05 | 9:12 | 9:16 | 9:28 | 9:30 |
8:54 | 8:57 | 9:11 | 9:17 | 9:23 | 9:27 | 9:34 | 9:41 | 9:48 | 9:54 | 9:57 | 10:04 | 10:08 | 10:20 | 10:22 |
9:46 | 9:49 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:12 | 11:14 |
10:38 | 10:41 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:41 | 11:48 | 11:52 | 12:04 | 12:06 |
11:30 | 11:33 | 11:47 | 11:53 | 11:59 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:44 | 12:56 | 12:58 |
12:22 | 12:25 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:48 | 13:50 |
13:14 | 13:17 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:17 | 14:24 | 14:28 | 14:40 | 14:42 |
14:06 | 14:09 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:16 | 15:20 | 15:32 | 15:34 |
14:58 | 15:01 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:58 | 16:01 | 16:08 | 16:12 | 16:24 | 16:26 |
15:50 | 15:53 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:04 | 17:16 | 17:18 |
16:42 | 16:45 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 17:45 | 17:52 | 17:56 | 18:08 | 18:10 |
17:34 | 17:37 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:34 | 18:37 | 18:44 | 18:48 | 19:00 | 19:02 |
18:26 | 18:29 | 18:43 | 18:49 | 18:55 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:29 | 19:36 | 19:40 | 19:52 | 19:54 |
19:18 | 19:21 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:51 | 19:58 | 20:05 | 20:12 | 20:18 | 20:21 | 20:28 | 20:32 | 20:44 | 20:46 |
20:16 | 20:19 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:49 | 20:56 | 21:03 | 21:10 | 21:16 | 21:19 | 21:26 | 21:30 | 21:42 | 21:44 |
21:15 | 21:18 | 21:32 | 21:38 | 21:44 | 21:48 | 21:55 | 22:02 | 22:09 | 22:15 | 22:18 | 22:25 | 22:29 | 22:41 | 22:43 |
22:15 | 22:18 | 22:32 | 22:38 | 22:44 | 22:48 | 22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:15 | 23:18 | 23:25 | 23:29 | 23:41 | 23:43 |
Domingo
CONTROL LUJAN | ROTONDA DE LA VIRGEN | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | SAN MARTIN Y ARAOZ | ACCESO SUR Y SARMIENTO | COSTANERA Y PROGRESO | Terminal Del Sol | Cordoba y Rioja | Rioja y Brasil | COSTANERA Y PROGRESO | ACCESO SUR Y SARMIENTO | SAN MARTIN Y ARAOZ | SAN MARTIN Y ZAPIOLA | ROTONDA DE LA VIRGEN | CONTROL LUJAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:33 | 5:47 | 5:53 | 5:59 | 6:03 | 6:10 | 6:17 | 6:24 | 6:30 | 6:33 | 6:40 | 6:44 | 6:56 | 6:58 |
6:50 | 6:53 | 7:07 | 7:13 | 7:19 | 7:23 | 7:30 | 7:37 | 7:44 | 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:16 | 8:18 |
8:00 | 8:03 | 8:17 | 8:23 | 8:29 | 8:33 | 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:00 | 9:03 | 9:10 | 9:14 | 9:26 | 9:28 |
9:00 | 9:03 | 9:17 | 9:23 | 9:29 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:14 | 10:26 | 10:28 |
10:00 | 10:03 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:00 | 11:03 | 11:10 | 11:14 | 11:26 | 11:28 |
11:00 | 11:03 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:00 | 12:03 | 12:10 | 12:14 | 12:26 | 12:28 |
12:00 | 12:03 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:14 | 13:26 | 13:28 |
13:00 | 13:03 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:14 | 14:26 | 14:28 |
14:00 | 14:03 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:03 | 15:10 | 15:14 | 15:26 | 15:28 |
15:00 | 15:03 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:00 | 16:03 | 16:10 | 16:14 | 16:26 | 16:28 |
16:00 | 16:03 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:00 | 17:03 | 17:10 | 17:14 | 17:26 | 17:28 |
17:00 | 17:03 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:54 | 18:00 | 18:03 | 18:10 | 18:14 | 18:26 | 18:28 |
18:00 | 18:03 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:54 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:14 | 19:26 | 19:28 |
19:00 | 19:03 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | 20:03 | 20:10 | 20:14 | 20:26 | 20:28 |
20:10 | 20:13 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:13 | 21:20 | 21:24 | 21:36 | 21:38 |
21:40 | 21:43 | 21:57 | 22:03 | 22:09 | 22:13 | 22:20 | 22:27 | 22:34 | 22:40 | 22:43 | 22:50 | 22:54 | 23:06 | 23:08 |