Horarios
Servicio:
Maipú- b º san eduardo - pza. godoy cruz por batalla del pilar
Linea:
955
Día:
Hábil
| CONTROL G9 MAIPU | ZANICHELLI Y URQUIZA SUR | BARCALA Y ZANICHELLI | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | ALSINA Y MASA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | RIVADAVIA Y COLON | ALVAREZ THOMAS Y CERVANTES | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALSINA Y GABRIELLI | ALSINA Y MASA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:51 | 6:00 | 6:11 | 6:23 | 6:31 | 6:43 | 6:56 | 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:23 | 7:29 | 7:37 |
| 7:50 | 8:01 | 8:14 | 8:28 | 8:37 | 8:51 | 9:05 | 9:10 | 9:22 | 9:29 | 9:35 | 9:42 | 9:51 |
| 10:00 | 10:11 | 10:24 | 10:38 | 10:47 | 11:01 | 11:15 | 11:20 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | 11:52 | 12:01 |
| 12:20 | 12:31 | 12:44 | 12:58 | 13:07 | 13:21 | 13:35 | 13:40 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:21 |
| 15:29 | 15:40 | 15:53 | 16:07 | 16:16 | 16:30 | 16:44 | 16:49 | 17:01 | 17:08 | 17:14 | 17:21 | 17:30 |
| 17:24 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | 18:11 | 18:25 | 18:39 | 18:44 | 18:56 | 19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:25 |
| 19:16 | 19:27 | 19:40 | 19:54 | 20:03 | 20:17 | 20:31 | 20:36 | 20:48 | 20:55 | 21:01 | 21:08 | 21:17 |
Sábado
| CONTROL G9 MAIPU | ZANICHELLI Y URQUIZA SUR | BARCALA Y ZANICHELLI | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | ALSINA Y MASA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | RIVADAVIA Y COLON | ALVAREZ THOMAS Y CERVANTES | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALSINA Y GABRIELLI | ALSINA Y MASA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 5:58 | 6:09 | 6:20 | 6:27 | 6:38 | 6:51 | 6:55 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:30 |
| 8:29 | 8:37 | 8:48 | 8:59 | 9:06 | 9:17 | 9:30 | 9:34 | 9:44 | 9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:09 |
| 11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:46 | 11:57 | 12:10 | 12:14 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:49 |
| 13:50 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:27 | 14:38 | 14:51 | 14:55 | 15:05 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:30 |
| 16:30 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | 17:07 | 17:18 | 17:31 | 17:35 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:02 | 18:10 |
| 19:17 | 19:25 | 19:36 | 19:47 | 19:54 | 20:05 | 20:18 | 20:22 | 20:32 | 20:38 | 20:43 | 20:49 | 20:57 |
Domingo
| CONTROL G9 MAIPU | ZANICHELLI Y URQUIZA SUR | BARCALA Y ZANICHELLI | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | ALSINA Y MASA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | RIVADAVIA Y COLON | ALVAREZ THOMAS Y CERVANTES | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALSINA Y GABRIELLI | ALSINA Y MASA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:58 | 7:06 | 7:17 | 7:28 | 7:35 | 7:46 | 7:59 | 8:03 | 8:13 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:38 |
| 10:00 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:37 | 10:48 | 11:01 | 11:05 | 11:15 | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:40 |
| 12:56 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:33 | 13:44 | 13:57 | 14:01 | 14:11 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | 14:36 |
| 15:52 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:29 | 16:40 | 16:53 | 16:57 | 17:07 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:32 |
| 18:56 | 19:04 | 19:15 | 19:26 | 19:33 | 19:44 | 19:57 | 20:01 | 20:11 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:36 |