Horarios
Servicio:
Maipú - b° canciller - 25 de mayo - boedo - maipú
Linea:
801
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:38 | 6:46 | 6:50 | 7:03 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:41 | 7:46 |
10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:37 | 11:47 | 11:53 |
12:24 | 12:34 | 12:42 | 12:48 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:44 | 13:50 |
14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:46 | 15:00 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:38 | 15:43 |
18:19 | 18:29 | 18:37 | 18:42 | 18:56 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:34 | 19:39 |
20:54 | 21:01 | 21:09 | 21:14 | 21:28 | 21:37 | 21:47 | 21:58 | 22:06 | 22:11 |
Sábado
CONTROL MAIPU | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 6:59 | 7:07 | 7:11 | 7:24 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 8:02 | 8:07 |
9:32 | 9:42 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:56 |
12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:44 |
15:08 | 15:18 | 15:26 | 15:31 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:32 |
18:00 | 18:10 | 18:18 | 18:23 | 18:37 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:14 | 19:19 |
20:54 | 21:04 | 21:12 | 21:17 | 21:30 | 21:38 | 21:47 | 21:56 | 22:04 | 22:09 |
Domingo
CONTROL MAIPU | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y ESPEJO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:22 | 7:30 | 7:34 | 7:46 | 7:53 | 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:26 |
10:36 | 10:44 | 10:52 | 10:56 | 11:09 | 11:18 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:51 |
14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:25 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:20 |
17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:48 | 18:01 | 18:10 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:43 |
20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:17 | 21:30 | 21:38 | 21:46 | 21:55 | 22:03 | 22:08 |