Horarios

Servicio: Junín - barriales - maipú
Linea: 857
Día:
Hábil
ESTACION GUTIERREZ OZAMIS Y 60 GRANADEROS T. SOSA Y URQUIZA URQUIZA Y R60 R60 Y PUEYRREDON R60 Y F. PIPERBO BARRIALES JUNIN BARRIALES R60 Y F. PIPERBO R60 Y PUEYRREDON URQUIZA Y R60 T. SOSA Y URQUIZA MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
4:57 5:03 5:11 5:16 5:21 5:30 5:41 5:54 6:07 6:17 6:27 6:33 6:39 6:50 6:56
5:23 5:31 5:43 5:49 5:55 6:05 6:16 6:31 6:45 6:55 7:04 7:10 7:15 7:26 7:32
7:14 7:22 7:34 7:40 7:46 7:56 8:07 8:22 8:36 8:47 8:57 9:04 9:11 9:22 9:28
7:50 7:58 8:10 8:16 8:22 8:32 8:43 8:58 9:12 9:23 9:33 9:40 9:47 9:58 10:04
8:12 8:20 8:32 8:38 8:44 8:54 9:05 9:20 9:34 9:45 9:55 10:02 10:09 10:20 10:26
9:10 9:18 9:30 9:36 9:42 9:52 10:03 10:18 10:32 10:43 10:53 11:00 11:07 11:18 11:24
10:08 10:16 10:28 10:34 10:40 10:50 11:01 11:16 11:30 11:41 11:51 11:58 12:05 12:16 12:22
10:37 10:45 10:57 11:03 11:09 11:19 11:30 11:45 11:59 12:10 12:20 12:27 12:34 12:45 12:51
12:04 12:12 12:24 12:30 12:36 12:46 12:57 13:12 13:26 13:37 13:47 13:54 14:01 14:12 14:18
13:02 13:10 13:22 13:28 13:34 13:44 13:55 14:10 14:24 14:35 14:45 14:52 14:59 15:10 15:16
14:02 14:10 14:22 14:28 14:34 14:44 14:55 15:10 15:24 15:35 15:45 15:52 15:59 16:10 16:16
15:02 15:10 15:22 15:28 15:34 15:44 15:55 16:10 16:24 16:35 16:45 16:52 16:59 17:10 17:16
16:02 16:10 16:22 16:28 16:34 16:44 16:55 17:10 17:24 17:35 17:45 17:52 17:59 18:10 18:16
16:37 16:45 16:57 17:03 17:09 17:19 17:30 17:45 17:59 18:10 18:20 18:27 18:34 18:45 18:51
18:02 18:10 18:22 18:28 18:34 18:44 18:55 19:10 19:24 19:35 19:45 19:52 19:59 20:10 20:16
19:15 19:23 19:35 19:41 19:47 19:57 20:08 20:23 20:37 20:47 20:56 21:02 21:07 21:18 21:24
20:35 20:43 20:55 21:01 21:07 21:17 21:28 21:43 21:57 22:06 22:15 22:20 22:24 22:32 22:37
22:06 22:14 22:24 22:29 22:34 22:43 22:54 23:08 23:21 23:30 23:39 23:44 23:48 23:56 0:01
Sábado
ESTACION GUTIERREZ OZAMIS Y 60 GRANADEROS T. SOSA Y URQUIZA URQUIZA Y R60 R60 Y PUEYRREDON R60 Y F. PIPERBO BARRIALES JUNIN BARRIALES R60 Y F. PIPERBO R60 Y PUEYRREDON URQUIZA Y R60 T. SOSA Y URQUIZA MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
5:30 5:36 5:44 5:49 5:54 6:03 6:14 6:27 6:40 6:50 7:00 7:06 7:12 7:23 7:29
8:30 8:38 8:50 8:56 9:02 9:12 9:23 9:38 9:52 10:03 10:13 10:20 10:27 10:38 10:44
10:00 10:08 10:20 10:26 10:32 10:42 10:53 11:08 11:22 11:33 11:43 11:50 11:57 12:08 12:14
13:00 13:08 13:20 13:26 13:32 13:42 13:53 14:08 14:22 14:33 14:43 14:50 14:57 15:08 15:14
14:30 14:38 14:50 14:56 15:02 15:12 15:23 15:38 15:52 16:03 16:13 16:20 16:27 16:38 16:44
17:30 17:38 17:50 17:56 18:02 18:12 18:23 18:38 18:52 19:03 19:13 19:20 19:27 19:38 19:44
19:00 19:08 19:20 19:26 19:32 19:42 19:53 20:08 20:22 20:32 20:41 20:47 20:52 21:03 21:09
20:30 20:38 20:48 20:53 20:58 21:07 21:17 21:31 21:44 21:53 22:02 22:07 22:11 22:19 22:24
22:06 22:14 22:24 22:29 22:34 22:43 22:53 23:07 23:20 23:29 23:38 23:43 23:47 23:55 0:00
Domingo
ESTACION GUTIERREZ OZAMIS Y 60 GRANADEROS T. SOSA Y URQUIZA URQUIZA Y R60 R60 Y PUEYRREDON R60 Y F. PIPERBO BARRIALES JUNIN BARRIALES R60 Y F. PIPERBO R60 Y PUEYRREDON URQUIZA Y R60 T. SOSA Y URQUIZA MAIPU (PERON) ESTACION GUTIERREZ
6:00 6:06 6:14 6:18 6:23 6:32 6:41 6:54 7:07 7:15 7:24 7:29 7:33 7:42 7:47
9:34 9:41 9:52 9:56 10:01 10:11 10:21 10:34 10:47 10:57 11:07 11:13 11:18 11:28 11:34
13:08 13:15 13:26 13:30 13:35 13:45 13:55 14:08 14:21 14:31 14:41 14:47 14:52 15:02 15:08
14:55 15:02 15:13 15:17 15:22 15:32 15:42 15:55 16:08 16:18 16:28 16:34 16:39 16:49 16:55
18:29 18:36 18:47 18:51 18:56 19:06 19:16 19:29 19:42 19:51 20:00 20:05 20:09 20:18 20:23
20:16 20:23 20:34 20:38 20:43 20:53 21:03 21:16 21:29 21:38 21:47 21:52 21:56 22:05 22:10
22:06 22:13 22:23 22:27 22:32 22:41 22:51 23:05 23:18 23:27 23:36 23:41 23:45 23:53 23:58