
Horarios
Servicio:
Maipu - urquiza - centro - pte. olive - maipu
Linea:
938
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | GIL Y PELLEGRINI | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | MAZA Y SARMIENTO | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:02 | 5:06 | 5:10 | 5:21 | 5:32 | 5:39 | 5:52 | 5:57 | 6:08 | 6:24 | 6:41 | 6:47 | 6:55 |
5:31 | 5:35 | 5:39 | 5:50 | 6:01 | 6:08 | 6:21 | 6:26 | 6:37 | 6:53 | 7:10 | 7:16 | 7:24 |
5:55 | 5:59 | 6:03 | 6:14 | 6:25 | 6:32 | 6:45 | 6:50 | 7:01 | 7:17 | 7:34 | 7:40 | 7:48 |
6:06 | 6:10 | 6:14 | 6:25 | 6:36 | 6:43 | 6:56 | 7:01 | 7:12 | 7:28 | 7:45 | 7:51 | 7:59 |
6:27 | 6:32 | 6:37 | 6:49 | 7:01 | 7:09 | 7:23 | 7:30 | 7:41 | 7:58 | 8:17 | 8:24 | 8:33 |
6:43 | 6:48 | 6:53 | 7:05 | 7:17 | 7:25 | 7:39 | 7:46 | 7:57 | 8:14 | 8:33 | 8:40 | 8:49 |
6:56 | 7:01 | 7:06 | 7:18 | 7:30 | 7:38 | 7:52 | 7:59 | 8:10 | 8:27 | 8:46 | 8:53 | 9:02 |
7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:42 | 7:54 | 8:02 | 8:16 | 8:23 | 8:34 | 8:51 | 9:10 | 9:17 | 9:26 |
7:42 | 7:47 | 7:52 | 8:04 | 8:16 | 8:24 | 8:38 | 8:45 | 8:56 | 9:13 | 9:32 | 9:39 | 9:48 |
7:53 | 7:58 | 8:03 | 8:15 | 8:27 | 8:35 | 8:49 | 8:56 | 9:07 | 9:24 | 9:43 | 9:50 | 9:59 |
8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:26 | 8:38 | 8:46 | 9:00 | 9:07 | 9:18 | 9:35 | 9:54 | 10:01 | 10:10 |
8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:50 | 9:02 | 9:10 | 9:24 | 9:31 | 9:42 | 9:59 | 10:18 | 10:25 | 10:34 |
8:52 | 8:57 | 9:02 | 9:14 | 9:26 | 9:34 | 9:48 | 9:55 | 10:06 | 10:23 | 10:42 | 10:49 | 10:58 |
9:22 | 9:27 | 9:32 | 9:44 | 9:56 | 10:04 | 10:18 | 10:25 | 10:36 | 10:53 | 11:12 | 11:19 | 11:28 |
9:46 | 9:51 | 9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:28 | 10:42 | 10:49 | 11:00 | 11:17 | 11:36 | 11:43 | 11:52 |
10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:52 | 11:06 | 11:13 | 11:24 | 11:41 | 12:00 | 12:07 | 12:16 |
10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:16 | 11:30 | 11:37 | 11:48 | 12:05 | 12:24 | 12:31 | 12:40 |
10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:39 | 11:53 | 12:00 | 12:11 | 12:28 | 12:47 | 12:54 | 13:03 |
11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | 12:04 | 12:11 | 12:22 | 12:39 | 12:58 | 13:05 | 13:14 |
11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:11 | 12:25 | 12:32 | 12:43 | 13:00 | 13:19 | 13:26 | 13:35 |
11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:34 | 12:48 | 12:55 | 13:06 | 13:23 | 13:42 | 13:49 | 13:58 |
12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 12:56 | 13:10 | 13:17 | 13:28 | 13:45 | 14:04 | 14:11 | 14:20 |
12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:18 | 13:32 | 13:39 | 13:50 | 14:07 | 14:26 | 14:33 | 14:42 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:32 | 13:46 | 13:53 | 14:04 | 14:21 | 14:40 | 14:47 | 14:56 |
13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:51 | 14:05 | 14:12 | 14:23 | 14:40 | 14:59 | 15:06 | 15:15 |
13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:04 | 14:18 | 14:25 | 14:36 | 14:53 | 15:12 | 15:19 | 15:28 |
13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:25 | 14:39 | 14:46 | 14:57 | 15:14 | 15:33 | 15:40 | 15:49 |
13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:35 | 14:49 | 14:56 | 15:07 | 15:24 | 15:43 | 15:50 | 15:59 |
Sábado
Domingo