
Horarios
Servicio:
Maipu - pte olive - centro - urquiza - maipu
Linea:
937
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:24 | 5:31 | 5:48 | 6:02 | 6:16 | 6:21 | 6:31 | 6:38 | 6:48 | 6:52 | 6:57 | 7:06 |
5:29 | 5:38 | 5:45 | 6:02 | 6:16 | 6:30 | 6:35 | 6:45 | 6:52 | 7:02 | 7:06 | 7:11 | 7:20 |
5:54 | 6:03 | 6:10 | 6:27 | 6:41 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:17 | 7:27 | 7:31 | 7:36 | 7:45 |
6:13 | 6:22 | 6:29 | 6:47 | 7:01 | 7:17 | 7:22 | 7:33 | 7:41 | 7:52 | 7:57 | 8:03 | 8:12 |
6:36 | 6:45 | 6:52 | 7:10 | 7:24 | 7:40 | 7:45 | 7:56 | 8:04 | 8:15 | 8:20 | 8:26 | 8:35 |
6:52 | 7:03 | 7:12 | 7:32 | 7:47 | 8:03 | 8:08 | 8:19 | 8:27 | 8:38 | 8:43 | 8:49 | 8:59 |
7:03 | 7:14 | 7:23 | 7:43 | 7:58 | 8:14 | 8:19 | 8:30 | 8:38 | 8:49 | 8:54 | 9:00 | 9:10 |
7:21 | 7:32 | 7:41 | 8:01 | 8:16 | 8:32 | 8:37 | 8:48 | 8:56 | 9:07 | 9:12 | 9:18 | 9:28 |
7:46 | 7:57 | 8:06 | 8:26 | 8:41 | 8:57 | 9:02 | 9:13 | 9:21 | 9:32 | 9:37 | 9:43 | 9:53 |
8:09 | 8:20 | 8:29 | 8:49 | 9:04 | 9:20 | 9:25 | 9:36 | 9:44 | 9:55 | 10:00 | 10:06 | 10:16 |
8:23 | 8:34 | 8:43 | 9:03 | 9:18 | 9:34 | 9:39 | 9:50 | 9:58 | 10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:30 |
8:41 | 8:52 | 9:01 | 9:21 | 9:36 | 9:52 | 9:57 | 10:08 | 10:16 | 10:27 | 10:32 | 10:38 | 10:48 |
9:14 | 9:25 | 9:34 | 9:54 | 10:09 | 10:25 | 10:30 | 10:41 | 10:49 | 11:00 | 11:05 | 11:11 | 11:21 |
9:25 | 9:36 | 9:45 | 10:05 | 10:20 | 10:36 | 10:41 | 10:52 | 11:00 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | 11:32 |
9:47 | 9:58 | 10:07 | 10:27 | 10:42 | 10:58 | 11:03 | 11:14 | 11:22 | 11:33 | 11:38 | 11:44 | 11:54 |
9:58 | 10:09 | 10:18 | 10:38 | 10:53 | 11:09 | 11:14 | 11:25 | 11:33 | 11:44 | 11:49 | 11:55 | 12:05 |
10:20 | 10:31 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:31 | 11:36 | 11:47 | 11:55 | 12:06 | 12:11 | 12:17 | 12:27 |
10:31 | 10:42 | 10:51 | 11:11 | 11:26 | 11:42 | 11:47 | 11:58 | 12:06 | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:38 |
10:53 | 11:04 | 11:13 | 11:33 | 11:48 | 12:04 | 12:09 | 12:20 | 12:28 | 12:39 | 12:44 | 12:50 | 13:00 |
11:03 | 11:14 | 11:23 | 11:43 | 11:58 | 12:14 | 12:19 | 12:30 | 12:38 | 12:49 | 12:54 | 13:00 | 13:10 |
11:26 | 11:37 | 11:46 | 12:06 | 12:21 | 12:37 | 12:42 | 12:53 | 13:01 | 13:12 | 13:17 | 13:23 | 13:33 |
11:37 | 11:48 | 11:57 | 12:17 | 12:32 | 12:48 | 12:53 | 13:04 | 13:12 | 13:23 | 13:28 | 13:34 | 13:44 |
11:59 | 12:10 | 12:19 | 12:39 | 12:54 | 13:10 | 13:15 | 13:26 | 13:34 | 13:45 | 13:50 | 13:56 | 14:06 |
12:22 | 12:33 | 12:42 | 13:02 | 13:17 | 13:33 | 13:38 | 13:49 | 13:57 | 14:08 | 14:13 | 14:19 | 14:29 |
12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:21 | 13:36 | 13:52 | 13:57 | 14:08 | 14:16 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | 14:48 |
13:08 | 13:19 | 13:28 | 13:48 | 14:03 | 14:19 | 14:24 | 14:35 | 14:43 | 14:54 | 14:59 | 15:05 | 15:15 |
13:21 | 13:32 | 13:41 | 14:01 | 14:16 | 14:32 | 14:37 | 14:48 | 14:56 | 15:07 | 15:12 | 15:18 | 15:28 |
13:44 | 13:55 | 14:04 | 14:24 | 14:39 | 14:55 | 15:00 | 15:11 | 15:19 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:51 |
Sábado
Domingo