
Horarios
Servicio:
Maipu - boedo - centro - godoy cruz -por urquiza
Linea:
936
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | CORREA Y BOEDO | MAZA Y FRENCH | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:21 | 5:31 | 5:39 | 5:47 | 5:54 | 6:06 | 6:11 | 6:22 | 6:37 | 6:53 | 6:59 | 7:07 |
5:39 | 5:46 | 5:56 | 6:04 | 6:12 | 6:19 | 6:31 | 6:36 | 6:47 | 7:02 | 7:18 | 7:24 | 7:32 |
6:11 | 6:18 | 6:28 | 6:36 | 6:44 | 6:51 | 7:04 | 7:10 | 7:22 | 7:38 | 7:54 | 8:01 | 8:10 |
6:35 | 6:42 | 6:52 | 7:00 | 7:08 | 7:15 | 7:27 | 7:32 | 7:43 | 7:58 | 8:14 | 8:20 | 8:28 |
7:02 | 7:11 | 7:23 | 7:32 | 7:42 | 7:50 | 8:04 | 8:11 | 8:22 | 8:38 | 8:56 | 9:03 | 9:12 |
7:24 | 7:33 | 7:45 | 7:54 | 8:04 | 8:12 | 8:26 | 8:33 | 8:44 | 9:00 | 9:18 | 9:25 | 9:34 |
8:10 | 8:19 | 8:31 | 8:40 | 8:50 | 8:58 | 9:12 | 9:19 | 9:30 | 9:46 | 10:04 | 10:11 | 10:20 |
8:31 | 8:40 | 8:52 | 9:01 | 9:11 | 9:19 | 9:33 | 9:40 | 9:51 | 10:07 | 10:25 | 10:32 | 10:41 |
9:03 | 9:12 | 9:24 | 9:33 | 9:43 | 9:51 | 10:05 | 10:12 | 10:23 | 10:39 | 10:57 | 11:04 | 11:13 |
9:27 | 9:36 | 9:48 | 9:57 | 10:07 | 10:15 | 10:29 | 10:36 | 10:47 | 11:03 | 11:21 | 11:28 | 11:37 |
9:51 | 10:00 | 10:12 | 10:21 | 10:31 | 10:39 | 10:53 | 11:00 | 11:11 | 11:27 | 11:45 | 11:52 | 12:01 |
10:15 | 10:24 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:03 | 11:17 | 11:24 | 11:35 | 11:51 | 12:09 | 12:16 | 12:25 |
10:39 | 10:48 | 11:00 | 11:09 | 11:19 | 11:27 | 11:41 | 11:48 | 11:59 | 12:15 | 12:33 | 12:40 | 12:49 |
11:11 | 11:20 | 11:32 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:13 | 12:20 | 12:31 | 12:47 | 13:05 | 13:12 | 13:21 |
11:34 | 11:43 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:22 | 12:36 | 12:43 | 12:54 | 13:10 | 13:28 | 13:35 | 13:44 |
11:57 | 12:06 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:45 | 12:59 | 13:06 | 13:17 | 13:33 | 13:51 | 13:58 | 14:07 |
12:17 | 12:26 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:05 | 13:19 | 13:26 | 13:37 | 13:53 | 14:11 | 14:18 | 14:27 |
12:53 | 13:02 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:41 | 13:55 | 14:02 | 14:13 | 14:29 | 14:47 | 14:54 | 15:03 |
13:24 | 13:33 | 13:45 | 13:54 | 14:04 | 14:12 | 14:26 | 14:33 | 14:44 | 15:00 | 15:18 | 15:25 | 15:34 |
Sábado
Domingo