Horarios
Servicio:
Corralitos - rotonda salcedo - centro por carril godoy cruz
Linea:
234
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS | SAN JUAN Y SEVERO C. | KM 14 | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | KM 14 | SAN JUAN Y SEVERO C. | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:07 | 5:17 | 5:31 | 5:36 | 5:41 | 5:46 | 5:56 | 6:01 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:24 | 6:36 | 6:44 |
5:37 | 5:49 | 6:06 | 6:11 | 6:16 | 6:22 | 6:34 | 6:40 | 6:52 | 6:58 | 7:03 | 7:08 | 7:23 | 7:33 |
6:07 | 6:19 | 6:36 | 6:41 | 6:46 | 6:52 | 7:04 | 7:10 | 7:22 | 7:28 | 7:33 | 7:38 | 7:53 | 8:03 |
6:37 | 6:49 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:34 | 7:40 | 7:52 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:23 | 8:33 |
7:07 | 7:19 | 7:36 | 7:41 | 7:46 | 7:52 | 8:04 | 8:10 | 8:22 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:53 | 9:03 |
7:37 | 7:49 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:22 | 8:34 | 8:40 | 8:52 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 9:23 | 9:33 |
8:07 | 8:19 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:52 | 9:04 | 9:10 | 9:22 | 9:28 | 9:33 | 9:38 | 9:53 | 10:03 |
8:37 | 8:49 | 9:06 | 9:11 | 9:16 | 9:22 | 9:34 | 9:40 | 9:52 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:23 | 10:33 |
9:07 | 9:19 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:52 | 10:04 | 10:10 | 10:22 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:53 | 11:03 |
9:37 | 9:49 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | 10:52 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:23 | 11:33 |
10:07 | 10:19 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:53 | 12:03 |
10:37 | 10:49 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | 11:34 | 11:40 | 11:52 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:23 | 12:33 |
11:07 | 11:19 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:52 | 12:04 | 12:10 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:53 | 13:03 |
11:37 | 11:49 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:22 | 12:34 | 12:40 | 12:52 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:23 | 13:33 |
12:07 | 12:19 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:10 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:53 | 14:03 |
12:37 | 12:49 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:34 | 13:40 | 13:52 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:23 | 14:33 |
13:07 | 13:19 | 13:36 | 13:41 | 13:46 | 13:52 | 14:04 | 14:10 | 14:22 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:53 | 15:03 |
13:37 | 13:49 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:40 | 14:52 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:23 | 15:33 |
14:07 | 14:19 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:52 | 15:04 | 15:10 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:53 | 16:03 |
14:37 | 14:49 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:34 | 15:40 | 15:52 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:23 | 16:33 |
15:07 | 15:19 | 15:36 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | 16:04 | 16:10 | 16:22 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:53 | 17:03 |
15:37 | 15:49 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:22 | 16:34 | 16:40 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:23 | 17:33 |
16:07 | 16:19 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | 17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:53 | 18:03 |
16:37 | 16:49 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17:40 | 17:52 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:23 | 18:33 |
17:07 | 17:19 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 18:04 | 18:10 | 18:22 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:53 | 19:03 |
17:37 | 17:49 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:22 | 18:34 | 18:40 | 18:52 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:23 | 19:33 |
18:07 | 18:19 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:52 | 19:04 | 19:10 | 19:22 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:53 | 20:03 |
18:37 | 18:49 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:34 | 19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:23 | 20:33 |
19:07 | 19:19 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:52 | 20:04 | 20:10 | 20:22 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:53 | 21:03 |
19:37 | 19:49 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:22 | 20:34 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:03 | 21:08 | 21:23 | 21:33 |
20:07 | 20:19 | 20:36 | 20:41 | 20:46 | 20:52 | 21:04 | 21:10 | 21:22 | 21:28 | 21:33 | 21:38 | 21:53 | 22:03 |
20:37 | 20:49 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:22 | 21:34 | 21:40 | 21:52 | 21:58 | 22:03 | 22:08 | 22:23 | 22:33 |
21:07 | 21:19 | 21:36 | 21:41 | 21:46 | 21:52 | 22:04 | 22:10 | 22:22 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | 22:53 | 23:03 |
21:37 | 21:49 | 22:06 | 22:11 | 22:16 | 22:22 | 22:34 | 22:40 | 22:52 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:23 | 23:33 |
22:07 | 22:17 | 22:31 | 22:36 | 22:41 | 22:46 | 22:56 | 23:01 | 23:11 | 23:15 | 23:19 | 23:24 | 23:36 | 23:44 |
22:37 | 22:47 | 23:01 | 23:06 | 23:11 | 23:16 | 23:26 | 23:31 | 23:41 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 0:06 | 0:14 |
23:07 | 23:17 | 23:31 | 23:36 | 23:41 | 23:46 | 23:56 | 0:01 | 0:11 | 0:15 | 0:19 | 0:24 | 0:36 | 0:44 |
23:37 | 23:47 | 0:01 | 0:06 | 0:11 | 0:16 | 0:26 | 0:31 | 0:41 | 0:45 | 0:49 | 0:54 | 1:06 | 1:14 |
0:20 | 0:30 | 0:44 | 0:49 | 0:54 | 0:59 | 1:09 | 1:14 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:37 | 1:49 | 1:57 |
Sábado
CONTROL CORRALITOS | SAN JUAN Y SEVERO C. | KM 14 | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | KM 14 | SAN JUAN Y SEVERO C. | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:12 | 5:22 | 5:36 | 5:41 | 5:46 | 5:51 | 6:01 | 6:06 | 6:16 | 6:20 | 6:24 | 6:29 | 6:41 | 6:49 |
5:52 | 6:04 | 6:21 | 6:26 | 6:31 | 6:37 | 6:49 | 6:55 | 7:07 | 7:13 | 7:18 | 7:23 | 7:38 | 7:48 |
6:18 | 6:30 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:03 | 7:15 | 7:21 | 7:33 | 7:39 | 7:44 | 7:49 | 8:04 | 8:14 |
7:12 | 7:24 | 7:41 | 7:46 | 7:51 | 7:57 | 8:09 | 8:15 | 8:27 | 8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:58 | 9:08 |
7:38 | 7:50 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:23 | 8:35 | 8:41 | 8:53 | 8:59 | 9:04 | 9:09 | 9:24 | 9:34 |
8:32 | 8:44 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | 9:17 | 9:29 | 9:35 | 9:47 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:18 | 10:28 |
9:12 | 9:24 | 9:41 | 9:46 | 9:51 | 9:57 | 10:09 | 10:15 | 10:27 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:58 | 11:08 |
9:52 | 10:04 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:37 | 10:49 | 10:55 | 11:07 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:38 | 11:48 |
10:32 | 10:44 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:17 | 11:29 | 11:35 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:18 | 12:28 |
11:14 | 11:24 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:57 | 12:09 | 12:15 | 12:27 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:58 | 13:08 |
11:52 | 12:04 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:37 | 12:49 | 12:55 | 13:07 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:38 | 13:48 |
12:32 | 12:44 | 13:01 | 13:06 | 13:11 | 13:17 | 13:29 | 13:35 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:18 | 14:28 |
13:12 | 13:24 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 13:57 | 14:09 | 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:58 | 15:06 |
13:52 | 14:04 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | 14:37 | 14:49 | 14:55 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:38 | 15:48 |
14:32 | 14:44 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:17 | 15:29 | 15:35 | 15:47 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:18 | 16:28 |
15:14 | 15:24 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:58 | 17:06 |
16:00 | 16:12 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:46 | 17:56 |
16:32 | 16:44 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:17 | 17:29 | 17:35 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:18 | 18:28 |
17:14 | 17:24 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:09 | 18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:58 | 19:08 |
17:52 | 18:04 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | 18:49 | 18:55 | 19:07 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:38 | 19:48 |
18:32 | 18:44 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:29 | 19:35 | 19:47 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:18 | 20:28 |
19:12 | 19:24 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:57 | 20:09 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 20:58 | 21:08 |
19:52 | 20:04 | 20:21 | 20:26 | 20:31 | 20:37 | 20:49 | 20:55 | 21:07 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:38 | 21:48 |
20:32 | 20:44 | 21:01 | 21:06 | 21:11 | 21:17 | 21:29 | 21:35 | 21:47 | 21:53 | 21:58 | 22:03 | 22:18 | 22:28 |
21:22 | 21:32 | 21:46 | 21:51 | 21:56 | 22:01 | 22:11 | 22:16 | 22:26 | 22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:51 | 22:59 |
22:42 | 22:52 | 23:06 | 23:11 | 23:16 | 23:21 | 23:31 | 23:36 | 23:46 | 23:50 | 23:54 | 23:59 | 0:11 | 0:19 |
0:10 | 0:20 | 0:34 | 0:39 | 0:44 | 0:49 | 0:59 | 1:04 | 1:14 | 1:18 | 1:22 | 1:27 | 1:39 | 1:47 |
Domingo
CONTROL CORRALITOS | SAN JUAN Y SEVERO C. | KM 14 | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | KM 14 | SAN JUAN Y SEVERO C. | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:40 | 5:54 | 5:59 | 6:04 | 6:09 | 6:19 | 6:24 | 6:34 | 6:38 | 6:42 | 6:47 | 6:59 | 7:07 |
6:30 | 6:40 | 6:54 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:19 | 7:24 | 7:34 | 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:59 | 8:07 |
7:15 | 7:25 | 7:39 | 7:44 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:09 | 8:19 | 8:23 | 8:27 | 8:32 | 8:44 | 8:52 |
8:30 | 8:40 | 8:54 | 8:59 | 9:04 | 9:09 | 9:19 | 9:24 | 9:34 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | 9:59 | 10:07 |
9:30 | 9:40 | 9:54 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:24 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:59 | 11:07 |
10:30 | 10:40 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:19 | 11:24 | 11:34 | 11:38 | 11:42 | 11:47 | 11:59 | 12:07 |
11:30 | 11:40 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:19 | 12:24 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:59 | 13:07 |
12:30 | 12:40 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | 13:19 | 13:24 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | 13:59 | 14:07 |
13:30 | 13:40 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:19 | 14:24 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:59 | 15:07 |
14:30 | 14:40 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | 15:19 | 15:24 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:59 | 16:07 |
15:30 | 15:40 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:09 | 16:19 | 16:24 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:59 | 17:07 |
16:30 | 16:40 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:19 | 17:24 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:47 | 17:59 | 18:07 |
17:30 | 17:40 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:19 | 18:24 | 18:34 | 18:38 | 18:42 | 18:47 | 18:59 | 19:07 |
18:30 | 18:40 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:19 | 19:24 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:47 | 19:59 | 20:07 |
19:30 | 19:40 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:19 | 20:24 | 20:34 | 20:38 | 20:42 | 20:47 | 20:59 | 21:07 |
20:30 | 20:40 | 20:54 | 20:59 | 21:04 | 21:09 | 21:19 | 21:24 | 21:34 | 21:38 | 21:42 | 21:47 | 21:59 | 22:07 |
21:40 | 21:50 | 22:04 | 22:09 | 22:14 | 22:19 | 22:29 | 22:34 | 22:44 | 22:48 | 22:52 | 22:57 | 23:09 | 23:17 |
23:00 | 23:10 | 23:24 | 23:29 | 23:34 | 23:39 | 23:49 | 23:54 | 0:04 | 0:08 | 0:12 | 0:17 | 0:29 | 0:37 |