
Horarios
Servicio:
Maipu- procrear x arenales- b° batalla del pilar-centro
Linea:
932
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:47 | 5:58 | 6:04 | 6:14 | 6:24 | 6:39 | 6:50 | 6:58 | 7:09 | 7:15 | 7:25 | 7:31 |
6:23 | 6:30 | 6:42 | 6:49 | 6:59 | 7:10 | 7:26 | 7:37 | 7:46 | 7:57 | 8:04 | 8:14 | 8:20 |
7:07 | 7:14 | 7:26 | 7:33 | 7:43 | 7:54 | 8:10 | 8:21 | 8:30 | 8:41 | 8:48 | 8:58 | 9:04 |
7:55 | 8:02 | 8:14 | 8:21 | 8:31 | 8:42 | 8:58 | 9:09 | 9:18 | 9:29 | 9:36 | 9:46 | 9:52 |
8:43 | 8:50 | 9:02 | 9:09 | 9:19 | 9:30 | 9:46 | 9:57 | 10:06 | 10:17 | 10:24 | 10:34 | 10:40 |
9:31 | 9:38 | 9:50 | 9:57 | 10:07 | 10:18 | 10:34 | 10:45 | 10:54 | 11:05 | 11:12 | 11:22 | 11:28 |
10:19 | 10:26 | 10:38 | 10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | 11:53 | 12:00 | 12:10 | 12:16 |
11:07 | 11:14 | 11:26 | 11:33 | 11:43 | 11:54 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:41 | 12:48 | 12:58 | 13:04 |
11:55 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | 12:58 | 13:09 | 13:18 | 13:29 | 13:36 | 13:46 | 13:52 |
12:43 | 12:50 | 13:02 | 13:09 | 13:19 | 13:30 | 13:46 | 13:57 | 14:06 | 14:17 | 14:24 | 14:34 | 14:40 |
13:31 | 13:38 | 13:50 | 13:57 | 14:07 | 14:18 | 14:34 | 14:45 | 14:54 | 15:05 | 15:12 | 15:22 | 15:28 |
14:19 | 14:26 | 14:38 | 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:22 | 15:33 | 15:42 | 15:53 | 16:00 | 16:10 | 16:16 |
15:07 | 15:14 | 15:26 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | 16:10 | 16:21 | 16:30 | 16:41 | 16:48 | 16:58 | 17:04 |
15:55 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | 16:58 | 17:09 | 17:18 | 17:29 | 17:36 | 17:46 | 17:52 |
16:43 | 16:50 | 17:02 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:46 | 17:57 | 18:06 | 18:17 | 18:24 | 18:34 | 18:40 |
17:31 | 17:38 | 17:50 | 17:57 | 18:07 | 18:18 | 18:34 | 18:45 | 18:54 | 19:05 | 19:12 | 19:22 | 19:28 |
18:19 | 18:26 | 18:38 | 18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:22 | 19:33 | 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:10 | 20:16 |
19:07 | 19:14 | 19:26 | 19:33 | 19:43 | 19:54 | 20:10 | 20:21 | 20:30 | 20:41 | 20:48 | 20:58 | 21:04 |
20:03 | 20:10 | 20:22 | 20:29 | 20:39 | 20:50 | 21:06 | 21:17 | 21:26 | 21:37 | 21:44 | 21:54 | 22:00 |
20:40 | 20:47 | 20:59 | 21:06 | 21:16 | 21:27 | 21:43 | 21:54 | 22:03 | 22:14 | 22:21 | 22:31 | 22:37 |
22:30 | 22:37 | 22:48 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:29 | 23:40 | 23:48 | 23:59 | 0:05 | 0:15 | 0:21 |
23:40 | 23:47 | 23:58 | 0:04 | 0:14 | 0:24 | 0:39 | 0:50 | 0:58 | 1:09 | 1:15 | 1:25 | 1:31 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:11 | 6:18 | 6:29 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:21 | 7:29 | 7:40 | 7:46 | 7:56 | 8:02 |
7:31 | 7:38 | 7:50 | 7:57 | 8:07 | 8:18 | 8:34 | 8:45 | 8:54 | 9:05 | 9:12 | 9:22 | 9:28 |
8:39 | 8:46 | 8:58 | 9:05 | 9:15 | 9:26 | 9:42 | 9:53 | 10:02 | 10:13 | 10:20 | 10:30 | 10:36 |
9:47 | 9:54 | 10:06 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:50 | 11:01 | 11:10 | 11:21 | 11:28 | 11:38 | 11:44 |
10:59 | 11:06 | 11:18 | 11:25 | 11:35 | 11:46 | 12:02 | 12:13 | 12:22 | 12:33 | 12:40 | 12:50 | 12:56 |
12:11 | 12:18 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 12:58 | 13:14 | 13:25 | 13:34 | 13:45 | 13:52 | 14:02 | 14:08 |
13:23 | 13:30 | 13:42 | 13:49 | 13:59 | 14:10 | 14:26 | 14:37 | 14:46 | 14:57 | 15:04 | 15:14 | 15:20 |
14:35 | 14:42 | 14:54 | 15:01 | 15:11 | 15:22 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:09 | 16:16 | 16:26 | 16:32 |
15:47 | 15:54 | 16:06 | 16:13 | 16:23 | 16:34 | 16:50 | 17:01 | 17:10 | 17:21 | 17:28 | 17:38 | 17:44 |
16:59 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 18:02 | 18:13 | 18:22 | 18:33 | 18:40 | 18:50 | 18:56 |
18:11 | 18:18 | 18:30 | 18:37 | 18:47 | 18:58 | 19:14 | 19:25 | 19:34 | 19:45 | 19:52 | 20:02 | 20:08 |
19:24 | 19:31 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:11 | 20:27 | 20:38 | 20:47 | 20:58 | 21:05 | 21:15 | 21:21 |
20:18 | 20:25 | 20:37 | 20:44 | 20:54 | 21:05 | 21:21 | 21:32 | 21:41 | 21:52 | 21:59 | 22:09 | 22:15 |
22:25 | 22:32 | 22:43 | 22:49 | 22:59 | 23:09 | 23:24 | 23:35 | 23:43 | 23:54 | 0:00 | 0:10 | 0:16 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:01 | 7:08 | 7:19 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 8:00 | 8:11 | 8:19 | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:52 |
8:40 | 8:47 | 8:58 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:39 | 9:50 | 9:58 | 10:09 | 10:15 | 10:25 | 10:31 |
9:30 | 9:37 | 9:48 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:29 | 10:40 | 10:48 | 10:59 | 11:05 | 11:15 | 11:21 |
11:08 | 11:15 | 11:26 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:07 | 12:18 | 12:26 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 12:59 |
12:49 | 12:56 | 13:07 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:48 | 13:59 | 14:07 | 14:18 | 14:24 | 14:34 | 14:40 |
14:31 | 14:38 | 14:49 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:41 | 15:49 | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:22 |
15:41 | 15:48 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:51 | 16:59 | 17:10 | 17:16 | 17:26 | 17:32 |
17:23 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:52 | 18:58 | 19:08 | 19:14 |
23:32 | 23:39 | 23:50 | 23:56 | 0:06 | 0:16 | 0:31 | 0:42 | 0:50 | 1:01 | 1:07 | 1:17 | 1:23 |