
Horarios
Servicio:
Maipu - procrear - bº batalla del pilar - centro
Linea:
927
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:07 | 5:18 | 5:24 | 5:34 | 5:44 | 5:59 | 6:10 | 6:18 | 6:29 | 6:35 | 6:45 | 6:51 |
6:07 | 6:14 | 6:25 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:06 | 7:17 | 7:25 | 7:36 | 7:42 | 7:52 | 7:58 |
6:47 | 6:54 | 7:06 | 7:13 | 7:23 | 7:34 | 7:50 | 8:01 | 8:10 | 8:21 | 8:28 | 8:38 | 8:44 |
7:32 | 7:39 | 7:51 | 7:58 | 8:08 | 8:19 | 8:35 | 8:46 | 8:55 | 9:06 | 9:13 | 9:23 | 9:29 |
8:19 | 8:26 | 8:38 | 8:45 | 8:55 | 9:06 | 9:22 | 9:33 | 9:42 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:16 |
9:07 | 9:14 | 9:26 | 9:33 | 9:43 | 9:54 | 10:10 | 10:21 | 10:30 | 10:41 | 10:48 | 10:58 | 11:04 |
9:55 | 10:02 | 10:14 | 10:21 | 10:31 | 10:42 | 10:58 | 11:09 | 11:18 | 11:29 | 11:36 | 11:46 | 11:52 |
10:43 | 10:50 | 11:02 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:46 | 11:57 | 12:06 | 12:17 | 12:24 | 12:34 | 12:40 |
11:31 | 11:38 | 11:50 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:34 | 12:45 | 12:54 | 13:05 | 13:12 | 13:22 | 13:28 |
12:19 | 12:26 | 12:38 | 12:45 | 12:55 | 13:06 | 13:22 | 13:33 | 13:42 | 13:53 | 14:00 | 14:10 | 14:16 |
13:07 | 13:14 | 13:26 | 13:33 | 13:43 | 13:54 | 14:10 | 14:21 | 14:30 | 14:41 | 14:48 | 14:58 | 15:04 |
13:55 | 14:02 | 14:14 | 14:21 | 14:31 | 14:42 | 14:58 | 15:09 | 15:18 | 15:29 | 15:36 | 15:46 | 15:52 |
14:43 | 14:50 | 15:02 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:46 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | 16:24 | 16:34 | 16:40 |
15:31 | 15:38 | 15:50 | 15:57 | 16:07 | 16:18 | 16:34 | 16:45 | 16:54 | 17:05 | 17:12 | 17:22 | 17:28 |
16:19 | 16:26 | 16:38 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:22 | 17:33 | 17:42 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:16 |
17:07 | 17:14 | 17:26 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | 18:10 | 18:21 | 18:30 | 18:41 | 18:48 | 18:58 | 19:04 |
17:55 | 18:02 | 18:14 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | 18:58 | 19:09 | 19:18 | 19:29 | 19:36 | 19:46 | 19:52 |
18:43 | 18:50 | 19:02 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:46 | 19:57 | 20:06 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:40 |
19:31 | 19:38 | 19:50 | 19:57 | 20:07 | 20:18 | 20:34 | 20:45 | 20:54 | 21:05 | 21:12 | 21:22 | 21:28 |
21:25 | 21:32 | 21:43 | 21:49 | 21:59 | 22:09 | 22:24 | 22:35 | 22:43 | 22:54 | 23:00 | 23:10 | 23:16 |
21:55 | 22:02 | 22:13 | 22:19 | 22:29 | 22:39 | 22:54 | 23:05 | 23:13 | 23:24 | 23:30 | 23:40 | 23:46 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:38 | 5:45 | 5:56 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:37 | 6:48 | 6:56 | 7:07 | 7:13 | 7:23 | 7:29 |
6:57 | 7:04 | 7:16 | 7:23 | 7:33 | 7:44 | 8:00 | 8:11 | 8:20 | 8:31 | 8:38 | 8:48 | 8:54 |
8:05 | 8:12 | 8:24 | 8:31 | 8:41 | 8:52 | 9:08 | 9:19 | 9:28 | 9:39 | 9:46 | 9:56 | 10:02 |
9:13 | 9:20 | 9:32 | 9:39 | 9:49 | 10:00 | 10:16 | 10:27 | 10:36 | 10:47 | 10:54 | 11:04 | 11:10 |
10:23 | 10:30 | 10:42 | 10:49 | 10:59 | 11:10 | 11:26 | 11:37 | 11:46 | 11:57 | 12:04 | 12:14 | 12:20 |
11:35 | 11:42 | 11:54 | 12:01 | 12:11 | 12:22 | 12:38 | 12:49 | 12:58 | 13:09 | 13:16 | 13:26 | 13:32 |
12:47 | 12:54 | 13:06 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:50 | 14:01 | 14:10 | 14:21 | 14:28 | 14:38 | 14:44 |
13:59 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:35 | 14:46 | 15:02 | 15:13 | 15:22 | 15:33 | 15:40 | 15:50 | 15:56 |
15:11 | 15:18 | 15:30 | 15:37 | 15:47 | 15:58 | 16:14 | 16:25 | 16:34 | 16:45 | 16:52 | 17:02 | 17:08 |
16:23 | 16:30 | 16:42 | 16:49 | 16:59 | 17:10 | 17:26 | 17:37 | 17:46 | 17:57 | 18:04 | 18:14 | 18:20 |
17:35 | 17:42 | 17:54 | 18:01 | 18:11 | 18:22 | 18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:09 | 19:16 | 19:26 | 19:32 |
18:47 | 18:54 | 19:06 | 19:13 | 19:23 | 19:34 | 19:50 | 20:01 | 20:10 | 20:21 | 20:28 | 20:38 | 20:44 |
19:41 | 19:48 | 20:00 | 20:07 | 20:17 | 20:28 | 20:44 | 20:55 | 21:04 | 21:15 | 21:22 | 21:32 | 21:38 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:09 | 6:16 | 6:27 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:08 | 7:19 | 7:27 | 7:38 | 7:44 | 7:54 | 8:00 |
7:50 | 7:57 | 8:08 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:49 | 9:00 | 9:08 | 9:19 | 9:25 | 9:35 | 9:41 |
9:04 | 9:11 | 9:22 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 10:03 | 10:14 | 10:22 | 10:33 | 10:39 | 10:49 | 10:55 |
10:19 | 10:26 | 10:37 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:18 | 11:29 | 11:37 | 11:48 | 11:54 | 12:04 | 12:10 |
12:02 | 12:09 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 13:01 | 13:12 | 13:20 | 13:31 | 13:37 | 13:47 | 13:53 |
13:39 | 13:46 | 13:57 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:38 | 14:49 | 14:57 | 15:08 | 15:14 | 15:24 | 15:30 |
14:54 | 15:01 | 15:12 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:53 | 16:04 | 16:12 | 16:23 | 16:29 | 16:39 | 16:45 |
16:34 | 16:41 | 16:52 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:33 | 17:44 | 17:52 | 18:03 | 18:09 | 18:19 | 18:25 |
18:14 | 18:21 | 18:32 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:13 | 19:24 | 19:32 | 19:43 | 19:49 | 19:59 | 20:05 |
19:28 | 19:35 | 19:46 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:27 | 20:38 | 20:46 | 20:57 | 21:03 | 21:13 | 21:19 |