
Horarios
Servicio:
B° santa ana - c. gobierno - ap. b° sol y esperanza
Linea:
915
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | SILVANO RODRIGUEZ Y HUENTATA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:01 | 4:15 | 4:28 | 4:43 | 4:56 | 5:10 | 5:14 | 5:16 | 5:30 | 5:40 | 5:53 | 6:04 | 6:12 | 6:18 |
5:15 | 5:29 | 5:42 | 5:57 | 6:10 | 6:24 | 6:28 | 6:30 | 6:44 | 6:54 | 7:07 | 7:18 | 7:26 | 7:32 |
5:49 | 6:03 | 6:16 | 6:31 | 6:44 | 6:58 | 7:02 | 7:09 | 7:23 | 7:33 | 7:46 | 7:57 | 8:05 | 8:11 |
6:16 | 6:30 | 6:43 | 6:58 | 7:11 | 7:25 | 7:29 | 7:36 | 7:50 | 8:00 | 8:13 | 8:24 | 8:32 | 8:38 |
6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:24 | 7:37 | 7:51 | 7:55 | 8:03 | 8:17 | 8:27 | 8:40 | 8:53 | 9:01 | 9:07 |
7:01 | 7:17 | 7:32 | 7:48 | 8:01 | 8:16 | 8:20 | 8:30 | 8:44 | 8:55 | 9:12 | 9:25 | 9:33 | 9:40 |
7:24 | 7:40 | 7:55 | 8:11 | 8:24 | 8:39 | 8:43 | 8:56 | 9:10 | 9:21 | 9:38 | 9:51 | 9:59 | 10:06 |
7:48 | 8:04 | 8:19 | 8:35 | 8:48 | 9:03 | 9:07 | 9:20 | 9:34 | 9:45 | 10:02 | 10:15 | 10:23 | 10:30 |
8:12 | 8:28 | 8:43 | 8:59 | 9:12 | 9:27 | 9:31 | 9:44 | 9:58 | 10:09 | 10:26 | 10:39 | 10:47 | 10:54 |
9:00 | 9:16 | 9:31 | 9:47 | 10:00 | 10:15 | 10:19 | 10:32 | 10:46 | 10:57 | 11:14 | 11:27 | 11:35 | 11:42 |
9:59 | 10:15 | 10:30 | 10:46 | 10:59 | 11:14 | 11:18 | 11:31 | 11:45 | 11:56 | 12:13 | 12:26 | 12:34 | 12:41 |
11:00 | 11:16 | 11:31 | 11:47 | 12:00 | 12:15 | 12:19 | 12:32 | 12:46 | 12:57 | 13:14 | 13:27 | 13:35 | 13:42 |
11:45 | 12:01 | 12:16 | 12:32 | 12:45 | 13:00 | 13:04 | 13:17 | 13:31 | 13:42 | 13:59 | 14:12 | 14:20 | 14:27 |
12:19 | 12:35 | 12:50 | 13:06 | 13:19 | 13:34 | 13:38 | 13:51 | 14:05 | 14:16 | 14:33 | 14:46 | 14:54 | 15:01 |
12:53 | 13:09 | 13:24 | 13:40 | 13:53 | 14:08 | 14:12 | 14:25 | 14:39 | 14:50 | 15:07 | 15:20 | 15:28 | 15:35 |
13:43 | 13:59 | 14:14 | 14:30 | 14:43 | 14:58 | 15:02 | 15:15 | 15:29 | 15:40 | 15:57 | 16:10 | 16:18 | 16:25 |
14:43 | 14:59 | 15:14 | 15:30 | 15:43 | 15:58 | 16:02 | 16:15 | 16:29 | 16:40 | 16:57 | 17:10 | 17:18 | 17:25 |
15:42 | 15:58 | 16:13 | 16:29 | 16:42 | 16:57 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:39 | 17:56 | 18:09 | 18:17 | 18:24 |
16:35 | 16:51 | 17:06 | 17:22 | 17:35 | 17:50 | 17:54 | 18:07 | 18:21 | 18:32 | 18:49 | 19:02 | 19:10 | 19:17 |
17:24 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:24 | 18:39 | 18:43 | 18:56 | 19:10 | 19:21 | 19:38 | 19:51 | 19:59 | 20:06 |
18:15 | 18:31 | 18:46 | 19:02 | 19:15 | 19:30 | 19:34 | 19:47 | 20:01 | 20:12 | 20:29 | 20:42 | 20:50 | 20:57 |
19:06 | 19:21 | 19:35 | 19:50 | 20:03 | 20:18 | 20:22 | 20:29 | 20:43 | 20:54 | 21:11 | 21:24 | 21:32 | 21:39 |
19:55 | 20:10 | 20:24 | 20:39 | 20:52 | 21:07 | 21:11 | 21:18 | 21:32 | 21:43 | 22:00 | 22:13 | 22:21 | 22:28 |
20:46 | 21:02 | 21:17 | 21:33 | 21:46 | 22:01 | 22:05 | 22:15 | 22:29 | 22:40 | 22:57 | 23:10 | 23:18 | 23:25 |
22:10 | 22:24 | 22:37 | 22:52 | 23:05 | 23:19 | 23:23 | 23:25 | 23:39 | 23:49 | 0:02 | 0:13 | 0:21 | 0:27 |
22:54 | 23:08 | 23:21 | 23:36 | 23:49 | 0:03 | 0:07 | 0:09 | 0:23 | 0:33 | 0:46 | 0:57 | 1:05 | 1:11 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | SILVANO RODRIGUEZ Y HUENTATA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 | 6:12 | 6:25 | 6:40 | 6:54 | 7:08 | 7:11 | 7:13 | 7:27 | 7:36 | 7:49 | 8:00 | 8:08 | 8:14 |
7:03 | 7:17 | 7:30 | 7:45 | 7:59 | 8:13 | 8:16 | 8:18 | 8:32 | 8:41 | 8:54 | 9:05 | 9:13 | 9:19 |
8:08 | 8:23 | 8:37 | 8:52 | 9:06 | 9:21 | 9:24 | 9:34 | 9:48 | 9:58 | 10:15 | 10:28 | 10:36 | 10:43 |
9:13 | 9:28 | 9:42 | 9:57 | 10:11 | 10:26 | 10:29 | 10:39 | 10:53 | 11:03 | 11:20 | 11:33 | 11:41 | 11:48 |
10:18 | 10:33 | 10:47 | 11:02 | 11:16 | 11:31 | 11:34 | 11:44 | 11:58 | 12:08 | 12:25 | 12:38 | 12:46 | 12:53 |
11:23 | 11:38 | 11:52 | 12:07 | 12:21 | 12:36 | 12:39 | 12:49 | 13:03 | 13:13 | 13:30 | 13:43 | 13:51 | 13:58 |
12:30 | 12:45 | 12:59 | 13:14 | 13:28 | 13:43 | 13:46 | 13:56 | 14:10 | 14:20 | 14:37 | 14:50 | 14:58 | 15:05 |
13:33 | 13:48 | 14:02 | 14:17 | 14:31 | 14:46 | 14:49 | 14:59 | 15:13 | 15:23 | 15:40 | 15:53 | 16:01 | 16:08 |
14:38 | 14:53 | 15:07 | 15:22 | 15:36 | 15:51 | 15:54 | 16:04 | 16:18 | 16:28 | 16:45 | 16:58 | 17:06 | 17:13 |
15:43 | 15:58 | 16:12 | 16:27 | 16:41 | 16:56 | 16:59 | 17:09 | 17:23 | 17:33 | 17:50 | 18:03 | 18:11 | 18:18 |
16:48 | 17:03 | 17:17 | 17:32 | 17:46 | 18:01 | 18:04 | 18:14 | 18:28 | 18:38 | 18:55 | 19:08 | 19:16 | 19:23 |
17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:37 | 18:51 | 19:06 | 19:09 | 19:19 | 19:33 | 19:43 | 20:00 | 20:13 | 20:21 | 20:28 |
18:58 | 19:13 | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 20:11 | 20:14 | 20:24 | 20:38 | 20:48 | 21:05 | 21:18 | 21:26 | 21:33 |
20:00 | 20:15 | 20:29 | 20:44 | 20:58 | 21:13 | 21:16 | 21:26 | 21:40 | 21:50 | 22:07 | 22:20 | 22:28 | 22:35 |
20:58 | 21:13 | 21:27 | 21:42 | 21:56 | 22:11 | 22:14 | 22:24 | 22:38 | 22:48 | 23:05 | 23:18 | 23:26 | 23:33 |
21:58 | 22:12 | 22:25 | 22:40 | 22:54 | 23:08 | 23:11 | 23:13 | 23:27 | 23:36 | 23:49 | 0:00 | 0:08 | 0:14 |
22:58 | 23:12 | 23:25 | 23:40 | 23:54 | 0:08 | 0:11 | 0:13 | 0:27 | 0:36 | 0:49 | 1:00 | 1:08 | 1:14 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | SILVANO RODRIGUEZ Y HUENTATA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:29 | 6:42 | 6:57 | 7:11 | 7:25 | 7:28 | 7:30 | 7:44 | 7:53 | 8:06 | 8:17 | 8:25 | 8:31 |
7:40 | 7:54 | 8:07 | 8:22 | 8:36 | 8:50 | 8:53 | 8:55 | 9:09 | 9:18 | 9:31 | 9:42 | 9:50 | 9:56 |
9:05 | 9:19 | 9:32 | 9:47 | 10:01 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:34 | 10:43 | 10:56 | 11:07 | 11:15 | 11:21 |
10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:59 | 12:08 | 12:21 | 12:32 | 12:40 | 12:46 |
11:55 | 12:09 | 12:22 | 12:37 | 12:51 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:24 | 13:33 | 13:46 | 13:57 | 14:05 | 14:11 |
13:20 | 13:34 | 13:47 | 14:02 | 14:16 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:49 | 14:58 | 15:11 | 15:22 | 15:30 | 15:36 |
14:45 | 14:59 | 15:12 | 15:27 | 15:41 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:14 | 16:23 | 16:36 | 16:47 | 16:55 | 17:01 |
16:10 | 16:24 | 16:37 | 16:52 | 17:06 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:39 | 17:48 | 18:01 | 18:12 | 18:20 | 18:26 |
17:35 | 17:49 | 18:02 | 18:17 | 18:31 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 19:04 | 19:13 | 19:26 | 19:37 | 19:45 | 19:51 |
19:00 | 19:14 | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:29 | 20:38 | 20:51 | 21:02 | 21:10 | 21:16 |
20:25 | 20:39 | 20:52 | 21:07 | 21:21 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:54 | 22:03 | 22:16 | 22:27 | 22:35 | 22:41 |
21:55 | 22:09 | 22:22 | 22:37 | 22:51 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | 23:24 | 23:33 | 23:46 | 23:57 | 0:05 | 0:11 |
23:25 | 23:39 | 23:52 | 0:07 | 0:21 | 0:35 | 0:38 | 0:40 | 0:54 | 1:03 | 1:16 | 1:27 | 1:35 | 1:41 |