Horarios
Servicio:
bº la gloria- acc. sur - centro
Linea:
371
Día:
Hábil
PARADOR PASO | SARMIENTO Y AZUL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | LATERAL ACC. ESTE Y STOMI | ETOM (COSTANERA) | CORDOBA Y SALTA | PATRICIAS Y GENERAL PAZ | RIOJA Y RONDEAU | ACCESO SUR Y ALSINA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | SARMIENTO Y AZUL | CARRODILLA Y VELEZ SARFIELD | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:33 | 5:37 | 5:43 | 5:46 | 5:52 | 5:56 | 6:04 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:24 | 6:27 |
6:05 | 6:18 | 6:22 | 6:28 | 6:31 | 6:37 | 6:41 | 6:49 | 6:55 | 6:58 | 7:02 | 7:09 | 7:12 |
6:40 | 6:53 | 6:57 | 7:03 | 7:06 | 7:12 | 7:16 | 7:24 | 7:30 | 7:33 | 7:37 | 7:44 | 7:47 |
7:07 | 7:22 | 7:26 | 7:34 | 7:38 | 7:44 | 7:49 | 8:00 | 8:08 | 8:12 | 8:16 | 8:26 | 8:29 |
7:34 | 7:49 | 7:53 | 8:01 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:27 | 8:35 | 8:39 | 8:43 | 8:53 | 8:56 |
8:01 | 8:16 | 8:20 | 8:28 | 8:32 | 8:38 | 8:43 | 8:54 | 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:20 | 9:23 |
8:28 | 8:43 | 8:47 | 8:55 | 8:59 | 9:05 | 9:10 | 9:21 | 9:29 | 9:33 | 9:37 | 9:47 | 9:50 |
8:55 | 9:10 | 9:14 | 9:22 | 9:26 | 9:32 | 9:37 | 9:48 | 9:56 | 10:00 | 10:04 | 10:14 | 10:17 |
9:22 | 9:37 | 9:41 | 9:49 | 9:53 | 9:59 | 10:04 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:41 | 10:44 |
9:49 | 10:04 | 10:08 | 10:16 | 10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:42 | 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:08 | 11:11 |
10:16 | 10:31 | 10:35 | 10:43 | 10:47 | 10:53 | 10:58 | 11:09 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:35 | 11:38 |
10:43 | 10:58 | 11:02 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:36 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 12:02 | 12:05 |
11:10 | 11:25 | 11:29 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:52 | 12:03 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:29 | 12:32 |
11:37 | 11:52 | 11:56 | 12:04 | 12:08 | 12:14 | 12:19 | 12:30 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:56 | 12:59 |
12:04 | 12:19 | 12:23 | 12:31 | 12:35 | 12:41 | 12:46 | 12:57 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:23 | 13:26 |
12:31 | 12:46 | 12:50 | 12:58 | 13:02 | 13:08 | 13:13 | 13:24 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:50 | 13:53 |
12:58 | 13:13 | 13:17 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:51 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:17 | 14:20 |
13:27 | 13:42 | 13:46 | 13:54 | 13:58 | 14:04 | 14:09 | 14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:46 | 14:49 |
13:56 | 14:11 | 14:15 | 14:23 | 14:27 | 14:33 | 14:38 | 14:49 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:15 | 15:18 |
14:25 | 14:40 | 14:44 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:18 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:44 | 15:47 |
14:54 | 15:09 | 15:13 | 15:21 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | 15:47 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:13 | 16:16 |
15:23 | 15:38 | 15:42 | 15:50 | 15:54 | 16:00 | 16:05 | 16:16 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:42 | 16:45 |
15:52 | 16:07 | 16:11 | 16:19 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | 16:45 | 16:53 | 16:57 | 17:01 | 17:11 | 17:14 |
16:21 | 16:36 | 16:40 | 16:48 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:14 | 17:22 | 17:26 | 17:30 | 17:40 | 17:43 |
16:50 | 17:05 | 17:09 | 17:17 | 17:21 | 17:27 | 17:32 | 17:43 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:09 | 18:12 |
17:19 | 17:34 | 17:38 | 17:46 | 17:50 | 17:56 | 18:01 | 18:12 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:38 | 18:41 |
17:48 | 18:03 | 18:07 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:30 | 18:41 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:07 | 19:10 |
18:17 | 18:32 | 18:36 | 18:44 | 18:48 | 18:54 | 18:59 | 19:10 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | 19:36 | 19:39 |
18:46 | 19:01 | 19:05 | 19:13 | 19:17 | 19:23 | 19:28 | 19:39 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 20:05 | 20:08 |
19:15 | 19:30 | 19:34 | 19:42 | 19:46 | 19:52 | 19:57 | 20:08 | 20:16 | 20:20 | 20:24 | 20:34 | 20:37 |
19:44 | 19:59 | 20:03 | 20:11 | 20:15 | 20:21 | 20:26 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:53 | 21:03 | 21:06 |
20:20 | 20:35 | 20:39 | 20:47 | 20:51 | 20:57 | 21:02 | 21:13 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:39 | 21:42 |
20:58 | 21:13 | 21:17 | 21:25 | 21:29 | 21:35 | 21:40 | 21:51 | 21:59 | 22:03 | 22:07 | 22:17 | 22:20 |
Sábado
PARADOR PASO | SARMIENTO Y AZUL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | LATERAL ACC. ESTE Y STOMI | ETOM (COSTANERA) | CORDOBA Y SALTA | PATRICIAS Y GENERAL PAZ | RIOJA Y RONDEAU | ACCESO SUR Y ALSINA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | SARMIENTO Y AZUL | CARRODILLA Y VELEZ SARFIELD | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:33 | 5:37 | 5:43 | 5:46 | 5:52 | 5:56 | 6:04 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:24 | 6:27 |
6:00 | 6:13 | 6:17 | 6:23 | 6:26 | 6:32 | 6:36 | 6:44 | 6:50 | 6:53 | 6:57 | 7:04 | 7:07 |
6:40 | 6:53 | 6:57 | 7:03 | 7:06 | 7:12 | 7:16 | 7:24 | 7:30 | 7:33 | 7:37 | 7:44 | 7:47 |
7:15 | 7:30 | 7:34 | 7:42 | 7:46 | 7:52 | 7:57 | 8:08 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:34 | 8:37 |
7:50 | 8:05 | 8:09 | 8:17 | 8:21 | 8:27 | 8:32 | 8:43 | 8:51 | 8:55 | 8:59 | 9:09 | 9:12 |
8:25 | 8:40 | 8:44 | 8:52 | 8:56 | 9:02 | 9:07 | 9:18 | 9:26 | 9:30 | 9:34 | 9:44 | 9:47 |
9:00 | 9:15 | 9:19 | 9:27 | 9:31 | 9:37 | 9:42 | 9:53 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:19 | 10:22 |
9:35 | 9:50 | 9:54 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:17 | 10:28 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:54 | 10:57 |
10:05 | 10:20 | 10:24 | 10:32 | 10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:58 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | 11:24 | 11:27 |
10:35 | 10:50 | 10:54 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:28 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:54 | 11:57 |
11:10 | 11:25 | 11:29 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:52 | 12:03 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:29 | 12:32 |
11:45 | 12:00 | 12:04 | 12:12 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:38 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 13:04 | 13:07 |
12:20 | 12:35 | 12:39 | 12:47 | 12:51 | 12:57 | 13:02 | 13:13 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:42 |
12:55 | 13:10 | 13:14 | 13:22 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:48 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:14 | 14:17 |
13:30 | 13:45 | 13:49 | 13:57 | 14:01 | 14:07 | 14:12 | 14:23 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:49 | 14:52 |
14:05 | 14:20 | 14:24 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | 14:47 | 14:58 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:24 | 15:27 |
14:40 | 14:55 | 14:59 | 15:07 | 15:11 | 15:17 | 15:22 | 15:33 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | 15:59 | 16:02 |
15:15 | 15:30 | 15:34 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 15:57 | 16:08 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:34 | 16:37 |
15:50 | 16:05 | 16:09 | 16:17 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:43 | 16:51 | 16:55 | 16:59 | 17:09 | 17:12 |
16:25 | 16:40 | 16:44 | 16:52 | 16:56 | 17:02 | 17:07 | 17:18 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:44 | 17:47 |
17:00 | 17:15 | 17:19 | 17:27 | 17:31 | 17:37 | 17:42 | 17:53 | 18:01 | 18:05 | 18:09 | 18:19 | 18:22 |
17:35 | 17:50 | 17:54 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | 18:17 | 18:28 | 18:36 | 18:40 | 18:44 | 18:54 | 18:57 |
18:10 | 18:25 | 18:29 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:52 | 19:03 | 19:11 | 19:15 | 19:19 | 19:29 | 19:32 |
18:45 | 19:00 | 19:04 | 19:12 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:38 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 20:04 | 20:07 |
19:20 | 19:35 | 19:39 | 19:47 | 19:51 | 19:57 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:25 | 20:29 | 20:39 | 20:42 |
19:55 | 20:10 | 20:14 | 20:22 | 20:26 | 20:32 | 20:37 | 20:48 | 20:56 | 21:00 | 21:04 | 21:14 | 21:17 |
20:30 | 20:45 | 20:49 | 20:57 | 21:01 | 21:07 | 21:12 | 21:23 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:49 | 21:52 |
Domingo
PARADOR PASO | SARMIENTO Y AZUL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | LATERAL ACC. ESTE Y STOMI | ETOM (COSTANERA) | CORDOBA Y SALTA | PATRICIAS Y GENERAL PAZ | RIOJA Y RONDEAU | ACCESO SUR Y ALSINA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | SARMIENTO Y AZUL | CARRODILLA Y VELEZ SARFIELD | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:33 | 5:37 | 5:43 | 5:46 | 5:52 | 5:56 | 6:04 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:24 | 6:27 |
6:13 | 6:26 | 6:30 | 6:36 | 6:39 | 6:45 | 6:49 | 6:57 | 7:03 | 7:06 | 7:10 | 7:17 | 7:20 |
7:06 | 7:19 | 7:23 | 7:29 | 7:32 | 7:38 | 7:42 | 7:50 | 7:56 | 7:59 | 8:03 | 8:10 | 8:13 |
7:59 | 8:12 | 8:16 | 8:22 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:43 | 8:49 | 8:52 | 8:56 | 9:03 | 9:06 |
8:52 | 9:05 | 9:09 | 9:15 | 9:18 | 9:24 | 9:28 | 9:36 | 9:42 | 9:45 | 9:49 | 9:56 | 9:59 |
9:45 | 9:58 | 10:02 | 10:08 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:29 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:49 | 10:52 |
10:38 | 10:51 | 10:55 | 11:01 | 11:04 | 11:10 | 11:14 | 11:22 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:42 | 11:45 |
11:31 | 11:44 | 11:48 | 11:54 | 11:57 | 12:03 | 12:07 | 12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:35 | 12:38 |
12:24 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:28 | 13:31 |
13:17 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 13:43 | 13:49 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:24 |
14:10 | 14:23 | 14:27 | 14:33 | 14:36 | 14:42 | 14:46 | 14:54 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:14 | 15:17 |
15:03 | 15:16 | 15:20 | 15:26 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:47 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:07 | 16:10 |
15:56 | 16:09 | 16:13 | 16:19 | 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:40 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 17:00 | 17:03 |
16:49 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:15 | 17:21 | 17:25 | 17:33 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:53 | 17:56 |
17:42 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:26 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:46 | 18:49 |
18:35 | 18:48 | 18:52 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:11 | 19:19 | 19:25 | 19:28 | 19:32 | 19:39 | 19:42 |
19:28 | 19:41 | 19:45 | 19:51 | 19:54 | 20:00 | 20:04 | 20:12 | 20:18 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:35 |
20:18 | 20:31 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:50 | 20:54 | 21:02 | 21:08 | 21:11 | 21:15 | 21:22 | 21:25 |